Объёмы производства готовых металлических изделий в октябре
В октябре по России выпустили готовые металлические изделия за пределами машин и оборудования, а таблица делит результаты по коду ОКПД2 и федеральному округу. Строки различаются по виду металлоизделий и региону, поэтому можно посмотреть, какие именно изделия производились в том или ином округе и в каких объёмах. Данные приведены в натуральном выражении и охватывают период с начала года без учёта Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Таблица с объёмами производства готовых металлических изделий за октябрь по федеральным округам и видам продукции
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряда: 424, показателей: 5. Строки таблицы: Конструкции и детали конструкций из черных металлов — Центр…; Конструкции и детали конструкций из черных металлов — Север…; Конструкции и детали конструкций из черных металлов — Южный…; Конструкции и детали конструкций из черных металлов — Север…; Конструкции и детали конструкций из черных металлов — Приво… и другие.
Пять наибольших значений: Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из … (111 583), Конструкции и детали конструкций из алюминия … (71 864), Конструкции и детали конструкций из алюминия … (49 899), Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из … (41 399), Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из … (40 377). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 1 319 раза. На пятёрку лидеров приходится 76,4% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 424
| Ряд | Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО) | Отчетный месяц | Предыдущий месяц | Период с начала отчетного года | 1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛРН), Запорожской и Херсонской областям. |
|---|---|---|---|---|---|
| Инструменты для бурения скальных пород или грунтов — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 1 061,89 | 303,41 | 7 120,54 | — |
| Инструменты для бурения скальных пород или грунтов — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1 046,09 | 289,01 | 6 838,44 | — |
| Инструменты для бурения скальных пород или грунтов — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 15,80 | 14,40 | 282,10 | — |
| Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) из железа, чугуна или стали, вместимостью от 50 до 300 л, не оснащенные механическим или тепловым оборудованием — Тысяча штук | 798,00 | — | — | — | — |
| Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) из железа, чугуна или стали, вместимостью от 50 до 300 л, не оснащенные механическим или тепловым оборудованием — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 1 022,38 | 1 015,32 | 9 953,72 | — |
| Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) из железа, чугуна или стали, вместимостью от 50 до 300 л, не оснащенные механическим или тепловым оборудованием — Центральный федеральный округ | 30,00 | 327,05 | 350,15 | 3 535,99 | — |
| Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) из железа, чугуна или стали, вместимостью от 50 до 300 л, не оснащенные механическим или тепловым оборудованием — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 205,87 | 179,03 | 1 822,72 | — |
| Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) из железа, чугуна или стали, вместимостью от 50 до 300 л, не оснащенные механическим или тепловым оборудованием — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 77,89 | 79,93 | 754,08 | — |
| Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) из железа, чугуна или стали, вместимостью от 50 до 300 л, не оснащенные механическим или тепловым оборудованием — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 0,13 | 0,24 | 2,46 | — |
| Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) из железа, чугуна или стали, вместимостью от 50 до 300 л, не оснащенные механическим или тепловым оборудованием — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 220,42 | 219,65 | 2 003,98 | — |
| Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) из железа, чугуна или стали, вместимостью от 50 до 300 л, не оснащенные механическим или тепловым оборудованием — Уральский федеральный округ | 34,00 | 106,40 | 90,52 | 885,94 | — |
| Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) из железа, чугуна или стали, вместимостью от 50 до 300 л, не оснащенные механическим или тепловым оборудованием — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 84,62 | 95,71 | 948,11 | — |
| Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) из железа, чугуна или стали, вместимостью от 50 до 300 л, не оснащенные механическим или тепловым оборудованием — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 0,01 | 0,11 | 0,44 | — |
| Цистерны, бочки, барабаны, банки (кроме закрываемых пайкой или отбортовкой), ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) вместимостью менее 50 л из черных металлов, без механического или теплотехнического оборудования — Тысяча штук | 798,00 | — | — | — | — |
| Цистерны, бочки, барабаны, банки (кроме закрываемых пайкой или отбортовкой), ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) вместимостью менее 50 л из черных металлов, без механического или теплотехнического оборудования — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 12 798,63 | 12 589,99 | 134 910,35 | — |
| Цистерны, бочки, барабаны, банки (кроме закрываемых пайкой или отбортовкой), ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) вместимостью менее 50 л из черных металлов, без механического или теплотехнического оборудования — Центральный федеральный округ | 30,00 | 12 638,42 | 12 435,04 | 133 765,89 | — |
| Цистерны, бочки, барабаны, банки (кроме закрываемых пайкой или отбортовкой), ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) вместимостью менее 50 л из черных металлов, без механического или теплотехнического оборудования — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 22,29 | 22,01 | 137,58 | — |
| Цистерны, бочки, барабаны, банки (кроме закрываемых пайкой или отбортовкой), ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) вместимостью менее 50 л из черных металлов, без механического или теплотехнического оборудования — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 82,73 | 67,83 | 687,56 | — |
| Цистерны, бочки, барабаны, банки (кроме закрываемых пайкой или отбортовкой), ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) вместимостью менее 50 л из черных металлов, без механического или теплотехнического оборудования — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 54,23 | 63,91 | 308,57 | — |
| Цистерны, бочки, барабаны, банки (кроме закрываемых пайкой или отбортовкой), ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) вместимостью менее 50 л из черных металлов, без механического или теплотехнического оборудования — Уральский федеральный округ | 34,00 | 0,09 | 0,08 | 0,86 | — |
| Цистерны, бочки, барабаны, банки (кроме закрываемых пайкой или отбортовкой), ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) вместимостью менее 50 л из черных металлов, без механического или теплотехнического оборудования — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 0,86 | 1,12 | 9,88 | — |
| Цистерны, бочки, барабаны, банки (кроме закрываемых пайкой или отбортовкой), ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) вместимостью менее 50 л из черных металлов, без механического или теплотехнического оборудования — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | — | — | 0,01 | — |
| Банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 8 778,75 | 9 511,37 | 101 639,06 | — |
| Банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л — Центральный федеральный округ | 30,00 | 2 688,73 | 2 388,25 | 29 041,14 | — |
| Банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 1 757,33 | 1 658,23 | 16 985,03 | — |
| Банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 1 231,72 | 2 195,26 | 25 002,48 | — |
| Банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 1 583,00 | 1 579,00 | 15 051,00 | — |
| Банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 13,30 | 4,60 | 70,00 | — |
| Банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л — Уральский федеральный округ | 34,00 | 419,50 | 422,20 | 5 946,10 | — |
| Банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 39,33 | 36,31 | 347,46 | — |
| Банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 1 045,84 | 1 227,52 | 9 195,85 | — |
| Банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л — Тысяча штук | 798,00 | — | — | — | — |
| Банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 237 658,39 | 227 076,12 | 2 524 284,37 | — |
| Банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л — Центральный федеральный округ | 30,00 | 87 328,18 | 66 235,52 | 796 262,57 | — |
| Банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 53 301,46 | 41 335,96 | 475 405,28 | — |
| Банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 36 752,80 | 57 827,91 | 703 428,67 | — |
| Банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 10 964,00 | 11 106,00 | 101 201,00 | — |
| Банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 333,50 | 129,70 | 1 827,40 | — |
| Банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л — Уральский федеральный округ | 34,00 | 21 750,90 | 20 066,60 | 208 370,22 | — |
| Банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 2 323,02 | 1 587,43 | 17 004,48 | — |
| Банки консервные из черных металлов, закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 24 904,54 | 28 787,00 | 220 784,74 | — |
| Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые для любых веществ (кроме газов) вместимостью не более 300 л — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые для любых веществ (кроме газов) вместимостью не более 300 л — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 7 576,87 | 7 438,03 | 68 029,62 | — |
| Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые для любых веществ (кроме газов) вместимостью не более 300 л — Центральный федеральный округ | 30,00 | 3 537,33 | 3 595,36 | 30 501,16 | — |
| Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые для любых веществ (кроме газов) вместимостью не более 300 л — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 151,53 | 137,46 | 1 449,63 | — |
| Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые для любых веществ (кроме газов) вместимостью не более 300 л — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 1 028,19 | 1 094,91 | 10 763,11 | — |
| Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые для любых веществ (кроме газов) вместимостью не более 300 л — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 407,00 | 283,00 | 2 349,00 | — |
| Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые для любых веществ (кроме газов) вместимостью не более 300 л — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 56,56 | 75,73 | 573,54 | — |
| Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые для любых веществ (кроме газов) вместимостью не более 300 л — Уральский федеральный округ | 34,00 | 2 308,00 | 2 180,00 | 21 656,00 | — |
| Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые для любых веществ (кроме газов) вместимостью не более 300 л — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 82,00 | 71,00 | 713,00 | — |
| Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые для любых веществ (кроме газов) вместимостью не более 300 л — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 6,26 | 0,57 | 24,18 | — |
| Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые для любых веществ (кроме газов) вместимостью не более 300 л — Тысяча штук | 798,00 | — | — | — | — |
| Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые для любых веществ (кроме газов) вместимостью не более 300 л — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 749 582,32 | 716 145,33 | 7 018 434,06 | — |
| Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые для любых веществ (кроме газов) вместимостью не более 300 л — Центральный федеральный округ | 30,00 | 437 696,79 | 411 765,67 | 3 978 148,57 | — |
| Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые для любых веществ (кроме газов) вместимостью не более 300 л — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 25 029,79 | 23 580,58 | 248 662,25 | — |
| Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые для любых веществ (кроме газов) вместимостью не более 300 л — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 85 604,80 | 91 188,52 | 896 566,13 | — |
| Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые для любых веществ (кроме газов) вместимостью не более 300 л — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 16,30 | 11,30 | 94,10 | — |
| Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые для любых веществ (кроме газов) вместимостью не более 300 л — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 3,14 | 3,76 | 29,21 | — |
| Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые для любых веществ (кроме газов) вместимостью не более 300 л — Уральский федеральный округ | 34,00 | 192 424,00 | 181 741,00 | 1 812 687,00 | — |
| Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые для любых веществ (кроме газов) вместимостью не более 300 л — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 8 802,00 | 7 854,00 | 82 119,00 | — |
| Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые для любых веществ (кроме газов) вместимостью не более 300 л — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 5,50 | 0,50 | 127,80 | — |
| Пробки и заглушки, колпачки и крышки корончатые из недрагоценных металлов — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Пробки и заглушки, колпачки и крышки корончатые из недрагоценных металлов — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 3 246,29 | 3 554,87 | 37 327,22 | — |
| Пробки и заглушки, колпачки и крышки корончатые из недрагоценных металлов — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1 503,35 | 1 398,48 | 12 749,55 | — |
| Пробки и заглушки, колпачки и крышки корончатые из недрагоценных металлов — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 15,56 | 16,65 | 168,80 | — |
| Пробки и заглушки, колпачки и крышки корончатые из недрагоценных металлов — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 594,53 | 834,75 | 10 288,23 | — |
| Пробки и заглушки, колпачки и крышки корончатые из недрагоценных металлов — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 64,00 | 125,00 | 1 271,00 | — |
| Пробки и заглушки, колпачки и крышки корончатые из недрагоценных металлов — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 15,47 | 29,75 | 291,86 | — |
| Пробки и заглушки, колпачки и крышки корончатые из недрагоценных металлов — Уральский федеральный округ | 34,00 | 938,00 | 996,56 | 11 359,54 | — |
| Пробки и заглушки, колпачки и крышки корончатые из недрагоценных металлов — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 115,39 | 153,67 | 1 198,24 | — |
| Пробки и заглушки, колпачки и крышки корончатые из недрагоценных металлов — Тысяча штук | 798,00 | — | — | — | — |
| Пробки и заглушки, колпачки и крышки корончатые из недрагоценных металлов — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 1 497 773,45 | 1 478 942,59 | 13 931 879,47 | — |
| Пробки и заглушки, колпачки и крышки корончатые из недрагоценных металлов — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1 258 430,90 | 1 205 129,40 | 11 038 524,29 | — |
| Пробки и заглушки, колпачки и крышки корончатые из недрагоценных металлов — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 27 950,00 | 28 100,00 | 301 507,00 | — |
| Пробки и заглушки, колпачки и крышки корончатые из недрагоценных металлов — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 81 683,90 | 98 541,90 | 1 091 451,57 | — |
| Пробки и заглушки, колпачки и крышки корончатые из недрагоценных металлов — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 5 606,00 | 10 604,00 | 104 777,00 | — |
| Пробки и заглушки, колпачки и крышки корончатые из недрагоценных металлов — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 1 021,40 | 1 936,80 | 19 865,70 | — |
| Пробки и заглушки, колпачки и крышки корончатые из недрагоценных металлов — Уральский федеральный округ | 34,00 | 74 458,70 | 82 304,19 | 938 583,24 | — |
| Пробки и заглушки, колпачки и крышки корончатые из недрагоценных металлов — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 48 622,55 | 52 326,30 | 437 170,67 | — |
| Проволока скрученная, канаты, шнуры плетеные, стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Проволока скрученная, канаты, шнуры плетеные, стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 16 910,66 | 15 415,70 | 165 383,11 | — |
| Проволока скрученная, канаты, шнуры плетеные, стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции — Центральный федеральный округ | 30,00 | 3 451,35 | 3 157,93 | 33 653,00 | — |
| Проволока скрученная, канаты, шнуры плетеные, стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 3 644,03 | 3 228,91 | 33 970,99 | — |
| Проволока скрученная, канаты, шнуры плетеные, стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 2 718,00 | 2 391,92 | 25 266,81 | — |
| Проволока скрученная, канаты, шнуры плетеные, стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | — | — | 0,60 | — |
| Проволока скрученная, канаты, шнуры плетеные, стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 4 353,10 | 3 987,73 | 45 221,50 | — |
| Проволока скрученная, канаты, шнуры плетеные, стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции — Уральский федеральный округ | 34,00 | 2 682,26 | 2 526,11 | 25 154,60 | — |
| Проволока скрученная, канаты, шнуры плетеные, стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 58,93 | 64,70 | 554,74 | — |
| Проволока скрученная, канаты, шнуры плетеные, стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 3,00 | 58,40 | 1 560,88 | — |
| Проволока колючая из черных металлов; проволока скрученная, канаты, ленты плетеные и аналогичные изделия из меди или алюминия без электрической изоляции — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Проволока колючая из черных металлов; проволока скрученная, канаты, ленты плетеные и аналогичные изделия из меди или алюминия без электрической изоляции — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 1 438,45 | 1 154,63 | 12 867,23 | — |
| Проволока колючая из черных металлов; проволока скрученная, канаты, ленты плетеные и аналогичные изделия из меди или алюминия без электрической изоляции — Центральный федеральный округ | 30,00 | 813,31 | 794,08 | 7 908,52 | — |
| Проволока колючая из черных металлов; проволока скрученная, канаты, ленты плетеные и аналогичные изделия из меди или алюминия без электрической изоляции — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 531,14 | 221,48 | 3 203,62 | — |
| Проволока колючая из черных металлов; проволока скрученная, канаты, ленты плетеные и аналогичные изделия из меди или алюминия без электрической изоляции — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 11,60 | 6,00 | 31,10 | — |
| Проволока колючая из черных металлов; проволока скрученная, канаты, ленты плетеные и аналогичные изделия из меди или алюминия без электрической изоляции — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 17,00 | 37,62 | 577,39 | — |
| Проволока колючая из черных металлов; проволока скрученная, канаты, ленты плетеные и аналогичные изделия из меди или алюминия без электрической изоляции — Уральский федеральный округ | 34,00 | 29,00 | 65,00 | 593,00 | — |
| Проволока колючая из черных металлов; проволока скрученная, канаты, ленты плетеные и аналогичные изделия из меди или алюминия без электрической изоляции — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 36,40 | 30,45 | 553,59 | — |
| Ткань металлическая, решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов или меди — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Ткань металлическая, решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов или меди — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 25 038,80 | 25 838,13 | 226 583,89 | — |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по коду ОКПД2 и федеральным округам, поэтому для сравнения нужно выбирать одноименные виды продукции в разных регионах. Цифры в колонках показывают объёмы производства с начала года до октября включительно, что позволяет сопоставить вклад каждого округа в общие показатели. Не стоит напрямую сравнивать абсолютные значения между разными видами продукции, так как они измеряются в различных единицах.
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО); Отчетный месяц; Предыдущий месяц; Период с начала отчетного года; 1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республик….
Клеток с числами 100 из 125 (80%). Отдельные пропуски встречаются: не все позиции наблюдались во всех периодах.
Этот показатель в других выпусках (4)
Период и применение
Оперативные сведения о выпуске металлоизделий обновляются в ноябре текущего года и отражают ситуацию с начала отчетного периода. Эти показатели пригодятся производителям, логистам и аналитикам, которые работают с рынками металлоизделий в федеральных округах, а также тем, кто оценивает производственные мощности и планирует закупки.
Как это считают
По объёмам выпуска судят о загрузке мощностей в отрасли, считают ёмкость рынка комплектующих и выбирают, куда идти с предложением.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter