Производство электроэнергии, газа и пара по федеральным округам
Сколько электроэнергии, газа и пара выпустили федеральные округа за отчётный период - об этом рассказывает таблица. Каждая строка объединяет конкретный вид продукции с определённым федеральным округом, позволяя сразу увидеть региональные различия в выпуске. Значения приведены в накопленном виде с начала года, без учёта статистики по Донецкой НР, Луганской НР, Запорожской и Херсонской областям.
Таблица производства важнейших видов продукции в сфере электроэнергетики, газа и пара по федеральным округам за отчётный период
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряда: 282, показателей: 5. Разбивка идёт по позициям: Электроэнергия — Центральный федеральный округ; Электроэнергия — Северо-Западный федеральный округ; Электроэнергия — Южный федеральный округ (с 29.07.20; Электроэнергия — Северо-Кавказский федеральный округ; Электроэнергия — Приволжский федеральный округ и другие.
Пять наибольших значений: Электроэнергия — Центральный федеральный округ (175 622), Электроэнергия, произведенная электростанциям… (169 719), Электроэнергия — Сибирский федеральный округ (160 375), Электроэнергия — Уральский федеральный округ (146 096), Электроэнергия — Приволжский федеральный округ (144 084). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 5 165 раза. На пятёрку лидеров приходится 46,4% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 282
| Ряд | Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО) | Отчетный месяц | Предыдущий месяц | Период с начала отчетного года | 1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛРН), Запорожской и Херсонской областям. |
|---|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия, произведенная гидроаккумулирующими электростанциями (ГАЭС) общего назначения — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | — | — | 9,27 | — |
| Электроэнергия, произведенная блок-станциями — Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) | 247,00 | — | — | — | — |
| Электроэнергия, произведенная блок-станциями — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 3 671,26 | 3 453,17 | 32 549,70 | — |
| Электроэнергия, произведенная блок-станциями — Центральный федеральный округ | 30,00 | 703,97 | 622,46 | 5 858,10 | — |
| Электроэнергия, произведенная блок-станциями — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 948,22 | 912,21 | 8 443,98 | — |
| Электроэнергия, произведенная блок-станциями — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 148,42 | 149,89 | 912,55 | — |
| Электроэнергия, произведенная блок-станциями — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 2,85 | 1,52 | 88,06 | — |
| Электроэнергия, произведенная блок-станциями — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 848,59 | 824,49 | 7 737,17 | — |
| Электроэнергия, произведенная блок-станциями — Уральский федеральный округ | 34,00 | 850,91 | 863,14 | 8 062,82 | — |
| Электроэнергия, произведенная блок-станциями — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 143,38 | 56,19 | 1 198,33 | — |
| Электроэнергия, произведенная блок-станциями — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 24,93 | 23,29 | 248,70 | — |
| Электроэнергия, произведенная блок-станциями конденсационных электростанций (КЭС) — Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) | 247,00 | — | — | — | — |
| Электроэнергия, произведенная блок-станциями конденсационных электростанций (КЭС) — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 17,27 | 19,35 | 149,67 | — |
| Электроэнергия, произведенная блок-станциями конденсационных электростанций (КЭС) — Центральный федеральный округ | 30,00 | 14,80 | 16,51 | 119,31 | — |
| Электроэнергия, произведенная блок-станциями конденсационных электростанций (КЭС) — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 0,25 | 0,31 | 2,16 | — |
| Электроэнергия, произведенная блок-станциями конденсационных электростанций (КЭС) — Уральский федеральный округ | 34,00 | 2,22 | 2,54 | 22,28 | — |
| Электроэнергия, произведенная блок-станциями конденсационных электростанций (КЭС) — Сибирский федеральный округ | 41,00 | — | — | 5,93 | — |
| Электроэнергия, произведенная блок-станциями теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) — Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) | 247,00 | — | — | — | — |
| Электроэнергия, произведенная блок-станциями теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 2 683,23 | 2 404,19 | 23 428,13 | — |
| Электроэнергия, произведенная блок-станциями теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) — Центральный федеральный округ | 30,00 | 621,27 | 541,76 | 5 121,02 | — |
| Электроэнергия, произведенная блок-станциями теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 882,76 | 843,60 | 7 769,36 | — |
| Электроэнергия, произведенная блок-станциями теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 100,66 | 99,33 | 483,37 | — |
| Электроэнергия, произведенная блок-станциями теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 0,62 | 0,68 | 5,02 | — |
| Электроэнергия, произведенная блок-станциями теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 377,60 | 310,94 | 3 480,32 | — |
| Электроэнергия, произведенная блок-станциями теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) — Уральский федеральный округ | 34,00 | 558,84 | 553,13 | 5 407,34 | — |
| Электроэнергия, произведенная блок-станциями теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 135,32 | 48,85 | 1 096,03 | — |
| Электроэнергия, произведенная блок-станциями теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 6,17 | 5,90 | 65,67 | — |
| Электроэнергия, произведенная блок-станциями гидроэлектростанций (ГЭС) — Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) | 247,00 | — | — | — | — |
| Электроэнергия, произведенная блок-станциями гидроэлектростанций (ГЭС) — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 3,70 | 5,98 | 97,51 | — |
| Электроэнергия, произведенная блок-станциями гидроэлектростанций (ГЭС) — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 3,20 | 5,40 | 92,10 | — |
| Электроэнергия, произведенная блок-станциями гидроэлектростанций (ГЭС) — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 0,11 | 0,10 | 0,76 | — |
| Электроэнергия, произведенная блок-станциями гидроэлектростанций (ГЭС) — Уральский федеральный округ | 34,00 | 0,39 | 0,48 | 4,65 | — |
| Электроэнергия, произведенная прочими блок-станциями — Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) | 247,00 | — | — | — | — |
| Электроэнергия, произведенная прочими блок-станциями — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 967,07 | 1 023,65 | 8 874,40 | — |
| Электроэнергия, произведенная прочими блок-станциями — Центральный федеральный округ | 30,00 | 67,91 | 64,19 | 617,77 | — |
| Электроэнергия, произведенная прочими блок-станциями — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 62,27 | 63,21 | 582,53 | — |
| Электроэнергия, произведенная прочими блок-станциями — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 47,50 | 50,25 | 427,02 | — |
| Электроэнергия, произведенная прочими блок-станциями — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 2,23 | 0,84 | 83,03 | — |
| Электроэнергия, произведенная прочими блок-станциями — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 470,88 | 513,45 | 4 256,10 | — |
| Электроэнергия, произведенная прочими блок-станциями — Уральский федеральный округ | 34,00 | 289,46 | 306,99 | 2 628,54 | — |
| Электроэнергия, произведенная прочими блок-станциями — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 8,06 | 7,34 | 96,37 | — |
| Электроэнергия, произведенная прочими блок-станциями — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 18,76 | 17,39 | 183,03 | — |
| Электроэнергия, произведенная локальными электростанциями (не работающими в энергосистеме) — Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) | 247,00 | — | — | — | — |
| Электроэнергия, произведенная локальными электростанциями (не работающими в энергосистеме) — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 1 505,67 | 1 446,74 | 14 933,09 | — |
| Электроэнергия, произведенная локальными электростанциями (не работающими в энергосистеме) — Центральный федеральный округ | 30,00 | 5,69 | 5,93 | 45,00 | — |
| Электроэнергия, произведенная локальными электростанциями (не работающими в энергосистеме) — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 178,16 | 174,25 | 1 830,59 | — |
| Электроэнергия, произведенная локальными электростанциями (не работающими в энергосистеме) — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 101,91 | 101,27 | 1 139,78 | — |
| Электроэнергия, произведенная локальными электростанциями (не работающими в энергосистеме) — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 22,95 | 22,73 | 214,20 | — |
| Электроэнергия, произведенная локальными электростанциями (не работающими в энергосистеме) — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 50,71 | 44,56 | 419,66 | — |
| Электроэнергия, произведенная локальными электростанциями (не работающими в энергосистеме) — Уральский федеральный округ | 34,00 | 699,32 | 654,21 | 6 950,40 | — |
| Электроэнергия, произведенная локальными электростанциями (не работающими в энергосистеме) — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 170,70 | 165,00 | 1 614,45 | — |
| Электроэнергия, произведенная локальными электростанциями (не работающими в энергосистеме) — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 276,23 | 278,79 | 2 719,00 | — |
| Электроэнергия, произведенная изолированными тепловыми электростанциями — Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) | 247,00 | — | — | — | — |
| Электроэнергия, произведенная изолированными тепловыми электростанциями — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 1 505,67 | 1 446,74 | 14 932,73 | — |
| Электроэнергия, произведенная изолированными тепловыми электростанциями — Центральный федеральный округ | 30,00 | 5,69 | 5,93 | 45,00 | — |
| Электроэнергия, произведенная изолированными тепловыми электростанциями — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 178,16 | 174,25 | 1 830,59 | — |
| Электроэнергия, произведенная изолированными тепловыми электростанциями — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 101,91 | 101,27 | 1 139,78 | — |
| Электроэнергия, произведенная изолированными тепловыми электростанциями — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 22,95 | 22,73 | 214,20 | — |
| Электроэнергия, произведенная изолированными тепловыми электростанциями — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 50,71 | 44,56 | 419,66 | — |
| Электроэнергия, произведенная изолированными тепловыми электростанциями — Уральский федеральный округ | 34,00 | 699,32 | 654,21 | 6 950,40 | — |
| Электроэнергия, произведенная изолированными тепловыми электростанциями — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 170,70 | 165,00 | 1 614,10 | — |
| Электроэнергия, произведенная изолированными тепловыми электростанциями — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 276,23 | 278,79 | 2 719,00 | — |
| Электроэнергия, произведенная изолированными гидроэлектростанциями — Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) | 247,00 | — | — | — | — |
| Электроэнергия, произведенная изолированными гидроэлектростанциями — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | — | — | 0,36 | — |
| Электроэнергия, произведенная изолированными гидроэлектростанциями — Сибирский федеральный округ | 41,00 | — | — | 0,36 | — |
| Электроэнергия от возобновляемых источников энергии — Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) | 247,00 | — | — | — | — |
| Электроэнергия от возобновляемых источников энергии — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 622,92 | 648,45 | 5 834,34 | — |
| Электроэнергия от возобновляемых источников энергии — Центральный федеральный округ | 30,00 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | — |
| Электроэнергия от возобновляемых источников энергии — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 42,63 | 42,59 | 331,97 | — |
| Электроэнергия от возобновляемых источников энергии — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 369,16 | 400,80 | 3 798,42 | — |
| Электроэнергия от возобновляемых источников энергии — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 20,68 | 23,65 | 137,75 | — |
| Электроэнергия от возобновляемых источников энергии — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 102,97 | 107,15 | 808,22 | — |
| Электроэнергия от возобновляемых источников энергии — Уральский федеральный округ | 34,00 | 0,03 | 0,04 | 0,15 | — |
| Электроэнергия от возобновляемых источников энергии — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 22,81 | 26,86 | 178,90 | — |
| Электроэнергия от возобновляемых источников энергии — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 64,64 | 47,35 | 578,86 | — |
| Электроэнергия, произведенная солнечными электростанциями — Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) | 247,00 | — | — | — | — |
| Электроэнергия, произведенная солнечными электростанциями — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 279,67 | 318,31 | 2 167,53 | — |
| Электроэнергия, произведенная солнечными электростанциями — Центральный федеральный округ | 30,00 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | — |
| Электроэнергия, произведенная солнечными электростанциями — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 0,00 | — | 0,01 | — |
| Электроэнергия, произведенная солнечными электростанциями — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 119,72 | 146,54 | 1 019,10 | — |
| Электроэнергия, произведенная солнечными электростанциями — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 17,35 | 20,32 | 69,09 | — |
| Электроэнергия, произведенная солнечными электростанциями — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 94,56 | 96,48 | 669,41 | — |
| Электроэнергия, произведенная солнечными электростанциями — Уральский федеральный округ | 34,00 | 0,03 | 0,04 | 0,15 | — |
| Электроэнергия, произведенная солнечными электростанциями — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 22,81 | 26,86 | 178,90 | — |
| Электроэнергия, произведенная солнечными электростанциями — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 25,21 | 28,07 | 230,80 | — |
| Электроэнергия, произведенная ветровыми электростанциями — Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) | 247,00 | — | — | — | — |
| Электроэнергия, произведенная ветровыми электростанциями — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 305,84 | 312,50 | 3 332,59 | — |
| Электроэнергия, произведенная ветровыми электростанциями — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 42,62 | 42,59 | 331,95 | — |
| Электроэнергия, произведенная ветровыми электростанциями — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 249,44 | 254,26 | 2 779,32 | — |
| Электроэнергия, произведенная ветровыми электростанциями — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 3,33 | 3,33 | 68,67 | — |
| Электроэнергия, произведенная ветровыми электростанциями — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 8,41 | 10,67 | 138,81 | — |
| Электроэнергия, произведенная ветровыми электростанциями — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 2,03 | 1,64 | 13,85 | — |
| Электроэнергия, произведенная геотермальными электростанциями — Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) | 247,00 | — | — | — | — |
| Электроэнергия, произведенная геотермальными электростанциями — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 37,41 | 17,64 | 334,21 | — |
| Электроэнергия, произведенная геотермальными электростанциями — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 37,41 | 17,64 | 334,21 | — |
| Газ горючий искусственный доменный — Миллион кубических метров | 159,00 | — | — | — | — |
| Газ горючий искусственный доменный — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 3 854,41 | 3 914,22 | 34 284,90 | — |
| Газ горючий искусственный доменный — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1 538,70 | 1 559,20 | 13 765,40 | — |
| Газ горючий искусственный доменный — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 162,61 | 193,42 | 1 635,10 | — |
| Газ горючий искусственный доменный — Уральский федеральный округ | 34,00 | 2 153,10 | 2 161,60 | 18 884,40 | — |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по видам продукции и федеральным округам, поэтому при сравнении важно обращать внимание на соответствие строки и региона. Например, строка «Электроэнергия - Центральный федеральный округ» отражает выпуск только в этом округе, а строка «Электроэнергия - Северо-Западный федеральный округ» - в другом. Все данные приведены в том же формате и не требуют дополнительных пересчётов для сопоставления.
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО); Отчетный месяц; Предыдущий месяц; Период с начала отчетного года; 1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республик….
Значений в таблице 100 при 125 возможных, это 80%. Небольшие пробелы остаются там, где позицию наблюдали не во всех периодах.
Этот показатель в других выпусках (4)
Период и применение
Статистика обновлена в 2023 году. Эти данные пригодятся специалистам в области энергетики, экономистам и аналитикам, работающим с региональными срезами производства продукции. Также таблица будет полезна руководителям энергетических компаний, инвесторам и участникам рынка, которым необходима объективная картина выпуска ключевых видов продукции в регионах. Выпуск газа и пара дополняет картину отрасли, позволяя оценить структуру энергетического производства в стране.
Как это считают
По объёмам выпуска судят о загрузке мощностей в отрасли, считают ёмкость рынка комплектующих и выбирают, куда идти с предложением.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter