Производство резиновых и пластмассовых изделий в июле 2025 года
В июле 2025 года производственные объёмы резиновых и пластмассовых изделий в России распределялись по федеральным округам. В таблице 795 строк, каждая из которых объединяет вид продукции и регион, поэтому по ним заметно, где выпуск больше, а где меньше. Данные приведены в натуральных показателях с начала года и за месяц, а коды ОКПД2, ОКЕИ и ОКАТО позволяют точно определить, что производили и где.
Таблица показывает производство резиновых и пластмассовых изделий по федеральным округам за июль 2025 года
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 795, показателя: 4. В разрезе: Шины, покрышки и камеры резиновые новые — Центральный федер…; Шины, покрышки и камеры резиновые новые — Северо-Западный ф…; Шины, покрышки и камеры резиновые новые — Приволжский федер…; Шины, покрышки и камеры резиновые новые — Уральский федерал…; Шины, покрышки и камеры резиновые новые — Сибирский федерал… и другие.
Пять наибольших значений: Шины, покрышки и камеры резиновые новые — При… (9 208), Шины и покрышки пневматические для легковых а… (6 772), Шины, покрышки и камеры резиновые новые — Сев… (6 052), Шины и покрышки пневматические для легковых а… (4 967), Шины, покрышки и камеры резиновые новые — Цен… (4 634). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 306,9 раза. На пятёрку лидеров приходится 64,9% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 795
| Ряд | Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО) | Отчетный месяц | Предыдущий месяц | Период с начала отчетного года |
|---|---|---|---|---|
| Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см — Уральский федеральный округ | 34,00 | 213,50 | 187,55 | 2 012,95 |
| Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 240,11 | 256,23 | 1 798,44 |
| Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 96,18 | 103,22 | 709,40 |
| Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские пластмассовые самоклеящиеся формы, прочие — Тысяча квадратных метров | 58,00 | — | — | — |
| Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские пластмассовые самоклеящиеся формы, прочие — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 94 800,68 | 88 257,22 | 600 600,29 |
| Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские пластмассовые самоклеящиеся формы, прочие — Центральный федеральный округ | 30,00 | 68 227,12 | 64 301,25 | 438 985,02 |
| Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские пластмассовые самоклеящиеся формы, прочие — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 6 564,74 | 4 740,84 | 33 601,36 |
| Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские пластмассовые самоклеящиеся формы, прочие — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 409,54 | 315,17 | 2 009,92 |
| Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские пластмассовые самоклеящиеся формы, прочие — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 72,81 | 67,12 | 380,06 |
| Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские пластмассовые самоклеящиеся формы, прочие — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 16 118,15 | 15 322,95 | 110 119,58 |
| Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские пластмассовые самоклеящиеся формы, прочие — Уральский федеральный округ | 34,00 | 2 835,71 | 2 921,31 | 11 354,83 |
| Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские пластмассовые самоклеящиеся формы, прочие — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 45,16 | 37,44 | 307,57 |
| Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские пластмассовые самоклеящиеся формы, прочие — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 527,44 | 551,16 | 3 841,95 |
| Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые — Тысяча штук | 798,00 | — | — | — |
| Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 1 765 131,03 | 1 853 139,26 | 11 601 886,65 |
| Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые — Центральный федеральный округ | 30,00 | 746 817,08 | 810 147,47 | 4 920 850,70 |
| Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 155 035,23 | 187 494,44 | 1 009 879,99 |
| Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 51 228,30 | 78 208,24 | 512 515,23 |
| Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 13 008,10 | 14 371,09 | 98 398,76 |
| Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 466 852,76 | 441 407,59 | 3 111 734,69 |
| Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые — Уральский федеральный округ | 34,00 | 109 965,38 | 102 064,69 | 635 170,97 |
| Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 218 492,81 | 215 513,55 | 1 288 315,39 |
| Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 3 731,37 | 3 932,20 | 25 020,93 |
| Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые — Тысяча рублей | 384,00 | — | — | — |
| Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 4 938 623,79 | 4 735 955,67 | 32 720 379,51 |
| Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые — Центральный федеральный округ | 30,00 | 2 152 658,19 | 2 100 589,78 | 14 353 146,17 |
| Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 121 369,18 | 130 712,54 | 870 684,12 |
| Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 239 508,12 | 281 763,19 | 1 788 853,84 |
| Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 177 384,01 | 187 501,66 | 1 302 178,87 |
| Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 1 510 264,82 | 1 328 755,42 | 9 606 084,48 |
| Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые — Уральский федеральный округ | 34,00 | 225 177,21 | 211 918,68 | 1 345 802,29 |
| Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 445 490,24 | 428 346,96 | 2 986 117,76 |
| Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 66 772,03 | 66 367,44 | 467 511,99 |
| Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые — Тысяча штук | 798,00 | — | — | — |
| Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 127 109,92 | 99 937,87 | 734 291,89 |
| Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые — Центральный федеральный округ | 30,00 | 86 461,24 | 59 509,08 | 496 618,93 |
| Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 7 074,84 | 6 514,38 | 40 084,38 |
| Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 6 094,31 | 9 805,49 | 32 643,62 |
| Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 0,26 | 0,17 | 2,63 |
| Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 3 319,38 | 2 819,09 | 21 384,22 |
| Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые — Уральский федеральный округ | 34,00 | 20 626,68 | 19 768,75 | 129 903,89 |
| Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 3 533,20 | 1 520,92 | 13 654,22 |
| Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые — Тысяча рублей | 384,00 | — | — | — |
| Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 697 295,13 | 578 343,52 | 3 794 586,47 |
| Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые — Центральный федеральный округ | 30,00 | 547 638,26 | 435 149,89 | 2 860 589,10 |
| Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 10 765,02 | 9 909,33 | 63 468,59 |
| Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 40 230,56 | 43 495,64 | 210 171,69 |
| Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 157,20 | 99,00 | 1 576,80 |
| Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 55 869,37 | 41 011,45 | 334 252,28 |
| Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые — Уральский федеральный округ | 34,00 | 37 000,90 | 35 094,70 | 251 294,49 |
| Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 5 633,81 | 13 583,50 | 73 233,53 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия пластмассовые — Тысяча рублей | 384,00 | — | — | — |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия пластмассовые — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 4 444 975,31 | 4 386 643,05 | 29 385 626,57 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия пластмассовые — Центральный федеральный округ | 30,00 | 2 022 170,10 | 2 070 240,35 | 13 079 129,89 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия пластмассовые — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 310 871,54 | 339 042,81 | 1 976 966,82 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия пластмассовые — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 133 571,55 | 139 099,87 | 862 372,72 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия пластмассовые — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 52 635,25 | 39 823,55 | 367 722,95 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия пластмассовые — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 1 611 738,36 | 1 531 979,51 | 11 013 555,39 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия пластмассовые — Уральский федеральный округ | 34,00 | 164 956,17 | 142 559,76 | 1 158 892,85 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия пластмассовые — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 113 598,74 | 95 936,01 | 720 905,35 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия пластмассовые — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 35 433,60 | 27 961,20 | 206 080,60 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия пластмассовые — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия пластмассовые — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 15 676,61 | 15 410,60 | 106 748,17 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия пластмассовые — Центральный федеральный округ | 30,00 | 9 292,21 | 8 550,45 | 54 921,61 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия пластмассовые — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 974,22 | 850,85 | 6 636,19 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия пластмассовые — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 317,11 | 426,97 | 2 448,79 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия пластмассовые — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 158,54 | 95,83 | 1 167,63 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия пластмассовые — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 4 351,21 | 4 923,12 | 36 808,07 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия пластмассовые — Уральский федеральный округ | 34,00 | 403,13 | 391,51 | 2 649,69 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия пластмассовые — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 179,63 | 171,30 | 2 112,35 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия пластмассовые — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 0,56 | 0,56 | 3,84 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные изделия пластмассовые — Тысяча рублей | 384,00 | — | — | — |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные изделия пластмассовые — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 1 527 691,25 | 1 390 231,26 | 10 081 307,38 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные изделия пластмассовые — Центральный федеральный округ | 30,00 | 437 701,43 | 425 562,73 | 3 023 905,04 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные изделия пластмассовые — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 18 802,29 | 16 287,69 | 126 910,70 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные изделия пластмассовые — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 40 211,99 | 41 157,34 | 229 854,42 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные изделия пластмассовые — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 31 401,95 | 15 588,43 | 264 964,29 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные изделия пластмассовые — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 810 049,47 | 733 253,26 | 5 166 478,64 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные изделия пластмассовые — Уральский федеральный округ | 34,00 | 131 463,17 | 106 902,86 | 938 514,45 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные изделия пластмассовые — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 58 060,95 | 51 478,96 | 330 679,84 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные изделия пластмассовые — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные изделия пластмассовые — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 5 050,16 | 3 471,03 | 27 611,73 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные изделия пластмассовые — Центральный федеральный округ | 30,00 | 2 498,18 | 1 156,61 | 9 898,90 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные изделия пластмассовые — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 47,43 | 42,72 | 367,47 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные изделия пластмассовые — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 82,21 | 166,45 | 787,83 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные изделия пластмассовые — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 132,00 | 63,82 | 924,91 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные изделия пластмассовые — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 2 011,65 | 1 780,04 | 13 823,02 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные изделия пластмассовые — Уральский федеральный округ | 34,00 | 200,33 | 197,11 | 1 369,69 |
| Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные изделия пластмассовые — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 78,37 | 64,28 | 439,92 |
| Емкости, контейнеры для проб для диагностики ин витро — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Емкости, контейнеры для проб для диагностики ин витро — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 1 485,68 | 1 582,74 | 10 877,05 |
| Емкости, контейнеры для проб для диагностики ин витро — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1 457,24 | 1 557,76 | 10 691,80 |
| Емкости, контейнеры для проб для диагностики ин витро — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 12,65 | 12,64 | 135,65 |
| Емкости, контейнеры для проб для диагностики ин витро — Уральский федеральный округ | 34,00 | 15,79 | 12,34 | 44,73 |
| Емкости, контейнеры для проб для диагностики ин витро — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | — | — | 4,87 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по коду ОКПД2, что соответствует конкретному виду резиновых или пластмассовых изделий, и по коду ОКАТО, который обозначает федеральный округ. Чтобы сравнивать результаты, смотрите на колонки «Период с начала отчетного года» и «Июль 2025 года»: первая показывает накопленный итог, вторая - результат только за месяц.
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО); Отчетный месяц; Предыдущий месяц; Период с начала отчетного года.
Из 100 возможных значений заполнено 100 (100%), то есть таблица заполнена почти целиком.
Этот показатель в других выпусках (4)
Период и применение
Июльский выпуск резиновых и пластмассовых изделий обновлён Росстатом в августе 2025 года. Таблица поможет компаниям отрасли оценить региональный вклад в общий объём, а чиновникам - спланировать поддержку производства. Данные пригодятся для анализа текущих объёмов и подготовки отраслевых отчетов.
Как это считают
Такие ряды нужны, когда надо понять, растёт ли отрасль-заказчик, и заранее увидеть спад до того, как он дойдёт до вашей выручки.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter