Объемы выпуска минеральных неметаллических продуктов в апреле 2026 года
Показатели промышленного производства охватывают выпуск широкого спектра строительных материалов и изделий, включая стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное. Сведения отражают актуальный объем выработки продукции, зафиксированный по итогам апреля 2026 года. В отчетности представлены данные в натуральном выражении, позволяющие оценить производственную активность промышленных предприятий по каждой товарной категории.
Объемы производства листового стекла и минеральных продуктов за апрель 2026 года.
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряда: 1 192, показателя: 4. В разрезе: Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но …; Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но …; Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с…; Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с…; Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с… и другие.
Пять наибольших значений: Услуги по производству листового стекла отдел… (36 953), Стекло листовое термически полированное и сте… (24 295), Бесцветное листовое стекло, изготовленное мет… (21 085), Стекло листовое термически полированное и сте… (15 391), Бесцветное листовое стекло, изготовленное мет… (15 106). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 1 120 раза. На пятёрку лидеров приходится 73,9% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 1192
| Ряд | Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО) | Отчетный месяц | Предыдущий месяц | Период с начала отчетного года |
|---|---|---|---|---|
| Гипс формовочный — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 6,29 | 5,96 | 20,47 |
| Гипс формовочный — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 4,82 | 4,50 | 16,12 |
| Гипс формовочный — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 1,47 | 1,46 | 4,35 |
| Доломит кальцинированный или агломерированный — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — |
| Доломит кальцинированный или агломерированный — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 23,90 | 23,80 | 97,30 |
| Доломит кальцинированный или агломерированный — Уральский федеральный округ | 34,00 | 23,90 | 23,80 | 97,30 |
| Услуги по производству извести и гипса отдельные, выполняемые субподрядчиком — Тысяча рублей | 384,00 | — | — | — |
| Услуги по производству извести и гипса отдельные, выполняемые субподрядчиком — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 5 997,00 | 9 070,00 | 34 483,00 |
| Услуги по производству извести и гипса отдельные, выполняемые субподрядчиком — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 5 997,00 | 9 070,00 | 34 483,00 |
| Изделия строительные из бетона — Тысяча рублей | 384,00 | — | — | — |
| Изделия строительные из бетона — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 39 883 557,36 | 36 792 085,03 | 126 236 384,86 |
| Изделия строительные из бетона — Центральный федеральный округ | 30,00 | 13 651 192,20 | 12 204 558,92 | 42 054 641,11 |
| Изделия строительные из бетона — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 4 758 551,93 | 4 263 936,54 | 14 850 865,46 |
| Изделия строительные из бетона — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 4 071 724,93 | 3 795 419,94 | 12 200 995,65 |
| Изделия строительные из бетона — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 886 631,68 | 676 183,09 | 2 424 092,32 |
| Изделия строительные из бетона — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 6 382 510,95 | 6 358 524,84 | 22 306 787,02 |
| Изделия строительные из бетона — Уральский федеральный округ | 34,00 | 3 628 763,50 | 3 366 535,71 | 11 632 372,63 |
| Изделия строительные из бетона — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 4 726 127,28 | 4 278 964,03 | 14 486 819,36 |
| Изделия строительные из бетона — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 1 778 054,90 | 1 847 961,97 | 6 279 811,32 |
| Черепица из цемента, бетона или искусственного камня — Тысяча квадратных метров | 58,00 | — | — | — |
| Черепица из цемента, бетона или искусственного камня — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 31,06 | 64,64 | 126,38 |
| Черепица из цемента, бетона или искусственного камня — Центральный федеральный округ | 30,00 | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
| Черепица из цемента, бетона или искусственного камня — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 5,17 | 4,07 | 12,01 |
| Черепица из цемента, бетона или искусственного камня — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 25,29 | 60,48 | 113,68 |
| Плиты из цемента, бетона или искусственного камня — Тысяча квадратных метров | 58,00 | — | — | — |
| Плиты из цемента, бетона или искусственного камня — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 3 906,66 | 2 795,91 | 9 042,30 |
| Плиты из цемента, бетона или искусственного камня — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1 731,13 | 1 579,20 | 4 785,91 |
| Плиты из цемента, бетона или искусственного камня — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 342,67 | 267,06 | 751,94 |
| Плиты из цемента, бетона или искусственного камня — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 1 053,60 | 484,67 | 1 862,57 |
| Плиты из цемента, бетона или искусственного камня — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 167,78 | 99,95 | 382,90 |
| Плиты из цемента, бетона или искусственного камня — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 196,01 | 151,95 | 442,13 |
| Плиты из цемента, бетона или искусственного камня — Уральский федеральный округ | 34,00 | 148,68 | 67,67 | 299,69 |
| Плиты из цемента, бетона или искусственного камня — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 226,37 | 128,39 | 444,66 |
| Плиты из цемента, бетона или искусственного камня — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 40,44 | 17,01 | 72,51 |
| Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня — Миллион условных кирпичей | 895,00 | — | — | — |
| Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 142,36 | 115,79 | 385,78 |
| Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня — Центральный федеральный округ | 30,00 | 38,35 | 30,44 | 103,84 |
| Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 31,56 | 17,71 | 57,22 |
| Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 7,32 | 5,30 | 18,54 |
| Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 3,63 | 3,33 | 11,02 |
| Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 38,91 | 42,25 | 137,71 |
| Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня — Уральский федеральный округ | 34,00 | 12,24 | 6,26 | 25,80 |
| Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 6,96 | 7,26 | 20,35 |
| Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 3,40 | 3,25 | 11,31 |
| Кирпич силикатный и шлаковый — Миллион условных кирпичей | 895,00 | — | — | — |
| Кирпич силикатный и шлаковый — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 108,62 | 88,94 | 296,99 |
| Кирпич силикатный и шлаковый — Центральный федеральный округ | 30,00 | 27,68 | 24,72 | 77,19 |
| Кирпич силикатный и шлаковый — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 22,26 | 10,27 | 40,01 |
| Кирпич силикатный и шлаковый — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 5,97 | 4,89 | 16,27 |
| Кирпич силикатный и шлаковый — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 3,44 | 3,14 | 10,37 |
| Кирпич силикатный и шлаковый — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 29,85 | 32,28 | 104,59 |
| Кирпич силикатный и шлаковый — Уральский федеральный округ | 34,00 | 11,79 | 5,69 | 24,02 |
| Кирпич силикатный и шлаковый — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 4,33 | 4,74 | 13,44 |
| Кирпич силикатный и шлаковый — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 3,30 | 3,20 | 11,11 |
| Кирпич и камни строительные из трепелов и диатомитов — Миллион условных кирпичей | 895,00 | — | — | — |
| Кирпич и камни строительные из трепелов и диатомитов — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 0,06 | 0,01 | 0,16 |
| Кирпич и камни строительные из трепелов и диатомитов — Центральный федеральный округ | 30,00 | 0,06 | 0,01 | 0,16 |
| Блоки силикатные — Миллион условных кирпичей | 895,00 | — | — | — |
| Блоки силикатные — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 390,90 | 378,57 | 1 249,48 |
| Блоки силикатные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 158,80 | 140,09 | 474,41 |
| Блоки силикатные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 11,75 | 7,94 | 32,94 |
| Блоки силикатные — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 66,30 | 57,07 | 192,27 |
| Блоки силикатные — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 8,51 | 8,72 | 30,05 |
| Блоки силикатные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 70,12 | 85,52 | 266,59 |
| Блоки силикатные — Уральский федеральный округ | 34,00 | 18,50 | 18,29 | 57,36 |
| Блоки силикатные — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 50,54 | 55,69 | 176,96 |
| Блоки силикатные — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 6,38 | 5,25 | 18,90 |
| Блоки стеновые силикатные — Миллион условных кирпичей | 895,00 | — | — | — |
| Блоки стеновые силикатные — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 386,28 | 373,86 | 1 234,15 |
| Блоки стеновые силикатные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 156,94 | 137,96 | 465,72 |
| Блоки стеновые силикатные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 10,92 | 6,97 | 30,21 |
| Блоки стеновые силикатные — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 66,12 | 57,02 | 192,03 |
| Блоки стеновые силикатные — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 8,51 | 8,72 | 30,05 |
| Блоки стеновые силикатные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 68,40 | 83,97 | 262,95 |
| Блоки стеновые силикатные — Уральский федеральный округ | 34,00 | 18,50 | 18,29 | 57,36 |
| Блоки стеновые силикатные — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 50,53 | 55,67 | 176,94 |
| Блоки стеновые силикатные — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 6,38 | 5,25 | 18,90 |
| Блоки перегородочные силикатные — Миллион условных кирпичей | 895,00 | — | — | — |
| Блоки перегородочные силикатные — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 4,62 | 4,71 | 15,33 |
| Блоки перегородочные силикатные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1,86 | 2,13 | 8,69 |
| Блоки перегородочные силикатные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 0,83 | 0,97 | 2,73 |
| Блоки перегородочные силикатные — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 0,19 | 0,05 | 0,24 |
| Блоки перегородочные силикатные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 1,73 | 1,55 | 3,64 |
| Блоки перегородочные силикатные — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня — Миллион условных кирпичей | 895,00 | — | — | — |
| Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 138,57 | 136,55 | 491,54 |
| Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня — Центральный федеральный округ | 30,00 | 41,70 | 39,51 | 155,44 |
| Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 3,26 | 2,85 | 11,78 |
| Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 8,55 | 11,88 | 31,14 |
| Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 2,53 | 1,73 | 7,48 |
| Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 28,48 | 25,31 | 103,37 |
| Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня — Уральский федеральный округ | 34,00 | 44,50 | 46,39 | 156,84 |
| Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 5,78 | 5,02 | 13,72 |
| Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 3,78 | 3,86 | 11,76 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня — Тысяча кубических метров | 114,00 | — | — | — |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 2 226,15 | 1 918,34 | 6 747,63 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня — Центральный федеральный округ | 30,00 | 807,99 | 612,29 | 2 200,11 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 282,12 | 280,38 | 908,20 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 248,21 | 185,41 | 679,04 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 85,13 | 72,38 | 273,97 |
Как читать эту таблицу
Различие строк в таблице определяется видами конкретных минеральных продуктов и типами стекольной продукции. Значения в колонке с начала отчетного года позволяют проследить накопительный итог выпуска, например, для позиции с кодом тридцать, где зафиксирован объем семь тысяч шестьдесят шесть целых тридцать семь тысячных единиц. При анализе следует обращать внимание на сопоставимость показателей внутри групп, так как номенклатура охватывает товары с различными техническими характеристиками и способами производства.
Что видно в этих числах
Что измеряется: Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО); Отчетный месяц; Предыдущий месяц; Период с начала отчетного года.
Клеток с числами 100 из 100 (100%); пробелов в данных практически нет.
Этот показатель в других выпусках (5)
Период и применение
Сведения актуальны для оценки состояния строительной отрасли и рынка минеральных материалов за апрель 2026 года. Информация обновляется согласно графику публикации данных Росстата и предназначена для аналитиков, профильных экспертов, участников рынка и государственных органов, занимающихся мониторингом промышленного потенциала страны. Регулярный доступ к таким данным обеспечивает прозрачность текущих производственных процессов в секторе минеральной продукции.
Как это считают
Такие ряды нужны, когда надо понять, растёт ли отрасль-заказчик, и заранее увидеть спад до того, как он дойдёт до вашей выручки.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter