Выпуск важнейших химических веществ в апреле 2023 года
В апреле 2023 года по всей стране выпустили важнейшие химические вещества. В таблице каждая строка это конкретный продукт в определенном федеральном округе с указанием кода ОКПД2 и объема производства. Показатели не включают данные по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Единицы измерения не приведены, но коды ОКЕИ помогают сориентироваться в данных.
Объемы производства важнейших химических веществ в федеральных округах за апрель 2023 года
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряд: 1 601, показателей: 5. Показано по позициям: Водород — Центральный федеральный округ; Водород — Северо-Западный федеральный округ; Водород — Южный федеральный округ (с 29.07.20; Водород — Северо-Кавказский федеральный округ; Водород — Приволжский федеральный округ и другие.
Пять наибольших значений: Азот — Центральный федеральный округ (961 672), Водород — Приволжский федеральный округ (599 196), Водород — Центральный федеральный округ (73 401), Водород — Сибирский федеральный округ (61 860), Газы инертные прочие — Приволжский федеральны… (37 971). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 32 056 раза. На пятёрку лидеров приходится 93,9% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 1601
| Ряд | Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО) | Отчетный месяц | Предыдущий месяц | Период с начала отчетного года | 1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛРН), Запорожской и Херсонской областям. |
|---|---|---|---|---|---|
| Удобрения, не включенные в другие группировки — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 314,41 | 294,08 | 1 172,41 | — |
| Удобрения, не включенные в другие группировки — Уральский федеральный округ | 34,00 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | — |
| Удобрения, не включенные в другие группировки — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 6,20 | 5,78 | 22,97 | — |
| Удобрения, не включенные в другие группировки — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 0,04 | 0,06 | 0,16 | — |
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — | — |
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 766,15 | 653,70 | 2 719,84 | — |
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий — Центральный федеральный округ | 30,00 | 200,48 | 189,08 | 867,59 | — |
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 338,59 | 330,30 | 1 257,09 | — |
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 1,90 | 2,01 | 7,77 | — |
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 116,21 | 59,60 | 265,01 | — |
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 108,48 | 72,44 | 321,32 | — |
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий — Уральский федеральный округ | 34,00 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | — |
| Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 0,49 | 0,26 | 1,01 | — |
| Водородфосфат диаммония (диаммонийфосфат) — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — | — |
| Водородфосфат диаммония (диаммонийфосфат) — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 0,10 | — | 0,20 | — |
| Водородфосфат диаммония (диаммонийфосфат) — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 0,10 | — | 0,20 | — |
| Моноаммонийфосфат — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — | — |
| Моноаммонийфосфат — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 9,14 | 8,53 | 24,87 | — |
| Моноаммонийфосфат — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1,94 | 2,03 | 3,97 | — |
| Моноаммонийфосфат — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 7,20 | 5,70 | 12,90 | — |
| Моноаммонийфосфат — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | — | 0,80 | 8,00 | — |
| Удобрения, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — | — |
| Удобрения, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 604,41 | 676,48 | 2 553,71 | — |
| Удобрения, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 389,70 | 443,00 | 1 640,90 | — |
| Удобрения, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 20,41 | 30,58 | 120,91 | — |
| Удобрения, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 4,70 | 1,70 | 21,10 | — |
| Удобрения, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 189,60 | 201,20 | 770,80 | — |
| Удобрения, содержащие два питательных элемента: фосфор и калий — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — | — |
| Удобрения, содержащие два питательных элемента: фосфор и калий — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 0,50 | 0,50 | 4,30 | — |
| Удобрения, содержащие два питательных элемента: фосфор и калий — Центральный федеральный округ | 30,00 | 0,50 | 0,40 | 2,50 | — |
| Удобрения, содержащие два питательных элемента: фосфор и калий — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | — | 0,10 | 1,80 | — |
| Нитраты калия — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Нитраты калия — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 1 528,90 | 1 550,00 | 4 053,90 | — |
| Нитраты калия — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1 528,90 | 1 550,00 | 4 053,90 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 2 125,87 | 2 049,45 | 8 125,63 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Центральный федеральный округ | 30,00 | 279,97 | 289,79 | 1 186,34 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 569,30 | 579,30 | 2 257,20 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 49,45 | 60,79 | 211,33 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 81,00 | 78,50 | 320,50 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 1 061,32 | 955,42 | 3 820,27 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Уральский федеральный округ | 34,00 | 1,50 | 1,70 | 6,30 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 83,34 | 83,85 | 323,59 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | — | 0,10 | 0,10 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Пластмассы в первичных формах | 20,16 | — | — | — | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 903 739,04 | 931 713,33 | 3 565 711,80 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Центральный федеральный округ | 30,00 | 122 014,55 | 128 831,62 | 476 294,80 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 48 413,93 | 51 651,97 | 192 952,28 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 13 869,36 | 15 371,71 | 57 259,45 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 40 675,07 | 41 709,89 | 154 639,08 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 341 760,65 | 358 679,42 | 1 373 792,50 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Уральский федеральный округ | 34,00 | 232 734,53 | 241 712,05 | 938 238,88 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 103 651,92 | 93 211,67 | 370 321,22 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 619,03 | 545,00 | 2 213,60 | — |
| Полимеры этилена в первичных формах — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Полимеры этилена в первичных формах — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 309 479,99 | 331 611,88 | 1 250 405,27 | — |
| Полимеры этилена в первичных формах — Центральный федеральный округ | 30,00 | 12 255,39 | 14 434,63 | 47 063,49 | — |
| Полимеры этилена в первичных формах — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 3 318,18 | 3 114,80 | 11 993,28 | — |
| Полимеры этилена в первичных формах — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 2 560,83 | 3 171,30 | 10 625,96 | — |
| Полимеры этилена в первичных формах — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 25 864,00 | 25 564,50 | 101 561,33 | — |
| Полимеры этилена в первичных формах — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 96 301,63 | 112 053,15 | 420 327,13 | — |
| Полимеры этилена в первичных формах — Уральский федеральный округ | 34,00 | 137 549,50 | 140 966,51 | 531 981,52 | — |
| Полимеры этилена в первичных формах — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 31 621,25 | 32 289,50 | 126 804,76 | — |
| Полимеры этилена в первичных формах — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 9,21 | 17,50 | 47,80 | — |
| Полиэтилен — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Полиэтилен — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 273 216,48 | 294 607,61 | 1 108 539,22 | — |
| Полиэтилен — Центральный федеральный округ | 30,00 | 9 836,64 | 11 466,98 | 38 804,67 | — |
| Полиэтилен — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 607,18 | 659,60 | 2 160,95 | — |
| Полиэтилен — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 2 263,74 | 2 934,11 | 9 736,37 | — |
| Полиэтилен — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 161,30 | 147,00 | 649,38 | — |
| Полиэтилен — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 91 557,93 | 106 464,32 | 399 714,59 | — |
| Полиэтилен — Уральский федеральный округ | 34,00 | 137 484,44 | 140 894,99 | 531 711,79 | — |
| Полиэтилен — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 31 303,35 | 32 032,82 | 125 749,88 | — |
| Полиэтилен — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 1,91 | 7,80 | 11,60 | — |
| Полимеры стирола в первичных формах — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Полимеры стирола в первичных формах — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 50 889,23 | 49 060,30 | 193 745,41 | — |
| Полимеры стирола в первичных формах — Центральный федеральный округ | 30,00 | 3 447,00 | 3 396,84 | 12 348,30 | — |
| Полимеры стирола в первичных формах — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 4 338,96 | 4 889,49 | 17 389,39 | — |
| Полимеры стирола в первичных формах — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 13,26 | 13,23 | 41,73 | — |
| Полимеры стирола в первичных формах — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 40 724,30 | 38 942,54 | 156 389,58 | — |
| Полимеры стирола в первичных формах — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 1 755,90 | 1 290,70 | 5 410,60 | — |
| Полимеры стирола в первичных формах — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 609,82 | 527,51 | 2 165,81 | — |
| Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 87 228,41 | 78 499,47 | 307 454,10 | — |
| Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах — Центральный федеральный округ | 30,00 | 2 083,19 | 2 572,77 | 8 784,37 | — |
| Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 7 617,19 | 7 874,37 | 30 472,83 | — |
| Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 50 648,94 | 50 384,33 | 192 510,11 | — |
| Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 26 879,10 | 17 668,00 | 75 686,80 | — |
| Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 74 883,59 | 82 272,24 | 310 127,45 | — |
| Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах — Центральный федеральный округ | 30,00 | 24 328,94 | 25 879,34 | 94 460,59 | — |
| Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 22 041,88 | 21 937,28 | 85 922,97 | — |
| Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 630,51 | 693,87 | 2 117,30 | — |
| Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 26 985,02 | 32 995,55 | 124 628,00 | — |
| Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 897,24 | 766,20 | 2 998,60 | — |
| Полимеры пропилена и прочих олефинов в первичных формах — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Полимеры пропилена и прочих олефинов в первичных формах — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 177 675,69 | 185 940,39 | 737 804,86 | — |
| Полимеры пропилена и прочих олефинов в первичных формах — Центральный федеральный округ | 30,00 | 12 493,61 | 13 968,85 | 53 088,42 | — |
| Полимеры пропилена и прочих олефинов в первичных формах — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 115,34 | 98,57 | 330,75 | — |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются видом химической продукции и федеральным округом. Для корректного сравнения нужно сопоставлять объемы одного и того же вещества в разных регионах. Код ОКПД2 однозначно идентифицирует продукт, а колонки с периодами позволяют анализировать динамику как в апреле, так и с начала года. Всего в таблице 1601 строка, охватывающая весь ассортимент важнейших продуктов отечественной химической промышленности.
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО); Отчетный месяц; Предыдущий месяц; Период с начала отчетного года; 1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республик….
Из 125 возможных значений заполнено 100 (80%). Часть клеток пустая — отдельные позиции наблюдались не в каждом периоде.
Этот показатель в других выпусках (6)
Период и применение
Представленные результаты относятся к апрелю 2023 года. Росстат подготовил и обновил эти показатели в установленном порядке для широкого круга пользователей. Данная таблица пригодится специалистам химических предприятий, аналитикам отраслевых рынков, сотрудникам государственных ведомств, а также всем исследователям, работающим с актуальной статистикой промышленного производства в разрезе федеральных округов.
Как это считают
Такие ряды нужны, когда надо понять, растёт ли отрасль-заказчик, и заранее увидеть спад до того, как он дойдёт до вашей выручки.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter