Производство важнейших видов продукции: кожа и изделия из кожи в апреле
В апреле 2023 года Росстат собрал данные о производстве важнейших видов продукции из кожи и изделий из кожи в разрезе федеральных округов. Каждая строка таблицы отвечает конкретному виду продукции и федеральному округу, например, шкурки меховые дубленые или выделанные показаны отдельно для Центрального, Южного и Северо-Кавказского округов. В колонках от кода ОКПД2 до периода с начала отчетного года приведены фактические данные.
Таблица объёмов производства кожи и изделий из кожи в апреле 2023 года по федеральным округам с кодами ОКПД2
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 256, показателей: 5. Разбивка идёт по позициям: Шкурки меховые дубленые или выделанные — Центральный федера…; Шкурки меховые дубленые или выделанные — Южный федеральный …; Шкурки меховые дубленые или выделанные — Северо-Кавказский …; Шкурки меховые дубленые или выделанные — Приволжский федера…; Шкурки меховые дубленые или выделанные — Уральский федераль… и другие.
Пять наибольших значений: Кожа из целых шкур крупного рогатого скота бе… (261 049), Замша — Центральный федеральный округ (28 645), Кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; к… (2 634), Замша — Северо-Западный федеральный округ (2 349), Шкурки меховые дубленые или выделанные — Севе… (648,4). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 8 702 раза. На пятёрку лидеров приходится 99,4% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 256
| Ряд | Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО) | Отчетный месяц | Предыдущий месяц | Период с начала отчетного года | 1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛРН), Запорожской и Херсонской областям. |
|---|---|---|---|---|---|
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Тысяча штук | 798,00 | — | — | — | — |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 223,91 | 293,37 | 1 045,79 | — |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 33,81 | 40,01 | 140,56 | — |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 0,60 | — | 0,60 | — |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 16,80 | 21,36 | 65,91 | — |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 121,41 | 178,91 | 648,44 | — |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 13,34 | 14,49 | 58,51 | — |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Уральский федеральный округ | 34,00 | 2,45 | 0,10 | 4,20 | — |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 32,66 | 33,40 | 104,30 | — |
| Шкурки меховые дубленые или выделанные — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 2,84 | 5,09 | 23,28 | — |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные — Тысяча штук | 798,00 | — | — | — | — |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 45,03 | 52,75 | 163,14 | — |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 8,37 | 10,48 | 32,02 | — |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 0,60 | — | 0,60 | — |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 16,30 | 20,10 | 61,40 | — |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 0,14 | 0,37 | 0,72 | — |
| Шкурки норки меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 19,63 | 21,81 | 68,40 | — |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные — Тысяча штук | 798,00 | — | — | — | — |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 1,78 | 2,34 | 7,01 | — |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 0,20 | 0,24 | 0,49 | — |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 0,30 | 0,40 | 1,70 | — |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | — |
| Шкурки лисицы меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 1,23 | 1,60 | 4,62 | — |
| Шкурки песца меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные — Тысяча штук | 798,00 | — | — | — | — |
| Шкурки песца меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 1,66 | 3,29 | 6,82 | — |
| Шкурки песца меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 0,13 | 0,16 | 1,27 | — |
| Шкурки песца меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | — | 0,14 | 0,16 | — |
| Шкурки песца меховые выделанные целые, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранные — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 1,53 | 2,99 | 5,39 | — |
| Овчина меховая и шубная выделанная целая, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранная — Тысяча штук | 798,00 | — | — | — | — |
| Овчина меховая и шубная выделанная целая, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранная — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 159,26 | 221,88 | 812,21 | — |
| Овчина меховая и шубная выделанная целая, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранная — Центральный федеральный округ | 30,00 | 25,08 | 29,10 | 106,66 | — |
| Овчина меховая и шубная выделанная целая, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранная — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | — | 0,56 | 1,81 | — |
| Овчина меховая и шубная выделанная целая, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранная — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 120,61 | 178,21 | 645,74 | — |
| Овчина меховая и шубная выделанная целая, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранная — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 13,15 | 13,89 | 57,43 | — |
| Овчина меховая и шубная выделанная целая, с головой, хвостом или лапами или без них, несобранная — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 0,42 | 0,12 | 0,57 | — |
| Замша — Тысяча квадратных дециметров | 54,00 | — | — | — | — |
| Замша — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 10 230,40 | 12 422,00 | 30 994,11 | — |
| Замша — Центральный федеральный округ | 30,00 | 9 368,40 | 10 935,00 | 28 645,11 | — |
| Замша — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 862,00 | 1 487,00 | 2 349,00 | — |
| Кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная — Тысяча квадратных дециметров | 54,00 | — | — | — | — |
| Кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 1 383,20 | 663,70 | 2 633,58 | — |
| Кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1 383,20 | 663,70 | 2 633,58 | — |
| Кожа из целых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова — Тысяча квадратных дециметров | 54,00 | — | — | — | — |
| Кожа из целых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 100 196,81 | 103 217,72 | 349 305,81 | — |
| Кожа из целых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова — Центральный федеральный округ | 30,00 | 77 052,60 | 77 668,70 | 261 049,44 | — |
| Кожа из целых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 491,60 | 742,30 | 2 276,10 | — |
| Кожа из целых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 3 662,46 | 5 704,57 | 15 455,62 | — |
| Кожа из целых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | — | — | 94,59 | — |
| Кожа из целых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 15 085,48 | 16 171,22 | 55 113,55 | — |
| Кожа из целых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова — Уральский федеральный округ | 34,00 | 463,65 | 574,00 | 2 046,75 | — |
| Кожа из целых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 3 441,02 | 2 292,75 | 13 127,64 | — |
| Кожа из целых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | — | 64,18 | 142,12 | — |
| Кожа из нецелых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова — Тысяча квадратных дециметров | 54,00 | — | — | — | — |
| Кожа из нецелых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 41 569,28 | 46 811,71 | 161 863,83 | — |
| Кожа из нецелых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова — Центральный федеральный округ | 30,00 | 17 071,90 | 21 368,25 | 71 758,95 | — |
| Кожа из нецелых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 1 366,00 | 1 700,00 | 3 066,00 | — |
| Кожа из нецелых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 680,00 | 141,00 | 1 857,00 | — |
| Кожа из нецелых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | — | 42,00 | 42,00 | — |
| Кожа из нецелых шкур крупного рогатого скота без волосяного покрова — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 22 451,38 | 23 560,46 | 85 139,88 | — |
| Кожа из шкур овец и шкурок ягнят без шерстного покрова — Тысяча квадратных дециметров | 54,00 | — | — | — | — |
| Кожа из шкур овец и шкурок ягнят без шерстного покрова — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 0,80 | 5,50 | 11,80 | — |
| Кожа из шкур овец и шкурок ягнят без шерстного покрова — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 0,80 | 5,50 | 11,80 | — |
| Кожа из шкур свиней — Тысяча квадратных дециметров | 54,00 | — | — | — | — |
| Кожа из шкур свиней — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 3 302,55 | 2 625,61 | 12 251,39 | — |
| Кожа из шкур свиней — Центральный федеральный округ | 30,00 | 3 302,55 | 2 625,61 | 12 251,39 | — |
| Кожа композиционная на основе натуральной кожи или кожевенных волокон — Тысяча квадратных дециметров | 54,00 | — | — | — | — |
| Кожа композиционная на основе натуральной кожи или кожевенных волокон — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 16,46 | 139,16 | 393,11 | — |
| Кожа композиционная на основе натуральной кожи или кожевенных волокон — Центральный федеральный округ | 30,00 | 16,46 | 139,16 | 393,11 | — |
| Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви — Тысяча рублей | 384,00 | — | — | — | — |
| Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 853 430,25 | 904 285,21 | 3 026 810,28 | — |
| Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви — Центральный федеральный округ | 30,00 | 262 001,26 | 282 315,93 | 966 262,52 | — |
| Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 239 554,84 | 236 090,91 | 716 064,18 | — |
| Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 86 155,19 | 78 729,95 | 271 676,75 | — |
| Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 5 224,24 | 1 392,66 | 8 951,93 | — |
| Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 180 165,68 | 214 930,42 | 720 522,56 | — |
| Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви — Уральский федеральный округ | 34,00 | 39 889,07 | 40 662,31 | 178 290,50 | — |
| Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 40 231,97 | 49 979,04 | 164 250,84 | — |
| Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 208,00 | 184,00 | 791,00 | — |
| Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви — Тысяча штук | 798,00 | — | — | — | — |
| Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 2 766,88 | 2 897,52 | 8 503,53 | — |
| Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1 000,14 | 848,50 | 3 206,33 | — |
| Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 1 211,46 | 1 394,52 | 2 912,80 | — |
| Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 48,99 | 46,86 | 209,35 | — |
| Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 21,86 | 6,41 | 39,43 | — |
| Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 336,49 | 444,68 | 1 547,67 | — |
| Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви — Уральский федеральный округ | 34,00 | 58,00 | 61,01 | 216,65 | — |
| Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 89,86 | 95,46 | 370,89 | — |
| Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для чистки одежды или обуви — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 0,09 | 0,08 | 0,41 | — |
| Ремешки (кроме металлических), ленты и браслеты для наручных часов и их части — Тысяча штук | 798,00 | — | — | — | — |
| Ремешки (кроме металлических), ленты и браслеты для наручных часов и их части — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 1,97 | 2,15 | 7,05 | — |
| Ремешки (кроме металлических), ленты и браслеты для наручных часов и их части — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1,94 | 1,27 | 6,10 | — |
| Ремешки (кроме металлических), ленты и браслеты для наручных часов и их части — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | — |
| Ремешки (кроме металлических), ленты и браслеты для наручных часов и их части — Приволжский федеральный округ | 33,00 | — | 0,85 | 0,85 | — |
| Ремешки (кроме металлических), ленты и браслеты для наручных часов и их части — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | — |
| Изделия прочие из натуральной кожи или композиционной кожи (включая изделия, используемые в машинах или механических устройствах или для прочих технических целей), не включенные в другие группировки — Тысяча рублей | 384,00 | — | — | — | — |
| Изделия прочие из натуральной кожи или композиционной кожи (включая изделия, используемые в машинах или механических устройствах или для прочих технических целей), не включенные в другие группировки — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 100 535,44 | 108 387,81 | 385 353,02 | — |
| Изделия прочие из натуральной кожи или композиционной кожи (включая изделия, используемые в машинах или механических устройствах или для прочих технических целей), не включенные в другие группировки — Центральный федеральный округ | 30,00 | 36 824,95 | 39 014,17 | 153 839,82 | — |
| Изделия прочие из натуральной кожи или композиционной кожи (включая изделия, используемые в машинах или механических устройствах или для прочих технических целей), не включенные в другие группировки — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 12 219,63 | 11 079,70 | 38 571,44 | — |
| Изделия прочие из натуральной кожи или композиционной кожи (включая изделия, используемые в машинах или механических устройствах или для прочих технических целей), не включенные в другие группировки — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 5 720,00 | 7 670,64 | 23 441,20 | — |
| Изделия прочие из натуральной кожи или композиционной кожи (включая изделия, используемые в машинах или механических устройствах или для прочих технических целей), не включенные в другие группировки — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 496,00 | 410,00 | 1 866,00 | — |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по виду продукции и федеральному округу. Так, один ряд - это выделанные шкурки в Центральном федеральном округе, другой - в Южном, третий - в Северо-Кавказском. Колонки содержат коды ОКПД2, единицы измерения и объёмы производства, включая период с начала отчетного года. Для сравнения между регионами важно учитывать аналогичные виды продукции в одной строке.
Что видно в этих числах
Показатели набора: Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО); Отчетный месяц; Предыдущий месяц; Период с начала отчетного года; 1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республик….
Значений в таблице 100 при 125 возможных, это 80%. Часть клеток пустая — отдельные позиции наблюдались не в каждом периоде.
Этот показатель в других выпусках (6)
Период и применение
Апрель 2023 года. Данные обновлены Росстатом, исключая статистику по Донецкой и Луганской Народным Республикам, а также Запорожской и Херсонской областям. Таблица пригодится производителям, аналитикам рынка кожи и меха, а также региональным органам власти для оценки отраслевой активности.
Как это считают
Показатели выпуска используют при оценке спроса на сырьё и оборудование, планировании закупок и сравнении отраслей между собой.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter