Производство важнейших видов продукции в феврале 2026 года
В феврале 2026 года в стране производили десятки видов продукции горнодобывающих отраслей. В таблице представлены данные по 348 наименованиям, от мрамора до известнякового камня, с указанием кодов ОКПД2 и единиц измерения. Колонки отражают выработку за месяц и нарастающим итогом с начала года, что позволяет сразу увидеть как текущую производительность, так и общий тренд.
Таблица объёмов производства важнейших видов продукции горно-добывающих производств за февраль 2026 года
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 359, показателя: 4. Разбивка идёт по позициям: Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или стр…; Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или стр…; Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или стр…; Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или стр…; Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или стр… и другие.
Пять наибольших значений: Гранит, песчаник и прочий камень для памятник… (4 769), Известняк (кроме камня известнякового для стр… (2 683), Гранит, песчаник и прочий камень для памятник… (2 487), Известняк (кроме камня известнякового для стр… (2 239), Гранит, песчаник и прочий камень для памятник… (2 189). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 159 раза. На пятёрку лидеров приходится 59,6% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 359
| Ряд | Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО) | Отчетный месяц | Предыдущий месяц | Период с начала отчетного года |
|---|---|---|---|---|
| Гранулы каменные, крошка и порошок — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 6,82 | 6,35 | 13,16 |
| Гранулы каменные, крошка и порошок — Уральский федеральный округ | 34,00 | 46,09 | 28,78 | 74,87 |
| Гранулы каменные, крошка и порошок — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 30,74 | 20,00 | 50,74 |
| Гранулы каменные, крошка и порошок — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 172,56 | 193,60 | 366,15 |
| Галька — Тысяча кубических метров | 114,00 | — | — | — |
| Галька — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 0,20 | 0,12 | 0,32 |
| Галька — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 0,20 | 0,12 | 0,32 |
| Гравий — Тысяча кубических метров | 114,00 | — | — | — |
| Гравий — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 268,75 | 185,41 | 454,16 |
| Гравий — Центральный федеральный округ | 30,00 | 93,28 | 69,32 | 162,59 |
| Гравий — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 9,40 | 7,50 | 16,91 |
| Гравий — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 73,40 | 20,29 | 93,69 |
| Гравий — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 62,09 | 66,75 | 128,84 |
| Гравий — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 14,05 | 11,44 | 25,49 |
| Гравий — Уральский федеральный округ | 34,00 | 0,20 | 0,58 | 0,78 |
| Гравий — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 14,62 | 1,46 | 16,08 |
| Гравий — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 1,71 | 8,07 | 9,79 |
| Щебень — Тысяча кубических метров | 114,00 | — | — | — |
| Щебень — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 9 617,03 | 8 174,48 | 17 791,51 |
| Щебень — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1 468,72 | 1 388,50 | 2 857,22 |
| Щебень — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 1 122,07 | 834,09 | 1 956,17 |
| Щебень — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 1 133,12 | 1 191,34 | 2 324,45 |
| Щебень — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 201,75 | 155,98 | 357,73 |
| Щебень — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 1 026,23 | 940,76 | 1 966,99 |
| Щебень — Уральский федеральный округ | 34,00 | 1 985,37 | 1 848,55 | 3 833,92 |
| Щебень — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 1 648,15 | 1 004,16 | 2 652,31 |
| Щебень — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 1 031,63 | 811,10 | 1 842,73 |
| Камень природный дробленый — Тысяча кубических метров | 114,00 | — | — | — |
| Камень природный дробленый — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 1 261,10 | 993,59 | 2 254,69 |
| Камень природный дробленый — Центральный федеральный округ | 30,00 | 70,06 | 52,95 | 123,01 |
| Камень природный дробленый — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 272,18 | 154,28 | 426,46 |
| Камень природный дробленый — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 66,22 | 41,69 | 107,91 |
| Камень природный дробленый — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 10,84 | 10,30 | 21,14 |
| Камень природный дробленый — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 120,71 | 80,16 | 200,87 |
| Камень природный дробленый — Уральский федеральный округ | 34,00 | 233,61 | 127,02 | 360,63 |
| Камень природный дробленый — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 218,67 | 206,88 | 425,56 |
| Камень природный дробленый — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 268,81 | 320,31 | 589,11 |
| Смеси песчано-гравийные — Тысяча кубических метров | 114,00 | — | — | — |
| Смеси песчано-гравийные — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 4 111,76 | 3 575,39 | 7 687,15 |
| Смеси песчано-гравийные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 666,35 | 543,72 | 1 210,07 |
| Смеси песчано-гравийные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 429,77 | 453,90 | 883,67 |
| Смеси песчано-гравийные — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 1 349,76 | 1 089,14 | 2 438,89 |
| Смеси песчано-гравийные — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 421,19 | 314,73 | 735,91 |
| Смеси песчано-гравийные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 287,31 | 268,24 | 555,56 |
| Смеси песчано-гравийные — Уральский федеральный округ | 34,00 | 89,64 | 64,16 | 153,80 |
| Смеси песчано-гравийные — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 358,83 | 429,07 | 787,90 |
| Смеси песчано-гравийные — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 508,91 | 412,43 | 921,34 |
| Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей — Тысяча кубических метров | 114,00 | — | — | — |
| Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 354,64 | 276,90 | 631,54 |
| Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей — Центральный федеральный округ | 30,00 | 129,25 | 145,88 | 275,13 |
| Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
| Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 8,78 | 8,11 | 16,89 |
| Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей — Уральский федеральный округ | 34,00 | 124,27 | 88,81 | 213,08 |
| Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 92,28 | 34,09 | 126,37 |
| Каолин и глины каолиновые прочие — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — |
| Каолин и глины каолиновые прочие — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 89,51 | 44,62 | 134,12 |
| Каолин и глины каолиновые прочие — Центральный федеральный округ | 30,00 | 6,38 | 4,62 | 11,00 |
| Каолин и глины каолиновые прочие — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 12,00 | 12,00 | 24,00 |
| Каолин и глины каолиновые прочие — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 1,04 | — | 1,04 |
| Каолин и глины каолиновые прочие — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | — | 0,19 | 0,19 |
| Каолин и глины каолиновые прочие — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 2,96 | 2,81 | 5,77 |
| Каолин и глины каолиновые прочие — Уральский федеральный округ | 34,00 | 41,90 | 25,00 | 66,90 |
| Каолин и глины каолиновые прочие — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 25,23 | — | 25,23 |
| Глины, андалузит, кианит и силлиманит прочие; муллит; земли шамотные или динасовые — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — |
| Глины, андалузит, кианит и силлиманит прочие; муллит; земли шамотные или динасовые — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 909,76 | 771,39 | 1 681,16 |
| Глины, андалузит, кианит и силлиманит прочие; муллит; земли шамотные или динасовые — Центральный федеральный округ | 30,00 | 220,69 | 204,71 | 425,40 |
| Глины, андалузит, кианит и силлиманит прочие; муллит; земли шамотные или динасовые — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 77,53 | 44,31 | 121,84 |
| Глины, андалузит, кианит и силлиманит прочие; муллит; земли шамотные или динасовые — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 2,66 | 1,89 | 4,55 |
| Глины, андалузит, кианит и силлиманит прочие; муллит; земли шамотные или динасовые — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 31,04 | 33,42 | 64,45 |
| Глины, андалузит, кианит и силлиманит прочие; муллит; земли шамотные или динасовые — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 350,14 | 273,24 | 623,37 |
| Глины, андалузит, кианит и силлиманит прочие; муллит; земли шамотные или динасовые — Уральский федеральный округ | 34,00 | 89,18 | 91,24 | 180,42 |
| Глины, андалузит, кианит и силлиманит прочие; муллит; земли шамотные или динасовые — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 102,96 | 65,71 | 168,68 |
| Глины, андалузит, кианит и силлиманит прочие; муллит; земли шамотные или динасовые — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 35,57 | 56,88 | 92,44 |
| Глины — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — |
| Глины — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 909,13 | 771,25 | 1 680,38 |
| Глины — Центральный федеральный округ | 30,00 | 220,06 | 204,56 | 424,62 |
| Глины — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 77,53 | 44,31 | 121,84 |
| Глины — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 2,66 | 1,89 | 4,55 |
| Глины — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 31,04 | 33,42 | 64,45 |
| Глины — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 350,14 | 273,24 | 623,37 |
| Глины — Уральский федеральный округ | 34,00 | 89,18 | 91,24 | 180,42 |
| Глины — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 102,96 | 65,71 | 168,68 |
| Глины — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 35,57 | 56,88 | 92,44 |
| Бентониты (глины бентонитовые) — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — |
| Бентониты (глины бентонитовые) — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 42,04 | 33,01 | 75,05 |
| Бентониты (глины бентонитовые) — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1,40 | 1,09 | 2,49 |
| Бентониты (глины бентонитовые) — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 0,89 | 0,48 | 1,37 |
| Бентониты (глины бентонитовые) — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 39,75 | 31,45 | 71,20 |
| Глины огнеупорные — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — |
| Глины огнеупорные — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 48,10 | 43,99 | 92,09 |
| Глины огнеупорные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 9,00 | 11,39 | 20,39 |
| Глины огнеупорные — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Глины огнеупорные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 25,10 | 21,60 | 46,70 |
| Глины огнеупорные — Уральский федеральный округ | 34,00 | 13,00 | 10,00 | 23,00 |
| Глины тугоплавкие — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — |
| Глины тугоплавкие — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 61,38 | 49,47 | 110,85 |
| Глины тугоплавкие — Центральный федеральный округ | 30,00 | 4,49 | — | 4,49 |
| Глины тугоплавкие — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 6,35 | — | 6,35 |
| Глины тугоплавкие — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 50,53 | 49,47 | 100,01 |
| Глины легкоплавкие — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по видам продукции, каждому из которых присвоен уникальный код ОКПД2. Например, «Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строений» имеет код 30 и объём 5,4 единицы за отчётный период. Сравнивать можно как однотипные товары между собой, так и динамику их производства по месяцам и с начала года.
Что видно в этих числах
Что измеряется: Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО); Отчетный месяц; Предыдущий месяц; Период с начала отчетного года.
Из 100 возможных значений заполнено 100 (100%); пробелов в данных практически нет.
Значения, изменённые задним числом (40)
Росстат уточняет уже опубликованные цифры. Здесь видно, какое значение и когда было заменено, — сама таблица выше показывает только нынешнюю версию.
- 04.09.2026 Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства — Уральский федеральный округ · Период с начала отчетного года 1 198 → 2 189
- 04.09.2026 Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства — Приволжский федеральный округ · Отчетный месяц 203,13 → 257,73
- 04.09.2026 Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства — Приволжский федеральный округ · Предыдущий месяц 190,35 → 231,58
- 04.09.2026 Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства — Приволжский федеральный округ · Период с начала отчетного года 393,47 → 489,32
- 04.09.2026 Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства — Северо-Кавказский федеральный округ · Отчетный месяц 10,81 → 6,28
- 04.09.2026 Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства — Северо-Кавказский федеральный округ · Предыдущий месяц 4,84 → 4,37
- 04.09.2026 Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства — Северо-Кавказский федеральный округ · Период с начала отчетного года 15,65 → 10,65
- 04.09.2026 Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства — Южный федеральный округ (с 29.07.20 · Отчетный месяц 175,35 → 215,54
- 04.09.2026 Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства — Южный федеральный округ (с 29.07.20 · Предыдущий месяц 72,91 → 114,06
- 04.09.2026 Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства — Южный федеральный округ (с 29.07.20 · Период с начала отчетного года 248,26 → 329,59
- 04.09.2026 Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства — Северо-Западный федеральный округ · Отчетный месяц 2 936 → 2 859
- 04.09.2026 Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства — Северо-Западный федеральный округ · Предыдущий месяц 1 912 → 1 910
- 04.09.2026 Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства — Северо-Западный федеральный округ · Период с начала отчетного года 4 848 → 4 769
- 04.09.2026 Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 · Отчетный месяц 5 983 → 6 828
- 04.09.2026 Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 · Предыдущий месяц 4 553 → 5 296
- 04.09.2026 Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 · Период с начала отчетного года 10 536 → 12 124
- 04.09.2026 Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 · Отчетный месяц 113,16 → 87,35
- 04.09.2026 Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 · Предыдущий месяц 171,83 → 109,95
- 04.09.2026 Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 · Период с начала отчетного года 284,99 → 197,30
- 04.09.2026 Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 · Отчетный месяц 4,36 → 3
- 04.09.2026 Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 · Предыдущий месяц 6,62 → 11,45
- 04.09.2026 Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 · Период с начала отчетного года 10,97 → 14,45
- 04.09.2026 Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Уральский федеральный округ · Отчетный месяц 285,16 → 501,77
- 04.09.2026 Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Уральский федеральный округ · Предыдущий месяц 206,49 → 351,30
- 04.09.2026 Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Уральский федеральный округ · Период с начала отчетного года 491,64 → 853,07
- 04.09.2026 Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Приволжский федеральный округ · Отчетный месяц 405,82 → 203,48
- 04.09.2026 Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Приволжский федеральный округ · Предыдущий месяц 341,46 → 124,68
- 04.09.2026 Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Приволжский федеральный округ · Период с начала отчетного года 747,28 → 328,16
- 04.09.2026 Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Северо-Кавказский федеральный округ · Отчетный месяц 1,12 → 1,25
- 04.09.2026 Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Северо-Кавказский федеральный округ · Предыдущий месяц 1,15 → 1,18
- 04.09.2026 Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Северо-Кавказский федеральный округ · Период с начала отчетного года 2,27 → 2,43
- 04.09.2026 Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Южный федеральный округ (с 29.07.20 · Отчетный месяц 100,43 → 43,45
- 04.09.2026 Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Южный федеральный округ (с 29.07.20 · Предыдущий месяц 37,99 → 65,78
- 04.09.2026 Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Южный федеральный округ (с 29.07.20 · Период с начала отчетного года 138,42 → 109,23
- 04.09.2026 Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Северо-Западный федеральный округ · Отчетный месяц 0,23 → 0,25
- 04.09.2026 Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Северо-Западный федеральный округ · Предыдущий месяц 1,09 → 1,25
- 04.09.2026 Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Северо-Западный федеральный округ · Период с начала отчетного года 1,32 → 1,50
- 04.09.2026 Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 · Отчетный месяц 914,28 → 844,55
- 04.09.2026 Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 · Предыдущий месяц 768,01 → 666,99
- 04.09.2026 Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 · Период с начала отчетного года 1 682 → 1 512
Этот показатель в других выпусках (5)
Период и применение
По этим данным в феврале 2026 года Росстат впервые за год подвёл итоги по 348 позициям горнодобывающей отрасли. Каждый месяц обновляется выработка за текущий период и нарастающим итогом, что помогает отслеживать текущие объёмы и сравнивать их с предыдущими периодами. Эти сведения пригодятся специалистам по добыче, экономистам и участникам рынков сырья для анализа конъюнктуры.
Как это считают
По объёмам выпуска судят о загрузке мощностей в отрасли, считают ёмкость рынка комплектующих и выбирают, куда идти с предложением.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter