Изделия резиновые и пластмассовые в феврале 2025 года
В феврале 2025 года в стране производили резиновые и пластмассовые изделия, от шин до упаковки. В таблице 785 строк, где каждая строка это конкретный вид продукции в конкретном федеральном округе. Например, шины и покрышки в Центральном федеральном округе. Единицы измерения и коды ОКПД2 указаны прямо в таблице, а данные приведены по месяцу и с нарастающим итогом с начала года.
Производство резиновых и пластмассовых изделий в феврале 2025 года по федеральным округам с указанием кодов ОКПД2 и ОКАТО
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 785, показателя: 4. Разбивка идёт по позициям: Шины, покрышки и камеры резиновые новые — Центральный федер…; Шины, покрышки и камеры резиновые новые — Северо-Западный ф…; Шины, покрышки и камеры резиновые новые — Южный федеральный…; Шины, покрышки и камеры резиновые новые — Приволжский федер…; Шины, покрышки и камеры резиновые новые — Уральский федерал… и другие.
Пять наибольших значений: Шины, покрышки и камеры резиновые новые — При… (2 926), Шины и покрышки пневматические для легковых а… (2 098), Шины, покрышки и камеры резиновые новые — Сев… (1 709), Шины, покрышки и камеры резиновые новые — Цен… (1 459), Шины и покрышки пневматические для легковых а… (1 415). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 97,5 раза. На пятёрку лидеров приходится 65,7% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 785
| Ряд | Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО) | Отчетный месяц | Предыдущий месяц | Период с начала отчетного года |
|---|---|---|---|---|
| Трубки, шланги и рукава полимерные жесткие прочие, не включенные в другие группировки — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 207,10 | 146,53 | 353,63 |
| Трубки, шланги и рукава полимерные жесткие прочие, не включенные в другие группировки — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 58,39 | 43,17 | 101,56 |
| Трубки, шланги и рукава полимерные жесткие прочие, не включенные в другие группировки — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 2,00 | 0,30 | 2,30 |
| Трубки, шланги и рукава полимерные жесткие прочие, не включенные в другие группировки — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 31,90 | 9,90 | 41,80 |
| Трубки, шланги и рукава полимерные жесткие прочие, не включенные в другие группировки — Уральский федеральный округ | 34,00 | 114,81 | 93,16 | 207,97 |
| Трубки, шланги и рукава полимерные жесткие прочие, не включенные в другие группировки — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 45 669,85 | 34 840,78 | 80 510,63 |
| Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые — Центральный федеральный округ | 30,00 | 20 922,58 | 14 959,93 | 35 882,51 |
| Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 5 228,30 | 3 234,31 | 8 462,61 |
| Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 7 223,54 | 6 088,97 | 13 312,51 |
| Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 80,77 | 45,26 | 126,02 |
| Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 7 302,01 | 6 565,88 | 13 867,89 |
| Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые — Уральский федеральный округ | 34,00 | 3 022,04 | 2 404,00 | 5 426,04 |
| Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 1 571,61 | 1 270,51 | 2 842,12 |
| Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 319,00 | 271,92 | 590,92 |
| Трубы прочие пластмассовые — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Трубы прочие пластмассовые — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 21 134,38 | 15 471,54 | 36 605,92 |
| Трубы прочие пластмассовые — Центральный федеральный округ | 30,00 | 3 450,68 | 2 108,56 | 5 559,24 |
| Трубы прочие пластмассовые — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 4 495,20 | 2 560,44 | 7 055,64 |
| Трубы прочие пластмассовые — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 6 274,42 | 5 293,91 | 11 568,32 |
| Трубы прочие пластмассовые — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 9,58 | 18,97 | 28,54 |
| Трубы прочие пластмассовые — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 4 651,19 | 3 760,17 | 8 411,36 |
| Трубы прочие пластмассовые — Уральский федеральный округ | 34,00 | 687,83 | 533,71 | 1 221,54 |
| Трубы прочие пластмассовые — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 1 350,50 | 1 120,83 | 2 471,34 |
| Трубы прочие пластмассовые — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 214,98 | 74,96 | 289,94 |
| Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 4 932,72 | 5 060,94 | 9 993,66 |
| Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые — Центральный федеральный округ | 30,00 | 2 381,03 | 2 547,77 | 4 928,79 |
| Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 267,87 | 251,21 | 519,07 |
| Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 629,96 | 481,54 | 1 111,50 |
| Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 67,19 | 24,24 | 91,43 |
| Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 1 295,50 | 1 583,89 | 2 879,39 |
| Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые — Уральский федеральный округ | 34,00 | 39,10 | 19,70 | 58,80 |
| Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 149,08 | 108,60 | 257,68 |
| Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 103,00 | 44,00 | 147,00 |
| Фитинги прочие пластмассовые — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Фитинги прочие пластмассовые — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 3 393,90 | 3 161,12 | 6 555,02 |
| Фитинги прочие пластмассовые — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1 847,80 | 1 686,84 | 3 534,64 |
| Фитинги прочие пластмассовые — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 446,41 | 395,79 | 842,20 |
| Фитинги прочие пластмассовые — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 237,73 | 229,34 | 467,07 |
| Фитинги прочие пластмассовые — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 4,00 | 2,05 | 6,05 |
| Фитинги прочие пластмассовые — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 584,93 | 628,06 | 1 212,98 |
| Фитинги прочие пластмассовые — Уральский федеральный округ | 34,00 | 199,98 | 176,51 | 376,49 |
| Фитинги прочие пластмассовые — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 72,03 | 41,08 | 113,11 |
| Фитинги прочие пластмассовые — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 1,02 | 1,46 | 2,48 |
| Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 126 574,40 | 114 431,08 | 241 005,48 |
| Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Центральный федеральный округ | 30,00 | 46 497,46 | 40 903,55 | 87 401,01 |
| Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 8 289,36 | 6 835,20 | 15 124,56 |
| Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 8 617,76 | 6 363,05 | 14 980,81 |
| Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 1 589,47 | 1 331,59 | 2 921,05 |
| Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 44 676,86 | 41 816,56 | 86 493,42 |
| Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Уральский федеральный округ | 34,00 | 6 564,24 | 6 622,40 | 13 186,64 |
| Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 9 812,05 | 10 002,51 | 19 814,56 |
| Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 527,21 | 556,22 | 1 083,43 |
| Плиты, листы пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Плиты, листы пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 40 457,78 | 33 127,28 | 73 585,06 |
| Плиты, листы пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Центральный федеральный округ | 30,00 | 22 698,44 | 17 858,84 | 40 557,29 |
| Плиты, листы пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 2 285,15 | 1 682,90 | 3 968,05 |
| Плиты, листы пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 1 079,12 | 760,21 | 1 839,33 |
| Плиты, листы пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 1 423,12 | 1 214,36 | 2 637,48 |
| Плиты, листы пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 8 938,48 | 7 453,48 | 16 391,97 |
| Плиты, листы пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Уральский федеральный округ | 34,00 | 2 246,90 | 2 595,08 | 4 841,97 |
| Плиты, листы пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 1 597,86 | 1 472,07 | 3 069,93 |
| Плиты, листы пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 188,71 | 90,34 | 279,05 |
| Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 80 244,54 | 76 152,08 | 156 396,62 |
| Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Центральный федеральный округ | 30,00 | 18 656,87 | 18 645,52 | 37 302,39 |
| Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 5 930,21 | 5 119,93 | 11 050,13 |
| Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 7 393,67 | 5 513,50 | 12 907,17 |
| Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 166,35 | 117,23 | 283,57 |
| Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 35 305,68 | 33 922,64 | 69 228,32 |
| Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Уральский федеральный округ | 34,00 | 4 316,59 | 4 026,15 | 8 342,74 |
| Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 8 136,68 | 8 341,23 | 16 477,91 |
| Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 338,50 | 465,89 | 804,38 |
| Полосы (ленты) пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Полосы (ленты) пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 5 872,09 | 5 151,72 | 11 023,80 |
| Полосы (ленты) пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Центральный федеральный округ | 30,00 | 5 142,15 | 4 399,19 | 9 541,34 |
| Полосы (ленты) пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 74,01 | 32,37 | 106,37 |
| Полосы (ленты) пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 144,96 | 89,35 | 234,31 |
| Полосы (ленты) пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 432,70 | 440,44 | 873,13 |
| Полосы (ленты) пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Уральский федеральный округ | 34,00 | 0,76 | 1,17 | 1,93 |
| Полосы (ленты) пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 77,51 | 189,21 | 266,72 |
| Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые пористые — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые пористые — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 37 073,87 | 31 188,74 | 68 262,61 |
| Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые пористые — Центральный федеральный округ | 30,00 | 14 669,82 | 12 276,36 | 26 946,18 |
| Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые пористые — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 2 568,13 | 1 824,17 | 4 392,31 |
| Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые пористые — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 2 680,39 | 2 229,78 | 4 910,17 |
| Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые пористые — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 1 725,84 | 1 788,86 | 3 514,70 |
| Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые пористые — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 9 198,22 | 8 950,44 | 18 148,66 |
| Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые пористые — Уральский федеральный округ | 34,00 | 1 266,34 | 846,20 | 2 112,55 |
| Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые пористые — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 4 136,37 | 2 911,62 | 7 048,00 |
| Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые пористые — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 828,76 | 361,30 | 1 190,06 |
| Плиты, листы прочие пластмассовые пористые — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Плиты, листы прочие пластмассовые пористые — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 34 929,00 | 29 333,02 | 64 262,03 |
| Плиты, листы прочие пластмассовые пористые — Центральный федеральный округ | 30,00 | 14 481,74 | 12 148,85 | 26 630,59 |
| Плиты, листы прочие пластмассовые пористые — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 2 568,11 | 1 824,17 | 4 392,29 |
| Плиты, листы прочие пластмассовые пористые — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 1 180,90 | 896,74 | 2 077,64 |
| Плиты, листы прочие пластмассовые пористые — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 1 715,14 | 1 777,68 | 3 492,82 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по виду изделия и федеральному округу, поэтому можно сравнить, что именно и где производили в феврале 2025 года. Одна строка показывает выпуск шин в Южном федеральном округе, другая выпуск пластиковой упаковки в Сибирском федеральном округе. Сравнивать нужно значения в одной колонке, чтобы оценить объемы по каждому виду и территории.
Что видно в этих числах
Показатели набора: Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО); Отчетный месяц; Предыдущий месяц; Период с начала отчетного года.
Клеток с числами 100 из 100 (100%); пробелов в данных практически нет.
Этот показатель в других выпусках (5)
Период и применение
Ежемесячное обновление от Росстата позволяет отслеживать ситуацию на рынке резины и пластмасс в феврале 2025 года. Отраслевые аналитики, производители и инвесторы используют эти сведения для оценки объемов выпуска и территориального распределения продукции. Информация пригодится каждому, кто интересуется текущим состоянием промышленного производства и сравнительными показателями по отдельным федеральным округам страны.
Как это считают
Показатели выпуска используют при оценке спроса на сырьё и оборудование, планировании закупок и сравнении отраслей между собой.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter