Выпуск химических веществ и продуктов по федеральным округам
1578 строк содержат объёмы выпуска важнейших химических веществ и продуктов по всем федеральным округам. Каждая строка представляет конкретное вещество, например водород или кислоту, в разрезе одного федерального округа. Данные представлены в натуральном выражении и не учитывают статистику по Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областям. Код ОКПД2 указывает единицу измерения для каждого продукта в данном перечне.
Таблица выпуска химических веществ по федеральным округам в натуральном выражении
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 1 578, показателей: 5. Разбивка идёт по позициям: Водород — Центральный федеральный округ; Водород — Северо-Западный федеральный округ; Водород — Южный федеральный округ (с 29.07.20; Водород — Северо-Кавказский федеральный округ; Водород — Приволжский федеральный округ и другие.
Пять наибольших значений: Азот — Центральный федеральный округ (467 289), Водород — Приволжский федеральный округ (288 169), Водород — Центральный федеральный округ (38 985), Водород — Сибирский федеральный округ (32 391), Газы инертные прочие — Приволжский федеральны… (19 536). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 15 576 раза. На пятёрку лидеров приходится 93,9% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 1578
| Ряд | Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО) | Отчетный месяц | Предыдущий месяц | Период с начала отчетного года | 1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛРН), Запорожской и Херсонской областям. |
|---|---|---|---|---|---|
| Водородфосфат диаммония (диаммонийфосфат) — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 0,10 | — | 0,10 | — |
| Водородфосфат диаммония (диаммонийфосфат) — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 0,10 | — | 0,10 | — |
| Моноаммонийфосфат — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — | — |
| Моноаммонийфосфат — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 2,80 | 4,40 | 7,20 | — |
| Моноаммонийфосфат — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 2,80 | 4,40 | 7,20 | — |
| Удобрения, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — | — |
| Удобрения, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 584,27 | 688,55 | 1 272,82 | — |
| Удобрения, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 383,90 | 424,30 | 808,20 | — |
| Удобрения, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 26,67 | 43,25 | 69,92 | — |
| Удобрения, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 7,00 | 7,70 | 14,70 | — |
| Удобрения, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 166,70 | 213,30 | 380,00 | — |
| Удобрения, содержащие два питательных элемента: фосфор и калий — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — | — |
| Удобрения, содержащие два питательных элемента: фосфор и калий — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 1,50 | 1,80 | 3,30 | — |
| Удобрения, содержащие два питательных элемента: фосфор и калий — Центральный федеральный округ | 30,00 | 0,60 | 1,00 | 1,60 | — |
| Удобрения, содержащие два питательных элемента: фосфор и калий — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 0,90 | 0,80 | 1,70 | — |
| Нитраты калия — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Нитраты калия — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 658,00 | 317,00 | 975,00 | — |
| Нитраты калия — Центральный федеральный округ | 30,00 | 658,00 | 317,00 | 975,00 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Тысяча тонн | 169,00 | — | — | — | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 1 934,63 | 2 015,67 | 3 950,31 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Центральный федеральный округ | 30,00 | 304,44 | 312,15 | 616,59 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 539,80 | 568,80 | 1 108,60 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 55,30 | 45,79 | 101,09 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 81,70 | 79,30 | 161,00 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 876,20 | 927,34 | 1 803,53 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Уральский федеральный округ | 34,00 | 1,40 | 1,70 | 3,10 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 75,80 | 80,60 | 156,40 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Пластмассы в первичных формах | 20,16 | — | — | — | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 845 366,23 | 884 893,20 | 1 730 259,43 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Центральный федеральный округ | 30,00 | 115 266,20 | 110 182,42 | 225 448,62 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 46 764,25 | 46 122,14 | 92 886,38 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 14 340,37 | 13 678,00 | 28 018,37 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 37 533,98 | 34 720,14 | 72 254,12 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 322 982,46 | 350 369,98 | 673 352,43 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Уральский федеральный округ | 34,00 | 223 492,12 | 240 300,17 | 463 792,29 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 84 431,47 | 89 026,16 | 173 457,63 | — |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ) — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 555,38 | 494,19 | 1 049,57 | — |
| Полимеры этилена в первичных формах — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Полимеры этилена в первичных формах — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 291 505,42 | 317 807,97 | 609 313,40 | — |
| Полимеры этилена в первичных формах — Центральный федеральный округ | 30,00 | 10 800,16 | 9 573,31 | 20 373,47 | — |
| Полимеры этилена в первичных формах — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 2 854,53 | 2 705,78 | 5 560,31 | — |
| Полимеры этилена в первичных формах — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 2 483,60 | 2 410,24 | 4 893,84 | — |
| Полимеры этилена в первичных формах — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 23 664,08 | 26 468,75 | 50 132,83 | — |
| Полимеры этилена в первичных формах — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 97 789,96 | 114 182,39 | 211 972,35 | — |
| Полимеры этилена в первичных формах — Уральский федеральный округ | 34,00 | 122 940,64 | 130 524,86 | 253 465,50 | — |
| Полимеры этилена в первичных формах — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 30 961,72 | 31 932,30 | 62 894,02 | — |
| Полимеры этилена в первичных формах — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 10,74 | 10,35 | 21,09 | — |
| Полиэтилен — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Полиэтилен — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 258 946,34 | 281 768,79 | 540 715,13 | — |
| Полиэтилен — Центральный федеральный округ | 30,00 | 8 925,68 | 8 575,37 | 17 501,04 | — |
| Полиэтилен — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 488,53 | 405,64 | 894,17 | — |
| Полиэтилен — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 2 376,16 | 2 162,38 | 4 538,53 | — |
| Полиэтилен — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 189,88 | 151,20 | 341,08 | — |
| Полиэтилен — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 93 350,85 | 108 341,49 | 201 692,34 | — |
| Полиэтилен — Уральский федеральный округ | 34,00 | 122 873,39 | 130 458,97 | 253 332,36 | — |
| Полиэтилен — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 30 740,82 | 31 672,90 | 62 413,72 | — |
| Полиэтилен — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 1,04 | 0,85 | 1,89 | — |
| Полимеры стирола в первичных формах — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Полимеры стирола в первичных формах — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 45 611,81 | 48 184,07 | 93 795,88 | — |
| Полимеры стирола в первичных формах — Центральный федеральный округ | 30,00 | 3 165,73 | 2 338,75 | 5 504,47 | — |
| Полимеры стирола в первичных формах — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 4 154,87 | 4 006,08 | 8 160,94 | — |
| Полимеры стирола в первичных формах — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 7,07 | 8,17 | 15,24 | — |
| Полимеры стирола в первичных формах — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 36 657,21 | 40 065,53 | 76 722,74 | — |
| Полимеры стирола в первичных формах — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 1 082,30 | 1 281,70 | 2 364,00 | — |
| Полимеры стирола в первичных формах — Дальневосточный федеральный округ | 42,00 | 544,64 | 483,84 | 1 028,48 | — |
| Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 68 879,89 | 72 846,33 | 141 726,22 | — |
| Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах — Центральный федеральный округ | 30,00 | 2 060,68 | 2 067,73 | 4 128,41 | — |
| Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 7 297,07 | 7 684,20 | 14 981,27 | — |
| Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 44 765,13 | 46 711,70 | 91 476,83 | — |
| Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 14 757,00 | 16 382,70 | 31 139,70 | — |
| Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 73 076,61 | 79 895,01 | 152 971,62 | — |
| Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах — Центральный федеральный округ | 30,00 | 22 811,38 | 21 440,92 | 44 252,30 | — |
| Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 20 250,80 | 21 693,00 | 41 943,80 | — |
| Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 553,36 | 239,56 | 792,92 | — |
| Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 28 734,91 | 35 912,51 | 64 647,43 | — |
| Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 726,15 | 609,01 | 1 335,16 | — |
| Полимеры пропилена и прочих олефинов в первичных формах — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Полимеры пропилена и прочих олефинов в первичных формах — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 181 012,76 | 193 176,02 | 374 188,78 | — |
| Полимеры пропилена и прочих олефинов в первичных формах — Центральный федеральный округ | 30,00 | 12 920,65 | 13 705,31 | 26 625,95 | — |
| Полимеры пропилена и прочих олефинов в первичных формах — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 58,72 | 58,13 | 116,85 | — |
| Полимеры пропилена и прочих олефинов в первичных формах — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 1 165,00 | 857,40 | 2 022,40 | — |
| Полимеры пропилена и прочих олефинов в первичных формах — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 10 230,50 | 7 571,80 | 17 802,30 | — |
| Полимеры пропилена и прочих олефинов в первичных формах — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 33 023,35 | 35 968,49 | 68 991,84 | — |
| Полимеры пропилена и прочих олефинов в первичных формах — Уральский федеральный округ | 34,00 | 95 174,80 | 104 255,40 | 199 430,20 | — |
| Полимеры пропилена и прочих олефинов в первичных формах — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 28 439,74 | 30 759,50 | 59 199,24 | — |
| Полимеры пропилена в первичных формах — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Полимеры пропилена в первичных формах — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 177 929,38 | 190 483,70 | 368 413,07 | — |
| Полимеры пропилена в первичных формах — Центральный федеральный округ | 30,00 | 12 920,65 | 13 705,31 | 26 625,95 | — |
| Полимеры пропилена в первичных формах — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 1 165,00 | 857,40 | 2 022,40 | — |
| Полимеры пропилена в первичных формах — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 10 230,50 | 7 571,80 | 17 802,30 | — |
| Полимеры пропилена в первичных формах — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 29 998,69 | 33 334,29 | 63 332,98 | — |
| Полимеры пропилена в первичных формах — Уральский федеральный округ | 34,00 | 95 174,80 | 104 255,40 | 199 430,20 | — |
| Полимеры пропилена в первичных формах — Сибирский федеральный округ | 41,00 | 28 439,74 | 30 759,50 | 59 199,24 | — |
| Полимеры винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров и прочие виниловые полимеры в первичных формах — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — | — |
| Полимеры винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров и прочие виниловые полимеры в первичных формах — Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | — | 3 051,42 | 662,55 | 3 713,98 | — |
| Полимеры винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров и прочие виниловые полимеры в первичных формах — Центральный федеральный округ | 30,00 | 382,62 | 272,53 | 655,16 | — |
| Полимеры винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров и прочие виниловые полимеры в первичных формах — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 2 521,00 | 254,50 | 2 775,50 | — |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по химическому веществу и федеральному округу, что позволяет сравнивать выпуск одних и тех же продуктов в разных регионах. Например, водород в Центральном федеральном округе и водород в Южном федеральном округе представлены отдельными строками с разными значениями. Сравнивать следует однородные продукты, чтобы выявить округа с более высокими или низкими объёмами производства. В таблице также указаны коды ОКПД2, которые описывают единицы измерения для каждого вещества.
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО); Отчетный месяц; Предыдущий месяц; Период с начала отчетного года; 1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республик….
Клеток с числами 100 из 125 (80%). Пропуски есть, но единичные: по некоторым позициям наблюдения велись не всегда.
Этот показатель в других выпусках (6)
Период и применение
Статистика отражает объёмы производства химических веществ в федеральных округах на момент публикации Росстатом. Эти данные редко публикуются с такой детализацией, что делает таблицу источником для анализа отраслевой структуры. Информация пригодится специалистам в области химии, экономистам и аналитикам, работающим с натуральными показателями производства.
Как это считают
Такие ряды нужны, когда надо понять, растёт ли отрасль-заказчик, и заранее увидеть спад до того, как он дойдёт до вашей выручки.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter