Производство важнейших видов одежды в январе 2026 года
В январе 2026 года в федеральных округах выпускали важнейшие виды одежды: от трикотажных изделий до одежды из кожи. В таблице 1978 строк, каждая строка описывает конкретный вид одежды в конкретном округе, например, одежда из натуральной или композиционной кожи в Центральном федеральном округе. Данные приведены за период с начала отчетного года, то есть накопленным итогом за январь, что позволяет сравнивать выпуск разных видов продукции между регионами.
График производства важнейших видов одежды по федеральным округам в январе 2026 года
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 1 978, показателя: 4. В разрезе: Одежда из натуральной или композиционной кожи — Центральный…; Одежда из натуральной или композиционной кожи — Северо-Запа…; Одежда из натуральной или композиционной кожи — Южный федер…; Одежда из натуральной или композиционной кожи — Северо-Кавк…; Одежда из натуральной или композиционной кожи — Приволжский… и другие.
Пять наибольших значений: Одежда из натуральной или композиционной кожи… (41), Одежда мужская из кожи — Сибирский федеральны… (41), Куртки мужские из кожи — Сибирский федеральны… (41), Одежда из натуральной или композиционной кожи… (40), Одежда мужская из кожи — Южный федеральный ок… (40). На пятёрку лидеров приходится 23,4% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 1978
| Ряд | Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО) | Отчетный месяц | Предыдущий месяц | Период с начала отчетного года |
|---|---|---|---|---|
| Носки мужские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи — Центральный федеральный округ | 30,00 | 59,72 | 61,42 | 59,72 |
| Носки мужские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 2,31 | 1,67 | 2,31 |
| Носки мужские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 76,00 | 18,27 | 76,00 |
| Носки мужские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 37,34 | 34,21 | 37,34 |
| Носки мужские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 2,59 | 5,01 | 2,59 |
| Носки мужские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 0,05 | 57,99 | 0,05 |
| Изделия чулочно-носочные женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи прочие пряжи трикотажные или вязаные — Тысяча пар | 837,00 | — | — | — |
| Изделия чулочно-носочные женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи прочие пряжи трикотажные или вязаные — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 89,73 | 79,42 | 89,73 |
| Изделия чулочно-носочные женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи прочие пряжи трикотажные или вязаные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 34,47 | 45,25 | 34,47 |
| Изделия чулочно-носочные женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи прочие пряжи трикотажные или вязаные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 0,82 | 1,41 | 0,82 |
| Изделия чулочно-носочные женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи прочие пряжи трикотажные или вязаные — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 50,67 | 12,18 | 50,67 |
| Изделия чулочно-носочные женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи прочие пряжи трикотажные или вязаные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 3,77 | 16,72 | 3,77 |
| Изделия чулочно-носочные женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи прочие пряжи трикотажные или вязаные — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | — | 0,01 | — |
| Изделия чулочно-носочные женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи прочие пряжи трикотажные или вязаные — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | — | 3,86 | — |
| Гольфы женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи — Тысяча пар | 837,00 | — | — | — |
| Гольфы женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 3,50 | 14,90 | 3,50 |
| Гольфы женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1,00 | — | 1,00 |
| Гольфы женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 2,50 | 14,90 | 2,50 |
| Носки женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи — Тысяча пар | 837,00 | — | — | — |
| Носки женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 68,97 | 34,48 | 68,97 |
| Носки женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи — Центральный федеральный округ | 30,00 | 17,01 | 15,91 | 17,01 |
| Носки женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 0,52 | 0,91 | 0,52 |
| Носки женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 50,67 | 12,18 | 50,67 |
| Носки женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 0,78 | 1,62 | 0,78 |
| Носки женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | — | 0,01 | — |
| Носки женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | — | 3,86 | — |
| Изделия чулочно-носочные женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи прочие — Тысяча пар | 837,00 | — | — | — |
| Изделия чулочно-носочные женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи прочие — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 17,26 | 30,04 | 17,26 |
| Изделия чулочно-носочные женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи прочие — Центральный федеральный округ | 30,00 | 16,46 | 29,34 | 16,46 |
| Изделия чулочно-носочные женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи прочие — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 0,30 | 0,50 | 0,30 |
| Изделия чулочно-носочные женские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи прочие — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 0,49 | 0,20 | 0,49 |
| Изделия чулочно-носочные детские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи трикотажные или вязаные — Тысяча пар | 837,00 | — | — | — |
| Изделия чулочно-носочные детские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи трикотажные или вязаные — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 2,83 | 3,41 | 2,83 |
| Изделия чулочно-носочные детские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи трикотажные или вязаные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 2,80 | 3,36 | 2,80 |
| Изделия чулочно-носочные детские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи трикотажные или вязаные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 0,03 | 0,05 | 0,03 |
| Носки детские из шерстяной пряжи — Тысяча пар | 837,00 | — | — | — |
| Носки детские из шерстяной пряжи — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 1,00 | 0,43 | 1,00 |
| Носки детские из шерстяной пряжи — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1,00 | 0,43 | 1,00 |
| Носки детские из смешанной (полушерстяной) пряжи — Тысяча пар | 837,00 | — | — | — |
| Носки детские из смешанной (полушерстяной) пряжи — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 1,83 | 2,98 | 1,83 |
| Носки детские из смешанной (полушерстяной) пряжи — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1,80 | 2,93 | 1,80 |
| Носки детские из смешанной (полушерстяной) пряжи — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 0,03 | 0,05 | 0,03 |
| Изделия чулочно-носочные мужские из синтетических нитей трикотажные или вязаные — Тысяча пар | 837,00 | — | — | — |
| Изделия чулочно-носочные мужские из синтетических нитей трикотажные или вязаные — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 7,44 | 13,22 | 7,44 |
| Изделия чулочно-носочные мужские из синтетических нитей трикотажные или вязаные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 2,73 | 0,08 | 2,73 |
| Изделия чулочно-носочные мужские из синтетических нитей трикотажные или вязаные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 2,56 | 3,89 | 2,56 |
| Изделия чулочно-носочные мужские из синтетических нитей трикотажные или вязаные — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 2,15 | 9,24 | 2,15 |
| Изделия чулочно-носочные мужские из синтетических нитей трикотажные или вязаные — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Носки мужские из синтетических нитей — Тысяча пар | 837,00 | — | — | — |
| Носки мужские из синтетических нитей — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 6,99 | 4,10 | 6,99 |
| Носки мужские из синтетических нитей — Центральный федеральный округ | 30,00 | 2,73 | — | 2,73 |
| Носки мужские из синтетических нитей — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 2,10 | 3,86 | 2,10 |
| Носки мужские из синтетических нитей — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 2,15 | 0,24 | 2,15 |
| Изделия чулочно-носочные женские из синтетических нитей трикотажные или вязаные — Тысяча пар | 837,00 | — | — | — |
| Изделия чулочно-носочные женские из синтетических нитей трикотажные или вязаные — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 1 641,58 | 1 164,26 | 1 641,58 |
| Изделия чулочно-носочные женские из синтетических нитей трикотажные или вязаные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1 389,64 | 926,85 | 1 389,64 |
| Изделия чулочно-носочные женские из синтетических нитей трикотажные или вязаные — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 10,98 | 59,96 | 10,98 |
| Изделия чулочно-носочные женские из синтетических нитей трикотажные или вязаные — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Изделия чулочно-носочные женские из синтетических нитей трикотажные или вязаные — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 183,55 | — | 183,55 |
| Изделия чулочно-носочные женские из синтетических нитей трикотажные или вязаные — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 57,37 | 166,40 | 57,37 |
| Изделия чулочно-носочные женские из синтетических нитей трикотажные или вязаные — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | — | 11,00 | — |
| Колготы женские из синтетических нитей — Тысяча пар | 837,00 | — | — | — |
| Колготы женские из синтетических нитей — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 902,82 | 802,36 | 902,82 |
| Колготы женские из синтетических нитей — Центральный федеральный округ | 30,00 | 712,90 | 770,86 | 712,90 |
| Колготы женские из синтетических нитей — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | — | 23,90 | — |
| Колготы женские из синтетических нитей — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 183,55 | — | 183,55 |
| Колготы женские из синтетических нитей — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 6,37 | 7,60 | 6,37 |
| Чулки женские из синтетических нитей — Тысяча пар | 837,00 | — | — | — |
| Чулки женские из синтетических нитей — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | — | 0,50 | — |
| Чулки женские из синтетических нитей — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | — | 0,50 | — |
| Гольфы женские из синтетических нитей — Тысяча пар | 837,00 | — | — | — |
| Гольфы женские из синтетических нитей — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 24,58 | 118,16 | 24,58 |
| Гольфы женские из синтетических нитей — Центральный федеральный округ | 30,00 | 8,48 | 73,27 | 8,48 |
| Гольфы женские из синтетических нитей — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 7,10 | 16,55 | 7,10 |
| Гольфы женские из синтетических нитей — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 9,00 | 28,34 | 9,00 |
| Носки женские из синтетических нитей — Тысяча пар | 837,00 | — | — | — |
| Носки женские из синтетических нитей — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 23,52 | 99,83 | 23,52 |
| Носки женские из синтетических нитей — Центральный федеральный округ | 30,00 | 10,65 | 25,62 | 10,65 |
| Носки женские из синтетических нитей — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 0,82 | 12,70 | 0,82 |
| Носки женские из синтетических нитей — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Носки женские из синтетических нитей — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 12,00 | 50,46 | 12,00 |
| Носки женские из синтетических нитей — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | — | 11,00 | — |
| Подследники женские из синтетических нитей — Тысяча пар | 837,00 | — | — | — |
| Подследники женские из синтетических нитей — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 36,50 | 125,75 | 36,50 |
| Подследники женские из синтетических нитей — Центральный федеральный округ | 30,00 | 6,50 | 45,25 | 6,50 |
| Подследники женские из синтетических нитей — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | — | 0,50 | — |
| Подследники женские из синтетических нитей — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 30,00 | 80,00 | 30,00 |
| Изделия чулочно-носочные женские из синтетических нитей прочие — Тысяча пар | 837,00 | — | — | — |
| Изделия чулочно-носочные женские из синтетических нитей прочие — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 654,16 | 17,66 | 654,16 |
| Изделия чулочно-носочные женские из синтетических нитей прочие — Центральный федеральный округ | 30,00 | 651,11 | 11,85 | 651,11 |
| Изделия чулочно-носочные женские из синтетических нитей прочие — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 3,05 | 5,81 | 3,05 |
| Изделия чулочно-носочные детские из синтетических нитей и синтетических нитей в смеси с другими нитями трикотажные или вязаные — Тысяча пар | 837,00 | — | — | — |
| Изделия чулочно-носочные детские из синтетических нитей и синтетических нитей в смеси с другими нитями трикотажные или вязаные — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 5,93 | 160,59 | 5,93 |
| Изделия чулочно-носочные детские из синтетических нитей и синтетических нитей в смеси с другими нитями трикотажные или вязаные — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Изделия чулочно-носочные детские из синтетических нитей и синтетических нитей в смеси с другими нитями трикотажные или вязаные — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 4,49 | 159,15 | 4,49 |
| Колготы детские из синтетических нитей — Тысяча пар | 837,00 | — | — | — |
| Колготы детские из синтетических нитей — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 1,36 | 1,44 | 1,36 |
| Колготы детские из синтетических нитей — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1,36 | 1,44 | 1,36 |
| Колготы детские из синтетических нитей в смеси с другими нитями — Тысяча пар | 837,00 | — | — | — |
| Колготы детские из синтетических нитей в смеси с другими нитями — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 0,08 | — | 0,08 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по видам одежды и федеральным округам, поэтому в строках с одинаковым видом одежды можно сопоставить объемы производства между округами. Например, строка «Одежда из натуральной или композиционной кожи - Южный» показывает выпуск этого вида одежды в Южном федеральном округе. Сравнивайте строки внутри одного вида одежды, чтобы понять, в каких округах выпуск выше или ниже.
Что видно в этих числах
Что измеряется: Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО); Отчетный месяц; Предыдущий месяц; Период с начала отчетного года.
Заполнено 100 из 100 возможных значений (100%) — пропусков практически нет.
Этот показатель в других выпусках (5)
Период и применение
Период обновления - январь 2026 года, данные представлены за период с начала отчетного года. Эти сведения пригодятся производителям одежды для анализа региональной структуры выпуска, поставщикам сырья при планировании логистики и аналитикам рынка для оценки территориального распределения мощностей. Информация также полезна региональным органам власти при разработке мер поддержки отрасли.
Как это считают
Показатели выпуска используют при оценке спроса на сырьё и оборудование, планировании закупок и сравнении отраслей между собой.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter