Выпуск бумаги и изделий из бумаги в январе 2025 года
В январе 2025 года в России произведено бумаги и изделий из бумаги на 966 позиций, от целлюлозы до упаковки. Каждая строка таблицы соответствует конкретному виду продукции, обозначенному кодом ОКПД2. Различия между строками определяются названием товара, единицей измерения, территорией или отраслью, поэтому таблица позволяет сравнивать масштабы производства разных товаров по всей стране в начале текущего года согласно официальным сведениям Росстата.
Таблица выпуска бумаги и изделий из бумаги за январь 2025 года с кодами ОКПД2 и значениями за период с начала года
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 966, показателя: 4. Показано по позициям: Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых матер…; Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых матер…; Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых матер…; Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых матер…; Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых матер… и другие.
Пять наибольших значений: Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих вол… (446 334), Целлюлоза древесная натронная или сульфатная,… (284 978), Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих вол… (202 952), Целлюлоза древесная натронная или сульфатная,… (202 793), Масса древесная, получаемая механическим спос… (136 556). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 12 783 раза. На пятёрку лидеров приходится 74% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 966
| Ряд | Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО) | Отчетный месяц | Предыдущий месяц | Период с начала отчетного года |
|---|---|---|---|---|
| Бумага картографическая — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Бумага картографическая — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | — | 0,83 | — |
| Бумага картографическая — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | — | 0,83 | — |
| Бумага картографическая — Миллион квадратных метров | 57,00 | — | — | — |
| Бумага картографическая — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | — | 0,01 | — |
| Бумага картографическая — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | — | 0,01 | — |
| Бумага для глубокой печати — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Бумага для глубокой печати — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 36,04 | 317,00 | 36,04 |
| Бумага для глубокой печати — Центральный федеральный округ | 30,00 | 36,04 | — | 36,04 |
| Бумага для глубокой печати — Приволжский федеральный округ | 33,00 | — | 317,00 | — |
| Бумага для печати прочая — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Бумага для печати прочая — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 30 792,80 | 29 837,95 | 30 792,80 |
| Бумага для печати прочая — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1 181,00 | 1 151,00 | 1 181,00 |
| Бумага для печати прочая — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 27 602,00 | 28 115,95 | 27 602,00 |
| Бумага для печати прочая — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 9,00 | 10,00 | 9,00 |
| Бумага для печати прочая — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 2 000,80 | 561,00 | 2 000,80 |
| Бумага писчая и тетрадная — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Бумага писчая и тетрадная — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | — | 50,00 | — |
| Бумага писчая и тетрадная — Приволжский федеральный округ | 33,00 | — | 50,00 | — |
| Бумага писчая и тетрадная — Миллион квадратных метров | 57,00 | — | — | — |
| Бумага писчая и тетрадная — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | — | 0,60 | — |
| Бумага писчая и тетрадная — Приволжский федеральный округ | 33,00 | — | 0,60 | — |
| Бумага чертежная — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Бумага чертежная — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | — | 240,16 | — |
| Бумага чертежная — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | — | 217,16 | — |
| Бумага чертежная — Приволжский федеральный округ | 33,00 | — | 23,00 | — |
| Бумага чертежная — Миллион квадратных метров | 57,00 | — | — | — |
| Бумага чертежная — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | — | 1,26 | — |
| Бумага чертежная — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | — | 1,11 | — |
| Бумага чертежная — Приволжский федеральный округ | 33,00 | — | 0,15 | — |
| Бумага рисовальная — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Бумага рисовальная — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | — | 252,27 | — |
| Бумага рисовальная — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | — | 201,27 | — |
| Бумага рисовальная — Приволжский федеральный округ | 33,00 | — | 51,00 | — |
| Бумага рисовальная — Миллион квадратных метров | 57,00 | — | — | — |
| Бумага рисовальная — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | — | 1,31 | — |
| Бумага рисовальная — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | — | 1,01 | — |
| Бумага рисовальная — Приволжский федеральный округ | 33,00 | — | 0,30 | — |
| Бумага печатная специального назначения — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Бумага печатная специального назначения — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 145,00 | 1 451,44 | 145,00 |
| Бумага печатная специального назначения — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | — | 975,44 | — |
| Бумага печатная специального назначения — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 145,00 | 476,00 | 145,00 |
| Бумага печатная прочая — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Бумага печатная прочая — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | — | 4,69 | — |
| Бумага печатная прочая — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | — | 4,69 | — |
| Бумага этикеточная — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Бумага этикеточная — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 1 647,80 | 1 564,94 | 1 647,80 |
| Бумага этикеточная — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 1 594,80 | 1 520,94 | 1 594,80 |
| Бумага этикеточная — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 53,00 | 44,00 | 53,00 |
| Бумага этикеточная — Миллион квадратных метров | 57,00 | — | — | — |
| Бумага этикеточная — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 43,66 | 41,18 | 43,66 |
| Бумага этикеточная — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 42,14 | 39,92 | 42,14 |
| Бумага этикеточная — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 1,52 | 1,27 | 1,52 |
| Бумага техническая различного назначения — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Бумага техническая различного назначения — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 6 706,03 | 6 513,64 | 6 706,03 |
| Бумага техническая различного назначения — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1 049,24 | 923,20 | 1 049,24 |
| Бумага техническая различного назначения — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 434,61 | 736,42 | 434,61 |
| Бумага техническая различного назначения — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 5 222,18 | 4 854,02 | 5 222,18 |
| Пергамин для бумажной натуральной кальки и упаковки пищевых продуктов — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Пергамин для бумажной натуральной кальки и упаковки пищевых продуктов — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 12,70 | 7,42 | 12,70 |
| Пергамин для бумажной натуральной кальки и упаковки пищевых продуктов — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 12,70 | 7,42 | 12,70 |
| Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 7 154,32 | 8 249,06 | 7 154,32 |
| Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1 405,31 | 1 378,59 | 1 405,31 |
| Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 4 437,13 | 5 513,92 | 4 437,13 |
| Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев — Южный федеральный округ (с 29.07.20 | 40,00 | 194,27 | 195,03 | 194,27 |
| Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 268,00 | 293,50 | 268,00 |
| Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев — Уральский федеральный округ | 34,00 | 655,89 | 600,99 | 655,89 |
| Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев — Дальневосточный федеральный округ (с 03.11.20 | 42,00 | 193,73 | 267,03 | 193,73 |
| Бумага для аппаратов и приборов — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Бумага для аппаратов и приборов — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 37 123,45 | 39 380,54 | 37 123,45 |
| Бумага для аппаратов и приборов — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 37 052,45 | 39 267,54 | 37 052,45 |
| Бумага для аппаратов и приборов — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 71,00 | 113,00 | 71,00 |
| Бумага электроизоляционная — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Бумага электроизоляционная — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 25,00 | 35,70 | 25,00 |
| Бумага электроизоляционная — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 25,00 | 35,70 | 25,00 |
| Бумага кабельная — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Бумага кабельная — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 25,00 | 27,00 | 25,00 |
| Бумага кабельная — Приволжский федеральный округ | 33,00 | 25,00 | 27,00 | 25,00 |
| Бумага электроизоляционная прочая — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Бумага электроизоляционная прочая — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | — | 8,70 | — |
| Бумага электроизоляционная прочая — Приволжский федеральный округ | 33,00 | — | 8,70 | — |
| Бумага для ручной и машинной упаковки продуктов и различных изделий — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Бумага для ручной и машинной упаковки продуктов и различных изделий — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 12 908,83 | 11 054,50 | 12 908,83 |
| Бумага для ручной и машинной упаковки продуктов и различных изделий — Центральный федеральный округ | 30,00 | 1 993,00 | 2 050,00 | 1 993,00 |
| Бумага для ручной и машинной упаковки продуктов и различных изделий — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 10 910,86 | 8 992,54 | 10 910,86 |
| Бумага для ручной и машинной упаковки продуктов и различных изделий — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 0,50 | — | 0,50 |
| Бумага для ручной и машинной упаковки продуктов и различных изделий — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 4,47 | 11,96 | 4,47 |
| Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 10 583,45 | 8 583,54 | 10 583,45 |
| Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 10 579,69 | 8 572,91 | 10 579,69 |
| Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная — Северо-Кавказский федеральный округ | 38,00 | 0,50 | — | 0,50 |
| Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 3,26 | 10,63 | 3,26 |
| Бумага для ручной и машинной упаковки продуктов и различных изделий прочая — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Бумага для ручной и машинной упаковки продуктов и различных изделий прочая — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 1,21 | 1,33 | 1,21 |
| Бумага для ручной и машинной упаковки продуктов и различных изделий прочая — Сибирский федеральный округ (с 03.11.20 | 41,00 | 1,21 | 1,33 | 1,21 |
| Бумага оберточная и упаковочная всех видов (без бумаги для гофрирования) — Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168,00 | — | — | — |
| Бумага оберточная и упаковочная всех видов (без бумаги для гофрирования) — Российская Федерация без учета новых субъектов (с 01.01.20 | — | 9 999,65 | 12 470,66 | 9 999,65 |
| Бумага оберточная и упаковочная всех видов (без бумаги для гофрирования) — Центральный федеральный округ | 30,00 | 425,33 | 615,29 | 425,33 |
| Бумага оберточная и упаковочная всех видов (без бумаги для гофрирования) — Северо-Западный федеральный округ | 31,00 | 4 310,88 | 7 191,80 | 4 310,88 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по коду ОКПД2, что позволяет выделить отдельные виды бумажной продукции: от древесной целлюлозы до изделий из бумаги. У каждой строки своя единица измерения и значение за период с начала года, поэтому для корректного сравнения важно учитывать, что они могут отражать разные физические величины.
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: Код ОКПД2 (ОКЕИ, ОКАТО); Отчетный месяц; Предыдущий месяц; Период с начала отчетного года.
Клеток с числами 100 из 100 (100%), то есть таблица заполнена почти целиком.
Этот показатель в других выпусках (5)
Период и применение
Росстат публикует данные за январь 2025 года, а таблица содержит 966 позиций по кодам ОКПД2. Информация пригодится аналитикам, контролирующим органам и предприятиям целлюлозно-бумажной промышленности для оперативного анализа выпуска продукции в начале года. Обновление сведений происходит в соответствии с графиком выпуска официальной статистической информации, что обеспечивает точность и актуальность данных для всех заинтересованных пользователей.
Как это считают
Показатели выпуска используют при оценке спроса на сырьё и оборудование, планировании закупок и сравнении отраслей между собой.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter