Производство продукции в натуральном выражении по полному кругу производителей в Российской Федерации за 2021 год: одежда
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряда: 273. Показано по позициям: Одежда из натуральной или композиционной кожи,тыс.шт. / 14.…; Одежда мужская из кожи,тыс.шт. / 14.11.10.110; Пальто и плащи мужские из кожи,тыс.шт. / 14.11.10.111; Куртки мужские из кожи,тыс.шт. / 14.11.10.112; Костюмы и комплекты мужские из кожи,тыс.шт. / 14.11.10.113 и другие.
Пять наибольших значений: Спецодежда,тыс.шт. / 14.12 (1 млн), Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзе… (51 135), Комплекты мужские производственные и професси… (30 421), Костюмы мужские производственные и профессион… (16 918), Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производс… (3 796). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 144,5 млн раза. На пятёрку лидеров приходится 99,4% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 273
| Ряд | Произведено важнейших видов продукции (всего) |
|---|---|
| Одежда из натуральной или композиционной кожи,тыс.шт. / 14.11.10 | 49,16 |
| Одежда мужская из кожи,тыс.шт. / 14.11.10.110 | 8,83 |
| Пальто и плащи мужские из кожи,тыс.шт. / 14.11.10.111 | 0,34 |
| Куртки мужские из кожи,тыс.шт. / 14.11.10.112 | 8,09 |
| Костюмы и комплекты мужские из кожи,тыс.шт. / 14.11.10.113 | 0,24 |
| Пиджаки и блейзеры мужские из кожи,тыс.шт. / 14.11.10.114 | 0,00 |
| Брюки, бриджи, шорты мужские из кожи,тыс.шт. / 14.11.10.115 | 0,13 |
| Одежда мужская прочая из кожи,тыс.шт. / 14.11.10.119 | 0,04 |
| Одежда женская из кожи,тыс.шт. / 14.11.10.120 | 27,89 |
| Пальто и плащи женские из кожи,тыс.шт. / 14.11.10.121 | 0,95 |
| Куртки женские из кожи,тыс.шт. / 14.11.10.122 | 20,83 |
| Костюмы и комплекты женские из кожи,тыс.шт. / 14.11.10.123 | 0,01 |
| Блейзеры, жакеты женские из кожи,тыс.шт. / 14.11.10.124 | 0,01 |
| Брюки, бриджи, шорты женские из кожи,тыс.шт. / 14.11.10.125 | 2,97 |
| Юбки, юбки-брюки женские из кожи,тыс.шт. / 14.11.10.126 | 2,90 |
| Одежда женская из кожи прочая,тыс.шт. / 14.11.10.129 | 0,21 |
| Одежда детская из кожи,тыс.шт. / 14.11.10.130 | 0,03 |
| Одежда из кожи прочая, не включенная в другие группировки,тыс.шт. / 14.11.10.190 | 12,41 |
| Спецодежда,тыс.шт. / 14.12 | 1 011 191,84 |
| Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные,тыс.шт. / 14.12.11 | 51 134,68 |
| Комплекты мужские производственные и профессиональные,тыс.шт. / 14.12.11.110 | 30 421,20 |
| Костюмы мужские производственные и профессиональные,тыс.шт. / 14.12.11.120 | 16 917,90 |
| Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные,тыс.шт. / 14.12.11.130 | 3 795,59 |
| Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и профессиональные,тыс.шт. / 14.12.12 | 3 614,26 |
| Брюки мужские производственные и профессиональные,тыс.шт. / 14.12.12.110 | 2 563,12 |
| Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные,тыс.шт. / 14.12.12.120 | 1 011,33 |
| Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные,тыс.шт. / 14.12.12.130 | 39,80 |
| Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные,тыс.шт. / 14.12.21 | 3 743,20 |
| Комплекты женские производственные и профессиональные,тыс.шт. / 14.12.21.110 | 1 572,44 |
| Костюмы женские производственные и профессиональные,тыс.шт. / 14.12.21.120 | 1 412,45 |
| Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные,тыс.шт. / 14.12.21.130 | 758,30 |
| Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и профессиональные,тыс.шт. / 14.12.22 | 885,03 |
| Брюки женские производственные и профессиональные,тыс.шт. / 14.12.22.110 | 702,49 |
| Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские производственные и профессиональные,тыс.шт. / 14.12.22.120 | 180,08 |
| Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные,тыс.шт. / 14.12.22.130 | 2,46 |
| Спецодежда прочая,Тыс.руб. / 14.12.30 | 24 063 389,10 |
| Спецодежда прочая,тыс.шт. / 14.12.30 | 951 694,79 |
| Пальто, полупальто и плащи производственные и профессиональные,тыс.шт. / 14.12.30.110 | 354,11 |
| Куртки производственные и профессиональные,тыс.шт. / 14.12.30.120 | 2 501,22 |
| Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные,тыс.шт. / 14.12.30.130 | 24 058,67 |
| Комбинезоны производственные и профессиональные,тыс.шт. / 14.12.30.140 | 2 265,86 |
| Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные,тыс.пар / 14.12.30.150 | 563 728,39 |
| Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов,тыс.шт. / 14.12.30.160 | 202 667,95 |
| Одежда для поддержания физической формы (противоперегрузочные, профилактиконагрузочные, профилактические костюмы) специальная,тыс.шт. / 14.12.30.170 | 57,55 |
| Бронежилеты и бронеодежда,тыс.шт. / 14.12.30.180 | 193,13 |
| Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки,тыс.шт. / 14.12.30.190 | 105 228,75 |
| Пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные,тыс.шт. / 14.13.11 | 477,83 |
| Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты, мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные,тыс.шт. / 14.13.12 | 13 977,73 |
| Пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек трикотажные или вязаные,тыс.шт. / 14.13.13 | 236,45 |
| Костюмы, комплекты, жакеты, блейзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты, женские или для девочек трикотажные или вязаные,тыс.шт. / 14.13.14 | 37 065,87 |
| Пальто, дождевики, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, ветровки, штормовки и аналогичные текстильные изделия мужские или для мальчиков, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.21 | 3 198,14 |
| Пальто, полупальто из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.21.001.АГ | 1 313,45 |
| Куртки из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.21.002.АГ | 3 227,15 |
| Плащи, плащи с капюшонами из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.21.003.АГ | 234,28 |
| Анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.21.004.АГ | 1 061,48 |
| Пальто и полупальто мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.21.110 | 214,44 |
| Куртки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.21.120 | 2 078,04 |
| Плащи, плащи с капюшонами мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.21.130 | 158,76 |
| Анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.21.140 | 746,90 |
| Костюмы и комплекты из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.22.001.АГ | 3 958,98 |
| Костюмы и комплекты мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.22 | 2 959,15 |
| Костюмы мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.22.110 | 2 557,93 |
| Комплекты мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.22.120 | 401,22 |
| Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.23 | 528,30 |
| Брюки, бриджи и шорты из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.24.001.АГ | 13 350,35 |
| Комбинезоны с нагрудниками и лямками из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.24.002.АГ | 960,31 |
| Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.24 | 6 499,36 |
| Брюки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.24.110 | 5 800,28 |
| Комбинезоны с нагрудниками и лямками мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.24.120 | 543,21 |
| Бриджи и шорты мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.24.130 | 155,87 |
| Пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.31 | 2 638,22 |
| Пальто, полупальто женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.31.110 | 1 099,01 |
| Куртки женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.31.120 | 1 149,11 |
| Плащи, плащи с капюшонами женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.31.130 | 75,52 |
| Анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.31.140 | 314,58 |
| Костюмы и комплекты женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.32 | 999,84 |
| Костюмы женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.32.110 | 557,03 |
| Комплекты женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.32.120 | 442,81 |
| Жакеты и блейзеры женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.33 | 967,60 |
| Платья женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.34.110 | 4 973,32 |
| Юбки и юбки-брюки женские или для девочек из текстильных материалов,кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.34.120 | 2 125,46 |
| Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.35 | 7 811,30 |
| Брюки женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.35.110 | 7 248,10 |
| Комбинезоны с нагрудниками и лямками женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.35.120 | 417,10 |
| Бриджи и шорты женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.13.35.130 | 146,10 |
| Изделия трикотажные или вязаные,тыс.шт. / 14.13.11.001.АГ | 190 567,78 |
| Одежда верхняя трикотажная или вязаная,тыс.шт. / 14.13.11.002.АГ | 63 270,47 |
| Изделия бельевые трикотажные или вязаные, включая изделия для детей младшего возраста,тыс.шт. / 14.14.30.001.АГ | 122 001,20 |
| Белье нательное трикотажное или вязаное,тыс.шт. / 14.14.1 | 60 234,53 |
| Рубашки мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные,тыс.шт. / 14.14.11 | 3 725,08 |
| Кальсоны, трусы, мужские ночные рубашки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные,тыс.шт. / 14.14.12 | 18 416,42 |
| Блузки, рубашки и батники, женские или для девочек трикотажные или вязаные,тыс.шт. / 14.14.13 | 9 521,37 |
| Комбинации, юбки нижние, трусы, панталоны, рубашки ночные, пижамы, домашние халаты, пеньюары, халаты купальные и аналогичные изделия женские или для девочек трикотажные или вязаные,тыс.шт. / 14.14.14 | 28 571,66 |
| Рубашки мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.14.21 | 1 858,31 |
| Майки и прочие нижние рубашки, кальсоны, трусы, рубашки ночные, пижамы, халаты купальные и халаты домашние мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.14.22 | 1 698,10 |
| Блузки, рубашки и батники женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.14.23 | 2 897,64 |
| Майки и прочие нижние рубашки, комбинации, юбки нижние, трусы, панталоны, рубашки ночные, пижамы, пеньюары, халаты купальные, халаты домашние и аналогичные изделия женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных,тыс.шт. / 14.14.24 | 2 099,13 |
| Бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, помочи, подвязки и аналогичные изделия и их части из любого текстильного материала (включая трикотажные или вязаные),тыс.шт. / 14.14.25 | 5 526,60 |
| Футболки, майки и прочие нижние рубашки трикотажные или вязаные,тыс.шт. / 14.14.30 | 35 299,57 |
| Одежда и аксессуары одежды для детей младшего возраста трикотажные или вязаные,Тыс.руб. / 14.19.11 | 5 162 251,87 |
Что видно в этих числах
Значений в таблице 25 при 25 возможных, это 100%, то есть таблица заполнена почти целиком.
Показатели выпуска используют при оценке спроса на сырьё и оборудование, планировании закупок и сравнении отраслей между собой.
Этот показатель в других выпусках (13)
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter