Производство продукции в натуральном выражении по полному кругу производителей в Российской Федерации за 2017 год: древесина и изделия из дерева
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряда: 72. Показано по позициям: Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, раздел…; Пиломатериалы хвойных пород,Тыс. куб.м / 16.10.10.110; Пиломатериалы лиственных пород,Тыс. куб.м / 16.10.10.120; Шпалы деревянные для железных дорог непропитанные,тыс.шт. /…; Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (… и другие.
Пять наибольших значений: Фанера, панели деревянные фанерованные и анал… (3,8 млн), Фанера,Куб.м / 16.21.12.110 (3,8 млн), Фанера общего назначения,Куб.м / 16.21.12.111 (3,3 млн), Фанера, облицованная строганым шпоном,Куб.м /… (297 056), Услуги по сушке, пропитке или химической обра… (176 058). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 7,6 млн раза. На пятёрку лидеров приходится 99,3% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 72
| Ряд | Произведено важнейших видов продукции (всего) |
|---|---|
| Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные,Тыс. куб.м / 16.10.10 | 25 161,96 |
| Пиломатериалы хвойных пород,Тыс. куб.м / 16.10.10.110 | 22 958,01 |
| Пиломатериалы лиственных пород,Тыс. куб.м / 16.10.10.120 | 1 557,02 |
| Шпалы деревянные для железных дорог непропитанные,тыс.шт. / 16.10.10.130 | 218,85 |
| Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей (включая планки и фризы для паркетного покрытия пола несобранные, штапики и багеты),Тыс. куб.м / 16.10.21 | 730,57 |
| Шерсть древесная,Тыс. куб.м / 16.10.22.110 | 0,50 |
| Мука древесная,Тыс. куб.м / 16.10.22.120 | 2,26 |
| Щепа или стружка древесные,Тысяча плотных кубических метров / 16.10.23 | 9 229,79 |
| Щепа древесная,Тысяча плотных кубических метров / 16.10.23.110 | 8 925,60 |
| Щепа технологическая,Тысяча плотных кубических метров / 16.10.23.111 | 7 473,90 |
| Щепа топливная,Тысяча плотных кубических метров / 16.10.23.112 | 1 331,45 |
| Стружка древесная,Тысяча плотных кубических метров / 16.10.23.120 | 154,32 |
| Лесоматериалы необработанные, окрашенные, протравленные, обработанные креозотом или другими консервантами,Тыс. куб.м / 16.10.31 | 61,67 |
| Лесоматериалы хвойных пород необработанные, окрашенные, протравленные, обработанные креозотом или другими консервантами,Тыс. куб.м / 16.10.31.110 | 30,52 |
| Лесоматериалы лиственных пород необработанные, окрашенные, протравленные, обработанные креозотом или другими консервантами,Тыс. куб.м / 16.10.31.120 | 1,10 |
| Шпалы деревянные для железных дорог или трамвайных путей пропитанные,Тыс. куб.м / 16.10.32 | 200,28 |
| Шпалы деревянные для железных дорог пропитанные,Тыс. куб.м / 16.10.32.110 | 184,31 |
| Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог пропитанные,Тыс. куб.м / 16.10.32.120 | 15,59 |
| Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья,Тыс. куб.м / 16.10.39 | 129,42 |
| Услуги по сушке, пропитке или химической обработке древесины; отдельные операции процесса производства лесоматериалов, распиленных и строганных, выполняемые субподрядчиком,Тыс.руб. / 16.10.9 | 176 057,50 |
| Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины прочие,Куб.м / 16.21.12 | 3 797 334,00 |
| Фанера,Куб.м / 16.21.12.110 | 3 763 094,00 |
| Фанера общего назначения,Куб.м / 16.21.12.111 | 3 328 573,00 |
| Фанера, облицованная строганым шпоном,Куб.м / 16.21.12.112 | 297 056,00 |
| Фанера бакелизированная,Куб.м / 16.21.12.114 | 556,00 |
| Фанера березовая авиационная,Куб.м / 16.21.12.115 | 39,00 |
| Фанера прочая,Куб.м / 16.21.12.119 | 136 870,00 |
| Панели деревянные фанерованные,Куб.м / 16.21.12.120 | 14 796,00 |
| Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов,Куб.м / 16.21.13 | 7 079 248,00 |
| Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов,Условный кубический метр / 16.21.13 | 8 270 416,00 |
| Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов,тыс.кв.м / 16.21.14 | 451 923,60 |
| Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов,Тысяча условных квадратных метров / 16.21.14 | 599 369,90 |
| Листы для облицовки,тыс.кв.м / 16.21.21.110 | 81,70 |
| Шпон для фанеры,Куб.м / 16.21.21.120 | 1 485 957,00 |
| Древесина прочая, распиленная вдоль, разделенная на слои или лущеная, толщиной не более 6 мм,Тыс. куб.м / 16.21.21.190 | 117,74 |
| Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или профилированных изделий,Тыс. куб.м / 16.21.22 | 196,34 |
| Услуги по отделке плит и панелей; отдельные операции процесса производства листов для облицовки и древесных плит, выполняемые субподрядчиком,Тыс.руб. / 16.21.9 | 8 462,70 |
| Паркет щитовой в сборе,тыс.кв.м / 16.22.10 | 4 531,86 |
| Окна, двери балконные и их коробки, двери и их коробки и пороги деревянные,тыс.кв.м / 16.23.11 | 12 781,44 |
| Окна и их коробки деревянные,тыс.кв.м / 16.23.11.110 | 661,35 |
| Двери балконные и их коробки деревянные,тыс.кв.м / 16.23.11.120 | 55,51 |
| Двери, их коробки и пороги деревянные,тыс.кв.м / 16.23.11.130 | 12 046,36 |
| Опалубка деревянная для бетонных строительных работ,тыс.кв.м / 16.23.12.110 | 553,08 |
| Гонт деревянный,тыс.кв.м / 16.23.12.120 | 3,79 |
| Дранка деревянная,тыс.кв.м / 16.23.12.130 | 0,10 |
| Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки,Тыс. куб.м / 16.23.19 | 1 178,32 |
| Конструкции сборные деревянные строительные (здания сборные деревянные),Тыс.руб. / 16.23.20 | 5 299 797,90 |
| Дома деревянные заводского изготовления (дома стандартные),Тысяча квадратных метров общей площади / 16.23.20.110 | 208,31 |
| Домики садовые и постройки хозяйственные приусадебные Эта группировка также включает: детали и изделия для садовых домиков и хозяйственных построек,шт / 16.23.20.130 | 13 046,00 |
| Здания и помещения деревянные сборно-разборные,шт / 16.23.20.140 | 411,00 |
| Здания и помещения деревянные цельноперевозные,шт / 16.23.20.150 | 110,00 |
| Помещения деревянные контейнерного типа,шт / 16.23.20.160 | 2 882,00 |
| Услуги по производству прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком,Тыс.руб. / 16.23.9 | 135 581,90 |
| Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты,тыс.шт. / 16.24.11 | 25 764,43 |
| Бочки, бочонки и прочие бондарные деревянные изделия,Центнер (метрический)(100 кг); гектокилограмм; квинтал метрический;децитоннах / 16.24.12 | 3 262,00 |
| Комплекты бочковые и бочки заливные,Центнер (метрический)(100 кг); гектокилограмм; квинтал метрический;децитоннах / 16.24.12.113 | 385,00 |
| Комплекты деталей деревянных ящиков,Тыс. куб.м / 16.24.13.120 | 369,33 |
| Барабаны и катушки деревянные,Тыс. куб.м / 16.24.13.140 | 123,08 |
| Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов,Тыс. куб.м / 16.24.13.142 | 83,78 |
| Барабаны деревянные для стальных канатов,Тыс. куб.м / 16.24.13.143 | 6,28 |
| Катушки деревянные для проволоки и проводов малых сечений,Тыс. куб.м / 16.24.13.146 | 0,05 |
| Услуги по производству деревянной тары отдельные, выполняемые субподрядчиком,Тыс.руб. / 16.24.9 | 39 083,90 |
| Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов, рукоятки и части щеток и метел, блоки для изготовления курительных трубок, сапожные колодки и растяжки для обуви, деревянные,Тыс.руб. / 16.29.11 | 129 216,30 |
| Принадлежности столовые и кухонные деревянные,Тыс.руб. / 16.29.12 | 114 807,10 |
| Изделия деревянные мозаичные и инкрустированные, футляры для ювелирных или ножевых изделий и аналогичные изделия из дерева, статуэтки и изделия декоративные из дерева прочие,Тыс.руб. / 16.29.13 | 245 295,20 |
| Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочие изделия из дерева,Тыс.руб. / 16.29.14 | 3 239 692,90 |
| Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки,т / 16.29.14.192 | 1 432 760,00 |
| Брикеты топливные из отходов деревопереработки,т / 16.29.14.193 | 74 693,00 |
| Изделия из пробки, соломки и материалов для плетения; изделия корзиночные и плетеные,Тыс.руб. / 16.29.2 | 57 203,40 |
| Изделия из соломки, эспарто (альфы) и прочих материалов для плетения; изделия корзиночные и плетеные,Тыс.руб. / 16.29.25 | 3 227,60 |
| Услуги по производству древесины и пробки, кроме мебели, соломки и материалов для плетения; отдельные операции процесса производства прочих изделий из дерева, изделий из пробки, соломки и материалов для плетения, выполняемые субподрядчиком,Тыс.руб. / 16.29.9 | 47 938,70 |
| Услуги по изготовлению изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения по индивидуальному заказу населения,Тыс.руб. / 16.29.99.200 | 47 185,30 |
Что видно в этих числах
Из 25 возможных значений заполнено 25 (100%) — пропусков практически нет.
Показатели выпуска используют при оценке спроса на сырьё и оборудование, планировании закупок и сравнении отраслей между собой.
Этот показатель в других выпусках (13)
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter