Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Численность принятых и выбывших работников списочного состава по субъектам Российской Федерации (по организациям без субъектов малого предпринимательства)

Тыс.человек · Россия и 85 регионов · Росстат, prin_vib_sub ·

Россия, Численность принятых работников, тыс.челов…
2 269 тыс.человек
Лидер и последний, Численность принятых работников, тыс.челов…
246,7 тыс.человек
Москва 246,7 тыс.человек — Республика Ингушетия 1,5 тыс.человек

Регионы за Численность принятых работников, тыс.челов…

Нажмите на регион — он появится рядом с Россией

Мурманская область: 15 тыс.человек — 48-е место из 83МУРНенецкий автономный округ: 3,2 тыс.человек — 79-е место из 83НЕНРеспублика Карелия: 9,6 тыс.человек — 62-е место из 83КАРВологодская область: 17,6 тыс.человек — 40-е место из 83ВОЛАрхангельская область: 17 тыс.человек — 41-е место из 83АРХРеспублика Коми: 20,3 тыс.человек — 34-е место из 83КОМЯмало-Ненецкий автономный округ: 20,6 тыс.человек — 33-е место из 83ЯНАЧукотский автономный округ: 2,1 тыс.человек — 82-е место из 83ЧУКСанкт-Петербург: 108 тыс.человек — 3-е место из 83СПБЛенинградская область: 24,4 тыс.человек — 27-е место из 83ЛЕНЯрославская область: 20,7 тыс.человек — 32-е место из 83ЯРОКостромская область: 8,5 тыс.человек — 67-е место из 83КОСКировская область: 16,8 тыс.человек — 43-е место из 83КИРПермский край: 38,3 тыс.человек — 18-е место из 83ПЕРХанты-Мансийский автономный округ: 43,8 тыс.человек — 15-е место из 83ХМАКрасноярский край: 54,1 тыс.человек — 12-е место из 83КРЯРеспублика Саха: 19,1 тыс.человек — 35-е место из 83САХМагаданская область: 4,9 тыс.человек — 73-е место из 83МАГНовгородская область: 11,5 тыс.человек — 60-е место из 83НОВТверская область: 17,9 тыс.человек — 39-е место из 83ТВЕВладимирская область: 18,5 тыс.человек — 38-е место из 83ВЛАИвановская область: 12 тыс.человек — 59-е место из 83ИВАРеспублика Марий Эл: 8,8 тыс.человек — 65-е место из 83МАРУдмуртская Республика: 23,5 тыс.человек — 30-е место из 83УДМТюменская область: 23,5 тыс.человек — 31-е место из 83ТЮМТомская область: 16,6 тыс.человек — 44-е место из 83ТОМПсковская область: 8,7 тыс.человек — 66-е место из 83ПСККалужская область: 14,3 тыс.человек — 51-е место из 83КЛЖМосква: 246,7 тыс.человек — 1-е место из 83МСКМосковская область: 145 тыс.человек — 2-е место из 83МОСНижегородская область: 57,4 тыс.человек — 8-е место из 83НИЖЧувашская Республика: 14 тыс.человек — 53-е место из 83ЧУВРеспублика Татарстан: 65,2 тыс.человек — 6-е место из 83ТАТСвердловская область: 66,9 тыс.человек — 5-е место из 83СВЕНовосибирская область: 44,4 тыс.человек — 14-е место из 83НСККемеровская область: 58,6 тыс.человек — 7-е место из 83КЕМИркутская область: 41,8 тыс.человек — 17-е место из 83ИРККамчатский край: 7,6 тыс.человек — 69-е место из 83КАМКалининградская область: 15,1 тыс.человек — 47-е место из 83КЛГСмоленская область: 12,3 тыс.человек — 58-е место из 83СМООрловская область: 9,2 тыс.человек — 63-е место из 83ОРЛТульская область: 18,6 тыс.человек — 37-е место из 83ТУЛРязанская область: 14,1 тыс.человек — 52-е место из 83РЯЗРеспублика Мордовия: 9,1 тыс.человек — 64-е место из 83МОРУльяновская область: 15,6 тыс.человек — 46-е место из 83УЛЬРеспублика Башкортостан: 56,4 тыс.человек — 9-е место из 83БАШКурганская область: 13,1 тыс.человек — 55-е место из 83КУГОмская область: 43,1 тыс.человек — 16-е место из 83ОМСРеспублика Хакасия: 8 тыс.человек — 68-е место из 83ХАКАмурская область: 16,3 тыс.человек — 45-е место из 83АМУБрянская область: 14,3 тыс.человек — 50-е место из 83БРЯКурская область: 13,6 тыс.человек — 54-е место из 83КРСВоронежская область: 28,6 тыс.человек — 24-е место из 83ВОРЛипецкая область: 14,6 тыс.человек — 49-е место из 83ЛИПТамбовская область: 12,8 тыс.человек — 57-е место из 83ТАМПензенская область: 16,9 тыс.человек — 42-е место из 83ПЕНСамарская область: 54,9 тыс.человек — 11-е место из 83САМЧелябинская область: 55,6 тыс.человек — 10-е место из 83ЧЕЛАлтайский край: 32,6 тыс.человек — 21-е место из 83АЛКРеспублика Бурятия: 11,5 тыс.человек — 61-е место из 83БУРЗабайкальский край: 18,7 тыс.человек — 36-е место из 83ЗАБХабаровский край: 24,2 тыс.человек — 28-е место из 83ХАББелгородская область: 23,8 тыс.человек — 29-е место из 83БЕЛДонецкая Народная Республика: нет данныхДНРЛуганская Народная Республика: нет данныхЛНРРостовская область: 53,9 тыс.человек — 13-е место из 83РОСВолгоградская область: 36,9 тыс.человек — 19-е место из 83ВЛГСаратовская область: 35,5 тыс.человек — 20-е место из 83САРОренбургская область: 28 тыс.человек — 25-е место из 83ОРБРеспублика Алтай: 2,4 тыс.человек — 81-е место из 83АЛРРеспублика Тыва: 3,7 тыс.человек — 76-е место из 83ТЫВЕврейская автономная область: 2,6 тыс.человек — 80-е место из 83ЕАОСахалинская область: 25,8 тыс.человек — 26-е место из 83САЛХерсонская область: нет данныхХЕРРеспублика Крым: нет данныхКРМЗапорожская область: нет данныхЗАПКраснодарский край: 71,7 тыс.человек — 4-е место из 83КДРСтавропольский край: 30,1 тыс.человек — 23-е место из 83СТАРеспублика Калмыкия: 4 тыс.человек — 75-е место из 83КЛМЧеченская Республика: 5,6 тыс.человек — 72-е место из 83ЧЕЧАстраханская область: 13 тыс.человек — 56-е место из 83АСТПриморский край: 30,8 тыс.человек — 22-е место из 83ПРИСевастополь: нет данныхСЕВРеспублика Адыгея: 3,5 тыс.человек — 78-е место из 83АДЫКарачаево-Черкесская Республика: 4,7 тыс.человек — 74-е место из 83КЧРКабардино-Балкарская Республика: 5,7 тыс.человек — 71-е место из 83КБРРеспублика Северная Осетия - Алания: 3,6 тыс.человек — 77-е место из 83СОАРеспублика Ингушетия: 1,5 тыс.человек — 83-е место из 83ИНГРеспублика Дагестан: 6,1 тыс.человек — 70-е место из 83ДАГ
  • тыс.человек
  • 1,5 — 8,5
  • 8,5 — 14,3
  • 14,3 — 20,3
  • 20,3 — 41,8
  • 41,8 — 246,7
  • нет данных

Карта листается вбок

Лидеры и отстающие, Численность принятых работников, тыс.челов…

10 регионов с самым высоким значением и 5 с самым низким, тыс.человек

  1. Москва246,7 тыс.человек
  2. Московская область145 тыс.человек
  3. Санкт-Петербург108 тыс.человек
  4. Краснодарский край71,7 тыс.человек
  5. Свердловская область66,9 тыс.человек
  6. Республика Татарстан65,2 тыс.человек
  7. Кемеровская область58,6 тыс.человек
  8. Нижегородская область57,4 тыс.человек
  9. Республика Башкортостан56,4 тыс.человек
  10. Челябинская область55,6 тыс.человек
  11. …ещё 68 регионов…
  12. Ненецкий автономный округ3,2 тыс.человек
  13. Еврейская автономная область2,6 тыс.человек
  14. Республика Алтай2,4 тыс.человек
  15. Чукотский автономный округ2,1 тыс.человек
  16. Республика Ингушетия1,5 тыс.человек

Мой регион

Все регионы

Что видно в данных

  • Выше значения по России — 0 регионов из 83. У половины регионов меньше 16,9 тыс.человек, у половины больше.

Все числа таблицей — рядов: 97

Ряд Численность принятых работников, тыс.человек — 2013 год — I кварталЧисленность принятых работников, тыс.человек — 2013 год — II кварталЧисленность принятых работников, тыс.человек — 2013 год — III кварталЧисленность принятых работников, тыс.человек — 2013 год — IV кварталЧисленность принятых работников, тыс.человек — 2014 год — I кварталЧисленность принятых работников, тыс.человек — 2014 год — II кварталЧисленность принятых работников, тыс.человек — 2014 год — III кварталЧисленность принятых работников, тыс.человек — 2014 год — IV кварталЧисленность принятых работников, тыс.человек — 2015 год — I кварталЧисленность принятых работников, тыс.человек — 2015 год — II кварталЧисленность принятых работников, тыс.человек — 2015 год — III кварталЧисленность принятых работников, тыс.человек — 2015 год — IV кварталЧисленность принятых работников, тыс.человек — 2016 год — I кварталЧисленность принятых работников, тыс.человек — 2016 год — II кварталЧисленность принятых работников, тыс.человек — 2016 год — III кварталЧисленность принятых работников, тыс.человек — 2016 год — IV кварталЧисленность принятых работников, тыс.человек — 2017 год — I кварталЧисленность принятых работников, тыс.человек — 2017 год — II кварталЧисленность принятых работников, тыс.человек — 2017 год — III кварталЧисленность принятых работников, тыс.человек — 2017 год — IV кварталЧисленность принятых работников, тыс.человек — 2018 год — I кварталЧисленность принятых работников, тыс.человек — 2018 год — II кварталЧисленность выбывших работников, тыс.человек — 2013 год — I кварталЧисленность выбывших работников, тыс.человек — 2013 год — II кварталЧисленность выбывших работников, тыс.человек — 2013 год — III кварталЧисленность выбывших работников, тыс.человек — 2013 год — IV кварталЧисленность выбывших работников, тыс.человек — 2014 год — I кварталЧисленность выбывших работников, тыс.человек — 2014 год — II кварталЧисленность выбывших работников, тыс.человек — 2014 год — III кварталЧисленность выбывших работников, тыс.человек — 2014 год — IV кварталЧисленность выбывших работников, тыс.человек — 2015 год — I кварталЧисленность выбывших работников, тыс.человек — 2015 год — II кварталЧисленность выбывших работников, тыс.человек — 2015 год — III кварталЧисленность выбывших работников, тыс.человек — 2015 год — IV кварталЧисленность выбывших работников, тыс.человек — 2016 год — I кварталЧисленность выбывших работников, тыс.человек — 2016 год — II кварталЧисленность выбывших работников, тыс.человек — 2016 год — III кварталЧисленность выбывших работников, тыс.человек — 2016 год — IV кварталЧисленность выбывших работников, тыс.человек — 2017 год — I кварталЧисленность выбывших работников, тыс.человек — 2017 год — II кварталЧисленность выбывших работников, тыс.человек — 2017 год — III кварталЧисленность выбывших работников, тыс.человек — 2017 год — IV кварталЧисленность выбывших работников, тыс.человек — 2018 год — I кварталЧисленность выбывших работников, тыс.человек — 2018 год — II квартал
Российская Федерация 2 269,10 2 442,00 2 866,10 2 549,30 2 184,40 2 348,40 2 778,70 2 401,30 2 044,50 2 185,00 2 623,78 2 243,90 2 064,40 2 233,10 2 580,60 2 262,00 1 962,45 2 225,82 2 582,96 2 228,00 1 987,50 2 236,75 2 074,50 2 566,70 2 966,00 2 720,70 2 151,40 2 561,20 2 886,20 2 603,90 2 127,00 2 513,40 2 786,84 2 617,50 2 052,20 2 465,40 2 687,30 2 425,70 2 001,60 2 407,16 2 654,19 2 374,10 1 953,40 2 420,57
Центральный федеральный округ 645,30 662,30 776,10 726,50 592,10 625,60 760,60 719,70 571,20 586,10 710,70 648,10 637,30 599,20 710,20 669,90 590,42 625,34 741,87 686,50 600,30 627,09 538,40 669,70 771,90 722,90 561,40 678,70 776,80 735,40 597,60 689,80 746,83 730,90 593,30 682,10 707,70 658,30 577,00 665,73 730,39 675,60 575,80 701,63
Белгородская область 23,80 27,90 32,40 27,50 27,90 27,30 29,60 25,50 20,80 23,90 27,41 22,30 19,70 22,80 25,60 21,40 18,75 20,76 24,88 22,20 18,20 21,52 21,50 28,70 30,50 27,80 23,30 28,90 29,60 25,20 20,70 25,10 28,08 24,60 19,30 24,20 25,90 22,30 19,60 23,21 25,97 22,90 19,30 24,55
Брянская область 14,30 15,40 18,00 16,50 13,80 13,00 17,10 17,70 13,40 14,90 15,50 15,00 12,20 13,10 16,00 12,40 12,17 14,69 17,01 14,50 11,30 13,56 13,90 18,80 19,20 16,30 14,10 19,10 18,50 16,30 13,00 18,60 18,03 17,10 13,60 17,40 16,30 14,10 12,90 17,31 16,80 13,50 11,00 14,96
Владимирская область 18,50 20,50 26,90 22,90 21,40 21,20 26,60 20,10 17,90 19,10 23,58 19,90 19,10 19,80 23,20 19,90 17,15 20,87 23,81 18,80 16,50 19,39 19,30 24,50 27,40 24,70 20,10 24,00 28,00 21,80 17,90 22,60 25,60 25,50 17,80 22,30 23,80 22,00 18,30 22,48 24,18 21,10 17,10 22,72
Воронежская область 28,60 31,00 39,50 34,70 29,70 32,00 42,20 38,50 27,80 28,70 36,43 33,80 27,80 28,40 36,50 34,40 24,57 27,97 34,29 33,00 26,10 32,57 27,80 33,90 40,20 36,90 30,80 34,00 41,30 37,70 28,70 35,30 36,98 38,60 27,40 34,30 36,10 34,80 26,80 31,29 34,54 32,50 26,30 33,23
Ивановская область 12,00 13,70 17,00 14,60 12,10 11,70 14,60 13,30 11,50 9,10 10,95 10,30 12,80 9,50 14,00 8,10 9,33 10,31 11,63 9,10 8,00 9,09 10,60 16,30 17,50 16,50 13,50 14,20 15,60 13,90 12,10 13,00 13,88 13,40 9,70 13,40 15,80 9,90 11,00 13,61 12,17 10,40 8,40 11,47
Калужская область 14,30 16,00 19,40 16,40 14,70 15,80 18,40 15,30 13,20 15,20 17,95 14,70 11,90 14,00 16,70 15,00 13,22 14,71 18,04 16,30 14,60 16,44 14,20 17,60 20,70 17,70 14,40 17,60 19,10 17,50 15,10 16,60 17,66 16,90 13,40 15,40 17,00 15,50 13,00 16,80 18,57 15,90 13,90 17,26
Костромская область 8,50 8,90 10,80 10,00 8,00 8,60 11,40 8,90 7,00 8,30 10,11 8,70 7,80 8,60 11,20 9,20 7,39 8,72 10,67 8,80 8,10 8,47 8,30 11,30 11,00 10,20 8,30 11,40 11,70 9,60 7,60 10,70 10,91 9,70 8,10 10,50 11,00 9,60 8,00 10,28 10,44 9,30 8,30 10,31
Курская область 13,60 16,10 19,70 17,30 12,80 14,20 18,90 16,30 12,50 12,80 18,15 16,30 13,40 13,10 18,40 15,40 12,97 12,65 18,36 14,10 11,40 13,11 14,80 16,70 18,70 18,90 13,60 18,00 17,60 16,80 12,60 15,80 18,60 18,70 12,30 15,70 17,00 14,70 13,30 15,55 15,66 15,10 12,80 16,64
Липецкая область 14,60 17,20 20,50 17,00 18,20 16,90 20,10 17,60 14,00 14,90 16,76 12,90 14,00 14,80 17,20 13,60 12,45 15,02 18,34 14,40 13,60 14,66 15,40 22,20 21,90 24,00 15,80 18,70 21,90 20,30 15,30 18,20 19,11 18,10 16,20 17,30 17,90 15,00 14,20 17,03 18,49 15,00 13,50 16,64
Московская область 145,00 114,80 133,40 112,80 129,90 120,70 137,50 121,70 133,90 109,10 143,00 130,30 148,70 114,90 140,30 128,00 138,51 134,40 148,60 140,50 140,80 132,17 94,30 113,20 133,60 116,80 110,20 121,90 140,20 136,30 117,60 126,50 138,45 151,50 110,60 123,70 136,50 122,90 109,90 126,15 145,42 137,20 119,30 131,16
Орловская область 9,20 11,40 14,40 11,60 9,90 10,90 13,20 10,80 9,30 9,80 12,65 10,40 8,60 9,60 12,70 9,80 8,40 10,08 11,99 9,50 7,70 9,70 10,00 12,40 14,30 12,10 10,90 13,30 14,10 12,30 10,00 12,50 14,79 12,30 9,20 11,60 12,00 10,60 9,50 11,62 11,74 10,30 8,80 12,05
Рязанская область 14,10 14,40 18,90 16,70 13,50 14,10 18,20 16,80 12,90 13,20 17,70 15,60 12,40 13,00 16,70 14,90 12,39 13,39 15,57 14,10 12,50 12,88 14,10 17,60 20,10 16,10 13,90 17,70 17,90 16,20 13,70 17,30 17,26 17,20 12,20 16,60 17,00 16,50 12,20 15,86 15,29 14,40 13,10 15,64
Смоленская область 12,30 13,30 15,30 13,10 11,50 11,50 14,00 12,60 10,10 11,10 12,76 12,00 9,40 10,90 14,90 11,50 10,19 11,63 13,26 11,30 11,10 11,35 12,40 16,10 17,20 15,20 13,80 15,10 15,90 14,60 12,10 13,80 14,92 13,80 10,70 13,50 13,70 13,10 10,40 13,31 14,49 12,60 10,70 14,52
Тамбовская область 12,80 14,70 17,00 15,90 13,20 13,40 16,20 13,90 10,70 12,50 14,11 13,70 9,70 12,80 14,40 12,00 10,81 13,20 15,70 12,40 9,10 12,26 13,50 16,40 17,00 16,40 12,90 15,90 16,60 13,90 11,20 15,80 16,04 13,90 10,70 15,40 13,80 12,90 11,70 14,15 15,00 12,20 10,50 14,23
Тверская область 17,90 20,30 24,70 20,00 16,90 18,80 23,00 18,10 15,00 15,90 20,23 17,60 14,20 15,60 21,20 17,30 14,31 17,06 20,32 16,50 16,40 16,85 17,80 24,90 25,10 21,00 19,80 22,80 23,40 19,90 16,90 19,50 22,82 21,10 16,20 19,40 22,60 20,00 16,60 20,14 20,62 17,70 15,50 21,01
Тульская область 18,60 28,20 29,20 28,20 22,80 22,30 28,20 26,00 21,20 22,10 27,58 25,30 19,80 21,50 26,00 22,00 16,31 19,00 24,21 20,20 17,20 19,60 19,60 27,90 29,60 32,30 20,00 25,20 29,70 25,50 21,60 27,70 27,70 27,40 18,60 25,90 25,90 21,40 18,90 21,38 23,51 19,80 17,70 22,83
Ярославская область 20,70 20,80 26,90 23,50 22,10 22,50 26,10 21,20 18,20 19,70 22,69 18,20 17,20 19,30 22,80 18,70 16,43 19,38 21,79 19,10 16,90 19,72 20,40 23,60 27,70 22,70 19,90 23,10 27,10 21,70 19,50 22,60 24,79 22,00 18,10 22,40 23,80 20,00 16,70 22,13 23,83 20,20 16,50 21,18
г.Москва 246,70 257,70 292,00 307,90 193,60 230,80 285,50 305,50 202,10 225,80 263,13 251,00 258,50 237,30 262,10 286,20 235,08 241,50 293,39 291,60 240,90 243,75 190,40 227,60 280,30 277,20 186,20 237,80 288,40 296,00 232,10 258,30 281,23 269,10 249,20 263,20 261,70 263,10 234,00 253,46 283,71 275,60 233,10 281,24
Северо-Западный федеральный округ 250,30 257,80 310,00 278,20 244,20 250,00 294,00 260,10 233,20 226,50 281,39 237,50 221,30 242,90 288,90 255,00 217,67 239,39 279,55 249,00 234,60 251,74 237,90 285,00 327,40 296,70 244,90 280,60 307,20 285,60 241,30 276,50 298,98 280,00 225,80 267,70 299,50 271,60 219,40 264,87 289,38 259,60 222,50 275,13
Республика Карелия 9,60 10,40 13,00 11,10 9,50 10,50 12,70 10,00 7,90 9,30 11,19 8,60 8,50 9,50 11,40 8,50 7,64 9,66 10,34 8,20 7,30 8,89 9,80 12,50 14,30 13,40 9,40 11,70 13,60 12,50 9,90 11,70 12,50 11,10 8,70 11,60 12,00 10,30 8,00 10,79 11,06 10,00 7,70 9,53
Республика Коми 20,30 22,30 25,40 22,30 22,00 21,50 23,60 21,60 16,80 17,30 20,92 16,80 15,20 17,30 20,00 16,20 16,42 16,37 18,54 17,50 13,40 16,67 19,80 23,20 29,20 28,10 21,10 23,60 25,30 23,30 18,30 22,10 22,98 19,70 16,90 20,00 22,20 21,40 17,80 19,33 23,98 18,80 14,00 17,84
Архангельская область 20,20 20,20 25,60 21,00 18,70 19,10 24,20 21,30 17,60 17,80 22,91 18,20 16,40 18,50 22,70 18,20 15,49 17,66 21,78 18,70 17,10 17,97 18,60 24,40 27,40 23,90 17,70 22,00 26,30 21,50 17,30 22,10 24,18 22,40 15,90 22,00 24,40 21,10 16,50 21,43 23,44 21,10 15,10 22,36
в том числе Ненецкий авт.округ 3,20 1,80 1,80 2,00 2,50 1,60 1,80 2,50 2,50 1,70 1,93 1,60 2,60 1,80 2,30 2,30 2,39 1,91 2,13 2,50 2,40 1,75 1,90 1,80 2,20 1,50 1,50 1,90 2,40 2,00 2,00 2,20 1,95 2,20 1,80 2,80 2,70 2,60 1,80 2,66 2,50 2,40 2,00 2,97
Архангельская область без авт. округа 17,00 18,30 23,70 19,00 16,30 17,50 22,40 18,80 15,10 16,10 20,98 16,60 13,80 16,60 20,40 16,00 13,10 15,75 19,65 16,20 14,80 16,21 16,70 22,60 25,20 22,40 16,20 20,10 23,90 19,40 15,20 19,90 22,23 20,10 14,10 19,20 21,70 18,50 14,70 18,77 20,95 18,70 13,10 19,38
Вологодская область 17,60 21,00 25,10 19,10 17,80 19,60 25,70 18,40 27,00 16,20 21,98 16,40 16,20 17,10 21,20 16,30 14,91 16,62 20,68 19,10 13,90 17,08 19,50 25,40 28,10 22,60 21,00 24,40 29,30 30,10 20,50 21,50 25,66 21,40 17,50 19,70 23,20 18,60 15,00 20,52 22,15 20,80 13,40 21,19
Калининградская область 15,10 15,20 19,20 20,40 15,50 16,20 17,70 17,40 12,70 14,50 15,31 14,30 15,00 15,90 19,20 19,30 14,86 15,39 17,61 16,70 16,50 16,52 13,60 17,60 19,80 19,90 15,30 19,00 18,20 18,80 15,40 18,60 17,07 18,70 14,50 17,70 18,00 20,70 13,30 20,01 17,40 15,30 14,10 18,75
Ленинградская область 24,40 24,30 30,90 26,40 25,00 26,10 27,80 26,90 22,30 24,20 28,52 23,90 22,80 27,50 29,80 28,50 23,58 29,57 30,48 24,40 34,30 30,60 24,90 27,60 32,10 29,40 23,60 27,70 29,80 26,90 23,60 24,90 30,81 26,20 21,40 26,10 30,50 29,30 22,00 28,33 31,31 26,70 26,70 30,42
Мурманская область 15,00 16,00 18,00 16,90 14,50 15,20 16,50 15,10 12,50 14,20 19,26 15,20 14,40 14,70 16,60 19,70 13,55 16,55 16,19 15,50 14,00 13,06 15,30 19,60 20,90 19,20 14,90 17,70 18,00 16,70 14,30 19,10 20,38 22,30 13,90 16,50 18,20 20,10 16,50 15,45 17,74 16,70 17,40 17,45
Новгородская область 11,50 16,40 14,90 12,90 10,70 10,80 12,70 10,80 10,30 9,20 10,52 9,50 8,10 10,00 12,00 9,10 7,52 9,17 11,94 9,60 7,70 9,16 10,90 15,70 15,70 13,60 11,10 13,90 14,00 11,60 9,80 12,60 12,35 11,40 9,40 12,30 11,10 9,30 7,90 11,69 11,99 10,70 8,10 11,17
Псковская область 8,70 9,30 12,00 10,90 8,40 8,90 11,60 10,00 9,00 9,90 12,95 10,20 7,70 8,50 10,10 9,20 8,26 9,17 9,28 9,00 7,30 8,42 8,50 11,90 12,30 11,10 8,90 10,30 12,00 10,80 8,90 11,90 12,31 12,20 7,70 10,40 10,30 10,10 8,60 10,85 10,35 10,40 7,60 10,89
г.Санкт-Петербург 108,00 102,60 125,90 117,10 102,10 102,30 121,50 108,60 97,20 93,80 117,82 104,30 97,10 104,00 125,90 110,00 95,45 99,23 122,72 110,40 103,00 113,37 97,20 107,20 127,60 115,40 102,00 110,20 120,60 113,40 103,30 112,00 120,74 114,60 99,90 111,40 129,50 110,80 93,90 106,48 119,97 109,00 98,30 115,54
Южный федеральный округ 1 182,90 230,40 261,40 233,70 185,10 217,10 258,70 213,20 162,20 198,30 233,48 200,30 163,90 200,90 275,30 228,00 184,80 234,68 261,71 220,90 185,00 234,99 182,80 234,00 273,90 252,80 189,90 230,10 262,70 229,60 181,30 220,60 255,06 236,20 172,10 215,00 291,80 252,90 195,20 239,31 276,75 245,50 189,20 239,46
Республика Адыгея 3,50 3,90 4,70 3,80 3,80 3,80 4,70 4,10 3,00 3,50 4,35 3,60 3,30 3,70 4,40 3,70 3,24 3,40 4,22 4,20 3,00 3,56 4,00 4,90 4,80 4,00 4,00 4,40 5,20 3,90 3,50 4,40 4,93 3,60 3,70 4,20 4,30 3,50 3,50 3,98 4,20 3,70 3,20 3,98
Республика Калмыкия 4,00 3,40 3,80 3,20 3,30 3,70 4,10 3,30 2,50 3,10 3,86 3,10 2,40 3,00 3,70 3,40 2,73 3,02 3,43 3,10 2,20 2,46 4,50 4,10 4,00 3,70 3,00 4,20 4,00 3,30 2,80 4,20 4,20 3,30 2,60 3,60 4,10 3,40 2,60 3,25 3,59 3,30 2,20 2,91
Республика Крым — — — — — — — — 42,60 38,80 35,47 29,30 25,70 33,00 36,40 26,10 22,29 31,18 30,69 23,90 19,40 30,52 — — — — — — — — 17,90 30,70 33,07 32,90 24,40 31,30 39,00 29,50 21,30 30,05 33,04 27,50 19,60 28,59
Краснодарский край 71,70 108,90 123,50 98,70 78,70 101,90 122,80 94,00 72,40 94,70 114,86 87,10 72,80 97,50 108,10 88,50 66,84 95,14 103,43 82,30 74,00 96,08 71,70 98,90 123,40 109,90 82,30 100,10 120,90 103,70 77,50 94,30 118,31 103,70 73,00 91,20 113,70 100,70 71,10 88,14 107,96 96,10 74,90 89,26
Астраханская область 13,00 15,30 18,00 16,10 13,70 15,30 17,80 15,30 11,50 13,10 14,68 13,60 9,30 10,70 13,50 11,20 9,80 12,91 16,30 14,90 11,50 13,29 12,20 15,70 17,50 16,00 12,40 15,70 18,30 18,10 12,80 16,10 16,43 16,40 11,30 14,60 15,40 13,40 11,20 14,04 15,95 15,30 10,90 14,23
Волгоградская область 36,90 38,20 43,50 45,20 32,60 34,20 40,20 34,40 27,80 32,00 35,18 34,20 29,10 33,30 36,40 30,60 27,11 31,05 35,37 30,50 25,80 31,17 35,40 40,30 50,30 51,40 33,00 36,60 43,50 37,50 34,30 37,70 42,51 43,40 31,90 36,20 40,00 36,30 30,90 32,96 39,24 35,80 27,40 34,57
Ростовская область 53,90 60,70 68,00 66,70 52,90 58,20 69,20 62,20 45,10 52,00 60,55 58,70 47,10 52,70 62,80 56,60 46,95 51,52 60,25 55,50 44,80 52,23 55,00 70,10 73,80 67,80 55,20 69,10 70,80 63,10 50,50 63,90 68,67 65,70 49,50 65,10 66,20 57,60 49,50 59,10 65,35 56,50 46,30 59,28
г. Севастополь — — — — — — — — 3,80 9,10 9,31 6,40 7,00 7,80 9,90 7,90 5,86 6,46 8,02 6,50 4,30 5,69 — — — — — — — — 1,40 7,10 7,23 8,60 5,40 7,70 9,10 8,40 5,00 7,78 7,44 7,40 4,70 6,65
Северо-Кавказский федеральный округ 57,40 63,60 74,70 73,40 56,60 62,70 71,90 65,30 51,30 55,10 65,42 62,00 49,70 52,50 66,60 62,50 50,51 53,82 64,00 57,40 55,50 54,22 53,70 67,90 77,50 73,60 53,50 65,70 74,40 62,80 53,10 68,20 70,21 67,60 49,80 58,80 67,00 62,10 50,40 61,65 66,73 60,70 50,60 57,88
Республика Дагестан 6,10 7,20 7,70 10,40 7,50 6,80 8,20 8,20 5,50 5,60 7,04 7,80 6,10 5,80 8,20 9,30 6,50 5,99 8,74 8,90 7,10 6,80 6,00 8,50 8,20 11,50 5,80 8,40 10,20 8,00 7,30 11,40 9,12 8,90 7,40 8,20 8,70 8,50 7,50 8,87 9,84 9,40 8,70 7,23
Республика Ингушетия 1,50 1,80 1,80 2,20 2,50 2,90 3,40 2,30 2,20 2,30 2,20 2,30 1,10 1,20 1,20 1,60 0,78 1,05 1,17 1,60 1,50 1,45 0,70 0,90 1,20 1,50 1,50 1,60 2,00 1,50 1,50 1,70 1,69 1,70 0,70 0,80 0,80 1,10 1,00 1,25 1,38 1,30 1,30 1,25
Кабардино-Балкарская Республика 5,70 6,00 6,40 6,90 4,90 5,20 6,50 6,80 4,90 4,20 5,90 5,70 4,40 4,40 6,20 5,80 5,02 4,47 5,42 4,60 4,00 4,55 4,30 6,00 6,80 6,60 4,60 5,50 6,30 6,40 4,50 5,40 6,35 6,60 4,10 4,30 5,00 5,90 3,90 5,14 6,09 4,90 4,40 5,36
Карачаево-Черкесская Республика 4,70 4,30 4,20 4,60 3,50 3,50 4,40 4,00 2,90 3,30 3,70 3,80 3,80 3,40 4,40 3,40 3,31 3,26 3,87 3,60 3,50 3,54 4,10 4,30 4,80 4,70 3,50 3,80 4,90 3,70 3,30 4,20 4,16 3,80 3,10 3,90 4,30 3,50 3,30 3,71 4,00 4,20 3,10 4,03
Республика Северная Осетия - Алания 3,60 3,60 3,90 4,50 4,50 3,40 3,90 3,70 3,50 2,90 3,57 4,60 2,80 3,40 3,80 4,90 3,25 4,59 4,92 4,20 6,90 3,52 3,80 4,90 4,20 4,20 3,40 3,90 4,40 4,00 3,90 3,90 4,18 5,00 3,80 3,70 4,30 4,80 3,20 4,61 4,30 4,40 3,70 3,98
