Многолетние травы посева прошлых лет в регионах России
Площадь многолетних трав, высеянных в предыдущие годы, показывает, сколько гектаров таких посевов содержится в сельскохозяйственных организациях каждого региона. Этот показатель важен для оценки кормовой базы и устойчивости агропроизводства. Таблица представляет собой срез данных на текущий момент, без привязки к конкретному году, что позволяет сравнивать регионы по сложившимся практикам кормопроизводства.
Площадь многолетних трав посева прошлых лет в регионах России и федеральных округах
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряд: 91, показателей: 11. В разрезе: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.
Пять наибольших значений: Российская Федерация (7 265), Центральный федеральный округ (1 737), Северо-Западный федеральный округ (663,2), Тверская область (271,9), Брянская область (226). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 74,2 раза. На пятёрку лидеров приходится 80,2% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 91
| Ряд | 2026 г. — Сельскохозяйственные организации | 2026 г. — из них: малые предприятия | 2026 г. — Хозяйства населения | 2026 г. — Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | 2026 г. — Хозяйства всех категорий | 2025 г. — Хозяйства всех категорий | 2026 г. в % к 2025 г. — Хозяйства всех категорий | 2026 г. в % к 2025 г. — Сельскохозяйственные организации | 2026 г. в % к 2025 г. — Хозяйства населения | 2026 г. в % к 2025 г. — Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | Доля во всех посевах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 4 825,54 | 2 306,33 | 386,71 | 1 705,45 | 6 917,71 | 7 264,61 | 95,22 | 93,64 | 115,04 | 96,07 | 9,01 |
| Центральный федеральный округ | 1 349,47 | 654,48 | 48,10 | 258,91 | 1 656,48 | 1 737,03 | 95,36 | 94,09 | 97,65 | 102,14 | 10,94 |
| Белгородская область | 45,48 | 4,14 | 11,76 | 2,77 | 60,01 | 64,12 | 93,59 | 92,35 | 97,90 | 96,82 | 4,82 |
| Брянская область | 193,57 | 24,99 | 0,79 | 14,38 | 208,74 | 225,97 | 92,38 | 93,00 | 81,28 | 85,26 | 27,26 |
| Владимирская область | 76,79 | 47,16 | 0,08 | 17,98 | 94,84 | 105,46 | 89,93 | 88,52 | 95,50 | 96,49 | 36,84 |
| Воронежская область | 59,57 | 6,46 | 8,73 | 4,26 | 72,57 | 75,08 | 96,65 | 97,09 | 100,00 | 85,46 | 2,67 |
| Ивановская область | 59,46 | 54,11 | 0,03 | 26,51 | 86,00 | 91,10 | 94,41 | 91,14 | 84,21 | 102,67 | 50,08 |
| Калужская область | 111,45 | 33,06 | 0,31 | 29,04 | 140,80 | 153,55 | 91,70 | 89,12 | 100,00 | 103,05 | 43,58 |
| Костромская область | — | — | — | 37,18 | 119,30 | — | — | 88,16 | — | 114,68 | 72,16 |
| Курская область | 12,70 | 1,43 | 6,80 | 0,97 | 20,46 | 19,86 | 103,03 | 109,65 | 94,12 | 91,43 | 1,41 |
| Липецкая область | 9,87 | 0,81 | 6,86 | 1,36 | 18,09 | 17,54 | 103,15 | 111,04 | 95,00 | 95,26 | 1,32 |
| Московская область | 120,52 | 62,17 | — | 22,45 | 142,97 | 139,38 | 102,58 | 101,75 | — | 107,25 | 31,26 |
| Орловская область | 32,28 | 2,36 | 0,85 | 2,96 | 36,09 | 35,07 | 102,91 | 102,25 | 85,30 | 118,20 | 2,77 |
| Рязанская область | 42,92 | 13,50 | 0,26 | 10,62 | 53,80 | 51,19 | 105,11 | 104,44 | 89,47 | 108,39 | 4,75 |
| Смоленская область | 114,14 | 63,15 | — | 33,82 | 147,96 | 147,36 | 100,40 | 99,87 | — | 102,24 | 36,75 |
| Тамбовская область | 7,35 | 2,23 | 8,37 | 1,24 | 16,96 | 15,94 | 106,42 | 108,64 | 102,70 | 121,33 | 0,91 |
| Тверская область | 202,13 | 161,63 | 2,85 | 39,92 | 244,90 | 271,92 | 90,06 | 88,05 | 94,75 | 101,44 | 64,53 |
| Тульская область | 52,46 | 13,39 | 0,38 | 8,05 | 60,89 | 62,60 | 97,28 | 96,84 | 200,00 | 97,83 | 6,60 |
| Ярославская область | 126,57 | 93,41 | 0,03 | 5,40 | 131,99 | 135,15 | 97,67 | 98,17 | 95,16 | 87,11 | 60,97 |
| г. Москва | — | — | — | — | 0,11 | — | — | 130,59 | — | — | 7,65 |
| Северо-Западный федеральный округ | 558,15 | 240,95 | 1,62 | 87,60 | 647,37 | 663,24 | 97,61 | 97,70 | 98,61 | 96,99 | 51,31 |
| Республика Карелия | — | — | — | 0,24 | 16,56 | — | — | 82,42 | — | 87,96 | 72,38 |
| Республика Коми | 18,10 | 7,20 | — | 2,71 | 20,82 | 19,76 | 105,33 | 104,85 | — | 108,65 | 68,17 |
| Архангельская область | 29,18 | 15,06 | 0,00 | 5,42 | 34,60 | 35,37 | 97,81 | 99,25 | 95,05 | 90,72 | 68,77 |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 29,18 | 15,06 | 0,00 | 5,42 | 34,60 | 35,37 | 97,81 | 99,25 | 95,05 | 90,72 | 68,83 |
| Вологодская область | 167,92 | 81,62 | 0,15 | 20,04 | 188,11 | 192,51 | 97,72 | 98,05 | 98,29 | 94,98 | 58,43 |
| Калининградская область | 56,66 | 6,99 | 0,30 | 7,39 | 64,35 | 67,66 | 95,10 | 96,19 | 114,60 | 86,94 | 21,32 |
| Ленинградская область | 103,82 | 36,23 | 0,05 | 9,85 | 113,72 | 125,52 | 90,60 | 90,28 | 100,00 | 94,04 | 55,30 |
| Мурманская область | — | — | — | — | 3,42 | — | — | 101,04 | — | — | 74,81 |
| Новгородская область | 58,52 | 39,29 | 0,05 | 27,63 | 86,20 | 84,68 | 101,79 | 99,57 | 97,87 | 106,84 | 65,67 |
| Псковская область | 104,84 | 48,19 | 1,06 | 13,70 | 119,60 | 114,27 | 104,66 | 106,84 | 95,00 | 91,17 | 62,04 |
| Южный федеральный округ | 112,42 | 34,80 | 11,65 | 62,97 | 187,04 | 188,15 | 99,41 | 95,84 | 109,44 | 104,60 | 1,42 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 2,55 | 1,81 | 3,05 | 4,37 | 9,97 | 8,28 | 120,30 | 82,51 | 207,19 | 117,28 | 4,92 |
| Республика Калмыкия | 3,66 | 1,56 | — | 1,71 | 5,37 | 5,18 | 103,66 | 103,59 | — | 103,82 | 1,77 |
| Республика Крым | 0,51 | 0,38 | 1,16 | 1,04 | 2,71 | 3,68 | 73,80 | 46,79 | 95,66 | 76,14 | 0,37 |
| Краснодарский край (с учетом ФТ «Сириус») | 54,34 | 6,71 | 3,64 | 11,86 | 69,85 | 72,91 | 95,80 | 96,04 | 94,55 | 95,08 | 1,89 |
| Краснодарский край | 54,34 | 6,71 | 3,64 | 11,86 | 69,85 | 72,91 | 95,80 | 96,04 | 94,55 | 95,08 | 1,89 |
| Астраханская область | 0,76 | 0,76 | — | 4,45 | 5,21 | 7,02 | 74,22 | 77,24 | — | 73,73 | 6,71 |
| Волгоградская область | 23,05 | 11,11 | 0,35 | 21,65 | 45,05 | 41,09 | 109,63 | 97,06 | 96,67 | 127,49 | 1,37 |
| Ростовская область | 27,54 | 12,47 | 3,46 | 17,89 | 48,88 | 49,98 | 97,80 | 97,44 | 92,06 | 99,55 | 1,00 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 35,79 | 17,79 | 34,26 | 13,39 | 83,43 | 77,70 | 107,37 | 108,18 | 104,76 | 112,29 | 1,97 |
| Республика Дагестан | 16,50 | 13,08 | 33,80 | 2,91 | 53,21 | 48,75 | 109,13 | 109,98 | 104,81 | 193,12 | 15,47 |
| Республика Ингушетия | 0,02 | 0,02 | — | 0,09 | 0,11 | 0,19 | 55,21 | 17,86 | — | 107,50 | 0,18 |
| Кабардино-Балкарская Республика | — | — | — | — | 0,78 | — | — | 172,09 | — | — | 0,30 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,17 | 0,17 | — | 0,11 | 0,28 | 0,42 | 66,09 | 53,13 | — | 106,88 | 0,27 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 0,20 | 0,10 | — | 0,07 | 0,27 | 0,22 | 122,61 | 115,70 | — | 146,40 | 0,16 |
| Чеченская Республика | — | — | — | 6,10 | 8,42 | — | — | 103,07 | — | 109,59 | 2,77 |
| Ставропольский край | 16,20 | 2,39 | 0,32 | 3,84 | 20,36 | 19,73 | 103,21 | 107,57 | 101,75 | 88,23 | 0,68 |
| Приволжский федеральный округ | 1 759,58 | 947,98 | 251,21 | 716,83 | 2 727,62 | 2 816,20 | 96,85 | 93,65 | 124,94 | 97,35 | 11,67 |
| Республика Башкортостан | 158,91 | 105,96 | 34,24 | 154,25 | 347,40 | 356,71 | 97,39 | 98,88 | 100,00 | 95,36 | 13,57 |
| Республика Марий Эл | 75,81 | 53,35 | 11,70 | 13,04 | 100,55 | 94,94 | 105,91 | 106,48 | 100,00 | 108,28 | 34,71 |
| Республика Мордовия | 54,74 | 20,00 | 7,00 | 13,01 | 74,75 | 87,16 | 85,76 | 81,24 | 98,49 | 102,67 | 9,72 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 205,07 | 74,10 | 54,25 | 90,77 | 350,10 | 376,21 | 93,06 | 87,19 | 100,09 | 104,58 | 13,65 |
| Удмуртская Республика | 269,95 | 154,07 | 21,13 | 62,90 | 353,98 | 381,62 | 92,76 | 90,67 | 102,46 | 99,43 | 42,05 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 47,27 | 33,43 | 98,51 | 30,30 | 176,07 | 126,40 | 139,29 | 97,24 | 200,21 | 105,95 | 30,22 |
| Пермский край | 262,20 | 163,96 | 0,60 | 52,67 | 315,48 | 342,36 | 92,15 | 92,35 | 96,94 | 91,12 | 55,56 |
| Кировская область | 348,02 | 131,07 | 0,59 | 32,74 | 381,35 | 379,78 | 100,41 | 99,81 | 95,32 | 107,48 | 50,43 |
| Нижегородская область | 156,44 | 103,34 | 5,44 | 50,29 | 212,17 | 226,97 | 93,48 | 94,77 | 100,22 | 89,05 | 21,41 |
| Оренбургская область | 97,86 | 63,08 | 2,39 | 117,40 | 217,65 | 236,49 | 92,03 | 89,92 | 100,00 | 93,72 | 5,01 |
| Пензенская область | 24,02 | 8,63 | 3,60 | 28,25 | 55,87 | 57,36 | 97,40 | 91,83 | 97,11 | 102,74 | 3,66 |
| Самарская область | 28,48 | 16,96 | 7,56 | 15,49 | 51,53 | 52,90 | 97,41 | 93,05 | 108,27 | 101,17 | 2,30 |
| Саратовская область | 14,26 | 8,42 | 2,85 | 43,80 | 60,91 | 66,51 | 91,58 | 91,83 | 100,00 | 91,00 | 1,44 |
| Ульяновская область | 16,56 | 11,61 | 1,35 | 11,90 | 29,81 | 30,78 | 96,83 | 86,45 | 97,00 | 116,21 | 2,70 |
| Уральский федеральный округ | 322,48 | 121,87 | 14,27 | 161,16 | 497,91 | 546,43 | 91,12 | 88,97 | 90,11 | 95,86 | 10,82 |
| Курганская область | 19,17 | 13,40 | 0,94 | 20,10 | 40,21 | 38,18 | 105,34 | 112,92 | 100,00 | 99,23 | 3,08 |
| Свердловская область | 165,75 | 51,31 | 2,78 | 72,40 | 240,93 | 254,23 | 94,77 | 95,87 | 99,87 | 92,15 | 32,90 |
| Тюменская область | 82,23 | 33,37 | 0,26 | 35,48 | 117,97 | 142,31 | 82,90 | 75,51 | 91,00 | 107,10 | 13,63 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | — | — | — | — | 1,03 | — | — | 57,74 | — | — | 16,72 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | — | — | — | 34,89 | 116,94 | — | — | 75,64 | — | 107,22 | 13,61 |
| Челябинская область | 55,33 | 23,79 | 10,29 | 33,18 | 98,80 | 111,71 | 88,44 | 86,84 | 87,00 | 91,73 | 5,82 |
| Сибирский федеральный округ | 637,15 | 265,54 | 25,57 | 374,91 | 1 037,63 | 1 156,08 | 89,75 | 90,46 | 102,25 | 87,85 | 8,09 |
| Республика Алтай | 18,24 | 12,14 | 1,71 | 14,22 | 34,17 | 36,04 | 94,80 | 95,16 | 100,00 | 93,76 | 36,82 |
| Республика Тыва | 1,39 | 1,05 | — | 4,57 | 5,96 | 6,46 | 92,33 | 92,40 | — | 92,31 | 24,62 |
| Республика Хакасия | 20,00 | 13,12 | — | 67,16 | 87,15 | 93,14 | 93,58 | 98,05 | — | 92,32 | 39,82 |
| Алтайский край | 139,88 | 65,28 | 8,00 | 67,39 | 215,27 | 276,01 | 77,99 | 79,09 | 99,96 | 73,93 | 4,74 |
| Красноярский край | 93,07 | 15,17 | 0,59 | 29,72 | 123,38 | 130,62 | 94,45 | 94,75 | 100,00 | 93,44 | 9,06 |
| Иркутская область | 27,59 | 9,06 | 0,59 | 30,19 | 58,37 | 65,48 | 89,13 | 89,84 | 98,67 | 88,33 | 10,62 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 44,90 | 19,31 | 3,66 | 36,40 | 84,96 | 88,51 | 95,99 | 97,57 | 111,19 | 92,86 | 9,13 |
| Новосибирская область | 158,53 | 71,08 | 0,13 | 37,58 | 196,25 | 209,93 | 93,48 | 92,75 | 97,00 | 96,69 | 9,30 |
| Омская область | 93,88 | 42,65 | 8,66 | 42,09 | 144,62 | 161,76 | 89,41 | 92,91 | 105,00 | 80,22 | 5,32 |
| Томская область | 39,67 | 16,68 | 2,23 | 45,59 | 87,49 | 88,13 | 99,27 | 100,51 | 91,72 | 98,62 | 31,04 |
| Дальневосточный федеральный округ | 50,52 | — | 0,04 | 29,68 | 80,23 | 79,79 | 100,56 | 97,59 | — | 105,90 | 3,80 |
| Республика Бурятия | — | — | — | — | 7,24 | — | — | 139,20 | — | — | 6,70 |
| Республика Саха (Якутия) | 7,29 | — | — | 5,29 | 12,58 | 10,78 | 116,65 | 113,03 | — | 122,04 | 27,78 |
| Забайкальский край | 2,18 | 2,18 | — | 0,76 | 2,94 | — | — | — | — | 88,41 | 2,14 |
| Камчатский край | 7,70 | 3,25 | — | 3,78 | 11,48 | 12,66 | 90,65 | 84,74 | — | 105,67 | 64,80 |
| Приморский край | 4,31 | 2,75 | 0,04 | 7,17 | 11,52 | 9,06 | 127,10 | 104,44 | — | 145,24 | 2,49 |
| Хабаровский край | — | — | — | — | 14,84 | — | 63,17 | 68,66 | — | — | 2,17 |
| Амурская область | 11,63 | 2,19 | — | 3,22 | 14,84 | 16,50 | 89,93 | 93,99 | — | 77,78 | 1,34 |
| Магаданская область | — | — | — | — | — | 0,10 | — | — | — | — | — |
| Сахалинская область | 11,50 | 2,04 | — | 6,87 | 18,37 | 19,40 | 94,66 | 93,54 | — | 96,60 | 68,67 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по федеральным округам и субъектам Федерации. Колонки содержат два ключевых показателя: площадь многолетних трав в гектарах и их долю во всех посевах в процентах. Высокое значение доли указывает на значительную роль многолетних трав в структуре посевов региона, что характерно для территорий с развитым животноводством.
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: 2026 г. — Сельскохозяйственные организации; 2026 г. — из них: малые предприятия; 2026 г. — Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предпр…; 2026 г. — Хозяйства всех категорий; 2025 г. — Хозяйства всех категорий; 2026 г. в % к 2025 г. — Хозяйства всех категорий; 2026 г. в % к 2025 г. — Сельскохозяйственные организации; 2026 г. в % к 2025 г. — Хозяйства населения; 2026 г. в % к 2025 г. — Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивид…; Доля во всех посевах, %.
Клеток с числами 275 из 275 (100%) — пропусков практически нет.
Этот показатель в других выпусках (1)
Ещё в разделе «Бюллетени о состоянии сельского хозяйства (электронные версии)»
Период и применение
Срез данных обновляется ежегодно, публикуется после завершения полевых работ. Сведения пригодятся агрономам для планирования севооборота, экономистам для анализа эффективности кормопроизводства и органам власти при разработке программ поддержки сельскохозяйственных производителей.
Как это считают
По посевным площадям видно, чего будет много, а чего мало, за несколько месяцев до того, как это отразится на полке.
Что отмечено в самом источнике: ... Данные не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 No 282-ФЗ (ст.4, п.5; ст. 9. П.1).
... Данные не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 No 282-ФЗ (ст.4, п.5; ст. 9. П.1)
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter