Посевные площади сельскохозяйственных культур Горох овощной
зеленый горошек
Набор в цифрах
Данные Росстата за 2021–2022 годы. Рядов: 216, периода: 2. Единица измерения — зеленый горошек. Показано по позициям: Российская Федерация — Хозяйства всех категорий; Центральный федеральный округ — Хозяйства всех категорий; Белгородская область — Хозяйства всех категорий; Брянская область — Хозяйства всех категорий; Владимирская область — Хозяйства всех категорий и другие.
Российская Федерация — Хозяйства всех категорий: показатель вырос с 29,2 до 29,5 за 2021–2022 — на 1,1%. Из 23 крупнейших рядов 6 выросли, 17 снизились.
Все числа таблицей — рядов: 216
| Ряд | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Республика Дагестан — Хозяйства всех категорий | 0,01 | — |
| Республика Ингушетия — Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | — | 0,01 |
| Республика Ингушетия — Хозяйства всех категорий | — | 0,01 |
| Кабардино-Балкарская Республика — Сельскохозяйственные организации | — | 5,63 |
| Кабардино-Балкарская Республика — из них: малые предприятия | — | 2,62 |
| Кабардино-Балкарская Республика — Хозяйства населения | — | 0,16 |
| Кабардино-Балкарская Республика — Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | — | 0,12 |
| Кабардино-Балкарская Республика — Хозяйства всех категорий | 5,13 | 5,91 |
| Карачаево-Черкесская Республика — Хозяйства населения | — | 0,00 |
| Карачаево-Черкесская Республика — Хозяйства всех категорий | — | 0,00 |
| Республика Северная Осетия-Алания — Хозяйства населения | — | 0,01 |
| Республика Северная Осетия-Алания — Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | — | 0,08 |
| Республика Северная Осетия-Алания — Хозяйства всех категорий | 0,34 | 0,09 |
| Чеченская Республика — Хозяйства населения | — | 0,01 |
| Чеченская Республика — Хозяйства всех категорий | 0,01 | 0,01 |
| Ставропольский край — Сельскохозяйственные организации | — | 0,27 |
| Ставропольский край — из них: малые предприятия | — | 0,19 |
| Ставропольский край — Хозяйства населения | — | 0,05 |
| Ставропольский край — Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | — | 0,32 |
| Ставропольский край — Хозяйства всех категорий | 0,63 | 0,64 |
| Приволжский федеральный округ — Сельскохозяйственные организации | — | 1,63 |
| Приволжский федеральный округ — Хозяйства населения | — | 0,54 |
| Приволжский федеральный округ — Хозяйства всех категорий | 1,99 | 2,17 |
| Республика Башкортостан — Хозяйства населения | — | 0,07 |
| Республика Башкортостан — Хозяйства всех категорий | 0,07 | 0,07 |
| Республика Марий Эл — Хозяйства населения | — | 0,01 |
| Республика Марий Эл — Хозяйства всех категорий | 0,01 | 0,01 |
| Республика Мордовия — Сельскохозяйственные организации | — | 1,63 |
| Республика Мордовия — Хозяйства населения | — | 0,02 |
| Республика Мордовия — Хозяйства всех категорий | 1,48 | 1,65 |
| Республика Татарстан (Татарстан) — Сельскохозяйственные организации | — | 0,00 |
| Республика Татарстан (Татарстан) — Хозяйства населения | — | 0,05 |
| Республика Татарстан (Татарстан) — Хозяйства всех категорий | 0,05 | 0,05 |
| Удмуртская Республика — Хозяйства населения | — | 0,09 |
| Удмуртская Республика — Хозяйства всех категорий | 0,06 | 0,09 |
| Чувашская Республика - Чувашия — Сельскохозяйственные организации | — | 0,00 |
| Чувашская Республика - Чувашия — Хозяйства населения | — | 0,02 |
| Чувашская Республика - Чувашия — Хозяйства всех категорий | 0,02 | 0,02 |
| Пермский край — Хозяйства населения | — | 0,07 |
| Пермский край — Хозяйства всех категорий | 0,07 | 0,07 |
| Кировская область — Хозяйства населения | — | 0,03 |
| Кировская область — Хозяйства всех категорий | 0,03 | 0,03 |
| Нижегородская область — Хозяйства населения | — | 0,02 |
| Нижегородская область — Хозяйства всех категорий | 0,02 | 0,02 |
| Оренбургская область — Хозяйства населения | — | 0,03 |
| Оренбургская область — Хозяйства всех категорий | 0,03 | 0,03 |
| Пензенская область — Сельскохозяйственные организации | — | 0,00 |
| Пензенская область — Хозяйства населения | — | 0,02 |
| Пензенская область — Хозяйства всех категорий | 0,02 | 0,02 |
| Самарская область — Хозяйства населения | — | 0,05 |
| Самарская область — Хозяйства всех категорий | 0,05 | 0,05 |
| Саратовская область — Хозяйства населения | — | 0,06 |
| Саратовская область — Хозяйства всех категорий | 0,07 | 0,06 |
| Ульяновская область — Хозяйства населения | — | 0,01 |
| Ульяновская область — Хозяйства всех категорий | 0,02 | 0,01 |
| Уральский федеральный округ — Хозяйства населения | — | 0,19 |
| Уральский федеральный округ — Хозяйства всех категорий | 0,18 | 0,19 |
| Курганская область — Хозяйства населения | — | 0,03 |
| Курганская область — Хозяйства всех категорий | 0,03 | 0,03 |
| Свердловская область — Хозяйства населения | — | 0,07 |
| Свердловская область — Хозяйства всех категорий | 0,06 | 0,07 |
| Тюменская область — Хозяйства населения | — | 0,05 |
| Тюменская область — Хозяйства всех категорий | 0,05 | 0,05 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) — Хозяйства населения | — | 0,03 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) — Хозяйства всех категорий | 0,03 | 0,03 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) — Хозяйства населения | — | 0,02 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) — Хозяйства всех категорий | 0,02 | 0,02 |
| Челябинская область — Хозяйства населения | — | 0,05 |
| Челябинская область — Хозяйства всех категорий | 0,05 | 0,05 |
| Сибирский федеральный округ — Сельскохозяйственные организации | — | 0,00 |
| Сибирский федеральный округ — Хозяйства населения | — | 0,34 |
| Сибирский федеральный округ — Хозяйства всех категорий | 0,37 | 0,34 |
| Республика Алтай — Хозяйства населения | — | 0,00 |
| Республика Алтай — Хозяйства всех категорий | — | 0,00 |
| Республика Тыва — Хозяйства населения | — | 0,00 |
| Республика Тыва — Хозяйства всех категорий | — | 0,00 |
| Республика Хакасия — Хозяйства населения | — | 0,01 |
| Республика Хакасия — Хозяйства всех категорий | 0,02 | 0,01 |
| Алтайский край — Хозяйства населения | — | 0,03 |
| Алтайский край — Хозяйства всех категорий | 0,04 | 0,03 |
| Красноярский край — Хозяйства населения | — | 0,09 |
| Красноярский край — Хозяйства всех категорий | 0,09 | 0,09 |
| Иркутская область — Хозяйства населения | — | 0,05 |
| Иркутская область — Хозяйства всех категорий | 0,05 | 0,05 |
| Кемеровская область - Кузбасс — Хозяйства населения | — | 0,05 |
| Кемеровская область - Кузбасс — Хозяйства всех категорий | 0,06 | 0,05 |
| Новосибирская область — Сельскохозяйственные организации | — | 0,00 |
| Новосибирская область — Хозяйства населения | — | 0,04 |
| Новосибирская область — Хозяйства всех категорий | 0,04 | 0,04 |
| Омская область — Сельскохозяйственные организации | — | 0,00 |
| Омская область — Хозяйства населения | — | 0,03 |
| Омская область — Хозяйства всех категорий | 0,03 | 0,03 |
| Томская область — Хозяйства населения | — | 0,04 |
| Томская область — Хозяйства всех категорий | 0,04 | 0,04 |
| Дальневосточный федеральный округ — Хозяйства населения | — | 0,10 |
| Дальневосточный федеральный округ — Хозяйства всех категорий | 0,12 | 0,10 |
| Республика Бурятия — Хозяйства населения | — | 0,00 |
| Республика Бурятия — Хозяйства всех категорий | — | 0,00 |
| Республика Саха (Якутия) — Хозяйства населения | — | 0,00 |
| Республика Саха (Якутия) — Хозяйства всех категорий | — | 0,00 |
Что видно в этих числах
Пять наибольших значений: Российская Федерация — Хозяйства всех категор… (29,5), Центральный федеральный округ — Хозяйства все… (3,76), Белгородская область — Хозяйства всех категор… (2,3), Ярославская область — Хозяйства всех категорий (0,46), Воронежская область — Хозяйства всех категорий (0,41). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 4 918 раза. На пятёрку лидеров приходится 97,3% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Наблюдения годовые, в наборе 2 периода наблюдений. Значений в таблице 50 при 50 возможных, это 100%; пробелов в данных практически нет.
Тот же показатель за другие периоды
Этот показатель в других выпусках (3)
Ещё в разделе «Бюллетени о состоянии сельского хозяйства (электронные версии)»
Как это считают
Урожай и поголовье этого года определяют закупочные цены следующего: переработчику такие ряды нужны раньше, чем прайс поставщика.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter