Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Основные показатели платных услуг населению за июнь 2025 г: транспортные услуги

· срез · рядов: 96 · периодов: 4 · раздел: Платные услуги населению
показаны 25 крупнейших из 96
Россия 350,6 млн Центральный федеральный округ 158 млн г.Москва 128,3 млн Северо-Западный федеральный округ 31,4 млн Московская область 11,4 млн Воронежская область 2,7 млн Белгородская область 1,8 млн Владимирская область 1,7 млн Липецкая область 1,6 млн Архангельская область 1,5 млн Тульская область 1,4 млн Тверская область 1,3 млн Тамбовская область 1,1 млн Курская область 1,1 млн Брянская область 927 785 Ярославская область 909 645 Республика Коми 870 209 Республика Карелия 759 710 Ивановская область 642 813 Орловская область 633 070 Калужская область 629 176 Рязанская область 587 992 Смоленская область 579 350 Костромская область 486 570 Ненецкий автономный округ 53 050
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Рядов: 96, показателя: 4. Показано по позициям: Россия; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.

Пять наибольших значений: Россия (350,6 млн), Центральный федеральный округ (158 млн), г.Москва (128,3 млн), Северо-Западный федеральный округ (31,4 млн), Московская область (11,4 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 6 610 раза. На пятёрку лидеров приходится 96,9% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.

Все числа таблицей — рядов: 96
Ряд Фактически, тысяч рублейИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — предыдущему месяцуИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему месяцу прошлого годаИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему периоду прошлого года
Россия 350 637 792,70 106,90 96,50 97,70
Центральный федеральный округ 158 046 727,80 104,00 93,00 93,10
Белгородская область 1 835 744,90 107,60 112,70 118,20
Брянская область 927 784,80 101,00 104,10 103,30
Владимирская область 1 738 482,30 119,70 95,80 101,20
Воронежская область 2 694 524,00 129,70 75,40 82,50
Ивановская область 642 812,60 103,30 106,00 103,00
Калужская область 629 175,70 103,10 98,40 99,40
Костромская область 486 569,80 107,70 98,50 101,60
Курская область 1 122 300,10 103,70 93,00 95,80
Липецкая область 1 633 318,80 123,80 100,00 106,90
Московская область 11 425 544,70 106,80 103,00 107,90
Орловская область 633 069,50 109,30 102,70 106,30
Рязанская область 587 992,30 104,80 95,40 99,70
Смоленская область 579 350,30 105,40 94,90 111,00
Тамбовская область 1 124 294,20 96,30 104,40 102,10
Тверская область 1 334 588,80 113,60 86,80 97,00
Тульская область 1 415 908,70 118,10 92,80 97,10
Ярославская область 909 644,70 115,70 95,80 98,10
г.Москва 128 325 621,60 102,70 92,00 91,10
Северо-Западный федеральный округ 31 426 196,90 106,30 96,70 100,10
Республика Карелия 759 709,90 107,60 94,10 95,90
Республика Коми 870 209,00 96,90 94,40 77,40
Архангельская область 1 535 488,80 114,30 82,30 87,70
Ненецкий автономный округ 53 050,10 113,90 116,10 112,70
Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) 1 482 438,70 113,90 80,90 86,30
Вологодская область 1 436 124,20 107,50 95,40 93,80
Калининградская область 2 126 056,50 98,90 96,80 106,20
Ленинградская область 2 145 355,90 113,90 92,40 102,50
Мурманская область 1 387 258,80 101,20 97,70 99,40
Новгородская область 542 567,60 103,10 92,30 100,90
Псковская область 590 242,50 98,70 95,50 100,80
г.Санкт-Петербург 20 033 183,70 106,80 98,90 102,10
Южный федеральный округ 30 383 148,30 115,40 98,80 105,90
Республика Адыгея 248 172,90 102,80 107,00 117,50
Республика Калмыкия 101 940,00 90,50 105,40 112,80
Республика Крым 1 031 457,10 102,80 94,00 93,80
Краснодарский край 17 893 108,10 124,00 97,30 106,60
Астраханская область 487 373,40 113,30 92,50 108,80
Волгоградская область 3 249 805,10 102,30 105,60 106,50
Ростовская область 6 951 147,00 106,40 101,00 106,30
г.Севастополь 420 144,70 106,00 95,00 95,10
Северо-Кавказский федеральный округ 11 759 071,00 103,80 97,30 103,70
Республика Дагестан 4 181 158,90 104,20 98,30 104,00
Республика Ингушетия 277 080,80 94,80 86,30 107,80
Кабардино-Балкарская Республика 1 153 239,90 102,30 102,10 107,40
Карачаево-Черкесская Республика 185 682,70 108,10 112,90 124,00
Республика Северная Осетия 535 361,90 102,80 80,80 88,00
Чеченская республика 1 320 875,60 97,70 96,20 105,90
Ставропольский край 4 105 671,20 106,70 98,10 102,40
Приволжский федеральный округ 33 939 242,00 104,90 105,10 103,70
Республика Башкортостан 4 145 456,90 103,60 107,30 105,70
Республика Марий-эл 247 849,10 107,50 87,40 106,60
Республика Мордовия 403 525,10 99,90 103,40 103,70
Республика Татарстан 7 119 101,90 100,50 105,10 102,80
Удмуртская Республика 1 563 878,70 105,80 86,20 92,00
Чувашская Республика 1 551 417,80 111,90 114,80 114,10
Пермский край 3 577 844,70 106,20 104,90 98,90
Кировская область 1 034 609,20 107,00 100,60 99,80
Нижегородская область 3 383 038,80 106,10 120,40 115,50
Оренбургская область 2 340 619,70 96,00 103,80 99,70
Пензенская область 1 156 035,60 105,90 107,10 101,50
Самарская область 4 485 171,20 118,10 110,80 110,20
Саратовская область 1 864 918,60 100,70 100,20 100,20
Ульяновская область 1 065 774,70 101,40 81,40 95,90
Уральский федеральный округ 45 806 292,40 115,10 122,80 114,40
Курганская область 591 493,20 107,00 103,00 98,50
Свердловская область 31 193 284,20 118,00 135,60 129,10
Тюменская область 10 952 106,70 110,90 101,10 92,80
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ 4 345 121,50 115,50 98,10 91,70
Ямало-Ненецкий автономный округ 2 794 112,50 110,30 116,70 98,10
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 3 812 872,70 97,50 103,90 104,40
Челябинская область 3 069 408,30 104,50 105,90 101,60
Сибирский федеральный округ 20 645 977,80 109,00 91,00 95,20
Республика Алтай 114 708,80 103,70 104,10 100,20
Республика Тыва 415 620,70 95,10 109,00 115,10
Республика Хакасия 261 598,40 90,00 80,60 91,30
Алтайский край 1 900 007,40 101,10 103,90 103,40
Красноярский край 6 332 310,10 125,90 99,10 99,10
Иркутская область 3 237 965,70 109,10 92,20 94,10
Кемеровская область 2 523 246,00 101,50 84,20 87,30
Новосибирская область 3 602 341,70 103,00 75,50 88,60
Омская область 1 712 839,90 99,60 100,00 103,80
Томская область 545 339,10 104,10 81,40 91,60
Дальневосточный федеральный округ 18 631 136,50 106,20 91,30 90,20
Республика Бурятия 972 708,70 100,50 95,30 95,80
Республика Саха (Якутия) 3 994 805,00 132,00 90,60 87,40
Забайкальский край 1 503 253,50 114,20 97,40 100,40
Камчатский край 834 030,00 101,20 100,80 100,20
Приморский край 3 866 637,50 98,30 98,40 102,20
Хабаровский край 4 364 263,00 99,90 79,30 76,00
Амурская область 1 451 299,10 105,80 97,30 90,50
Магаданская область 215 949,30 106,80 114,50 111,40
Сахалинская область 1 120 036,50 91,50 90,90 97,30
Еврейская автономная область 214 921,20 102,00 98,20 99,50
Чукотский автономный округ 93 232,70 100,50 203,80 185,90

Что видно в этих числах

Что измеряется: Фактически, тысяч рублей; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — предыдущему м…; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующ…; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующ….

Из 100 возможных значений заполнено 100 (100%); пробелов в данных практически нет.

Этот показатель в других выпусках (4)