Основные показатели платных услуг населению за июнь 2024 г: услуги системы образования
Смотрите также
- Платные услуги населению в России: 20 трлн рублей за год разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 96, показателя: 2. Строки таблицы: Россия; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.
Пять наибольших значений: Россия (78,7 млн), Центральный федеральный округ (29,6 млн), г.Москва (19,8 млн), Северо-Западный федеральный округ (7,4 млн), Московская область (4 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 6 470 раза. На пятёрку лидеров приходится 95,5% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 96
| Ряд | Фактически, тысяч рублей | Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): |
|---|---|---|
| Россия | 78 738 928,90 | 88,30 |
| Центральный федеральный округ | 29 643 169,10 | 87,20 |
| Белгородская область | 751 093,30 | 105,40 |
| Брянская область | 308 780,50 | 90,60 |
| Владимирская область | 338 242,80 | 86,40 |
| Воронежская область | 700 658,00 | 91,20 |
| Ивановская область | 229 589,40 | 86,10 |
| Калужская область | 323 201,40 | 88,00 |
| Костромская область | 112 597,20 | 85,40 |
| Курская область | 425 141,20 | 96,40 |
| Липецкая область | 437 077,70 | 77,60 |
| Московская область | 4 021 158,60 | 77,90 |
| Орловская область | 197 138,00 | 81,40 |
| Рязанская область | 322 744,30 | 88,10 |
| Смоленская область | 278 620,50 | 95,10 |
| Тамбовская область | 284 651,40 | 89,00 |
| Тверская область | 295 545,30 | 95,70 |
| Тульская область | 412 471,90 | 91,40 |
| Ярославская область | 373 550,40 | 76,90 |
| г.Москва | 19 830 907,20 | 88,60 |
| Северо-Западный федеральный округ | 7 442 721,50 | 89,10 |
| Республика Карелия | 230 106,80 | 80,50 |
| Республика Коми | 252 016,60 | 80,50 |
| Архангельская область | 335 956,00 | 73,60 |
| Ненецкий автономный округ | 12 169,50 | 75,10 |
| Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) | 323 786,50 | 73,50 |
| Вологодская область | 413 807,00 | 82,70 |
| Калининградская область | 302 139,50 | 76,70 |
| Ленинградская область | 466 052,00 | 83,90 |
| Мурманская область | 343 663,50 | 86,40 |
| Новгородская область | 148 118,30 | 75,00 |
| Псковская область | 104 356,20 | 83,30 |
| г.Санкт-Петербург | 4 846 505,60 | 94,50 |
| Южный федеральный округ | 10 315 352,60 | 96,70 |
| Республика Адыгея | 116 601,60 | 118,80 |
| Республика Калмыкия | 54 732,30 | 84,70 |
| Республика Крым | 708 680,90 | 96,30 |
| Краснодарский край | 5 540 788,70 | 99,30 |
| Астраханская область | 366 267,30 | 96,80 |
| Волгоградская область | 1 187 796,00 | 89,50 |
| Ростовская область | 2 083 493,50 | 92,70 |
| г.Севастополь | 256 992,30 | 106,60 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 2 642 779,00 | 89,80 |
| Республика Дагестан | 760 064,40 | 83,80 |
| Республика Ингушетия | 103 341,80 | 99,20 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 177 228,40 | 112,00 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 214 272,00 | 94,70 |
| Республика Северная Осетия | 124 630,50 | 96,20 |
| Чеченская республика | 314 487,60 | 94,00 |
| Ставропольский край | 948 754,30 | 87,50 |
| Приволжский федеральный округ | 13 408 427,90 | 83,00 |
| Республика Башкортостан | 2 649 235,40 | 90,70 |
| Республика Марий-эл | 126 159,80 | 63,10 |
| Республика Мордовия | 183 521,60 | 93,10 |
| Республика Татарстан | 3 251 834,10 | 71,40 |
| Удмуртская Республика | 576 294,40 | 82,90 |
| Чувашская Республика | 356 783,70 | 80,00 |
| Пермский край | 941 614,60 | 79,70 |
| Кировская область | 382 699,20 | 83,30 |
| Нижегородская область | 1 094 779,80 | 89,80 |
| Оренбургская область | 695 582,30 | 95,00 |
| Пензенская область | 489 738,10 | 90,60 |
| Самарская область | 1 354 523,60 | 83,50 |
| Саратовская область | 1 010 459,40 | 95,60 |
| Ульяновская область | 295 201,90 | 90,20 |
| Уральский федеральный округ | 5 603 065,80 | 91,30 |
| Курганская область | 130 678,70 | 77,70 |
| Свердловская область | 2 453 559,70 | 91,50 |
| Тюменская область | 1 777 009,20 | 94,70 |
| в том числе Ханты-Мансийский автономный округ | 712 697,10 | 79,70 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 133 626,80 | 64,90 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 930 685,30 | 119,90 |
| Челябинская область | 1 241 818,20 | 87,90 |
| Сибирский федеральный округ | 5 957 927,80 | 85,10 |
| Республика Алтай | 44 541,00 | 78,50 |
| Республика Тыва | 104 640,70 | 67,70 |
| Республика Хакасия | 116 763,50 | 79,90 |
| Алтайский край | 671 708,00 | 93,30 |
| Красноярский край | 998 333,10 | 85,80 |
| Иркутская область | 833 939,20 | 90,60 |
| Кемеровская область | 573 735,70 | 69,70 |
| Новосибирская область | 1 511 468,60 | 90,50 |
| Омская область | 817 288,00 | 93,10 |
| Томская область | 285 510,00 | 60,50 |
| Дальневосточный федеральный округ | 3 725 485,20 | 93,20 |
| Республика Бурятия | 285 282,90 | 90,10 |
| Республика Саха (Якутия) | 475 448,30 | 76,80 |
| Забайкальский край | 373 201,90 | 81,70 |
| Камчатский край | 82 276,50 | 83,60 |
| Приморский край | 1 157 554,40 | 109,70 |
| Хабаровский край | 643 413,10 | 98,70 |
| Амурская область | 322 024,50 | 80,10 |
| Магаданская область | 62 537,20 | 90,70 |
| Сахалинская область | 262 392,50 | 102,40 |
| Еврейская автономная область | 43 248,50 | 79,80 |
| Чукотский автономный округ | 18 105,40 | 110,60 |
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: Фактически, тысяч рублей; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах):.
Значений в таблице 50 при 50 возможных, это 100%, то есть таблица заполнена почти целиком.
Этот показатель в других выпусках (4)
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter