Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Основные показатели платных услуг населению за май 2025 г: услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам

· срез · рядов: 95 · периодов: 4 · раздел: Платные услуги населению
показаны 25 крупнейших из 95
Россия 5,3 млн Центральный федеральный округ 1,4 млн Северо-Западный федеральный округ 921 929 г.Москва 441 963 Московская область 307 041 Архангельская область 115 393 Тульская область 80 762 Ярославская область 68 702 Тамбовская область 64 883 Республика Карелия 63 095 Липецкая область 62 094 Республика Коми 51 184 Брянская область 51 127 Ивановская область 49 250 Калужская область 45 049 Смоленская область 41 809 Воронежская область 41 529 Белгородская область 40 979 Костромская область 36 918 Рязанская область 35 319 Тверская область 28 722 Курская область 21 137 Владимирская область 13 584 Орловская область 9 262 Ненецкий автономный округ 2 563
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Рядов: 95, показателя: 4. Показано по позициям: Россия; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.

Пять наибольших значений: Россия (5,3 млн), Центральный федеральный округ (1,4 млн), Северо-Западный федеральный округ (921 929), г.Москва (441 963), Московская область (307 041). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 2 056 раза. На пятёрку лидеров приходится 90,1% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.

Все числа таблицей — рядов: 95
Ряд Фактически, тысяч рублейИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — предыдущему месяцуИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему месяцу прошлого годаИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему периоду прошлого года
Россия 5 267 971,40 99,00 101,90 101,00
Центральный федеральный округ 1 440 130,10 98,50 102,00 102,20
Белгородская область 40 978,60 101,30 105,70 104,00
Брянская область 51 127,30 100,00 101,70 99,20
Владимирская область 13 584,30 98,00 104,50 104,20
Воронежская область 41 528,70 97,60 97,20 101,40
Ивановская область 49 250,30 99,80 99,70 97,10
Калужская область 45 049,30 99,00 97,60 97,30
Костромская область 36 917,80 98,40 92,20 97,30
Курская область 21 137,00 100,70 70,20 71,70
Липецкая область 62 094,30 105,90 105,60 102,60
Московская область 307 040,60 98,00 108,40 111,20
Орловская область 9 262,30 99,90 97,50 89,90
Рязанская область 35 319,10 91,30 97,80 96,50
Смоленская область 41 809,10 63,10 82,90 105,70
Тамбовская область 64 883,00 104,30 102,30 102,40
Тверская область 28 721,70 91,90 87,70 102,30
Тульская область 80 762,40 101,90 102,80 101,10
Ярославская область 68 701,60 99,70 101,60 104,30
г.Москва 441 962,70 102,10 105,10 100,60
Северо-Западный федеральный округ 921 929,20 100,00 108,10 106,20
Республика Карелия 63 094,60 98,50 99,80 97,30
Республика Коми 51 183,50 96,70 94,10 94,40
Архангельская область 115 392,60 98,70 117,80 114,80
Ненецкий автономный округ 2 562,80 105,80 104,30 105,00
Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) 112 829,80 98,60 118,10 115,10
Вологодская область 146 179,50 100,40 86,40 91,20
Калининградская область 40 292,20 101,80 109,50 111,00
Ленинградская область 84 265,80 97,10 102,90 103,40
Мурманская область 128 040,20 98,90 103,60 96,50
Новгородская область 48 675,20 99,80 93,70 91,60
Псковская область 40 650,00 98,20 96,50 95,70
г.Санкт-Петербург 204 155,60 104,10 154,70 145,00
Южный федеральный округ 537 579,10 95,30 100,50 102,80
Республика Адыгея 19 836,80 97,90 113,80 113,40
Республика Калмыкия 5 424,90 93,50 90,30 96,10
Республика Крым 48 299,30 95,90 113,60 115,40
Краснодарский край 147 485,20 100,20 120,10 128,00
Астраханская область 34 657,00 99,10 116,00 106,50
Волгоградская область 61 355,10 82,90 87,60 97,00
Ростовская область 215 532,40 95,20 89,20 89,10
г.Севастополь 4 988,40 102,50 109,60 108,10
Северо-Кавказский федеральный округ 146 408,10 99,10 94,60 95,50
Республика Дагестан 27 793,20 94,70 97,90 106,60
Кабардино-Балкарская Республика 19 444,30 106,70 111,00 103,60
Карачаево-Черкесская Республика 3 093,70 98,50 90,50 94,80
Республика Северная Осетия 11 408,20 100,40 127,10 142,20
Чеченская республика 589,50 99,60 130,50 96,20
Ставропольский край 84 079,20 98,80 87,60 86,60
Приволжский федеральный округ 902 333,70 97,90 109,10 108,50
Республика Башкортостан 55 163,00 98,90 117,60 119,30
Республика Марий-эл 20 322,50 97,70 95,10 95,90
Республика Мордовия 33 741,20 92,40 98,10 103,80
Республика Татарстан 108 794,60 100,10 133,30 133,70
Удмуртская Республика 29 029,80 97,70 99,40 101,50
Чувашская Республика 56 289,70 97,60 91,10 94,00
Пермский край 85 145,80 98,00 126,80 121,70
Кировская область 93 729,60 90,30 99,30 100,00
Нижегородская область 87 160,70 99,60 106,80 108,60
Оренбургская область 25 464,40 106,70 103,50 94,50
Пензенская область 77 639,80 101,40 113,90 101,60
Самарская область 80 319,30 99,20 120,50 115,80
Саратовская область 104 931,50 96,60 101,20 103,30
Ульяновская область 44 601,80 100,30 97,30 102,50
Уральский федеральный округ 286 588,00 95,70 104,90 107,20
Курганская область 35 324,10 105,50 107,10 108,60
Свердловская область 75 288,60 94,60 111,10 105,90
Тюменская область 111 512,90 92,10 102,20 110,70
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ 30 023,70 84,50 107,80 121,50
Ямало-Ненецкий автономный округ 2 006,30 117,60 150,60 99,70
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 79 482,90 94,40 92,90 100,30
Челябинская область 64 462,40 98,80 101,70 102,30
Сибирский федеральный округ 714 512,30 101,10 103,30 102,90
Республика Алтай 4 719,80 94,30 96,10 79,30
Республика Тыва 15 036,20 92,80 106,80 114,20
Республика Хакасия 25 017,30 98,60 107,90 104,00
Алтайский край 167 272,40 100,10 100,10 100,20
Красноярский край 134 603,50 108,50 108,30 105,60
Иркутская область 52 649,90 98,20 97,10 110,60
Кемеровская область 56 982,00 103,10 113,70 106,40
Новосибирская область 62 927,80 95,70 98,60 99,30
Омская область 157 734,50 99,90 103,20 101,40
Томская область 37 568,90 102,90 101,90 101,20
Дальневосточный федеральный округ 318 490,90 99,20 104,20 102,30
Республика Бурятия 50 324,80 102,00 104,90 98,50
Республика Саха (Якутия) 36 452,70 99,60 88,50 91,20
Забайкальский край 37 427,60 99,50 106,10 102,50
Камчатский край 694,50 127,30 103,00 87,90
Приморский край 23 376,50 99,20 108,40 101,50
Хабаровский край 83 894,80 97,10 109,10 106,40
Амурская область 30 083,60 95,30 100,70 109,10
Магаданская область 10 898,20 110,80 130,30 121,40
Сахалинская область 28 274,10 100,70 103,80 101,40
Еврейская автономная область 13 432,40 95,40 98,90 103,60
Чукотский автономный округ 3 631,70 105,30 121,20 102,80

Что видно в этих числах

В наборе собраны показатели: Фактически, тысяч рублей; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — предыдущему м…; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующ…; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующ….

Значений в таблице 100 при 100 возможных, это 100%; пробелов в данных практически нет.

Этот показатель в других выпусках (5)