Основные показатели платных услуг населению за май 2025 г: услуги почтовой cвязи и курьерские услуги
Смотрите также
- Платные услуги населению в России: 20 трлн рублей за год разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 96, показателя: 4. В разрезе: Россия; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.
Пять наибольших значений: Россия (9,9 млн), Центральный федеральный округ (4,5 млн), г.Москва (3,4 млн), Северо-Западный федеральный округ (967 567), Московская область (486 270). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 2 428 раза. На пятёрку лидеров приходится 96,8% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 96
| Ряд | Фактически, тысяч рублей | Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — предыдущему месяцу | Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему месяцу прошлого года | Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему периоду прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 9 948 561,90 | 92,80 | 94,20 | 100,10 |
| Центральный федеральный округ | 4 469 075,90 | 91,50 | 91,60 | 102,20 |
| Белгородская область | 39 125,20 | 92,70 | 63,60 | 61,50 |
| Брянская область | 35 265,70 | 96,70 | 99,00 | 100,70 |
| Владимирская область | 31 821,70 | 85,00 | 94,20 | 84,20 |
| Воронежская область | 93 363,20 | 92,80 | 89,20 | 106,20 |
| Ивановская область | 32 818,40 | 94,90 | 79,90 | 88,30 |
| Калужская область | 24 234,00 | 90,30 | 78,70 | 80,30 |
| Костромская область | 18 047,80 | 93,00 | 98,20 | 95,70 |
| Курская область | 37 255,00 | 83,60 | 95,80 | 85,40 |
| Липецкая область | 32 697,20 | 93,40 | 91,20 | 88,40 |
| Московская область | 486 270,20 | 102,70 | 91,20 | 95,40 |
| Орловская область | 14 317,00 | 87,40 | 87,30 | 92,40 |
| Рязанская область | 37 814,10 | 95,10 | 92,70 | 94,50 |
| Смоленская область | 13 984,90 | 85,50 | 86,60 | 90,50 |
| Тамбовская область | 19 251,10 | 88,90 | 79,70 | 79,60 |
| Тверская область | 53 983,20 | 87,50 | 89,90 | 95,70 |
| Тульская область | 27 224,60 | 89,60 | 77,20 | 82,60 |
| Ярославская область | 39 695,60 | 99,50 | 102,00 | 103,30 |
| г.Москва | 3 431 907,00 | 90,10 | 92,40 | 105,50 |
| Северо-Западный федеральный округ | 967 566,90 | 92,50 | 93,20 | 98,90 |
| Республика Карелия | 19 607,40 | 101,40 | 89,00 | 88,30 |
| Республика Коми | 23 238,40 | 90,60 | 75,60 | 80,10 |
| Архангельская область | 41 932,50 | 93,20 | 93,30 | 91,20 |
| Ненецкий автономный округ | 4 096,90 | 97,20 | 102,80 | 97,90 |
| Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) | 37 835,60 | 92,80 | 92,30 | 90,50 |
| Вологодская область | 37 071,00 | 98,70 | 85,80 | 88,20 |
| Калининградская область | 97 554,90 | 96,50 | 89,60 | 87,50 |
| Ленинградская область | 173 361,60 | 86,80 | 98,50 | 103,80 |
| Мурманская область | 49 061,60 | 98,30 | 97,20 | 93,70 |
| Новгородская область | 11 639,20 | 87,10 | 82,70 | 89,30 |
| Псковская область | 17 281,60 | 90,30 | 86,30 | 92,80 |
| г.Санкт-Петербург | 496 818,70 | 92,90 | 94,20 | 104,20 |
| Южный федеральный округ | 860 793,80 | 95,30 | 90,10 | 98,00 |
| Республика Адыгея | 15 277,30 | 87,30 | 90,90 | 91,40 |
| Республика Калмыкия | 3 125,70 | 97,10 | 105,00 | 104,20 |
| Республика Крым | 52 952,00 | 80,30 | 79,10 | 86,90 |
| Краснодарский край | 470 379,00 | 96,00 | 89,20 | 100,90 |
| Астраханская область | 24 430,20 | 100,30 | 86,60 | 91,70 |
| Волгоградская область | 106 417,20 | 96,70 | 95,60 | 104,20 |
| Ростовская область | 173 823,70 | 99,10 | 94,70 | 93,70 |
| г.Севастополь | 14 388,70 | 87,30 | 78,00 | 85,10 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 482 804,50 | 99,80 | 97,30 | 99,10 |
| Республика Дагестан | 156 386,40 | 96,70 | 100,80 | 100,20 |
| Республика Ингушетия | 85 393,90 | 99,40 | 115,30 | 113,30 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 33 159,70 | 94,70 | 95,00 | 110,20 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 5 802,50 | 98,90 | 60,50 | 70,00 |
| Республика Северная Осетия | 16 797,10 | 103,40 | 97,00 | 96,70 |
| Чеченская республика | 117 596,70 | 103,00 | 92,20 | 97,50 |
| Ставропольский край | 67 668,20 | 104,70 | 87,10 | 85,50 |
| Приволжский федеральный округ | 1 271 752,70 | 93,10 | 99,10 | 101,80 |
| Республика Башкортостан | 158 794,00 | 96,00 | 109,10 | 109,00 |
| Республика Марий-эл | 8 729,80 | 90,00 | 75,10 | 81,20 |
| Республика Мордовия | 15 708,30 | 92,50 | 93,30 | 96,80 |
| Республика Татарстан | 261 799,50 | 91,70 | 99,80 | 107,80 |
| Удмуртская Республика | 32 606,60 | 85,80 | 83,90 | 95,40 |
| Чувашская Республика | 22 518,30 | 86,00 | 80,30 | 87,20 |
| Пермский край | 136 261,20 | 88,70 | 92,70 | 105,40 |
| Кировская область | 49 539,70 | 94,70 | 93,20 | 94,20 |
| Нижегородская область | 119 148,50 | 91,80 | 102,30 | 92,60 |
| Оренбургская область | 55 579,60 | 96,20 | 103,60 | 100,80 |
| Пензенская область | 32 757,50 | 105,50 | 89,80 | 89,40 |
| Самарская область | 105 347,40 | 91,00 | 86,90 | 89,80 |
| Саратовская область | 218 060,00 | 97,70 | 105,90 | 106,30 |
| Ульяновская область | 54 902,30 | 90,00 | 119,20 | 113,60 |
| Уральский федеральный округ | 788 538,10 | 93,10 | 106,40 | 106,50 |
| Курганская область | 13 209,30 | 86,60 | 96,20 | 101,90 |
| Свердловская область | 172 879,90 | 91,90 | 98,50 | 98,10 |
| Тюменская область | 454 359,40 | 93,10 | 124,80 | 118,90 |
| в том числе Ханты-Мансийский автономный округ | 145 894,50 | 91,00 | 119,80 | 128,30 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 69 301,00 | 92,70 | 166,00 | 102,00 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 239 163,90 | 96,80 | 126,10 | 125,90 |
| Челябинская область | 148 089,50 | 95,10 | 78,80 | 87,00 |
| Сибирский федеральный округ | 724 816,60 | 92,80 | 94,40 | 93,60 |
| Республика Алтай | 9 623,30 | 96,20 | 92,80 | 93,50 |
| Республика Тыва | 8 298,90 | 89,90 | 66,80 | 71,30 |
| Республика Хакасия | 28 831,60 | 93,90 | 77,00 | 84,20 |
| Алтайский край | 73 882,00 | 90,80 | 100,40 | 102,00 |
| Красноярский край | 138 049,00 | 94,50 | 99,70 | 99,70 |
| Иркутская область | 54 832,80 | 96,50 | 81,30 | 76,10 |
| Кемеровская область | 59 183,10 | 89,60 | 86,30 | 88,60 |
| Новосибирская область | 258 034,10 | 92,60 | 96,60 | 93,80 |
| Омская область | 56 612,90 | 91,90 | 95,40 | 93,90 |
| Томская область | 37 468,90 | 93,20 | 112,60 | 114,80 |
| Дальневосточный федеральный округ | 383 213,40 | 94,30 | 90,70 | 91,00 |
| Республика Бурятия | 41 761,30 | 111,90 | 158,90 | 104,40 |
| Республика Саха (Якутия) | 27 081,10 | 88,60 | 85,60 | 92,60 |
| Забайкальский край | 28 419,90 | 98,80 | 93,20 | 89,70 |
| Камчатский край | 22 183,90 | 90,30 | 78,70 | 77,20 |
| Приморский край | 103 765,20 | 92,70 | 92,30 | 95,20 |
| Хабаровский край | 63 655,70 | 93,90 | 83,90 | 87,60 |
| Амурская область | 28 614,40 | 93,80 | 81,40 | 85,20 |
| Магаданская область | 12 091,30 | 96,30 | 107,70 | 111,30 |
| Сахалинская область | 38 990,20 | 89,20 | 82,40 | 91,10 |
| Еврейская автономная область | 6 300,00 | 96,40 | 84,00 | 91,10 |
| Чукотский автономный округ | 10 350,40 | 85,50 | 62,60 | 63,40 |
Что видно в этих числах
Показатели набора: Фактически, тысяч рублей; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — предыдущему м…; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующ…; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующ….
Значений в таблице 100 при 100 возможных, это 100% — незаполненных клеток почти не осталось.
Этот показатель в других выпусках (5)
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter