Основные показатели платных услуг населению за май 2023 г: услуги телекоммуникационные
Смотрите также
- Платные услуги населению в России: 20 трлн рублей за год разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 96, показателя: 2. Показано по позициям: Россия; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.
Пять наибольших значений: Россия (130,1 млн), Центральный федеральный округ (43,5 млн), г.Москва (26,9 млн), Северо-Западный федеральный округ (13,8 млн), Московская область (3,2 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 7 643 раза. На пятёрку лидеров приходится 93,3% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 96
| Ряд | Фактически, тысяч рублей | Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): |
|---|---|---|
| Россия | 130 089 248,50 | 99,80 |
| Центральный федеральный округ | 43 507 713,60 | 99,10 |
| Белгородская область | 1 022 993,30 | 100,60 |
| Брянская область | 927 541,50 | 98,90 |
| Владимирская область | 990 057,10 | 102,80 |
| Воронежская область | 1 619 572,30 | 100,80 |
| Ивановская область | 562 495,00 | 98,60 |
| Калужская область | 759 650,30 | 100,30 |
| Костромская область | 469 051,30 | 94,40 |
| Курская область | 735 122,90 | 99,70 |
| Липецкая область | 959 224,10 | 98,20 |
| Московская область | 3 171 553,10 | 99,50 |
| Орловская область | 516 592,00 | 99,80 |
| Рязанская область | 934 181,10 | 99,90 |
| Смоленская область | 618 210,20 | 95,70 |
| Тамбовская область | 595 158,80 | 100,10 |
| Тверская область | 851 713,10 | 101,10 |
| Тульская область | 1 087 317,10 | 100,90 |
| Ярославская область | 833 657,30 | 100,00 |
| г.Москва | 26 853 623,10 | 98,70 |
| Северо-Западный федеральный округ | 13 760 768,80 | 100,70 |
| Республика Карелия | 484 441,40 | 100,90 |
| Республика Коми | 614 923,00 | 103,50 |
| Архангельская область | 891 715,30 | 100,80 |
| Ненецкий автономный округ | 17 019,80 | 101,90 |
| Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) | 874 695,50 | 100,80 |
| Вологодская область | 789 884,20 | 101,00 |
| Калининградская область | 831 017,40 | 99,60 |
| Ленинградская область | 309 597,30 | 99,90 |
| Мурманская область | 703 646,20 | 100,30 |
| Новгородская область | 399 026,00 | 101,30 |
| Псковская область | 375 149,30 | 101,10 |
| г.Санкт-Петербург | 8 361 368,70 | 100,50 |
| Южный федеральный округ | 13 980 784,50 | 100,20 |
| Республика Адыгея | 266 275,50 | 100,10 |
| Республика Калмыкия | 125 951,70 | 99,70 |
| Республика Крым | 809 358,70 | 101,80 |
| Краснодарский край | 6 533 209,70 | 100,30 |
| Астраханская область | 656 719,40 | 100,20 |
| Волгоградская область | 1 993 294,10 | 99,70 |
| Ростовская область | 3 237 482,10 | 100,50 |
| г.Севастополь | 358 493,30 | 96,70 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 5 812 585,70 | 98,20 |
| Республика Дагестан | 1 695 821,00 | 100,90 |
| Республика Ингушетия | 146 029,80 | 100,00 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 601 723,70 | 101,00 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 255 932,30 | 100,00 |
| Республика Северная Осетия | 484 720,70 | 99,50 |
| Чеченская республика | 797 886,30 | 89,30 |
| Ставропольский край | 1 830 471,90 | 98,40 |
| Приволжский федеральный округ | 20 680 694,80 | 100,00 |
| Республика Башкортостан | 3 276 132,40 | 98,60 |
| Республика Марий-эл | 403 595,30 | 99,80 |
| Республика Мордовия | 401 614,00 | 100,30 |
| Республика Татарстан | 2 652 670,80 | 101,00 |
| Удмуртская Республика | 843 040,40 | 99,70 |
| Чувашская Республика | 726 342,00 | 96,60 |
| Пермский край | 2 126 104,00 | 100,70 |
| Кировская область | 799 125,10 | 101,40 |
| Нижегородская область | 2 367 920,60 | 100,80 |
| Оренбургская область | 1 368 602,60 | 99,20 |
| Пензенская область | 963 353,60 | 100,00 |
| Самарская область | 2 332 284,60 | 100,90 |
| Саратовская область | 1 645 837,50 | 100,10 |
| Ульяновская область | 774 071,90 | 99,80 |
| Уральский федеральный округ | 11 389 969,20 | 99,60 |
| Курганская область | 506 114,80 | 100,20 |
| Свердловская область | 3 690 784,80 | 98,10 |
| Тюменская область | 4 731 926,20 | 99,90 |
| в том числе Ханты-Мансийский автономный округ | 2 510 481,80 | 100,30 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 715 711,00 | 100,80 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 1 505 733,40 | 98,60 |
| Челябинская область | 2 461 143,40 | 101,10 |
| Сибирский федеральный округ | 13 096 811,20 | 101,00 |
| Республика Алтай | 110 422,40 | 97,90 |
| Республика Тыва | 132 707,70 | 100,90 |
| Республика Хакасия | 405 402,50 | 99,60 |
| Алтайский край | 1 712 476,30 | 99,20 |
| Красноярский край | 2 236 529,10 | 99,90 |
| Иркутская область | 1 834 726,60 | 101,30 |
| Кемеровская область | 2 091 753,00 | 98,90 |
| Новосибирская область | 2 540 423,20 | 105,70 |
| Омская область | 1 232 378,70 | 100,90 |
| Томская область | 799 991,70 | 99,60 |
| Дальневосточный федеральный округ | 7 859 920,70 | 99,80 |
| Республика Бурятия | 722 878,00 | 101,20 |
| Республика САХА (Якутия) | 1 215 063,60 | 100,40 |
| Забайкальский край | 1 023 169,60 | 98,00 |
| Камчатский край | 411 509,90 | 101,10 |
| Приморский край | 1 455 794,90 | 99,70 |
| Хабаровский край | 1 436 109,10 | 99,50 |
| Амурская область | 744 207,50 | 99,90 |
| Магаданская область | 174 688,20 | 100,10 |
| Сахалинская область | 513 950,70 | 100,30 |
| Еврейская автономная область | 93 730,50 | 100,60 |
| Чукотский автономный округ | 68 818,70 | 101,00 |
Что видно в этих числах
Показатели набора: Фактически, тысяч рублей; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах):.
Заполнено 50 из 50 возможных значений (100%) — незаполненных клеток почти не осталось.
Этот показатель в других выпусках (5)
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter