Основные показатели платных услуг населению за март 2024 г: из них услуги санаторно-курортных организаций
Смотрите также
- Платные услуги населению в России: 20 трлн рублей за год разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 89, показателя: 2. Строки таблицы: Россия; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.
Пять наибольших значений: Россия (15,1 млн), Центральный федеральный округ (1,6 млн), Северо-Западный федеральный округ (1,1 млн), Московская область (946 787), Республика Карелия (213 822). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 10 581 раза. На пятёрку лидеров приходится 95,2% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 89
| Ряд | Фактически, тысяч рублей | Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): |
|---|---|---|
| Россия | 15 131 336,70 | 113,50 |
| Центральный федеральный округ | 1 613 199,90 | 99,10 |
| Белгородская область | 57 556,00 | 98,90 |
| Брянская область | 15 355,30 | 151,90 |
| Владимирская область | 24 133,30 | 118,90 |
| Воронежская область | 56 052,20 | 98,30 |
| Ивановская область | 56 442,40 | 100,00 |
| Калужская область | 14 876,30 | 92,20 |
| Костромская область | 32 965,80 | 101,00 |
| Курская область | 3 146,30 | 74,30 |
| Липецкая область | 19 260,80 | 89,20 |
| Московская область | 946 787,30 | 96,80 |
| Орловская область | 1 430,10 | 94,50 |
| Рязанская область | 44 908,00 | 85,30 |
| Смоленская область | 6 444,80 | 110,10 |
| Тамбовская область | 14 748,10 | 130,30 |
| Тверская область | 33 612,00 | 107,10 |
| Тульская область | 19 027,00 | 89,20 |
| Ярославская область | 118 559,40 | 102,70 |
| г.Москва | 147 894,80 | 110,50 |
| Северо-Западный федеральный округ | 1 122 961,70 | 122,00 |
| Республика Карелия | 213 822,40 | 122,70 |
| Республика Коми | 34 144,50 | 155,70 |
| Вологодская область | 78 654,60 | 129,70 |
| Калининградская область | 189 574,50 | 130,50 |
| Ленинградская область | 35 884,90 | 108,10 |
| Мурманская область | 71 353,80 | 102,30 |
| Новгородская область | 94 481,80 | 112,20 |
| Псковская область | 51 604,70 | 110,00 |
| г.Санкт-Петербург | 300 912,10 | 124,70 |
| Южный федеральный округ | 3 927 913,80 | 104,30 |
| Республика Калмыкия | — | — |
| Республика Крым | 684 907,80 | 162,10 |
| Краснодарский край | 3 132 343,90 | 96,10 |
| Астраханская область | 5 038,20 | 92,90 |
| Волгоградская область | 29 502,30 | 127,30 |
| Ростовская область | 33 418,10 | 230,70 |
| г.Севастополь | 20 418,10 | 92,80 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 3 296 389,40 | 122,10 |
| Республика Дагестан | 51 026,40 | 129,50 |
| Республика Ингушетия | 2 399,10 | 101,20 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 89 811,20 | 154,60 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 5 819,90 | 54,00 |
| Республика Северная Осетия | 6 923,10 | 405,40 |
| Чеченская республика | 13 708,80 | 162,10 |
| Ставропольский край | 3 126 700,90 | 121,20 |
| Приволжский федеральный округ | 2 632 027,90 | 114,50 |
| Республика Башкортостан | 625 374,30 | 109,20 |
| Республика Марий-эл | 26 359,80 | 96,90 |
| Республика Мордовия | 3 939,60 | 87,90 |
| Республика Татарстан | 869 396,40 | 129,30 |
| Удмуртская Республика | 95 342,80 | 118,60 |
| Чувашская Республика | 107 641,90 | 124,40 |
| Пермский край | 329 943,70 | 115,30 |
| Кировская область | 120 456,90 | 94,80 |
| Нижегородская область | 86 824,80 | 98,80 |
| Оренбургская область | 37 943,50 | 90,20 |
| Пензенская область | 36 820,20 | 120,40 |
| Самарская область | 200 643,40 | 104,40 |
| Саратовская область | 20 889,00 | 109,90 |
| Ульяновская область | 70 451,60 | 99,20 |
| Уральский федеральный округ | 961 822,50 | 117,10 |
| Курганская область | 50 743,20 | 112,80 |
| Свердловская область | 274 516,10 | 122,40 |
| Тюменская область | 432 307,60 | 120,00 |
| в том числе Ханты-Мансийский автономный округ | 54 360,10 | 94,70 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 377 947,50 | 114,20 |
| Челябинская область | 204 255,60 | 106,30 |
| Сибирский федеральный округ | 1 317 234,10 | 111,40 |
| Республика Хакасия | 23 698,20 | 112,90 |
| Алтайский край | 694 691,70 | 106,70 |
| Красноярский край | 112 825,50 | 112,00 |
| Иркутская область | 110 807,50 | 107,10 |
| Кемеровская область | 85 313,40 | 120,60 |
| Новосибирская область | 194 885,60 | 128,10 |
| Омская область | 58 377,70 | 116,20 |
| Томская область | 35 946,30 | 109,10 |
| Дальневосточный федеральный округ | 259 787,40 | 108,20 |
| Республика Бурятия | 58 004,10 | 136,30 |
| Республика САХА (Якутия) | 11 195,60 | 186,90 |
| Забайкальский край | 37 920,80 | 113,40 |
| Камчатский край | 2 593,20 | 107,60 |
| Приморский край | 88 008,50 | 91,70 |
| Хабаровский край | 12 456,90 | 90,40 |
| Амурская область | 14 191,40 | 102,80 |
| Магаданская область | — | 103,30 |
| Сахалинская область | 6 010,80 | 99,80 |
| Еврейская автономная область | 27 275,50 | 113,40 |
| Чукотский автономный округ | — | 108,90 |
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: Фактически, тысяч рублей; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах):.
Значений в таблице 50 при 50 возможных, это 100% — незаполненных клеток почти не осталось.
Этот показатель в других выпусках (4)
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter