Основные показатели платных услуг населению за январь 2026 г: платные услуги населению
Смотрите также
- Платные услуги населению в России: 20 трлн рублей за год разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 96, показателя: 4. Показано по позициям: Россия; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.
Пять наибольших значений: Россия (1,7 млрд), Центральный федеральный округ (638,4 млн), г.Москва (388,4 млн), Северо-Западный федеральный округ (178,5 млн), Московская область (101,7 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 4 457 раза. На пятёрку лидеров приходится 94,7% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 96
| Ряд | Фактически, тысяч рублей | Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — предыдущему месяцу | Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему месяцу прошлого года | Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему периоду прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 1 739 092 290,00 | 92,30 | 102,00 | 102,00 |
| Центральный федеральный округ | 638 406 887,90 | 91,50 | 101,90 | 101,90 |
| Белгородская область | 13 896 532,00 | 99,20 | 102,90 | 102,90 |
| Брянская область | 8 495 979,70 | 102,00 | 100,80 | 100,80 |
| Владимирская область | 11 101 629,20 | 93,80 | 100,40 | 100,40 |
| Воронежская область | 17 527 368,10 | 95,60 | 99,70 | 99,70 |
| Ивановская область | 6 785 048,80 | 89,90 | 102,80 | 102,80 |
| Калужская область | 8 919 477,20 | 98,60 | 100,90 | 100,90 |
| Костромская область | 4 380 924,80 | 97,00 | 98,80 | 98,80 |
| Курская область | 7 493 063,10 | 88,40 | 104,30 | 104,30 |
| Липецкая область | 10 792 222,10 | 95,30 | 104,50 | 104,50 |
| Московская область | 101 665 820,00 | 91,50 | 102,80 | 102,80 |
| Орловская область | 5 648 933,70 | 99,20 | 102,70 | 102,70 |
| Рязанская область | 8 628 872,50 | 95,10 | 102,00 | 102,00 |
| Смоленская область | 5 295 641,60 | 90,50 | 103,00 | 103,00 |
| Тамбовская область | 7 496 885,40 | 94,50 | 102,50 | 102,50 |
| Тверская область | 9 537 764,40 | 92,50 | 100,40 | 100,40 |
| Тульская область | 11 575 608,80 | 88,60 | 100,20 | 100,20 |
| Ярославская область | 10 802 221,50 | 97,10 | 102,00 | 102,00 |
| г.Москва | 388 362 895,00 | 90,30 | 101,80 | 101,80 |
| Северо-Западный федеральный округ | 178 465 681,60 | 91,50 | 102,00 | 102,00 |
| Республика Карелия | 6 124 012,10 | 93,80 | 99,80 | 99,80 |
| Республика Коми | 6 325 238,80 | 91,00 | 98,30 | 98,30 |
| Архангельская область | 10 159 755,70 | 91,70 | 102,00 | 102,00 |
| Ненецкий автономный округ | 390 233,00 | 95,90 | 98,50 | 98,50 |
| Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) | 9 769 522,70 | 91,50 | 102,30 | 102,30 |
| Вологодская область | 9 729 207,30 | 87,80 | 102,50 | 102,50 |
| Калининградская область | 11 810 957,50 | 90,90 | 102,70 | 102,70 |
| Ленинградская область | 17 388 788,70 | 96,50 | 103,50 | 103,50 |
| Мурманская область | 8 882 221,80 | 92,30 | 98,60 | 98,60 |
| Новгородская область | 4 511 750,20 | 96,30 | 100,40 | 100,40 |
| Псковская область | 4 299 122,70 | 98,60 | 102,70 | 102,70 |
| г.Санкт-Петербург | 99 234 626,80 | 90,40 | 102,30 | 102,30 |
| Южный федеральный округ | 194 872 985,30 | 95,50 | 100,30 | 100,30 |
| Республика Адыгея | 3 157 888,00 | 90,50 | 107,20 | 107,20 |
| Республика Калмыкия | 1 155 495,30 | 92,10 | 99,50 | 99,50 |
| Республика Крым | 15 622 141,40 | 91,60 | 94,00 | 94,00 |
| Краснодарский край | 103 433 883,80 | 105,70 | 100,70 | 100,70 |
| Астраханская область | 5 648 311,50 | 96,90 | 98,80 | 98,80 |
| Волгоградская область | 21 151 052,80 | 93,40 | 100,30 | 100,30 |
| Ростовская область | 40 253 055,90 | 79,40 | 102,10 | 102,10 |
| г.Севастополь | 4 451 156,60 | 84,20 | 95,70 | 95,70 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 70 117 971,20 | 89,00 | 102,00 | 102,00 |
| Республика Дагестан | 18 861 904,50 | 79,80 | 101,80 | 101,80 |
| Республика Ингушетия | 1 514 791,80 | 91,80 | 100,80 | 100,80 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 7 544 724,30 | 95,70 | 101,50 | 101,50 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 4 072 786,20 | 111,60 | 94,60 | 94,60 |
| Республика Северная Осетия | 4 025 687,10 | 88,50 | 106,90 | 106,90 |
| Чеченская республика | 9 673 731,60 | 86,40 | 107,90 | 107,90 |
| Ставропольский край | 24 424 345,70 | 93,10 | 100,80 | 100,80 |
| Приволжский федеральный округ | 270 139 610,50 | 94,30 | 103,00 | 103,00 |
| Республика Башкортостан | 43 238 075,30 | 106,50 | 101,40 | 101,40 |
| Республика Марий-эл | 3 912 368,20 | 99,90 | 104,90 | 104,90 |
| Республика Мордовия | 4 223 995,20 | 89,40 | 99,10 | 99,10 |
| Республика Татарстан | 50 409 883,50 | 88,60 | 105,80 | 105,80 |
| Удмуртская Республика | 12 293 735,40 | 91,70 | 100,80 | 100,80 |
| Чувашская Республика | 8 853 575,00 | 92,50 | 101,80 | 101,80 |
| Пермский край | 27 093 476,50 | 90,20 | 99,60 | 99,60 |
| Кировская область | 9 961 178,10 | 93,50 | 101,80 | 101,80 |
| Нижегородская область | 31 797 152,40 | 93,30 | 105,70 | 105,70 |
| Оренбургская область | 14 226 079,40 | 101,20 | 103,80 | 103,80 |
| Пензенская область | 10 163 611,80 | 92,10 | 106,30 | 106,30 |
| Самарская область | 26 483 562,20 | 87,50 | 102,30 | 102,30 |
| Саратовская область | 17 231 906,90 | 96,80 | 102,60 | 102,60 |
| Ульяновская область | 10 251 010,60 | 109,10 | 100,50 | 100,50 |
| Уральский федеральный округ | 149 436 056,90 | 91,50 | 102,10 | 102,10 |
| Курганская область | 4 453 860,10 | 92,00 | 101,10 | 101,10 |
| Свердловская область | 66 637 886,50 | 92,70 | 102,10 | 102,10 |
| Тюменская область | 47 471 994,60 | 91,40 | 104,20 | 104,20 |
| в том числе Ханты-Мансийский автономный округ | 20 714 710,90 | 92,40 | 105,40 | 105,40 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 6 897 703,00 | 88,70 | 103,20 | 103,20 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 19 859 580,70 | 91,20 | 101,60 | 101,60 |
| Челябинская область | 30 872 315,70 | 89,20 | 99,20 | 99,20 |
| Сибирский федеральный округ | 151 505 610,30 | 92,60 | 103,70 | 103,70 |
| Республика Алтай | 2 524 794,80 | 99,50 | 117,80 | 117,80 |
| Республика Тыва | 2 079 990,30 | 90,20 | 98,00 | 98,00 |
| Республика Хакасия | 3 988 127,60 | 98,80 | 103,60 | 103,60 |
| Алтайский край | 17 247 578,00 | 100,10 | 101,30 | 101,30 |
| Красноярский край | 29 804 821,40 | 90,50 | 102,30 | 102,30 |
| Иркутская область | 18 862 148,10 | 91,50 | 105,30 | 105,30 |
| Кемеровская область | 20 726 969,80 | 90,00 | 96,40 | 96,40 |
| Новосибирская область | 33 196 515,80 | 97,10 | 110,40 | 110,40 |
| Омская область | 15 936 892,50 | 83,90 | 103,90 | 103,90 |
| Томская область | 7 137 772,00 | 93,10 | 101,40 | 101,40 |
| Дальневосточный федеральный округ | 86 147 486,30 | 89,10 | 101,00 | 101,00 |
| Республика Бурятия | 6 835 606,30 | 80,70 | 101,50 | 101,50 |
| Республика Саха (Якутия) | 9 588 622,50 | 81,30 | 94,10 | 94,10 |
| Забайкальский край | 7 995 755,00 | 92,10 | 102,40 | 102,40 |
| Камчатский край | 3 529 641,30 | 94,30 | 98,70 | 98,70 |
| Приморский край | 25 130 806,40 | 88,10 | 102,40 | 102,40 |
| Хабаровский край | 17 126 755,10 | 95,50 | 101,00 | 101,00 |
| Амурская область | 6 568 996,60 | 91,60 | 107,50 | 107,50 |
| Магаданская область | 1 617 421,90 | 84,80 | 100,90 | 100,90 |
| Сахалинская область | 5 958 928,40 | 92,30 | 99,70 | 99,70 |
| Еврейская автономная область | 1 324 727,60 | 94,30 | 101,50 | 101,50 |
| Чукотский автономный округ | 470 225,20 | 87,80 | 102,00 | 102,00 |
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: Фактически, тысяч рублей; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — предыдущему м…; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующ…; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующ….
Значений в таблице 100 при 100 возможных, это 100% — незаполненных клеток почти не осталось.
Этот показатель в других выпусках (4)
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter