Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по субъектам Российской Федерации1 (млн.руб.): добыча полезных ископаемых

· срез · рядов: 94 · периодов: 8 · раздел: Промышленное производство
показаны 25 крупнейших из 94
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Российская Федерация Российская Федерация / 2017: 13,9 млн Российская Федерация / 2018: 18,2 млн Российская Федерация / 2019: 18,3 млн Российская Федерация / 2020: 14,6 млн Российская Федерация / 2021: 23,6 млн Российская Федерация / 2022: 27,3 млн Российская Федерация / 2023: 28,1 млн Российская Федерация / 2024: 32,2 млн Центральный федеральный округ Центральный федеральный округ / 2017: 1,5 млн Центральный федеральный округ / 2018: 2,1 млн Центральный федеральный округ / 2019: 2,1 млн Центральный федеральный округ / 2020: 1,5 млн Центральный федеральный округ / 2021: 2,4 млн Центральный федеральный округ / 2022: 2,3 млн Центральный федеральный округ / 2023: 693 633 Центральный федеральный округ / 2024: 841 443 Белгородская область Белгородская область / 2017: 116 588 Белгородская область / 2018: 148 863 Белгородская область / 2019: 178 390 Белгородская область / 2020: 189 914 Белгородская область / 2021: 369 693 Белгородская область / 2022: 243 724 Белгородская область / 2023: 229 884 Белгородская область / 2024: 297 217 Брянская область Брянская область / 2017: 277,0 Брянская область / 2018: 262,0 Брянская область / 2019: 338,0 Брянская область / 2020: 475,0 Брянская область / 2021: 308,0 Брянская область / 2022: 362,0 Брянская область / 2023: 213,0 Брянская область / 2024: 352,0 Владимирская область Владимирская область / 2017: 4 004 Владимирская область / 2018: 5 005 Владимирская область / 2019: 5 426 Владимирская область / 2020: 6 060 Владимирская область / 2021: 7 182 Владимирская область / 2022: 11 303 Владимирская область / 2023: 11 140 Владимирская область / 2024: 12 527 Воронежская область Воронежская область / 2017: 6 283 Воронежская область / 2018: 7 726 Воронежская область / 2019: 9 027 Воронежская область / 2020: 9 783 Воронежская область / 2021: 9 795 Воронежская область / 2022: 9 237 Воронежская область / 2023: 12 713 Воронежская область / 2024: 14 845 Ивановская область Ивановская область / 2017: 755,0 Ивановская область / 2018: 972,0 Ивановская область / 2019: 1 238 Ивановская область / 2020: 1 286 Ивановская область / 2021: 1 241 Ивановская область / 2022: 1 421 Ивановская область / 2023: 1 784 Ивановская область / 2024: 1 961 Калужская область Калужская область / 2017: 3 672 Калужская область / 2018: 3 938 Калужская область / 2019: 3 713 Калужская область / 2020: 4 910 Калужская область / 2021: 5 297 Калужская область / 2022: 4 657 Калужская область / 2023: 5 136 Калужская область / 2024: 5 853 Костромская область Костромская область / 2017: 317,0 Костромская область / 2018: 401,0 Костромская область / 2019: 1 022 Костромская область / 2020: 755,0 Костромская область / 2021: 848,0 Костромская область / 2022: 880,0 Костромская область / 2023: 1 040 Костромская область / 2024: 1 122 Курская область Курская область / 2017: 67 783 Курская область / 2018: 91 249 Курская область / 2019: 105 885 Курская область / 2020: 105 101 Курская область / 2021: 219 264 Курская область / 2022: 106 834 Курская область / 2023: 102 395 Курская область / 2024: 123 320 Липецкая область Липецкая область / 2017: 5 765 Липецкая область / 2018: 7 052 Липецкая область / 2019: 7 732 Липецкая область / 2020: 7 308 Липецкая область / 2021: 6 761 Липецкая область / 2022: 9 259 Липецкая область / 2023: 7 500 Липецкая область / 2024: 9 084 Московская область Московская область / 2017: 13 870 Московская область / 2018: 12 744 Московская область / 2019: 15 399 Московская область / 2020: 20 873 Московская область / 2021: 17 459 Московская область / 2022: 23 726 Московская область / 2023: 23 320 Московская область / 2024: 28 992 Орловская область Орловская область / 2017: 106,0 Орловская область / 2018: 232,0 Орловская область / 2019: 280,0 Орловская область / 2020: 352,0 Орловская область / 2021: 298,0 Орловская область / 2022: 384,0 Орловская область / 2023: 425,0 Орловская область / 2024: 285,0 Рязанская область Рязанская область / 2017: 1 781 Рязанская область / 2018: 1 664 Рязанская область / 2019: 1 572 Рязанская область / 2020: 1 631 Рязанская область / 2021: 2 179 Рязанская область / 2022: 1 551 Рязанская область / 2023: 2 174 Рязанская область / 2024: 3 610 Смоленская область Смоленская область / 2017: 1 454 Смоленская область / 2018: 1 791 Смоленская область / 2019: 1 619 Смоленская область / 2020: 2 136 Смоленская область / 2021: 2 051 Смоленская область / 2022: 1 813 Смоленская область / 2023: 2 239 Смоленская область / 2024: 7 040 Тамбовская область Тамбовская область / 2017: 145,0 Тамбовская область / 2018: 200,0 Тамбовская область / 2019: 292,0 Тамбовская область / 2020: 215,0 Тамбовская область / 2021: 243,0 Тамбовская область / 2022: 275,0 Тамбовская область / 2023: 373,0 Тамбовская область / 2024: 657,0 Тверская область Тверская область / 2017: 755,0 Тверская область / 2018: 970,0 Тверская область / 2019: 759,0 Тверская область / 2020: 1 342 Тверская область / 2021: 833,0 Тверская область / 2022: 2 825 Тверская область / 2023: 3 447 Тверская область / 2024: 3 390 Тульская область Тульская область / 2017: 5 548 Тульская область / 2018: 6 153 Тульская область / 2019: 7 570 Тульская область / 2020: 7 170 Тульская область / 2021: 9 616 Тульская область / 2022: 14 060 Тульская область / 2023: 15 864 Тульская область / 2024: 18 097 Ярославская область Ярославская область / 2017: 1 172 Ярославская область / 2018: 1 566 Ярославская область / 2019: 1 892 Ярославская область / 2020: 1 572 Ярославская область / 2021: 1 626 Ярославская область / 2022: 2 297 Ярославская область / 2023: 2 641 Ярославская область / 2024: 3 161 г.Москва г.Москва / 2017: 1,3 млн г.Москва / 2018: 1,8 млн г.Москва / 2019: 1,8 млн г.Москва / 2020: 1,1 млн г.Москва / 2021: 1,8 млн г.Москва / 2022: 1,8 млн г.Москва / 2023: 271 346 г.Москва / 2024: 309 931 Северо-Западный федеральный округ Северо-Западный федеральный округ / 2017: 844 244 Северо-Западный федеральный округ / 2018: 1 млн Северо-Западный федеральный округ / 2019: 1,1 млн Северо-Западный федеральный округ / 2020: 950 642 Северо-Западный федеральный округ / 2021: 1,7 млн Северо-Западный федеральный округ / 2022: 1,8 млн Северо-Западный федеральный округ / 2023: 2,1 млн Северо-Западный федеральный округ / 2024: 2,5 млн Республика Карелия Республика Карелия / 2017: 73 729 Республика Карелия / 2018: 83 395 Республика Карелия / 2019: 91 189 Республика Карелия / 2020: 90 138 Республика Карелия / 2021: 176 648 Республика Карелия / 2022: 102 048 Республика Карелия / 2023: 103 932 Республика Карелия / 2024: 127 347 Республика Коми Республика Коми / 2017: 314 270 Республика Коми / 2018: 400 373 Республика Коми / 2019: 425 992 Республика Коми / 2020: 303 588 Республика Коми / 2021: 508 036 Республика Коми / 2022: 588 360 Республика Коми / 2023: 639 072 Республика Коми / 2024: 762 120 Архангельская область Архангельская область / 2017: 294 998 Архангельская область / 2018: 385 402 Архангельская область / 2019: 393 050 Архангельская область / 2020: 286 190 Архангельская область / 2021: 515 672 Архангельская область / 2022: 587 172 Архангельская область / 2023: 603 862 Архангельская область / 2024: 716 726 Hенецкий авт.округ Hенецкий авт.округ / 2017: 267 858 Hенецкий авт.округ / 2018: 352 134 Hенецкий авт.округ / 2019: 359 496 Hенецкий авт.округ / 2020: 255 515 Hенецкий авт.округ / 2021: 470 123 Hенецкий авт.округ / 2022: 551 188 Hенецкий авт.округ / 2023: 556 119 Hенецкий авт.округ / 2024: 667 487
как это будет выглядеть

Набор в цифрах

Данные Росстата за 2017–2024 годы. Ряда: 94, периодов: 8. Строки таблицы: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.

Пять наибольших значений: Российская Федерация (32,2 млн), Северо-Западный федеральный округ (2,5 млн), Центральный федеральный округ (2,4 млн), г.Москва (1,8 млн), Республика Коми (762 120). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 75 875 раза. На пятёрку лидеров приходится 94,6% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.

Все числа таблицей — рядов: 94
Ряд 20172018201920202021202220232024
Российская Федерация 13 916 165,00 18 193 870,00 18 324 127,00 14 611 770,00 23 598 403,00 27 295 828,00 28 085 767,00 32 246 726,00
Центральный федеральный округ 1 502 691,00 2 099 611,00 2 102 477,00 1 451 215,00 2 420 251,00 2 280 359,00 693 633,00 841 443,00
Белгородская область 116 588,00 148 863,00 178 390,00 189 914,00 369 693,00 243 724,00 229 884,00 297 217,00
Брянская область 277,00 262,00 338,00 475,00 308,00 362,00 213,00 352,00
Владимирская область 4 004,00 5 005,00 5 426,00 6 060,00 7 182,00 11 303,00 11 140,00 12 527,00
Воронежская область 6 283,00 7 726,00 9 027,00 9 783,00 9 795,00 9 237,00 12 713,00 14 845,00
Ивановская область 755,00 972,00 1 238,00 1 286,00 1 241,00 1 421,00 1 784,00 1 961,00
Калужская область 3 672,00 3 938,00 3 713,00 4 910,00 5 297,00 4 657,00 5 136,00 5 853,00
Костромская область 317,00 401,00 1 022,00 755,00 848,00 880,00 1 040,00 1 122,00
Курская область 67 783,00 91 249,00 105 885,00 105 101,00 219 264,00 106 834,00 102 395,00 123 320,00
Липецкая область 5 765,00 7 052,00 7 732,00 7 308,00 6 761,00 9 259,00 7 500,00 9 084,00
Московская область 13 870,00 12 744,00 15 399,00 20 873,00 17 459,00 23 726,00 23 320,00 28 992,00
Орловская область 106,00 232,00 280,00 352,00 298,00 384,00 425,00 285,00
Рязанская область 1 781,00 1 664,00 1 572,00 1 631,00 2 179,00 1 551,00 2 174,00 3 610,00
Смоленская область 1 454,00 1 791,00 1 619,00 2 136,00 2 051,00 1 813,00 2 239,00 7 040,00
Тамбовская область 145,00 200,00 292,00 215,00 243,00 275,00 373,00 657,00
Тверская область 755,00 970,00 759,00 1 342,00 833,00 2 825,00 3 447,00 3 390,00
Тульская область 5 548,00 6 153,00 7 570,00 7 170,00 9 616,00 14 060,00 15 864,00 18 097,00
Ярославская область 1 172,00 1 566,00 1 892,00 1 572,00 1 626,00 2 297,00 2 641,00 3 161,00
г.Москва 1 272 415,00 1 808 823,00 1 760 325,00 1 090 331,00 1 765 556,00 1 845 751,00 271 346,00 309 931,00
Северо-Западный федеральный округ 844 244,00 1 027 684,00 1 129 049,00 950 642,00 1 666 433,00 1 786 364,00 2 078 394,00 2 520 363,00
Республика Карелия 73 729,00 83 395,00 91 189,00 90 138,00 176 648,00 102 048,00 103 932,00 127 347,00
Республика Коми 314 270,00 400 373,00 425 992,00 303 588,00 508 036,00 588 360,00 639 072,00 762 120,00
Архангельская область 294 998,00 385 402,00 393 050,00 286 190,00 515 672,00 587 172,00 603 862,00 716 726,00
Hенецкий авт.округ 267 858,00 352 134,00 359 496,00 255 515,00 470 123,00 551 188,00 556 119,00 667 487,00
Архангельская область без автономного округа 27 140,00 33 268,00 33 554,00 30 675,00 45 549,00 35 984,00 47 744,00 49 239,00
Вологодская область 632,00 798,00 634,00 983,00 655,00 714,00 807,00 827,00
Калининградская область 18 260,00 18 428,00 18 593,00 15 248,00 21 056,00 20 140,00 19 786,00 25 173,00
Ленинградская область 11 402,00 15 857,00 15 727,00 16 305,00 18 599,00 31 010,00 43 653,00 79 682,00
Мурманская область 107 973,00 96 258,00 143 329,00 196 829,00 268 163,00 191 313,00 213 579,00 193 785,00
Новгородская область 1 593,00 1 178,00 1 153,00 1 326,00 1 223,00 1 635,00 1 826,00 2 054,00
Псковская область 1 371,00 1 959,00 2 105,00 2 151,00 3 046,00 2 968,00 2 231,00 4 063,00
г.Санкт-Петербург 20 017,00 24 035,00 37 277,00 37 884,00 153 335,00 261 005,00 449 646,00 608 585,00
Южный федеральный округ 374 342,00 517 448,00 514 510,00 364 935,00 528 737,00 616 572,00 574 701,00 647 449,00
Республика Адыгея 2 740,00 3 393,00 3 710,00 2 713,00 3 249,00 4 015,00 2 672,00 4 322,00
Республика Крым 10 787,00 14 372,00 10 993,00 13 365,00 11 731,00 11 939,00 6 027,00 7 837,00
Краснодарский край 53 142,00 52 498,00 64 341,00 27 058,00 27 732,00 33 326,00 48 315,00 46 599,00
Астраханская область 226 961,00 346 022,00 339 168,00 249 598,00 381 324,00 465 452,00 423 180,00 491 019,00
Волгоградская область 47 985,00 63 480,00 58 875,00 34 343,00 52 180,00 45 898,00 39 918,00 44 346,00
Ростовская область 29 664,00 33 457,00 34 041,00 35 471,00 50 354,00 52 736,00 50 236,00 49 937,00
Северо-Кавказский федеральный округ 26 447,00 26 105,00 26 904,00 25 061,00 46 099,00 44 943,00 47 495,00 57 999,00
Республика Дагестан 4 922,00 5 431,00 5 415,00 3 680,00 4 748,00 3 887,00 4 774,00 5 568,00
Республика Ингушетия 1 463,00 1 082,00 1 187,00 929,00 1 431,00 1 952,00 1 719,00 1 843,00
Кабардино-Балкарская Республика 398,00 249,00 260,00 174,00 331,00 534,00 530,00 743,00
Карачаево-Черкесская Республика 2 751,00 2 821,00 2 798,00 3 041,00 3 585,00 3 339,00 4 582,00 4 839,00
Республика Северная Осетия- Алания 661,00 702,00 700,00 998,00 735,00 2 346,00 2 164,00 1 840,00
Чеченская Республика 5 593,00 5 272,00 5 261,00 4 517,00 4 177,00 4 579,00 4 953,00 12 107,00
Ставропольский край 10 659,00 10 548,00 11 283,00 11 722,00 31 093,00 28 306,00 28 774,00 31 060,00
Приволжский федеральный округ 1 972 042,00 2 611 155,00 2 665 497,00 2 092 797,00 3 512 961,00 3 817 506,00 4 134 340,00 4 920 039,00
Республика Башкортостан 233 703,00 314 530,00 309 097,00 217 173,00 298 651,00 425 490,00 442 413,00 506 407,00
Республика Марий Эл 656,00 684,00 677,00 1 121,00 577,00 617,00 732,00 2 137,00
Республика Мордовия 77,30 86,40 96,30 139,00 180,00 138,00 261,00 334,00
Республика Татарстан 547 515,00 689 612,00 688 510,00 581 775,00 1 012 861,00 1 055 323,00 1 159 726,00 1 309 946,00
Удмуртская Республика 191 064,00 253 384,00 253 858,00 186 864,00 332 674,00 359 482,00 353 454,00 442 484,00
Чувашская Республика 706,00 997,00 728,00 559,00 413,00 797,00 1 004,00 583,00
Пермский край 294 130,00 387 065,00 396 476,00 291 513,00 515 049,00 575 247,00 633 306,00 796 222,00
Кировская область 1 107,00 1 399,00 2 970,00 1 319,00 1 472,00 1 519,00 1 568,00 1 989,00
Hижегородская область 1 168,00 1 801,00 2 141,00 2 402,00 3 534,00 6 151,00 6 049,00 6 537,00
Оренбургская область 389 692,00 542 497,00 589 756,00 483 119,00 774 984,00 788 968,00 859 095,00 997 365,00
Пензенская область 890,00 909,00 1 584,00 1 956,00 2 819,00 3 283,00 3 469,00 3 960,00
Самарская область 273 744,00 368 183,00 371 282,00 275 452,00 495 044,00 524 095,00 588 263,00 746 335,00
Саратовская область 30 492,00 42 026,00 34 948,00 34 581,00 53 258,00 54 098,00 59 554,00 70 358,00
Ульяновская область 7 096,00 7 982,00 13 374,00 14 825,00 21 445,00 22 299,00 25 447,00 35 383,00
Уральский федеральный округ 5 202 482,00 6 683 342,00 6 953 555,00 5 452 222,00 8 953 999,00 11 093 334,00 12 746 210,00 15 008 421,00
Курганская область 3 315,00 3 222,00 3 595,00 3 611,00 3 454,00 3 315,00 4 586,00 5 530,00
Свердловская область 66 980,00 76 538,00 92 683,00 96 468,00 166 258,00 134 674,00 137 380,00 187 638,00
Тюменская область 5 068 914,00 6 522 593,00 6 768 641,00 5 210 842,00 8 569 475,00 10 748 713,00 12 358 116,00 14 559 019,00
Ханты-Мансийский авт.округ 2 983 368,00 3 778 782,00 3 859 612,00 2 667 269,00 4 553 666,00 5 838 446,00 7 641 244,00 8 840 904,00
Ямало-Hенецкий авт.округ 1 911 722,00 2 470 590,00 2 664 635,00 2 359 770,00 3 700 418,00 4 602 504,00 4 430 597,00 5 363 181,00
Тюменская область без автономных округов 173 825,00 273 221,00 244 394,00 183 803,00 315 392,00 307 764,00 286 275,00 354 934,00
Челябинская область 63 272,00 80 990,00 88 635,00 141 301,00 214 812,00 206 632,00 246 129,00 256 234,00
Сибирский федеральный округ 2 225 155,00 2 872 592,00 2 721 670,00 2 165 497,00 3 598 931,00 4 315 367,00 4 115 136,00 4 157 433,00
Республика Алтай 3 593,00 2 688,00 1 114,00 2 139,00 1 290,00 6 539,00 1 654,00 3 416,00
Республика Тыва 23 347,00 28 678,00 21 458,00 16 918,00 20 969,00 29 843,00 27 339,00 33 210,00
Республика Хакасия 52 497,00 74 047,00 69 369,00 72 453,00 108 329,00 150 882,00 139 326,00 134 492,00
Алтайский край 6 143,00 5 023,00 7 746,00 9 166,00 13 041,00 13 159,00 11 995,00 18 568,00
Красноярский край 552 416,00 748 109,00 780 629,00 636 161,00 902 926,00 1 003 439,00 1 166 125,00 1 248 883,00
Иркутская область 455 207,00 603 873,00 619 092,00 530 680,00 802 009,00 960 309,00 992 638,00 1 198 817,00
Кемеровская область 899 156,00 1 097 995,00 947 068,00 728 737,00 1 447 933,00 1 805 413,00 1 407 079,00 1 162 788,00
Новосибирская область 50 568,00 90 661,00 77 495,00 50 311,00 99 496,00 130 892,00 131 339,00 70 952,00
Омская область 3 165,00 3 822,00 3 436,00 2 029,00 3 981,00 3 603,00 3 135,00 4 305,00
Томская область 179 063,00 217 696,00 194 264,00 116 903,00 198 958,00 211 287,00 234 505,00 282 001,00
Дальневосточный федеральный округ 1 768 762,00 2 355 933,00 2 210 464,00 2 109 401,00 2 870 991,00 3 341 382,00 3 695 858,00 4 093 580,00
Республика Бурятия 25 331,00 27 974,00 36 804,00 52 223,00 52 830,00 79 487,00 89 408,00 97 980,00
Республика Саха (Якутия) 599 620,00 804 388,00 886 422,00 834 442,00 1 335 542,00 1 619 357,00 1 821 467,00 1 761 633,00
Забайкальский край 82 184,00 108 400,00 134 851,00 175 013,00 218 793,00 243 046,00 293 226,00 479 168,00
Камчатский край 19 729,00 21 518,00 23 599,00 30 352,00 32 685,00 30 470,00 49 840,00 71 118,00
Приморский край 19 568,00 22 557,00 23 711,00 25 530,00 27 449,00 32 197,00 29 754,00 35 914,00
Хабаровский край 78 459,00 91 358,00 22 102,00 30 240,00 56 171,00 70 065,00 72 762,00 89 525,00
Амурская область 64 359,00 60 169,00 82 506,00 123 676,00 121 535,00 105 239,00 139 802,00 167 268,00
Магаданская область3 112 749,00 124 937,00 29 146,00 44 719,00 72 994,00 120 099,00
Сахалинская область 693 852,00 1 016 799,00 942 671,00 732 138,00 926 461,00 1 073 219,00 1 086 320,00 1 232 562,00
Еврейская автономная область3 7 593,00 10 330,00 13 972,00 21 319,00 25 666,00 24 864,00
Чукотский авт.округ 65 316,00 67 502,00 14 681,00 24 188,00 24 960,00 22 262,00 14 620,00 13 448,00

Что видно в этих числах

Заполнено 200 из 200 возможных значений (100%), то есть таблица заполнена почти целиком.

По объёмам выпуска судят о загрузке мощностей в отрасли, считают ёмкость рынка комплектующих и выбирают, куда идти с предложением.

Этот показатель в других выпусках (1)

Ещё в разделе «Промышленное производство»

Как это считают

Примечания к таблице: 1 Данные приведены по полному кругу организаций по фактическим видам экономической деятельности. 2 Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛРН), Запорожской и Херсонской областям.

1 Данные приведены по полному кругу организаций по фактическим видам экономической деятельности.

2 Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛРН), Запорожской и Херсонской областям.

3 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 No 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (п.5, ст.4; ч.1, ст.9).