Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Санитарное состояние почвы: доля проб, не соответствующих нормативам

· динамика годовые · рядов: 94 · периодов: 16 · раздел: Национальный набор показателей ЦУР

Каждый год в стране исследуют тысячи проб почвы на соответствие санитарным нормам, и таблица показывает, какая доля из них оказывается несоответствующей. Строки таблицы различаются по регионам и федеральным округам, поэтому можно сравнить санитарное состояние почвы в Москве и на Алтае, в Санкт-Петербурге и в Приволжском округе. Данные приведены за 2010–2025 годы, измерены в процентах от общего числа проб и охватывают всю территорию России.

показаны 25 крупнейших из 94
0,00 20,0 40,0 60,0 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
как это будет выглядеть

График доли проб почвы, не соответствующих санитарным нормативам, с 2010 по 2025 год, в процентах от общего числа проб

Российская Федерация Центральный федеральный округ Белгородская область Брянская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область 2010 2025

Кто вырос, кто упал: 2010 → 2025

без изменений Российская Федерация · 2025: 42,8 · 2010: 7,68 · +35,1 Российская Федерация +35,1 Орловская область · 2025: 13,7 · 2010: 2,28 · +11,4 Орловская область +11,4 Калининградская область · 2025: 2,76 · 2010: 0,12 · +2,64 Калининградская область +2,64 Тверская область · 2025: 2,09 · 2010: 0,99 · +1,10 Тверская область +1,10 Рязанская область · 2025: 0,71 · 2010: 0,63 · +0,08 Рязанская область +0,08 Костромская область · 2025: 0,00 · 2010: 0,00 · +0,00 Костромская область +0,00 Московская область · 2025: 0,51 · 2010: 0,84 · −0,33 Московская область −0,33 Брянская область · 2025: 2,47 · 2010: 3,12 · −0,65 Брянская область −0,65 Воронежская область · 2025: 1,57 · 2010: 2,37 · −0,80 Воронежская область −0,80 Курская область · 2025: 0,00 · 2010: 0,84 · −0,84 Курская область −0,84 Республика Карелия · 2025: 0,42 · 2010: 1,73 · −1,31 Республика Карелия −1,31 Калужская область · 2025: 0,41 · 2010: 2,16 · −1,75 Калужская область −1,75 Тамбовская область · 2025: 0,00 · 2010: 1,79 · −1,79 Тамбовская область −1,79 Республика Коми · 2025: 0,86 · 2010: 2,68 · −1,82 Республика Коми −1,82 Ивановская область · 2025: 1,77 · 2010: 4,13 · −2,36 Ивановская область −2,36 Белгородская область · 2025: 0,67 · 2010: 3,44 · −2,77 Белгородская область −2,77 Центральный федеральный округ · 2025: 1,50 · 2010: 4,86 · −3,36 Центральный федеральный округ −3,36 Ленинградская область · 2025: 2,76 · 2010: 6,96 · −4,20 Ленинградская область −4,20 Смоленская область · 2025: 2,43 · 2010: 11,5 · −9,09 Смоленская область −9,09 Архангельская область (без АО) · 2025: 5,53 · 2010: 15,1 · −9,60 Архангельская область (без АО) −9,60 Северо-Западный федеральный округ · 2025: 6,93 · 2010: 20,0 · −13,1 Северо-Западный федеральный округ −13,1 Липецкая область · 2025: 1,04 · 2010: 17,7 · −16,7 Липецкая область −16,7 г. Москва · 2025: 0,77 · 2010: 27,2 · −26,4 г. Москва −26,4 Тульская область · 2025: 6,93 · 2010: 42,3 · −35,4 Тульская область −35,4 Мурманская область · 2025: 2,47 · 2010: 46,2 · −43,7 Мурманская область −43,7

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата за 2010–2025 годы. Ряда: 94, периодов: 16. Показано по позициям: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Воронежская область и другие.

Мурманская область: показатель снизился с 46,2 до 2,47 за 2010–2025 — в 18,7 раза. Наибольшее значение — 51,3 (2012), наименьшее — 2,47 (2025). Это в среднем 17,7% в год снижения. До 2018 изменение составило −49,5%, после — −89,4%. Из 24 крупнейших рядов 5 выросли, 19 снизились.

Все числа таблицей — рядов: 94
Ряд 2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
Российская Федерация 7,68 9,08 8,75 8,60 7,28 6,01 5,87 5,28 5,06 5,47 5,82 4,88 5,05 5,33 4,32 42,82
Центральный федеральный округ 4,86 4,97 4,03 4,63 5,26 4,29 4,17 3,27 3,62 2,32 2,88 2,72 2,23 2,41 1,81 1,50
Белгородская область 3,44 5,75 5,38 6,12 1,88 0,60 1,82 1,47 3,42 0,97 0,93 0,94 0,52 0,79 0,00 0,67
Брянская область 3,12 7,46 1,69 2,06 3,13 2,75 2,26 1,30 1,84 0,76 3,42 0,22 1,54 2,27 3,55 2,47
Владимирская область 4,73 2,44 2,72 3,72 4,76 1,23 6,67 3,30 3,18 8,86 2,59 8,78 4,90 0,97 0,83
Воронежская область 2,37 3,79 3,08 3,56 2,64 2,95 4,25 3,52 2,25 1,99 1,08 1,02 0,24 0,89 0,76 1,57
Ивановская область 4,13 1,88 3,10 6,43 4,63 2,75 1,69 2,07 0,47 2,23 1,83 1,53 0,71 1,24 0,00 1,77
Калужская область 2,16 3,33 1,26 3,86 6,38 1,20 1,17 4,45 3,36 2,97 2,96 2,84 3,97 2,34 2,43 0,41
Костромская область 0,00 0,00 0,95 0,27 0,71 3,69 0,00 0,00 0,42 1,77 1,64 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Курская область 0,84 0,72 0,96 1,43 1,77 0,18 0,00 1,99 1,76 0,16 0,41 0,35 0,19 4,07 0,96 0,00
Липецкая область 17,74 7,88 9,85 13,59 13,06 13,42 9,02 9,20 9,37 9,26 9,22 9,44 7,89 7,89 8,66 1,04
Московская область 0,84 1,08 0,43 0,43 0,18 0,35 0,50 0,94 0,96 0,20 1,25 0,16 1,24 1,38 1,43 0,51
Орловская область 2,28 7,05 7,78 3,73 9,79 10,21 7,85 2,77 6,55 10,76 10,85 10,86 13,30 10,16 8,23 13,71
Рязанская область 0,63 3,25 1,63 3,09 3,94 3,95 10,05 2,63 3,39 1,93 0,00 0,42 1,01 1,60 2,86 0,71
Смоленская область 11,52 2,79 3,43 11,33 12,00 8,91 4,61 3,72 5,48 1,83 2,97 2,61 8,51 0,00 1,30 2,43
Тамбовская область 1,79 0,42 0,67 0,69 0,00 0,00 0,23 0,11 0,00 0,37 0,42 0,00 0,00 0,33 0,97 0,00
Тверская область 0,99 0,10 0,52 0,42 1,40 0,59 0,52 1,39 1,59 0,92 2,09 6,19 4,63 6,21 1,91 2,09
Тульская область 42,31 20,05 5,01 12,68 17,87 2,03 2,76 6,69 5,21 1,29 3,44 0,48 0,49 8,25 4,49 6,93
Ярославская область 12,78 5,03 15,79 10,27 8,90 8,70 8,78 6,30 10,85 8,94 6,17 12,66 3,85
г. Москва 27,19 28,18 23,71 20,87 18,07 19,77 13,60 14,46 11,14 2,33 5,35 3,49 0,89 0,55 1,24 0,77
Северо-Западный федеральный округ 20,04 21,01 20,36 18,61 13,87 9,83 11,87 10,80 11,58 8,01 7,51 6,95 8,63 5,95 4,47 6,93
Республика Карелия 1,73 2,83 4,65 5,19 3,59 0,95 2,08 1,19 3,77 4,03 4,42 4,35 10,66 7,00 4,18 0,42
Республика Коми 2,68 2,31 3,29 2,21 1,08 1,18 2,42 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,18 0,55 0,86
Ненецкий автономный округ 0,00 0,00
Архангельская область (без АО) 15,13 8,39 10,60 12,90 11,65 7,87 9,85 4,62 5,14 6,14 6,57 5,73 9,15 4,42 4,04 5,53
Вологодская область 14,69 14,49 9,06 6,22 3,86 2,81 5,88 5,33 4,13 1,68 8,11 8,29 5,05 1,66 12,99
Калининградская область 0,12 0,00 2,54 3,55 3,04 1,54 0,28 2,24 1,77 0,00 0,15 1,40 0,00 0,19 2,35 2,76
Ленинградская область 6,96 5,00 4,13 2,07 1,49 2,05 2,76 1,63 2,74 1,80 2,25 0,00 1,41 1,98 0,55 2,76
Мурманская область 46,21 46,81 51,28 38,00 33,14 21,47 28,62 16,82 23,35 23,96 22,58 13,09 19,32 6,37 13,47 2,47
Новгородская область 13,02 14,71 16,51 16,86 17,25 21,60 23,70 32,77 28,60 26,38 28,18 26,06 25,74 21,88 7,51 10,06
Псковская область 2,26 2,18 3,02 1,95 7,14 7,35 4,45 4,59 2,83 2,03 2,41 10,00 6,17 2,96 0,00 1,84
г. Санкт-Петербург 44,91 54,88 56,83 51,72 45,78 32,84 29,80 30,03 26,94 10,58 4,76 5,43 9,19 7,21 4,24 15,01
Южный федеральный округ 0,80 0,87 2,14 3,41 2,79 1,42 2,93 2,57 1,79 3,61 2,96 3,22 4,82 3,99 3,54 53,48
Республика Адыгея (Адыгея) 0,18 0,00 0,00 0,97 1,75 3,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республика Калмыкия 0,00 0,00 0,00 5,25 4,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 6,74 3,41 0,00
Республика Крым 3,96 0,00 8,57 8,51 3,62 10,47 13,71 12,85 15,05 17,90 18,06 1,71
Краснодарский край 0,16 0,27 1,95 2,64 0,77 0,27 1,82 0,16 0,27 1,26 0,67 0,79 0,46 0,18 1,49 59,62
Астраханская область 1,20 0,00 0,60 0,00 0,00 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33
Волгоградская область 1,89 2,57 4,37 7,33 6,77 3,07 2,88 3,23 3,65 2,84 0,80 3,41 10,73 0,00 0,21 0,49
Ростовская область 1,46 1,42 2,71 2,78 2,47 1,75 1,82 2,83 1,78 3,68 1,39 1,55 1,68 4,04 2,42 0,00
г. Севастополь 0,00 0,00 0,00 10,12 3,57 9,41 6,67 13,60 0,40
Северо-Кавказский федеральный округ 4,37 3,41 4,42 2,74 3,11 2,42 1,03 3,79 3,70 2,64 1,61 2,45 2,92 3,72 1,83 3,43
Республика Дагестан 1,37 0,45 1,03 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республика Ингушетия 1,22 3,16 1,61 2,37 0,99 0,47 0,66 0,00 0,97 0,62 0,00 0,00 0,00 8,02 3,23 0,00
Кабардино-Балкарская Республика 0,26 0,27 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 1,21 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Карачаево-Черкесская Республика 10,43 11,20 8,33 5,29 10,00 6,40 5,71 11,61 10,60 11,00 1,79 0,00 3,29 6,24 2,05 0,00
Республика Северная Осетия – Алания 19,74 17,64 27,64 25,66 24,43 19,79 6,53 23,16 19,80 11,73 16,60 19,34 16,47 27,54 8,40
Чеченская Республика 0,00 8,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 0,00 1,69
Ставропольский край 2,62 0,00 0,18 0,06 0,00 0,29 0,00 0,18 0,29 1,17 0,12 0,00 1,24 1,89 2,52 4,69
Приволжский федеральный округ 7,04 9,35 8,54 6,43 5,98 4,55 3,30 3,33 4,08 6,63 8,07 5,11 4,82 3,96 4,42 3,03
Республика Башкортостан 5,13 15,00 13,91 9,31 8,77 3,58 6,95 3,53 6,56 19,81 22,09 6,39 3,37 2,56 1,26 1,71
Республика Марий Эл 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 3,09 0,00
Республика Мордовия 0,00 4,26 11,91 5,98 5,01 1,71 1,40 1,45 5,67 9,60 18,21 15,36 17,71 20,28 16,38 4,52
Республика Татарстан (Татарстан) 1,89 2,15 1,22 2,48 1,65 0,99 0,00 1,42 1,89 1,24 0,51 0,26 0,34 1,46 0,73 0,32
Удмуртская Республика 6,37 6,61 4,86 9,33 3,08 7,78 2,80 3,53 2,22 4,76 3,82 5,21 10,60 6,69 3,65 3,10
Чувашская Республика – Чувашия 13,86 10,88 4,21 0,00 0,70 2,34 1,45 1,48 0,85 0,37 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Пермский край 3,16 7,05 2,79 1,44 1,78 2,90 2,78 0,53 0,81 2,38 0,13 0,63 0,00 0,18 0,64 0,00
Кировская область 31,65 32,66 43,72 25,66 26,87 28,19 28,03 24,43 21,33 20,79 24,14 19,95 12,73 11,93 9,09 9,21
Нижегородская область 13,85 13,08 14,29 14,76 11,29 11,59 7,37 3,52 9,90 5,79 11,38 1,01 5,38 2,07 2,61 5,22
Оренбургская область 4,27 6,83 3,97 2,66 2,10 1,41 2,15 0,95 0,75 1,28 1,08 2,90 1,77 1,12 0,86 3,92
Пензенская область 1,67 2,14 5,17 6,80 5,97 5,66 4,73 5,62 4,97 2,40 2,83 3,60 6,45 1,06 4,41 0,00
Самарская область 18,61 18,65 12,95 10,85 11,86 7,68 2,17 4,87 1,08 1,21 0,55 0,53 8,40 3,56 1,69 1,09
Саратовская область 8,65 6,42 6,28 5,95 9,11 8,41 2,70 8,87 13,81 7,34 5,32 10,55 10,85 12,33 17,72 10,28
Ульяновская область 2,05 0,93 1,99 1,89 0,52 0,34 0,85 1,72 0,56 1,36 2,83 4,77 4,67 2,76 1,02 0,00
Уральский федеральный округ 13,08 14,87 13,64 14,53 11,98 12,46 15,18 11,07 10,82 11,46 10,66 9,43 8,01 13,09 9,26 8,95
Курганская область 7,95 10,10 5,98 5,03 9,11 4,07 6,82 7,30 2,56 1,33 1,69 1,80 1,80 2,37 0,59 0,00
Свердловская область 24,11 22,44 24,64 23,39 21,30 27,28 26,42 20,31 20,01 21,94 18,31 18,15 11,59 17,85 18,00 15,51
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 0,49 0,00 0,31 0,96 0,15 0,16 0,00 0,18 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,49
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,06 0,00 0,09 0,00 0,47 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 0,57
Тюменская область (без АО) 7,22 3,37 3,88 3,49 3,45 3,04 1,81 1,12 1,50 1,35 0,59 1,31 0,19 1,51 1,52 0,00
Челябинская область 18,73 40,15 33,70 32,50 21,10 21,70 29,67 18,64 20,49 19,37 24,47 15,93 15,98 28,11 13,67 14,21
Сибирский федеральный округ 3,89 4,03 4,81 6,72 6,83 6,14 5,99 3,89 4,13 4,97 5,39 5,75 6,91 10,31 7,32 5,96
Республика Алтай 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,12
Республика Тыва 5,27 0,38 0,98 14,16 9,11 15,22 16,20 2,30 8,10 10,34 7,32 5,72 5,78 18,59 1,60 17,42
Республика Хакасия 4,44 2,53 3,44 1,32 1,20 1,44 0,28 0,47 0,00 0,42 0,00 0,26 5,48 15,53 2,31 0,00
Алтайский край 0,20 0,14 0,00 0,23 0,08 0,14 0,09 0,26 0,32 0,00 0,00 0,07 0,06 0,73 0,08 0,91
Красноярский край 23,86 19,17 25,54 33,81 23,89 14,42 14,01 12,80 15,79 9,04 13,95 10,05 13,76 17,66 18,04 3,34
Иркутская область 4,65 6,80 4,81 6,50 10,14 12,42 14,49 9,35 8,73 13,70 10,38 6,39 10,85 8,63 8,52 6,75
Кемеровская область – Кузбасс 6,38 5,57 9,46 8,58 6,12 11,62 5,64 4,44 4,14 5,20 4,22 13,37 8,31 16,73 11,87 10,91
Новосибирская область 0,35 2,19 0,00 1,76 12,28 0,71 4,35 4,71 3,52 6,95 13,65 0,91 14,85 22,43 2,54 7,84
Омская область 3,61 2,14 7,65 11,26 9,76 7,59 1,84 3,50 1,00 1,58 2,04 0,55 1,92 2,78 2,46 1,94
Томская область 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27 0,00 6,58 0,00 0,00 0,00
Дальневосточный федеральный округ 13,27 19,04 18,31 16,74 15,07 14,50 12,05 11,65 10,27 8,75 8,25 5,30 4,36 3,43 2,18 4,10
Республика Бурятия 2,71 5,89 7,75 5,99 9,91 6,28 5,90 4,60 5,05 2,44 3,04 3,08 2,30 2,38 0,15 3,02
Республика Саха (Якутия) 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13 2,22 2,63 3,26 2,61 2,20 2,54 1,72 3,65 3,56
Забайкальский край 7,81 29,58 28,74 29,36 20,73 13,71 7,00 16,12 20,13 25,73 33,49 21,43 13,93 3,43 2,67 6,77
Камчатский край 3,04 3,86 0,96 1,66 0,81 1,03 0,00 0,00 0,51 0,00 0,72 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Приморский край 46,46 55,76 53,43 53,39 55,72 56,09 50,16 48,12 40,43 34,16 36,48 40,86 30,77 37,50
Хабаровский край 45,29 42,46 45,72 26,82 25,52 14,92 10,69 10,32 14,09 12,98 18,20 4,35 10,69 12,12 3,93 19,50
Амурская область 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 1,10 0,00 0,00
Магаданская область 3,06 5,86 4,61 0,71 0,00 0,00 0,00 0,37 4,57 0,91 4,00 1,31 0,88 0,00 2,59 0,92
Сахалинская область 10,42 12,42 26,17 19,51 13,66 2,77 1,37 2,09 0,00 2,58 0,00 1,99 1,30 0,00 0,00 0,38
Еврейская автономная область 0,53 1,52 0,72 5,95 4,17 4,01 5,43 0,00 3,12 4,25 11,32 5,18 3,17 0,99 12,43 6,71
Чукотский автономный округ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Как читать эту таблицу

Сравнивайте строки между собой, чтобы увидеть, где санитарное состояние почвы хуже, а где лучше. Федеральные округа и регионы даны отдельными строками, поэтому удобно отслеживать изменения внутри страны и между территориями. Каждый показатель - это процент проб, не соответствующих нормативам, поэтому значения выше 20–30 говорят о значительных проблемах.

Что видно в этих числах

Пять наибольших значений: Мурманская область (51,3), Российская Федерация (42,8), Тульская область (42,3), г. Москва (28,2), Северо-Западный федеральный округ (21). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 35,9 раза. На пятёрку лидеров приходится 55,9% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.

Наблюдения годовые и охватывают 16 периодов. Клеток с числами 400 из 400 (100%); пробелов в данных практически нет.

Ещё в разделе «Национальный набор показателей ЦУР»

Период и применение

Эти цифры публикует Росстат с периодичностью обновления, соответствующей графику публикации официальной статистики. Оценка санитарного состояния почвы по доле несоответствующих проб нужна для принятия решений в области экологии и сельского хозяйства. Пользуйтесь данными, если вы специалист в сфере природопользования, представитель госсанэпиднадзора, аграрий или учёный.

Как это считают

Эти показатели просят инвесторы и крупные заказчики, когда оценивают поставщика по нефинансовым критериям.