Корзина товаров-представителей для индексов производства
базисный 2010 год
Для расчёта индекса промышленного производства Росстат использует корзину из 1339 товаров-представителей. В таблице каждой позиции соответствуют код по ОКВЭД и код единицы измерения по ОКЕИ, что позволяет однозначно идентифицировать товар в официальных классификаторах. Базисный год для расчётов 2010, поэтому все коды и единицы приведены в этом формате вне зависимости от вида экономической деятельности.
Таблица с корзиной из 1339 товаров для расчёта индекса промышленного производства, их коды по ОКВЭД и единицы измерения по ОКЕИ
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 1 339, показателей: 5. Единица измерения — базисный 2010 год. В разрезе: Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство чулоч…; Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство пласт…; Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство часте…; Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство мотоц…; Раздел С "Добыча полезных ископаемых" — Добыча камня для па… и другие.
Пять наибольших значений: Раздел D "Обрабатывающие производства" — Прои… (882), Раздел D "Обрабатывающие производства" — Прои… (882), Раздел D "Обрабатывающие производства" — Прои… (837), Раздел D "Обрабатывающие производства" — Прои… (796), Раздел D "Обрабатывающие производства" — Прои… (384). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 7,74 раза. На пятёрку лидеров приходится 54,1% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 1339
| Ряд | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2007 (КДЕС Ред.1.1) — код ОКВЭД | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) — наименование товара-представителя | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) — код ОКПД | Общероссийский классификатор единиц измерения — наименование | Общероссийский классификатор единиц измерения — код ОКЕИ |
|---|---|---|---|---|---|
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство гипса | 26,53 | — | — | — | 169,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 802 | — | — | — | — | 169,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 803 | — | — | — | — | 169,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство изделий из бетона для использования в строительстве | 26,61 | — | — | — | 895,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 805 | — | — | — | — | 895,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 806 | — | — | — | — | 895,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 807 | — | — | — | — | 895,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 808 | — | — | — | — | 58,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 809 | — | — | — | — | 58,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 810 | — | — | — | — | 58,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 811 | — | — | — | — | 114,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 812 | — | — | — | — | 114,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство гипсовых изделий для использования в строительстве | 26,62 | — | — | — | 58,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 814 | — | — | — | — | 58,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство товарного бетона | 26,63 | — | — | — | 114,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 816 | — | — | — | — | 114,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство сухих бетонных смесей | 26,64 | — | — | — | 169,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 818 | — | — | — | — | 169,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента | 26,65 | — | — | — | 114,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 820 | — | — | — | — | 799,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 821 | — | — | — | — | 49,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 822 | — | — | — | — | 114,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Резка, обработка и отделка камня для использования в строительстве, в качестве дорожного покрытия | — | — | — | — | 114,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 824 | — | — | — | — | 58,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 825 | — | — | — | — | 58,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство обработанных асбестовых волокон, смесей на основе асбеста и изделий из них | — | — | — | — | 798,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство изделий из асфальта или аналогичных материалов | — | — | — | — | 58,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 829 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство искусственного графита, коллоидного или полуколлоидного графита, продуктов на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство искусственного корунда | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий | — | — | — | — | 114,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 833 | — | — | — | — | 114,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 834 | — | — | — | — | 114,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 835 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство чугуна и доменных ферросплавов | — | — | — | — | 169,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 837 | — | — | — | — | 169,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство ферросплавов, кроме доменных | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 839 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 840 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 841 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 842 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 843 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 844 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 845 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 846 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 847 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство стали | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 849 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 850 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 851 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 852 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство полуфабрикатов (заготовок) для переката | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство стального сортового проката горячекатаного и кованого | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 855 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 856 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 857 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 858 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 859 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство рельсов | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство сортового нержавеющего проката | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство сортового нержавеющего проката | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство стального горячекатаного листового (плоского) проката | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 864 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 865 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство холоднокатаного листового (плоского) проката без защитных покрытий | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 867 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство холоднокатаного плоского проката с защитными покрытиями | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство железных порошков | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство профилей и конструкций шпунтового типа из стального проката | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство чугунных труб и литых фитингов | 27,21 | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 872 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство стальных труб и фитингов | 27,22 | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 874 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство холоднотянутых прутков и профилей | 27,31 | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство холоднокатаных узких полос и лент | 27,32 | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 877 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство гнутых стальных профилей | 27,33 | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 879 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 880 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 881 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство стальной проволоки | 27,34 | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 883 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство драгоценных металлов | 27,41 | — | — | — | 166,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 885 | — | — | — | — | 166,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 886 | — | — | — | — | 166,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 887 | — | — | — | — | 166,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 888 | — | — | — | — | 166,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство оксида алюминия (глинозема) | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство первичного алюминия | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство алюминиевых порошков | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство алюминиевых сплавов | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство полуфабрикатов из алюминия или алюминиевых сплавов | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 894 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 895 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 896 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 897 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — Производство свинца | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 899 | — | — | — | — | 168,00 |
| Раздел D "Обрабатывающие производства" — строка 900 | — | — | — | — | 168,00 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются по виду экономической деятельности и конкретному товару внутри него. Например, раздел D «Обрабатывающие производства» включает такие позиции, как производство чулочно-носочных изделий, пластмассовых изделий и частей для оборудования. Каждая строка содержит два кода: по ОКВЭД для вида деятельности и по ОКЕИ для единицы измерения, что позволяет чётко отличать позиции между собой.
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-…; Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятель…; Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятель…; Общероссийский классификатор единиц измерения — наименование; Общероссийский классификатор единиц измерения — код ОКЕИ.
Заполнено 54 из 125 возможных значений (43,2%). Данные разрежены — по многим позициям наблюдения велись не весь период, и сводные итоги по ним считать не стоит.
Этот показатель в других выпусках (8)
Период и применение
Корзина обновляется только при изменениях в классификаторах или методологии, поэтому актуальные данные востребованы у тех, кто работает с официальными индексами производства. Экономистам и аналитикам важно знать, какие товары в неё включены и как они закодированы, чтобы правильно интерпретировать динамику отрасли. Данное издание Росстата полезно также для разработчиков статистических моделей и исследователей, использующих официальные данные.
Как это считают
Показатели выпуска используют при оценке спроса на сырьё и оборудование, планировании закупок и сравнении отраслей между собой.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter