Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Учетный износ (амортизация и износ) основных фондов начисленный за год коммерческими организациями (без субъектов малого предпринимательства)

млн рублей

· динамика месячные · рядов: 16 · периодов: 13 · раздел: Основные фонды и другие нефинансовые активы
0,00 200 000 400 000 600 000 800 000 2004-05 2006-05 2008-05 2010-05 2012-05 2014-05 2016-05
как это будет выглядеть
Всего Раздел А Сельское хозяйство, …Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство Раздел В Рыболовство, рыбовод…Раздел В Рыболовство, рыбоводство Раздел С Добыча полезных иско…Раздел С Добыча полезных ископаемых Раздел D Обрабатывающие произ…Раздел D Обрабатывающие производства Раздел Е Производство и распр…Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Раздел F Строительство Раздел G Оптовая и розничная …Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования Раздел Н Гостиницы и рестораны Раздел I Транспорт и связь Раздел J Финансовая деятельно…Раздел J Финансовая деятельность Раздел K Операции с недвижимы…Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 2004-05 2016-05

Набор в цифрах

Данные Росстата за 2004–2016 годы. Рядов: 16, периодов: 13. Единица измерения — млн рублей. Разбивка идёт по позициям: Всего; Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; Раздел В Рыболовство, рыбоводство; Раздел С Добыча полезных ископаемых; Раздел D Обрабатывающие производства и другие.

Всего: показатель вырос с 353 575 до 2,4 млн за 2004-05–2016-05 — в 6,82 раза. Наибольшее значение — 2,4 млн (2016-05), наименьшее — 353 575 (2004-05). До 2010-05 изменение составило +235,8%, после — +103%. Из 16 крупнейших рядов 16 выросли, 0 снизились.

Все числа таблицей — рядов: 16
Ряд 2004-052005-052006-052007-052008-052009-052010-052011-052012-052013-052014-052015-052016-05
Всего 353 575,00 464 988,00 564 325,00 715 886,00 881 692,00 1 056 395,00 1 187 142,00 1 424 488,00 1 611 102,00 1 831 806,00 2 053 958,00 2 217 756,00 2 409 960,00
Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 13 983,00 18 383,00 23 355,00 30 348,00 37 989,00 47 095,00 51 910,00 60 571,00 70 796,00 75 712,00 82 712,00 86 990,00 95 758,00
Раздел В Рыболовство, рыбоводство 669,00 941,00 954,00 1 355,00 1 350,00 1 376,00 1 311,00 1 545,00 1 800,00 1 981,00 2 123,00 2 313,00 3 235,00
Раздел С Добыча полезных ископаемых 59 974,00 74 579,00 87 072,00 109 878,00 134 214,00 166 756,00 181 850,00 211 213,00 236 928,00 259 426,00 275 896,00 289 788,00 338 535,00
Раздел D Обрабатывающие производства 109 798,00 134 157,00 164 965,00 205 956,00 250 670,00 292 329,00 327 667,00 388 045,00 444 118,00 514 875,00 601 529,00 675 458,00 733 226,00
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 33 499,00 44 715,00 53 442,00 65 394,00 72 080,00 93 105,00 110 967,00 152 960,00 192 431,00 222 688,00 251 455,00 273 391,00 304 018,00
Раздел F Строительство 10 038,00 12 940,00 15 004,00 19 984,00 25 654,00 30 586,00 34 793,00 40 171,00 48 410,00 45 566,00 50 136,00 50 947,00 48 036,00
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 21 979,00 34 432,00 42 797,00 57 130,00 68 745,00 80 091,00 88 269,00 97 564,00 120 762,00 148 651,00 158 963,00 187 551,00 217 441,00
Раздел Н Гостиницы и рестораны 1 243,00 2 052,00 2 064,00 2 502,00 2 605,00 3 669,00 3 603,00 3 857,00 4 046,00 4 716,00 5 467,00 7 497,00 7 186,00
Раздел I Транспорт и связь 70 451,00 95 367,00 111 036,00 135 855,00 176 675,00 207 574,00 232 814,00 284 310,00 286 422,00 312 535,00 344 406,00 352 871,00 358 580,00
Раздел J Финансовая деятельность 8 026,00 13 665,00 21 247,00 33 565,00 46 951,00 60 301,00 69 161,00 82 195,00 94 986,00 115 395,00 122 104,00 128 491,00 127 382,00
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 17 064,00 23 548,00 31 830,00 40 871,00 50 542,00 59 913,00 73 607,00 88 692,00 96 276,00 114 096,00 142 522,00 142 780,00 151 685,00
Раздел L Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 83,00 81,00 88,00 121,00 142,00 117,00 110,00 115,00 157,00 162,00 164,00 338,00 1 687,00
Раздел M Образование 50,00 64,00 61,00 55,00 45,00 59,00 51,00 43,00 47,00 72,00 36,00 34,00 69,00
Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных услуг 1 457,00 1 768,00 1 401,00 1 693,00 2 124,00 2 885,00 2 691,00 4 255,00 3 911,00 5 502,00 5 254,00 7 394,00 8 778,00
Раздел O Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 5 261,00 8 296,00 9 009,00 11 178,00 11 906,00 10 539,00 8 338,00 8 953,00 10 012,00 10 431,00 11 193,00 11 914,00 14 344,00

Что видно в этих числах

Наибольшие значения: Всего (2,4 млн), Раздел D Обрабатывающие производства (733 226), Раздел I Транспорт и связь (358 580). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 33 472 раза. На тройку лидеров приходится 72,6% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.

Наблюдения месячные, в наборе 13 периодов наблюдений. Значений в таблице 208 при 208 возможных, это 100%; пробелов в данных практически нет.

Тот же показатель за другие периоды

Этот показатель в других выпусках (1)

Ещё в разделе «Основные фонды и другие нефинансовые активы»