Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности
в постоянных ценах 2021 года, в % к предыдущему периоду
Смотрите также
- ВВП России по годам длинный ряд по годам
- ВВП России по годам: 1995-2025, таблица и графики разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 16, показателей: 14. Единица измерения — в постоянных ценах 2021 года, в % к предыдущему периоду. Показано по позициям: январь; февраль; март; 1 квартал; апрель и другие.
Наибольшие значения: декабрь (122,1), 3 квартал (118,9), март (116,6). На тройку лидеров приходится 21,3% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 16
| Ряд | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| январь | — | 75,90 | 72,76 | 72,63 | 75,84 | 78,84 | 74,70 | 74,52 | 71,15 | 72,11 | 72,47 | 72,88 | 68,73 | 63,98 |
| февраль | 98,95 | 100,57 | 99,29 | 102,94 | 97,49 | 97,49 | 99,51 | 102,46 | 101,89 | 99,51 | 100,05 | 103,41 | 101,30 | 101,93 |
| март | 115,07 | 111,49 | 112,83 | 112,27 | 115,53 | 114,09 | 112,99 | 110,13 | 116,56 | 112,98 | 115,88 | 111,02 | 111,73 | 116,28 |
| 1 квартал | 0,00 | 82,31 | 79,62 | 80,85 | 81,52 | 83,40 | 80,78 | 80,98 | 81,84 | 80,59 | 81,49 | 81,90 | 78,41 | 75,97 |
| апрель | 96,55 | 98,48 | 96,50 | 95,40 | 95,74 | 97,40 | 99,34 | 88,46 | 97,16 | 92,29 | 96,83 | 97,79 | 98,45 | 98,08 |
| май | 102,32 | 100,29 | 99,48 | 99,76 | 101,94 | 102,01 | 98,57 | 98,00 | 98,34 | 97,93 | 101,16 | 102,08 | 100,79 | 99,08 |
| июнь | 101,34 | 104,21 | 105,49 | 105,52 | 105,00 | 102,65 | 104,91 | 108,34 | 105,56 | 104,42 | 104,29 | 100,97 | 102,32 | 104,69 |
| 2 квартал | 107,54 | 107,63 | 105,72 | 105,58 | 107,44 | 107,63 | 108,12 | 96,29 | 108,74 | 99,85 | — | 107,66 | 107,68 | 109,84 |
| июль | 103,69 | 103,65 | 103,77 | 103,61 | 102,05 | 103,55 | 105,33 | 107,71 | 102,76 | 104,94 | 104,58 | 105,13 | 104,03 | 102,97 |
| август | 101,75 | 101,71 | 102,27 | 104,52 | 105,71 | 103,57 | 102,98 | 104,55 | 102,38 | 103,97 | 103,87 | 101,31 | 100,51 | — |
| сентябрь | 103,19 | 104,89 | 105,15 | 104,33 | 104,42 | 104,02 | 105,68 | 106,79 | 107,35 | 105,11 | 106,03 | 107,01 | 108,63 | — |
| 3 квартал | 107,77 | 109,60 | 110,82 | 112,11 | 111,75 | 110,05 | 112,46 | 118,89 | 110,25 | 111,98 | 112,98 | 109,98 | 109,32 | — |
| октябрь | 102,44 | 100,70 | 101,06 | 101,31 | 98,67 | 102,04 | 102,31 | 99,43 | 101,04 | 101,43 | 100,40 | 101,80 | 102,26 | — |
| ноябрь | 97,65 | 96,54 | 96,26 | 98,73 | 97,54 | 95,35 | 92,62 | 96,29 | 97,25 | 97,98 | 95,30 | 95,02 | 93,07 | — |
| декабрь | 107,46 | 110,35 | 109,54 | 106,79 | 105,58 | 108,72 | 109,38 | 114,04 | 113,24 | 111,63 | 111,88 | 116,84 | 122,12 | — |
| 4 квартал | 106,10 | 105,57 | 105,83 | 107,16 | 103,55 | 105,59 | 104,96 | 107,46 | 109,30 | 108,76 | 106,31 | 109,06 | 110,58 | — |
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: 2013г.; 2014г.; 2015г.; 2016г.; 2017г.; 2018г.; 2019г.; 2020г.; 2021г.; 2022г.; 2023г.; 2024г.; 2025г.; 2026г..
Клеток с числами 215 из 224 (96%). Небольшие пробелы остаются там, где позицию наблюдали не во всех периодах.
Этот показатель в других выпусках (3)
Тот же показатель в других разрезах (1)
Ещё в разделе «Национальные счета»
Как это считают
Счета ВВП и валовой добавленной стоимости — основа для макроэкономических расчётов: структуры экономики, вклада отраслей и сопоставлений с другими странами.
Что отмечено в самом источнике: Исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, промышленного производства (по видам деятельности "добыча полезных ископаемых","обрабатывающие производства", "обе…. Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
1) Исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, промышленного производства (по видам деятельности "добыча полезных ископаемых","обрабатывающие производства", "обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений") строительства, транспорта, розничной и оптовой торговли.
2) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям
3) Данные изменены в связи с уточнением динамики по промышленности за январь-декабрь 2025 года.
4) Данные изменены в связи с уточнением динамики по промышленности за январь-июнь 2026 года.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter