Выручка от реализации товаров (работ, услуг) предприятий, расположенных на территориях традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, по видам экономической деятельности в 2020 году
тысяч рублей
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 20, показателя: 2. Единица измерения — тысяч рублей. Показано по позициям: Всего / Всего; Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводств…; Добыча полезных ископаемых / B; Обрабатывающие производства / C; Обеспечение электрической энергией, газом и паром / D и другие.
Пять наибольших значений: Всего / Всего (1,3 млрд), Торговля оптовая и розничная / G (585,3 млн), Строительство / F (172,9 млн), Обрабатывающие производства / C (117,8 млн), Транспортировка и хранение / H (89,9 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 545 938 раза. На пятёрку лидеров приходится 86,6% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 20
| Ряд | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей), всего | в том числе по категориям |
|---|---|---|
| Всего / Всего | 1 318 111 943,90 | 197 241 818,80 |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство / A | 69 575 527,70 | 24 358 608,60 |
| Добыча полезных ископаемых / B | 34 796 318,40 | 12 069 314,00 |
| Обрабатывающие производства / C | 117 758 883,50 | 22 844 691,00 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром / D | 18 601 286,30 | 3 793 833,00 |
| Водоснабжение / E | 13 701 024,00 | — |
| Строительство / F | 172 918 412,30 | 18 352 972,60 |
| Торговля оптовая и розничная / G | 585 275 305,10 | 84 353 876,00 |
| Транспортировка и хранение / H | 89 908 427,80 | 12 617 779,00 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания / I | 25 125 540,60 | 1 598 171,00 |
| Деятельность в области информации и связи / J | 12 796 762,50 | — |
| Деятельность финансовая и страховая / K | 11 646 339,80 | 2 471 389,00 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом / L | 69 864 773,20 | 4 931 134,00 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая / M | 45 487 449,10 | 6 315 400,00 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги / N | 28 846 925,70 | 1 889 357,00 |
| Образование / P | 727 524,20 | 0,00 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг / Q | 15 469 328,50 | — |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений / R | 1 370 916,70 | 0,00 |
| Предоставление прочих видов услуг / S | 4 238 784,10 | 0,00 |
| Деятельность домашних хозяйств как работодателей / T | 2 414,40 | 0,00 |
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: Выручка от реализации товаров (работ, услуг) (без НДС, акцизов и друг…; в том числе по категориям.
Из 40 возможных значений заполнено 37 (92,5%). Отдельные пропуски встречаются: не все позиции наблюдались во всех периодах.
Ещё в разделе «Территории традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов»
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter