Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Электронный обмен данными между информационными системами

· динамика годовые · рядов: 96 · периодов: 14 · раздел: Архив

С 2011 по 2024 год организации в России активно внедряли технологии для обмена данными между внутренними и внешними информационными системами, и здесь собрана статистика по этому показателю. Строки в списке разбиты по субъектам страны, что позволяет сравнивать уровень цифровизации между регионами, федеральными округами и общероссийскими значениями. Показатель представлен в процентах от общего числа обследованных компаний, а данные обновляются ежегодно, охватывая четырнадцатилетний период развития цифровой инфраструктуры.

показаны 25 крупнейших из 96

График доли организаций, использовавших электронный обмен данными, по годам с 2011 по 2024, в процентах

0,00 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023
как это будет выглядеть

Набор в цифрах

Данные Росстата за 2011–2024 годы. Рядов: 96, периодов: 14. В разрезе: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.

Курская область: показатель вырос с 24 до 56,2 за 2011–2024 — в 2,34 раза. Наибольшее значение — 80,6 (2014), наименьшее — 23,2 (2013). Это в среднем 6,76% в год роста. До 2018 изменение составило +159,6%, после — −9,79%. Из 25 крупнейших рядов 24 выросли, 1 снизился.

Все числа таблицей — рядов: 96
Ряд 20112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Российская Федерация 31,30 24,30 25,70 52,70 59,60 62,40 63,10 64,90 67,00 54,30 55,40 53,70 56,00 45,00
Центральный федеральный округ 28,90 23,30 24,30 54,20 62,00 65,90 67,60 68,70 69,80 57,80 56,50 54,60 57,50 44,90
Белгородская область 36,30 25,90 28,70 57,90 67,90 70,80 71,80 72,60 73,00 67,20 63,70 57,20 61,70 47,60
Брянская область 26,00 19,40 20,20 41,10 57,30 69,20 67,10 66,40 72,30 56,20 62,40 61,70 62,90 52,50
Владимирская область 32,20 21,80 23,10 51,80 59,80 64,80 60,50 66,50 65,50 59,80 61,20 60,30 61,30 56,10
Воронежская область 31,60 24,60 26,20 48,70 58,20 62,40 66,30 65,00 67,10 57,90 58,20 55,90 60,00 47,00
Ивановская область 30,20 22,80 24,90 53,50 62,50 66,80 65,50 66,90 69,80 61,20 61,80 60,90 60,00 47,10
Калужская область 26,60 26,10 25,30 48,70 59,90 64,30 64,90 68,40 67,30 59,20 58,10 58,10 61,80 45,00
Костромская область 28,70 20,20 24,10 50,20 52,70 53,20 57,90 59,20 61,30 46,70 51,40 51,70 55,40 43,90
Курская область 24,00 23,80 23,20 80,60 55,90 61,20 63,40 62,30 65,20 58,40 57,90 59,50 65,50 56,20
Липецкая область 30,20 28,80 30,70 55,00 66,40 69,70 69,00 70,90 69,60 61,80 61,40 59,90 66,30 55,30
Московская область 27,30 22,50 22,80 53,80 62,00 63,50 68,10 69,30 68,90 58,40 55,00 54,60 55,70 43,60
Орловская область 25,20 18,20 18,50 51,80 61,50 67,60 69,70 69,40 69,40 60,90 64,80 67,00 70,40 68,70
Рязанская область 28,90 22,50 22,40 48,50 62,20 67,60 72,00 70,40 68,80 56,40 59,30 54,80 55,90 48,50
Смоленская область 26,50 21,70 24,60 51,60 62,30 66,20 71,60 68,60 70,80 60,40 67,30 60,30 59,80 48,60
Тамбовская область 5,50 21,30 22,90 47,00 56,90 62,40 63,70 67,60 71,30 60,00 63,70 58,50 59,30 49,00
Тверская область 25,40 15,20 17,90 39,90 45,60 50,50 52,20 56,30 59,20 54,20 54,80 52,30 56,40 45,30
Тульская область 30,50 20,20 23,60 49,50 58,90 62,50 60,70 60,30 64,20 50,90 53,50 53,80 55,70 46,70
Ярославская область 30,70 22,70 24,40 55,20 63,70 66,70 65,20 67,00 68,40 55,30 57,10 55,50 57,70 47,60
г.Москва 41,00 31,50 30,30 69,30 78,70 79,40 78,30 78,20 77,60 57,30 53,20 50,60 54,50 39,60
Северо-Западный федеральный округ 32,10 26,90 27,60 58,00 66,20 69,40 66,70 67,10 69,10 57,00 57,20 56,20 58,40 46,20
Республика Карелия 46,00 49,40 60,00 73,70 75,80 67,50 67,30 67,70 66,60 58,30 57,10 54,50 57,40 48,40
Республика Коми 25,80 25,40 26,10 52,20 56,70 60,70 57,20 60,10 66,90 47,80 50,60 53,20 56,20 50,10
Архангельская область 33,00 24,30 27,50 52,00 59,30 58,80 58,20 60,20 63,40 51,20 55,40 54,60 57,40 47,30
в том числе Hенецкий авт.округ 32,40 23,60 28,20 44,40 56,50 61,20 58,20 60,70 57,30 43,30 47,20 45,60 49,20 41,10
Архангельская область без АО 27,30 53,00 59,70 58,50 58,20 60,20 64,10 52,20 56,50 55,90 58,60 48,20
Вологодская область 29,90 21,20 23,70 54,90 60,30 62,80 63,80 63,60 65,50 52,90 56,10 52,50 54,60 41,20
Калининградская область 25,70 21,20 21,10 46,60 58,00 63,30 63,10 62,10 64,60 54,80 55,60 53,60 54,00 41,30
Ленинградская область 33,50 25,00 26,10 56,00 69,30 75,20 70,70 70,30 70,80 59,50 58,20 55,20 57,90 45,30
Мурманская область 30,90 32,20 29,00 51,60 80,20 80,30 62,60 65,00 73,30 55,60 57,60 58,20 59,90 51,70
Новгородская область 31,10 25,60 23,60 54,70 64,00 74,70 70,70 70,30 72,70 62,80 60,40 60,60 61,00 48,20
Псковская область 28,40 22,40 24,60 72,60 65,40 66,10 64,60 68,40 71,10 54,30 57,20 54,90 58,00 49,40
г.Санкт-Петербург 38,40 31,20 30,80 67,90 72,40 76,10 76,20 73,70 72,40 62,90 59,10 58,70 60,80 45,70
Южный федеральный округ 32,20 23,50 24,20 45,80 53,20 57,30 60,00 62,00 64,10 49,20 52,60 50,60 51,90 42,10
Республика Адыгея 30,80 19,90 24,80 44,60 51,80 58,00 63,00 58,60 58,70 48,00 47,00 50,80 51,90 43,10
Республика Калмыкия 35,70 18,60 21,80 51,60 60,60 58,60 57,30 56,90 65,40 49,10 51,00 53,10 57,00 45,90
Республика Крым 61,50 70,10 74,20 73,30 67,50 67,50 48,00 51,30 50,90 53,20 40,30
Краснодарский край 34,90 23,20 24,50 44,20 49,40 52,60 55,80 57,70 59,00 49,00 51,70 47,50 49,10 37,80
Астраханская область 38,30 26,00 24,10 51,00 58,30 63,90 84,40 65,30 65,30 53,80 52,90 51,30 53,10 42,90
Волгоградская область 32,20 23,90 24,40 47,40 50,00 56,60 53,80 58,60 62,20 43,30 51,30 50,30 49,30 41,60
Ростовская область 28,70 23,80 24,10 43,50 56,60 57,50 60,90 69,30 72,10 53,90 56,30 55,00 57,00 48,90
г. Севастополь 54,50 64,70 46,10 62,40 69,30 70,70 46,40 52,60 49,90 52,30 39,90
СевероКавказкий федеральный округ 33,40 26,20 25,70 47,80 56,20 57,50 55,20 54,10 56,80 45,80 52,10 47,70 46,50 37,30
Республика Дагестан 27,40 24,10 12,90 24,50 50,60 49,80 42,70 40,10 39,00 29,40 40,10 39,10 40,00 28,40
Республика Ингушетия 12,90 29,00 11,80 26,40 53,80 59,50 73,10 73,30 72,60 48,00 50,40 32,10 32,70 24,20
Кабардино-Балкарская Республика 33,20 19,10 25,60 55,10 54,80 57,60 51,80 51,70 62,10 54,90 52,30 28,90 29,40 25,60
Карачаево-Черкесская Республика 31,60 23,20 24,50 41,70 54,80 57,60 65,20 64,50 66,70 47,60 52,90 52,60 55,00 43,90
Республика Северная Осетия- Алания 32,50 16,40 19,70 37,30 45,50 55,80 52,50 57,10 48,40 47,80 55,60 52,20 47,40 39,30
Чеченская Республика 17,60 35,20 32,00 6,30 38,50 37,10 39,10 40,00 60,00 51,20 53,20 56,30 48,00 44,00
Ставропольский край 38,70 30,60 29,90 78,00 71,30 72,40 72,50 72,00 72,20 57,90 61,80 61,30 61,70 48,60
Приволжский федеральный округ 31,50 24,40 28,20 56,10 60,90 63,50 64,20 66,70 69,00 53,60 55,40 53,70 56,30 45,40
Республика Башкортостан 34,00 27,80 27,70 51,10 64,00 62,40 63,60 60,30 61,90 48,60 51,90 51,30 53,00 44,50
Республика Марий Эл 28,10 22,30 22,80 50,00 58,80 55,40 64,90 65,10 68,30 51,80 54,70 51,20 54,90 44,30
Республика Мордовия 29,10 21,30 21,00 69,20 55,50 49,50 53,80 60,60 69,00 47,50 48,20 47,90 51,40 42,40
Республика Татарстан 39,90 32,80 32,30 61,30 68,80 71,40 71,50 74,00 73,70 55,70 54,90 51,20 53,70 36,30
Удмуртская Республика 30,20 22,50 23,60 59,40 65,30 62,40 62,70 66,90 69,10 51,60 55,60 53,80 55,70 50,90
Чувашская Республика 25,90 20,30 23,00 52,70 61,20 66,20 63,90 65,40 70,60 53,90 58,30 61,00 64,10 60,10
Пермский край 31,80 22,70 25,50 59,60 68,80 84,10 80,50 84,50 81,00 58,60 59,90 60,30 68,40 59,90
Кировская область 25,70 20,10 68,80 65,90 65,90 78,30 78,10 72,30 73,70 56,10 54,90 53,00 55,00 47,10
Hижегородская область 31,40 25,00 25,80 61,80 65,80 68,50 68,50 70,50 69,80 62,10 60,40 59,10 60,70 47,40
Оренбургская область 35,60 30,20 30,20 64,70 68,80 71,00 70,20 70,10 72,60 57,30 60,50 58,30 61,70 48,10
Пензенская область 28,50 27,70 28,60 56,80 61,00 59,30 60,60 61,20 66,80 52,50 51,40 48,90 51,60 43,50
Самарская область 31,20 20,80 18,30 42,10 44,40 50,60 50,80 57,10 62,70 50,40 54,40 51,40 53,00 43,80
Саратовская область 27,40 18,00 21,00 56,70 54,60 48,70 50,50 55,90 59,70 46,80 48,70 48,40 51,70 39,20
Ульяновская область 33,10 23,70 30,30 47,60 57,70 58,50 59,40 61,20 69,00 53,90 61,00 58,80 58,90 48,30
Уральский федеральный округ 34,70 26,90 27,00 50,80 57,70 60,90 59,90 61,80 64,00 55,00 55,40 54,00 56,50 46,60
Курганская область 32,90 24,90 21,70 45,00 44,10 52,10 50,90 53,00 58,50 52,60 53,50 53,80 61,50 49,40
Свердловская область 35,10 27,00 29,10 55,30 63,20 66,40 65,50 66,00 69,50 59,80 58,60 57,30 60,00 49,40
Тюменская область 35,60 27,60 26,70 48,50 55,50 58,20 55,90 58,10 59,30 48,80 51,10 50,40 51,10 43,70
Тюменская область — Ханты-Мансийский авт.округ 35,00 28,70 25,60 48,60 54,30 58,10 56,20 57,60 59,40 49,80 50,50 50,50 51,30 44,30
Тюменская область — Ямало-Hенецкий авт.округ 38,70 31,60 28,40 47,70 52,00 55,50 53,00 54,00 55,50 48,40 48,70 48,10 48,40 40,70
Тюменская область без АО 27,10 48,80 59,00 59,90 57,20 61,20 61,50 47,90 53,50 51,70 52,40 44,80
Челябинская область 33,50 26,60 26,90 51,70 61,60 62,30 64,00 66,10 66,50 60,30 58,80 55,50 59,60 46,60
Сибирский федеральный округ 31,60 23,50 24,20 51,30 57,20 57,80 58,90 63,30 66,50 53,60 55,40 54,60 58,10 48,60
Республика Алтай 34,60 21,80 28,40 91,10 68,10 66,80 69,30 66,70 82,20 60,20 55,30 53,70 63,50 58,20
Республика Тыва 27,40 18,70 20,10 44,10 54,50 65,80 75,50 66,60 66,10 44,00 48,40 49,70 48,40 34,30
Республика Хакасия 40,60 27,30 30,30 57,20 62,30 60,50 57,00 59,20 61,20 49,90 51,00 48,10 51,70 39,20
Алтайский край 26,90 21,30 22,40 48,60 57,90 60,90 56,90 66,80 68,60 50,70 55,80 55,00 60,20 49,80
Красноярский край 29,80 23,20 24,50 51,80 61,90 60,20 59,20 62,10 66,30 50,50 50,60 49,70 53,00 41,00
Иркутская область 34,10 24,10 24,30 56,50 57,50 56,90 69,30 67,40 69,30 54,00 53,10 51,20 54,70 46,60
Кемеровская область 39,10 28,50 26,70 48,90 55,50 58,90 56,80 60,40 65,20 54,40 56,70 56,10 59,00 49,30
Новосибирская область 30,10 21,40 22,50 50,80 59,00 52,90 55,30 63,90 65,90 52,70 56,00 56,00 60,20 49,40
Омская область 29,30 23,10 23,80 48,20 50,50 56,40 57,30 62,80 66,40 62,10 66,40 66,70 69,50 61,20
Томская область 36,80 25,60 25,40 46,90 52,00 56,90 51,60 58,00 60,50 59,60 58,50 57,40 58,70 58,80
Дальневосточный федеральный округ 30,70 22,90 23,80 46,80 58,10 60,20 62,50 61,80 65,10 52,10 54,00 52,40 54,20 44,50
Республика Бурятия 35,80 23,20 21,70 42,40 73,80 71,40 59,80 64,10 78,80 50,70 46,70 45,00 45,50 35,90
Республика Саха(Якутия) 25,20 20,70 22,20 37,80 48,60 51,80 56,60 57,20 57,80 45,60 50,70 50,90 53,30 40,90
Забайкальский край 25,30 20,70 24,60 47,20 55,50 55,60 61,20 64,80 66,60 57,30 54,20 52,50 52,70 40,50
Камчатский край 27,50 23,80 23,20 55,30 62,60 63,00 64,00 58,00 65,40 56,10 57,60 56,10 56,90 44,50
Приморский край 35,90 26,20 24,90 53,50 59,90 61,90 63,70 66,20 65,70 55,10 57,50 56,20 57,20 43,80
Хабаровский край 36,40 24,80 26,60 54,00 65,90 69,70 63,30 64,50 66,40 49,00 55,20 52,90 54,30 47,30
Амурская область 29,00 22,80 24,40 43,40 53,60 59,30 76,50 58,30 62,50 53,00 54,10 50,90 53,70 44,40
Магаданская область 31,40 19,80 25,40 43,70 54,40 56,50 55,40 58,40 71,30 60,00 57,20 54,40 55,60 44,20
Сахалинская область 32,70 23,80 23,80 49,50 60,30 59,00 63,70 61,50 64,20 58,10 60,00 56,60 62,10 64,00
Еврейская авт.область 27,10 21,90 21,70 36,80 43,30 54,30 54,20 62,30 62,10 48,00 48,10 49,90 53,60 45,50
Чукотский авт.округ 31,50 19,70 13,80 45,70 52,30 49,50 49,50 52,90 56,50 48,30 47,80 48,70 47,60 48,10

Как читать эту таблицу

Разделение по регионам и округам помогает увидеть территориальные различия в использовании технологий. Сравнивать значения можно как в динамике по конкретному субъекту, так и сопоставляя показатели разных областей в один и тот же год. Например, значение по Российской Федерации в 2011 году составляло 31.3, а в 2024 году достигло отметки 45, что отражает общую тенденцию распространения электронного обмена данными в бизнес-среде на протяжении всего периода.

Что видно в этих числах

Пять наибольших значений: Курская область (80,6), г.Москва (79,4), Республика Карелия (75,8), Белгородская область (73), Брянская область (72,3). На пятёрку лидеров приходится 22% суммы по всем позициям.

Наблюдения годовые, в наборе 14 периодов наблюдений. Значений в таблице 350 при 350 возможных, это 100%, то есть таблица заполнена почти целиком.

Ещё в разделе «Архив»

Период и применение

Статистика охватывает период с 2011 по 2024 год и регулярно обновляется Росстатом. Эти сведения пригодятся исследователям цифровой экономики, аналитикам регионального развития и представителям бизнеса, которые изучают состояние информационной среды в субъектах Российской Федерации. Данные представлены в формате годовых рядов для удобного отслеживания долгосрочных изменений.