Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования: по субъектам Российской Федерации за I квартал 2026 года
Смотрите также
- Инвестиции в основной капитал по регионам: 2000-2025 разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 96, показателей: 8. В разрезе: Российская Федерация; Центральный Федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.
Пять наибольших значений: Российская Федерация (5,4 млн), Центральный Федеральный округ (1,7 млн), г.Москва (1,2 млн), Северо-Западный Федеральный округ (735 340), Московская область (215 306). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 1 133 раза. На пятёрку лидеров приходится 96,1% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 96
| Ряд | Инвестиции в основной капитал -всего | в том числе — Собственные средства | в том числе — Привлеченные средства | в том числе — Из них: — бюджетные средства | в том числе — в том числе | в том числе | в том числе | в том числе — кредиты банков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 5 420 773,50 | 3 398 701,00 | 2 022 072,50 | 528 320,80 | 245 558,00 | 247 262,00 | 35 500,80 | 755 095,60 |
| Центральный Федеральный округ | 1 678 380,70 | 1 029 130,30 | 649 250,40 | 214 980,50 | 75 779,10 | 132 478,30 | 6 723,10 | 269 068,20 |
| Белгородская область | 25 067,90 | 18 596,50 | 6 471,40 | 1 918,40 | 641,30 | 958,70 | 318,50 | 4 126,70 |
| Брянская область | 8 970,40 | 6 077,70 | 2 892,70 | 1 133,70 | 805,70 | 250,70 | 77,20 | 1 236,80 |
| Владимирская область | 18 858,30 | 15 675,30 | 3 183,00 | 1 897,30 | 965,80 | 755,90 | 175,50 | 161,50 |
| Воронежская область | 32 192,30 | 19 396,50 | 12 795,80 | 4 887,30 | 1 674,40 | 2 734,50 | 478,50 | 7 226,20 |
| Ивановская область | 5 899,90 | 4 380,00 | 1 519,80 | 631,20 | 253,00 | 302,80 | 75,40 | 15,20 |
| Калужская область | 21 706,20 | 15 420,50 | 6 285,70 | 3 640,10 | 3 223,60 | 327,40 | 89,10 | 1 730,40 |
| Костромская область | 4 785,70 | 3 532,90 | 1 252,80 | 838,70 | 469,10 | 178,30 | 191,40 | 44,90 |
| Курская область | 43 074,00 | 37 793,30 | 5 280,70 | 1 841,60 | 925,50 | 859,40 | 56,80 | 3 045,80 |
| Липецкая область | 23 853,70 | 20 955,60 | 2 898,10 | 901,70 | 80,20 | 575,50 | 246,00 | 829,50 |
| Московская область | 215 306,40 | 127 903,60 | 87 402,80 | 32 398,40 | 11 899,60 | 16 625,40 | 3 873,40 | 30 582,00 |
| Орловская область | 9 214,70 | 3 748,40 | 5 466,30 | 1 169,50 | 1 092,70 | 58,10 | 18,70 | 3 971,90 |
| Рязанская область | 15 175,80 | 13 300,20 | 1 875,60 | 590,90 | 226,60 | 254,60 | 109,70 | 130,10 |
| Смоленская область | 10 882,10 | 8 115,20 | 2 767,00 | 1 059,40 | 677,60 | 317,10 | 64,70 | 1 188,40 |
| Тамбовская область | 13 406,40 | 10 891,50 | 2 514,80 | 1 372,70 | 1 056,10 | 168,20 | 148,30 | 754,30 |
| Тверская область | 22 517,30 | 16 378,50 | 6 138,80 | 2 130,10 | 1 661,50 | 287,00 | 181,60 | 365,80 |
| Тульская область | 34 446,80 | 25 195,60 | 9 251,30 | 4 251,10 | 2 107,70 | 1 819,10 | 324,30 | 2 494,70 |
| Ярославская область | 21 608,50 | 12 081,10 | 9 527,40 | 4 715,50 | 1 628,10 | 2 878,10 | 209,30 | 2 472,70 |
| г.Москва | 1 151 414,50 | 669 687,90 | 481 726,50 | 149 602,90 | 46 390,80 | 103 127,60 | 84,60 | 208 691,30 |
| Северо-Западный Федеральный округ | 735 340,10 | 331 178,80 | 404 161,30 | 80 072,30 | 33 065,70 | 43 213,50 | 3 793,00 | 145 129,00 |
| Республика Карелия | 8 974,90 | 6 730,00 | 2 244,90 | 1 059,50 | 764,30 | 262,50 | 32,70 | 194,40 |
| Республика Коми | 21 778,90 | 18 348,10 | 3 430,70 | 1 010,70 | 290,30 | 640,70 | 79,70 | — |
| Архангельская область | 27 795,40 | 22 913,80 | 4 881,70 | 1 965,60 | 1 179,20 | 382,50 | 403,90 | 1 719,40 |
| в том числе Hенецкий авт.округ | 17 410,40 | 14 985,00 | 2 425,40 | 207,50 | 23,00 | 179,30 | 5,20 | 1 366,40 |
| Архангельская область без авт.округа | 10 385,00 | 7 928,70 | 2 456,20 | 1 758,00 | 1 156,10 | 203,20 | 398,70 | 353,00 |
| Вологодская область | 32 391,40 | 28 061,20 | 4 330,20 | 2 705,40 | 632,40 | 1 322,20 | 750,80 | 288,00 |
| Калининградская область | 24 040,10 | 10 791,80 | 13 248,30 | 9 910,20 | 8 773,10 | 652,10 | 485,00 | 1 671,50 |
| Ленинградская область | 343 271,10 | 71 911,50 | 271 359,60 | 5 024,20 | 1 892,30 | 2 432,40 | 699,40 | 107 855,30 |
| Мурманская область | 41 957,90 | 29 555,00 | 12 402,90 | 3 080,20 | 1 438,80 | 493,00 | 1 148,30 | 5 591,60 |
| Новгородская область | 12 623,30 | 10 418,20 | 2 205,10 | 1 013,40 | 768,50 | 226,30 | 18,70 | — |
| Псковская область | 7 292,70 | 3 021,00 | 4 271,70 | 1 416,40 | 1 048,90 | 285,70 | 81,80 | 2 716,50 |
| г.Санкт-Петербург | 215 214,40 | 129 428,20 | 85 786,20 | 52 886,70 | 16 277,90 | 36 516,20 | 92,70 | 24 743,90 |
| Южный Федеральный округ | 310 188,80 | 148 295,20 | 161 893,60 | 72 795,80 | 61 484,80 | 8 131,30 | 3 179,80 | 58 381,60 |
| Республика Адыгея | 5 402,00 | 2 469,40 | 2 932,60 | 2 561,60 | 1 096,30 | 591,70 | 873,60 | 30,40 |
| Республика Калмыкия | 2 024,40 | 1 093,10 | 931,30 | 424,40 | 200,90 | 127,60 | 96,00 | — |
| Республика Крым | 29 205,60 | 12 038,80 | 17 166,90 | 11 034,90 | 9 087,50 | 1 361,00 | 586,40 | 2 343,60 |
| Краснодарский край | 132 556,00 | 72 667,10 | 59 889,00 | 6 833,10 | 2 285,60 | 3 501,50 | 1 046,10 | 37 565,00 |
| Астраханская область | 7 946,20 | 6 080,10 | 1 866,10 | 571,30 | 519,20 | 32,10 | 20,00 | — |
| Волгоградская область | 40 871,40 | 23 479,80 | 17 391,60 | 1 218,00 | 702,30 | 359,90 | 155,80 | 14 747,10 |
| Ростовская область | 85 099,90 | 27 168,20 | 57 931,70 | 47 907,80 | 45 673,20 | 1 878,20 | 356,40 | 2 868,00 |
| г.Севастополь | 7 083,40 | 3 298,70 | 3 784,60 | 2 244,60 | 1 919,90 | 279,30 | 45,40 | 386,50 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 68 373,40 | 34 630,90 | 33 742,50 | 19 891,70 | 10 976,90 | 7 137,30 | 1 777,50 | 6 044,60 |
| Республика Дагестан | 14 972,80 | 5 445,70 | 9 527,10 | 3 933,10 | 1 960,90 | 1 878,20 | 94,10 | — |
| Республика Ингушетия | 3 075,80 | 135,60 | 2 940,20 | 2 164,70 | 1 722,20 | 426,60 | 15,90 | — |
| Кабардино-Балкарская Республика | 3 587,80 | 1 228,60 | 2 359,30 | 1 770,70 | 530,70 | 822,10 | 417,90 | — |
| Карачаево-Черкесская Республика | 2 026,70 | 1 292,00 | 734,70 | 548,50 | 154,20 | 180,60 | 213,70 | — |
| Республика Северная Осетия- Алания | 4 469,10 | 784,60 | 3 684,50 | 3 457,50 | 2 609,70 | 839,90 | 8,00 | — |
| Чеченская Республика | 18 497,00 | 11 013,70 | 7 483,30 | 3 596,10 | 3 110,50 | 377,50 | 108,10 | — |
| Ставропольский край | 21 744,00 | 14 730,60 | 7 013,40 | 4 421,20 | 888,90 | 2 612,50 | 919,80 | 710,60 |
| Приволжский Федеральный округ | 635 475,10 | 453 714,80 | 181 760,30 | 72 856,00 | 39 568,50 | 26 138,90 | 7 148,60 | 63 408,00 |
| Республика Башкортостан | 40 869,00 | 27 798,50 | 13 070,50 | 1 987,10 | 849,20 | 909,10 | 228,80 | 4 746,50 |
| Республика Марий Эл | 3 619,10 | 2 258,00 | 1 361,10 | 875,00 | 465,90 | 369,30 | 39,80 | 76,10 |
| Республика Мордовия | 13 846,10 | 7 076,80 | 6 769,30 | 5 423,00 | 4 893,40 | 329,90 | 199,70 | 823,80 |
| Республика Татарстан | 221 355,20 | 179 495,40 | 41 859,80 | 12 892,80 | 2 760,60 | 9 376,40 | 755,80 | 15 268,70 |
| Удмуртская Республика | 20 641,10 | 16 839,30 | 3 801,80 | 1 021,20 | 545,00 | 422,90 | 53,30 | 1 928,60 |
| Чувашская Республика | 7 515,50 | 4 183,10 | 3 332,40 | 1 173,00 | 151,80 | 985,80 | 35,50 | 1 610,60 |
| Пермский край | 75 151,80 | 54 830,90 | 20 321,00 | 8 811,10 | 4 874,80 | 3 340,80 | 595,50 | 3 700,30 |
| Кировская область | 16 678,20 | 9 747,90 | 6 930,30 | 3 001,70 | 2 373,70 | 414,50 | 213,40 | 2 918,00 |
| Hижегородская область | 68 883,70 | 34 291,60 | 34 592,10 | 18 409,80 | 13 660,10 | 3 966,80 | 782,90 | 13 669,40 |
| Оренбургская область | 47 016,20 | 39 601,40 | 7 414,90 | 2 967,80 | 1 689,40 | 1 173,80 | 104,60 | 2 272,00 |
| Пензенская область | 10 993,30 | 7 436,50 | 3 556,80 | 1 203,80 | 756,20 | 262,90 | 184,70 | 1 778,50 |
| Самарская область | 59 902,30 | 42 935,70 | 16 966,60 | 4 115,70 | 276,10 | 3 421,70 | 418,00 | 10 814,00 |
| Саратовская область | 37 268,50 | 21 011,70 | 16 256,90 | 10 318,70 | 5 868,10 | 973,60 | 3 477,10 | 3 439,70 |
| Ульяновская область | 11 735,10 | 6 208,20 | 5 526,90 | 655,30 | 404,20 | 191,50 | 59,50 | 361,60 |
| Уральский Федеральный округ | 790 103,20 | 654 651,80 | 135 451,30 | 22 618,90 | 5 051,30 | 11 474,60 | 6 093,00 | 90 780,80 |
| Курганская область | 6 464,30 | 4 305,50 | 2 158,80 | 1 314,30 | 1 056,80 | 206,00 | 51,60 | 266,80 |
| Свердловская область | 108 807,80 | 63 673,50 | 45 134,30 | 8 784,30 | 2 432,10 | 2 891,70 | 3 460,50 | 31 173,30 |
| Тюменская область | 620 159,00 | 545 508,00 | 74 651,00 | 9 260,10 | 521,20 | 6 838,00 | 1 900,90 | 53 318,60 |
| Ханты-Мансийский авт.округ-Югра | 340 433,60 | 327 952,00 | 12 481,60 | 2 350,10 | 106,30 | 1 603,00 | 640,80 | 7 388,20 |
| Ямало-Hенецкий авт.округ | 200 997,60 | 152 864,80 | 48 132,70 | 3 330,60 | 60,20 | 2 838,70 | 431,60 | 35 977,80 |
| Тюменская область без авт.округов | 78 727,90 | 64 691,20 | 14 036,70 | 3 579,40 | 354,60 | 2 396,30 | 828,40 | 9 952,60 |
| Челябинская область | 54 672,10 | 41 164,80 | 13 507,20 | 3 260,30 | 1 041,30 | 1 538,90 | 680,10 | 6 022,10 |
| Сибирский Федеральный округ | 564 603,30 | 409 797,00 | 154 806,30 | 18 541,10 | 6 637,60 | 7 563,20 | 4 340,30 | 38 253,60 |
| Республика Алтай | 6 350,20 | 5 827,00 | 523,30 | 449,80 | 270,20 | 136,20 | 43,50 | — |
| Республика Тыва | 4 963,30 | 687,30 | 4 276,00 | 834,40 | 187,90 | 528,50 | 118,00 | 237,00 |
| Республика Хакасия | 12 551,10 | 11 747,50 | 803,60 | 469,10 | 381,00 | 56,10 | 32,00 | — |
| Алтайский край | 15 736,70 | 9 324,80 | 6 411,90 | 3 195,20 | 1 270,90 | 1 778,90 | 145,40 | 1 724,90 |
| Красноярский край | 282 545,80 | 193 322,60 | 89 223,20 | 4 567,80 | 778,90 | 1 136,50 | 2 652,40 | 22 540,30 |
| Иркутская область | 101 469,40 | 73 973,00 | 27 496,30 | 2 437,20 | 1 557,90 | 575,20 | 304,20 | 4 666,60 |
| Кемеровская область | 47 113,80 | 40 993,30 | 6 120,50 | 1 492,00 | 275,90 | 962,80 | 253,30 | 2 395,30 |
| Новосибирская область | 34 660,40 | 24 321,30 | 10 339,20 | 2 550,70 | 956,60 | 1 301,10 | 293,00 | 3 815,30 |
| Омская область | 28 713,50 | 24 366,70 | 4 346,80 | 1 385,80 | 615,80 | 371,60 | 398,40 | 1 616,20 |
| Томская область | 30 499,10 | 25 233,50 | 5 265,60 | 1 159,20 | 342,60 | 716,40 | 100,20 | 1 096,20 |
| Дальневосточный Федеральный округ | 638 309,00 | 337 302,20 | 301 006,70 | 26 564,40 | 12 994,10 | 11 124,80 | 2 445,60 | 84 029,80 |
| Республика Бурятия | 18 219,60 | 13 478,20 | 4 741,30 | 676,90 | 269,20 | 280,20 | 127,50 | 726,50 |
| Республика Саха (Якутия) | 109 129,00 | 73 658,80 | 35 470,20 | 6 723,20 | 3 301,40 | 2 996,90 | 424,90 | 8 251,60 |
| Забайкальский край | 36 911,90 | 24 452,40 | 12 459,50 | 1 589,70 | 1 155,00 | 315,90 | 118,80 | 4 894,30 |
| Камчатский край | 10 521,70 | 7 245,60 | 3 276,10 | 911,50 | 519,40 | 327,80 | 64,40 | 1 764,90 |
| Приморский край | 70 857,60 | 50 069,90 | 20 787,70 | 3 040,20 | 1 092,40 | 1 667,80 | 280,00 | 3 003,10 |
| Хабаровский край | 75 963,80 | 40 443,30 | 35 520,50 | 3 718,60 | 2 052,20 | 1 081,10 | 585,40 | 24 600,60 |
| Амурская область | 198 961,70 | 80 213,50 | 118 748,30 | 2 409,00 | 855,70 | 1 269,00 | 284,30 | 7 588,30 |
| Магаданская область | 12 738,20 | 4 967,20 | 7 771,00 | 1 784,50 | 1 131,90 | 603,50 | 49,20 | 2 206,70 |
| Сахалинская область | 61 575,60 | 36 219,90 | 25 355,80 | 4 886,80 | 2 027,20 | 2 410,90 | 448,70 | 1 349,00 |
| Еврейская автономная область | 5 482,10 | 656,90 | 4 825,20 | 445,00 | 335,80 | 106,60 | 2,70 | — |
| Чукотский авт.округ | 37 947,80 | 5 896,60 | 32 051,20 | 379,00 | 253,90 | 65,20 | 59,80 | — |
Что видно в этих числах
Показатели набора: Инвестиции в основной капитал -всего; в том числе — Собственные средства; в том числе — Привлеченные средства; в том числе — Из них: — бюджетные средства; в том числе — в том числе; в том числе; в том числе; в том числе — кредиты банков.
Из 200 возможных значений заполнено 200 (100%); пробелов в данных практически нет.
Этот показатель в других выпусках (1)
Ещё в разделе «Инвестиции в нефинансовые активы»
Как это считают
Примечания к таблице: Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям. Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. No 282-ФЗ «Об официальном статистическом уче….
1) Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. No 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (п.5 ст.4, ч.1 ст.9).
3) С учетом федеральной территории «Сириус».
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter