Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Доля продаж через интернет в обороте розничной торговли по регионам

· динамика годовые · рядов: 95 · периодов: 10 · раздел: Технологическое развитие отраслей экономики

С 2014 по 2023 год доля продаж через интернет в общей сумме оборота розничной торговли выросла с 0,7 до 8,1 процента. В таблице собраны данные по всем 95 строкам: отдельно по России, федеральным округам и регионам, что позволяет сравнить уровень онлайн-торговли в разных территориях. Показатель представлен в процентах от общего оборота, данные годовые и охватывают итоги каждого года.

показаны 25 крупнейших из 95

График изменения доли интернет-продаж в обороте розничной торговли с 2014 по 2023 год, в процентах

0,00 5,00 10,0 15,0 20,0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата за 2014–2023 годы. Рядов: 95, периодов: 10. Разбивка идёт по позициям: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.

г.Москва: показатель вырос с 1,1 до 15,5 за 2014–2023 — в 14,1 раза. Наибольшее значение — 15,5 (2023), наименьшее — 1,1 (2014). Это в среднем 34,2% в год роста. До 2019 изменение составило +290,9%, после — +260,5%. Из 25 крупнейших рядов 24 выросли, 1 снизился.

Все числа таблицей — рядов: 95
Ряд 2014201520162017201820192020202120222023
Российская Федерация 0,70 0,87 1,20 1,30 1,70 2,00 3,90 5,10 6,00 8,10
Центральный федеральный округ 0,80 1,18 2,00 2,10 2,70 3,20 6,10 7,00 7,90 10,70
Белгородская область 0,10 0,18 0,20 0,30 0,60 1,00 2,10 3,50 4,00 4,30
Брянская область 0,10 0,19 0,30 0,30 0,40 0,50 1,30 1,70 4,30 4,80
Владимирская область 0,90 0,85 0,80 0,80 0,80 0,90 1,50 1,90 2,40 4,10
Воронежская область 0,30 0,62 0,70 0,90 1,10 1,50 2,40 5,00 5,80 6,10
Ивановская область 0,10 0,13 0,30 0,50 0,70 0,80 2,00 3,20 3,30 4,80
Калужская область 0,10 0,10 0,30 0,90 1,50 2,00 3,10 4,00 4,80
Костромская область 0,10 0,20 0,20 0,20 0,60 1,00 2,10 3,80 5,00 5,30
Курская область 0,10 0,10 0,10 0,20 0,50 0,80 1,60 2,50 3,50 4,60
Липецкая область 0,20 0,16 0,20 0,20 0,50 0,80 2,30 3,70 4,90 5,40
Московская область 0,40 0,51 2,60 2,90 4,90 4,70 6,20 8,80 10,10 10,60
Орловская область 0,20 0,26 0,40 0,40 0,40 1,10 2,10 4,20 4,80 6,00
Рязанская область 0,10 0,16 0,30 0,50 0,80 0,80 1,30 1,60 2,00 4,30
Смоленская область 0,10 0,07 0,10 0,30 0,30 0,30 1,30 1,60 1,80 2,70
Тамбовская область 0,40 0,45 0,50 0,50 0,50 1,00 2,30 4,20 5,20 4,60
Тверская область 4,20 6,70 0,60 0,60 0,70 0,90 1,80 1,70 1,80 4,10
Тульская область 0,10 0,25 0,40 0,40 0,50 0,50 1,20 1,40 1,60 4,40
Ярославская область 0,10 0,11 0,30 0,30 0,40 0,50 1,30 2,10 2,50 8,30
г.Москва 1,10 1,79 3,10 3,10 3,20 4,30 9,30 9,20 10,30 15,50
Северо-Западный федеральный округ 1,00 0,88 1,00 1,20 2,50 2,70 4,40 6,00 8,70 12,30
Республика Карелия 0,90 0,84 1,00 1,00 1,10 1,10 1,40 1,90 2,50 4,30
Республика Коми 0,00 0,10 0,10 0,20 0,20 1,00 4,80 4,80 6,00
Архангельская область 0,20 0,26 0,30 0,90 1,40 1,70 3,00 5,20 6,00 7,60
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 0,00 0,00 1,50 1,80 1,90 2,40 3,10 2,40 3,10
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 0,20 0,27 0,30 0,80 1,40 1,70 3,00 5,30 6,20 7,80
Вологодская область 0,20 0,62 0,70 0,90 1,30 1,50 2,90 3,20 3,40 5,50
Калининградская область 0,09 0,10 0,20 0,20 0,50 1,40 2,00 1,70 2,00
Ленинградская область 0,60 0,63 0,60 0,70 1,50 1,40 2,30 4,10 6,50 6,80
Мурманская область 0,30 0,27 0,50 0,70 0,80 0,90 1,50 1,90 4,60 8,30
Новгородская область 0,30 0,60 0,70 1,10 2,10 3,40 4,10 5,80
Псковская область 0,01 0,50 0,60 0,50 0,90 1,10 1,10 1,90 2,30
г. Санкт-Петербург 2,00 1,57 1,60 1,80 4,20 4,50 7,30 8,80 13,50 19,00
Южный федеральный округ 0,50 0,53 0,60 0,60 0,60 0,90 2,80 4,90 5,20 6,30
Республика Адыгея 0,10 0,12 0,10 0,20 0,80 1,00 2,60 4,10 4,30 7,00
Республика Калмыкия 0,00 0,00 0,10 0,80 0,80 1,00 36,50
Республика Крым 0,12 0,10 0,30 0,50 1,00 2,40 5,90 6,30 6,40
Краснодарский край 0,70 0,63 0,70 0,60 0,60 0,70 2,90 4,30 4,60 5,10
Астраханская область 0,10 0,13 0,20 0,20 0,30 0,40 0,90 1,30 1,60 1,90
Волгоградская область 0,10 0,19 0,40 0,70 0,80 1,70 2,60 4,30 5,20 6,40
Ростовская область 0,70 0,79 0,90 0,80 0,80 0,80 2,80 6,20 6,50 7,40
г. Севастополь 0,05 0,00 0,00 0,10 2,90 7,80 10,40 7,60 7,10
Северо-Кавказский федеральный округ 0,10 0,06 0,10 0,20 0,30 0,30 0,50 0,90 1,30 1,90
Республика Дагестан 0,03 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20
Республика Ингушетия 0,00 0,10 0,30 0,30 0,30
Кабардино-Балкарская Республика 0,10 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,30 0,30 0,20 0,30
Карачаево-Черкесская Республика 0,10 0,00 0,00 0,10 0,20 0,60 0,80 0,90 1,00
Республика Северная Осетия -Алания 0,10 0,02 0,00 0,10 0,20 0,20 0,50 0,60 0,60 1,40
Чеченская Республика 0,01 0,01 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,10 0,20
Ставропольский край 0,10 0,14 0,40 0,70 0,70 0,70 1,20 2,30 4,00 5,30
Приволжский федеральный округ 0,50 0,59 0,60 0,70 0,80 1,10 2,50 3,50 4,50 6,00
Республика Башкортостан 0,10 0,08 0,10 0,10 0,20 0,20 0,60 0,80 1,20 5,70
Республика Марий Эл 0,10 0,07 0,10 0,20 0,40 0,80 1,90 2,40 3,40 3,10
Республика Мордовия 0,10 0,08 0,10 0,20 0,40 0,70 1,10 1,70 5,80 8,80
Республика Татарстан 0,60 1,09 1,30 1,30 1,30 2,00 3,80 5,30 6,40 7,50
Удмуртская Республика 0,20 0,31 0,40 0,40 0,40 0,50 1,40 1,90 4,10 8,90
Чувашская Республика 0,10 0,07 0,10 0,30 0,70 1,00 2,00 3,10 4,00 4,60
Пермский край 0,40 0,35 0,40 0,30 0,70 0,80 2,40 2,40 3,30 3,70
Кировская область 0,10 0,45 0,40 0,50 0,50 0,90 2,30 3,80 5,50 7,10
Нижегородская область 1,50 1,42 1,30 1,40 1,50 2,20 3,90 5,20 6,30 5,90
Оренбургская область 0,04 0,10 0,10 0,20 0,30 1,70 3,50 3,90 5,10
Пензенская область 0,10 0,09 0,10 0,20 0,30 0,30 1,30 1,80 2,00 3,70
Самарская область 0,70 0,83 0,90 1,10 1,20 1,20 3,20 5,00 5,90 6,10
Саратовская область 0,50 0,51 0,80 0,80 0,70 0,80 2,70 4,60 5,30 6,60
Ульяновская область 0,30 0,35 0,40 0,30 0,30 0,40 1,50 2,30 4,50 5,90
Уральский федеральный округ 1,10 0,97 1,10 1,10 1,30 1,30 2,80 4,80 6,20 8,10
Курганская область 0,20 0,21 0,20 0,20 0,30 0,70 1,70 3,20 3,40 4,00
Свердловская область 1,40 1,37 1,70 1,80 2,20 2,30 4,10 7,80 9,00 10,00
Тюменская область 0,30 0,34 0,40 0,40 0,40 0,40 1,40 1,70 3,20 6,30
в том числе: Ханты-Мансийский авт. округ 0,30 0,31 0,30 0,30 0,30 0,40 1,40 1,70 3,10 5,90
Ямало-Ненецкий авт. округ 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 1,40 1,60 3,00 6,40
Тюменская область без авт. округов 0,40 0,39 0,40 0,40 0,40 0,50 1,50 1,70 3,50 6,70
Челябинская область 1,90 1,35 1,40 1,20 1,10 0,90 2,80 4,60 6,20 8,70
Сибирский федеральный округ 0,80 1,43 1,40 1,40 1,70 1,90 3,20 4,00 5,10 6,40
Республика Алтай 0,30 0,33 0,40 0,40 0,70 1,00 2,10 3,80 6,40 7,00
Республика Тыва 0,70 0,70 0,80 0,80 1,00 1,10 1,40 1,50 2,00 3,70
Республика Хакасия 0,20 0,01 0,20 0,20 0,40 0,30 0,70 0,90 0,80 2,60
Алтайский край 0,10 0,23 0,20 0,20 0,40 0,80 2,10 3,60 5,70 6,00
Красноярский край 2,40 1,99 1,70 1,50 1,50 1,60 2,00 2,10 2,40 4,50
Иркутская область 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 1,30 1,90 2,50 4,00
Кемеровская область - Кузбасс 0,20 0,11 0,20 0,20 0,60 1,00 1,30 3,10 6,30 7,80
Новосибирская область 1,10 4,54 4,60 4,80 4,80 5,30 8,00 8,60 8,70 10,10
Омская область 0,20 0,62 0,70 0,90 1,10 1,10 2,50 3,40 4,70 5,80
Томская область 2,10 3,39 3,30 3,40 3,30 3,30 5,60 5,60 5,80 6,20
Дальневосточный федеральный округ 0,20 0,49 0,60 0,60 0,40 0,40 1,50 1,60 1,80 3,60
Республика Бурятия 0,10 0,09 0,00 0,00 0,10 0,10 0,50 0,50 0,40 0,80
Республика Саха (Якутия) 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 2,00 2,10 2,30 4,40
Забайкальский край 0,16 0,00 0,10 0,10 0,20 0,90 0,90 0,80 1,00
Камчатский край 0,03 0,00 0,10 0,20 0,30 1,70 1,50 1,50 1,80
Приморский край 0,20 0,53 0,60 0,60 0,60 0,80 1,70 1,60 2,20 6,20
Хабаровский край 0,80 1,41 1,70 1,90 0,80 0,60 1,60 2,20 2,40 4,00
Амурская область 0,07 0,10 0,10 0,30 0,60 1,80 2,40 2,70 4,30
Магаданская область 0,00 0,30 1,50 1,30 1,10 1,40
Сахалинская область 0,07 0,10 0,10 0,10 0,30 1,20 1,20 1,30 1,60
Еврейская авт.область 0,10 0,10 0,30 0,90 1,00 1,00 1,10

Как читать эту таблицу

Строки таблицы различаются по территории: строка «Российская Федерация» показывает среднероссийский уровень, строки федеральных округов отражают усреднённые значения по макрорегионам, а строки регионов - конкретные показатели каждого субъекта. Сравнивая соседние строки, можно увидеть, насколько отстают или опережают отдельные регионы своих округов и общероссийский тренд.

Что видно в этих числах

Пять наибольших значений: г.Москва (15,5), Северо-Западный федеральный округ (12,3), Центральный федеральный округ (10,7), Московская область (10,6), Ярославская область (8,3). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 5,74 раза. На пятёрку лидеров приходится 34,5% суммы по всем позициям.

Наблюдения годовые, в наборе 10 периодов наблюдений. Значений в таблице 250 при 250 возможных, это 100%; пробелов в данных практически нет.

Ещё в разделе «Технологическое развитие отраслей экономики»

Период и применение

Данные за 2014–2023 годы обновлены Росстатом по итогам каждого года. Таблица пригодится экономистам, маркетологам и предпринимателям, чтобы оценить динамику цифровизации розничной торговли и выбрать регионы с наибольшим потенциалом для развития онлайн-торговли.