Оборотные активы организаций по видам экономической деятельности
на конец года; миллионов рублей
На конец года организации страны накопили оборотных активов на 135483002 миллионов рублей. Таблица разбивает эту сумму по 320 видам экономической деятельности, от сельского хозяйства до финансовой сферы, и выделяет отдельно денежные средства и эквиваленты. Отрасли различаются по доле в общем объёме активов, что позволяет увидеть, где сосредоточены основные ресурсы.
Оборотные активы организаций по видам экономической деятельности в миллионах рублей
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 320, показателя: 4. Единица измерения — на конец года; миллионов рублей. Разбивка идёт по позициям: Всего; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводств…; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводств…; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводств… и другие.
Пять наибольших значений: Всего (135,5 млн), из нее: — обрабатывающие производства (34,7 млн), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовств… (10,4 млн), из нее: — производство кокса и нефтепродуктов (8,8 млн), из нее: — производство нефтепродуктов (8,8 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 2 971 раза. На пятёрку лидеров приходится 90,4% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 320
| Ряд | Оборотные активы – всего | из них — запасы | из них — краткосрочные финансовые вложения, за исключением денежных эквивалентов | из них — денежные сред-ства и денежные эквиваленты |
|---|---|---|---|---|
| из нее: — водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 736 073,00 | 104 373,00 | 48 295,00 | 171 280,00 |
| из нее: — строительство | 13 250 747,00 | 3 306 150,00 | 559 848,00 | 1 492 684,00 |
| из него: — строительство зданий | 7 667 897,00 | 2 074 458,00 | 344 847,00 | 706 283,00 |
| из него: — строительство инженерных сооружений | 3 960 156,00 | 730 128,00 | 132 151,00 | 634 056,00 |
| из него: — торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 34 384 770,00 | 8 722 167,00 | 2 443 140,00 | 4 090 651,00 |
| из него: — торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 2 299 251,00 | 903 641,00 | 181 918,00 | 444 940,00 |
| из него: — торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 26 936 415,00 | 5 392 740,00 | 1 937 796,00 | 2 808 438,00 |
| из него: — торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 5 149 104,00 | 2 425 786,00 | 323 426,00 | 837 273,00 |
| из него: — транспортировка и хранение | 6 475 160,00 | 724 835,00 | 835 763,00 | 1 467 078,00 |
| из него: — деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 3 093 528,00 | 390 251,00 | 517 121,00 | 426 874,00 |
| из него: — деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки | 57 383,00 | 7 476,00 | 1 270,00 | 12 957,00 |
| из него: — деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки | 800 699,00 | 145 876,00 | 71 861,00 | 142 694,00 |
| из него: — деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 296 513,00 | 54 450,00 | 11 594,00 | 131 888,00 |
| из него: — деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 465 835,00 | 61 164,00 | 80 538,00 | 29 030,00 |
| из него: — деятельность трубопроводного транспорта | 1 473 098,00 | 121 285,00 | 351 858,00 | 110 305,00 |
| из него: — деятельность водного транспорта | 201 586,00 | 30 720,00 | 23 899,00 | 41 537,00 |
| из него: — деятельность воздушного и космического транспорта | 501 596,00 | 57 607,00 | 90 170,00 | 138 599,00 |
| из него: — складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 2 319 846,00 | 234 341,00 | 200 842,00 | 582 804,00 |
| из него: — деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 358 604,00 | 11 916,00 | 3 731,00 | 277 264,00 |
| из него: — деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 435 395,00 | 49 952,00 | 66 207,00 | 90 123,00 |
| из него: — деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 220 094,00 | 17 642,00 | 44 370,00 | 45 107,00 |
| из него: — деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 215 301,00 | 32 310,00 | 21 837,00 | 45 016,00 |
| из него: — деятельность в области информации и связи | 3 735 749,00 | 269 871,00 | 816 123,00 | 922 982,00 |
| из нее: — деятельность издательская | 115 333,00 | 18 233,00 | 14 378,00 | 39 240,00 |
| из нее: — деятельность в сфере телекоммуникаций | 741 879,00 | 66 774,00 | 81 766,00 | 148 879,00 |
| из нее: — деятельность в области информационных технологий | 686 490,00 | 28 801,00 | 96 773,00 | 298 801,00 |
| из нее: — деятельность финансовая и страховая | 19 532 036,00 | 184 694,00 | 8 538 015,00 | 1 968 641,00 |
| из нее: — деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 5 945 125,00 | 838 729,00 | 1 223 354,00 | 749 562,00 |
| из нее: — деятельность профессиональная, научная и техническая | 19 682 094,00 | 3 944 154,00 | 2 281 791,00 | 2 294 416,00 |
| из нее: — научные исследования и разработки | 4 073 770,00 | 1 280 634,00 | 109 876,00 | 855 961,00 |
| из нее: — деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 1 348 491,00 | 63 481,00 | 189 298,00 | 298 167,00 |
| из нее: — деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 152 414,00 | 1 570,00 | 3 915,00 | 40 628,00 |
| из нее: — государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 1 481 863,00 | 2 043,00 | 4 097,00 | 144 410,00 |
| из нее: — образование | 122 193,00 | 5 766,00 | 48 666,00 | 33 966,00 |
| из нее: — деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 297 815,00 | 44 555,00 | 37 654,00 | 100 520,00 |
| из нее: — деятельность в области здравоохранения | 263 291,00 | 39 310,00 | 33 620,00 | 82 485,00 |
| из нее: — деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 287 665,00 | 13 489,00 | 29 830,00 | 88 900,00 |
| из нее: — деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | 12 212,00 | 570,00 | 349,00 | 7 217,00 |
| из нее: — деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 203 961,00 | 8 912,00 | 22 064,00 | 56 715,00 |
| из нее: — предоставление прочих видов услуг | 4 404 414,00 | 4 009 555,00 | 192 072,00 | 92 631,00 |
| из нее: — Всего | 239 981 510,00 | 66 052 670,00 | 31 103 856,00 | 26 598 827,00 |
| из нее: — сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 4 337 125,00 | 1 869 508,00 | 372 984,00 | 363 619,00 |
| из нее: — растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 3 672 830,00 | 1 739 266,00 | 319 042,00 | 238 516,00 |
| из нее: — лесоводство и лесозаготовки | 63 118,00 | 16 882,00 | 9 401,00 | 3 359,00 |
| из нее: — рыболовство и рыбоводство | 601 177,00 | 113 360,00 | 44 541,00 | 121 744,00 |
| из нее: — добыча полезных ископаемых | 17 540 364,00 | 2 467 324,00 | 3 055 650,00 | 1 513 668,00 |
| из нее: — добыча угля | 1 395 095,00 | 232 268,00 | 119 258,00 | 96 255,00 |
| из нее: — добыча нефти и природного газа | 10 254 020,00 | 890 391,00 | 2 202 432,00 | 1 069 496,00 |
| из нее: — добыча металлических руд | 2 221 044,00 | 686 926,00 | 446 130,00 | 140 084,00 |
| из нее: — добыча прочих полезных ископаемых | 595 308,00 | 268 479,00 | 100 333,00 | 70 033,00 |
| из нее: — обрабатывающие производства | 58 156 909,00 | 14 230 091,00 | 3 918 227,00 | 7 976 508,00 |
| из нее: — производство пищевых продуктов | 3 963 957,00 | 1 237 992,00 | 355 342,00 | 487 517,00 |
| из нее: — производство напитков | 870 596,00 | 236 021,00 | 43 960,00 | 173 290,00 |
| из нее: — производство табачных изделий | 365 627,00 | 117 526,00 | 71,00 | 76 007,00 |
| из нее: — производство текстильных изделий | 212 150,00 | 85 554,00 | 17 538,00 | 19 892,00 |
| из нее: — производство одежды | 229 677,00 | 100 116,00 | 5 386,00 | 36 475,00 |
| из нее: — производство кожи и изделий из кожи | 62 976,00 | 27 260,00 | 3 879,00 | 8 741,00 |
| из нее: — обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 483 032,00 | 164 819,00 | 41 095,00 | 58 612,00 |
| из нее: — производство бумаги и бумажных изделий | 721 772,00 | 202 667,00 | 107 177,00 | 133 948,00 |
| из нее: — деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 153 655,00 | 51 337,00 | 20 640,00 | 33 530,00 |
| из нее: — производство кокса и нефтепродуктов | 11 950 186,00 | 960 877,00 | 1 251 264,00 | 1 081 265,00 |
| из нее: — производство кокса | 94 719,00 | 16 805,00 | 262,00 | 10 663,00 |
| из нее: — производство нефтепродуктов | 11 853 754,00 | 943 559,00 | 1 251 003,00 | 1 070 592,00 |
| из нее: — производство химических веществ и химических продуктов | 3 863 543,00 | 875 942,00 | 425 420,00 | 497 308,00 |
| из нее: — производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 1 156 421,00 | 405 774,00 | 70 802,00 | 81 401,00 |
| из нее: — производство резиновых и пластмассовых изделий | 799 584,00 | 285 996,00 | 57 716,00 | 95 724,00 |
| из нее: — производство прочей неметаллической минеральной продукции | 1 272 747,00 | 447 386,00 | 119 525,00 | 231 890,00 |
| из нее: — производство металлургическое | 7 274 691,00 | 2 131 080,00 | 648 626,00 | 1 221 782,00 |
| из нее: — производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 5 795 232,00 | 1 478 599,00 | 146 873,00 | 939 118,00 |
| из нее: — производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 3 376 583,00 | 1 171 855,00 | 96 031,00 | 696 123,00 |
| из нее: — производство электрического оборудования | 1 230 397,00 | 463 417,00 | 91 668,00 | 200 267,00 |
| из нее: — производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 2 543 264,00 | 861 884,00 | 115 548,00 | 383 926,00 |
| из нее: — производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 1 663 347,00 | 585 441,00 | 108 289,00 | 284 666,00 |
| из нее: — производство прочих транспортных средств и оборудования | 8 536 426,00 | 1 805 780,00 | 88 154,00 | 1 031 506,00 |
| из нее: — производство мебели | 126 166,00 | 59 823,00 | 6 995,00 | 13 043,00 |
| из нее: — производство прочих готовых изделий | 249 461,00 | 138 673,00 | 8 526,00 | 24 232,00 |
| из нее: — обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 5 631 563,00 | 464 999,00 | 1 213 933,00 | 1 214 280,00 |
| из нее: — производство, передача и распределение электроэнергии | 4 271 978,00 | 332 944,00 | 1 000 306,00 | 1 079 241,00 |
| из нее: — производство и распределение газообразного топлива | 473 472,00 | 26 668,00 | 116 961,00 | 50 468,00 |
| из нее: — производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 886 113,00 | 105 387,00 | 96 666,00 | 84 571,00 |
| из нее: — водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 943 809,00 | 139 655,00 | 49 839,00 | 261 361,00 |
| из нее: — строительство | 15 953 716,00 | 3 755 927,00 | 706 183,00 | 1 717 355,00 |
| из него: — строительство зданий | 8 961 682,00 | 2 301 430,00 | 462 186,00 | 796 315,00 |
| из него: — строительство инженерных сооружений | 4 724 843,00 | 867 424,00 | 139 386,00 | 697 537,00 |
| из него: — торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 40 155 379,00 | 11 246 613,00 | 3 078 920,00 | 4 205 962,00 |
| из него: — торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 3 430 748,00 | 1 676 800,00 | 242 601,00 | 453 724,00 |
| из него: — торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 30 364 625,00 | 6 702 169,00 | 2 234 393,00 | 2 829 459,00 |
| из него: — торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 6 360 006,00 | 2 867 644,00 | 601 926,00 | 922 779,00 |
| из него: — транспортировка и хранение | 7 406 727,00 | 898 316,00 | 922 687,00 | 1 612 089,00 |
| из него: — деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 3 321 978,00 | 446 691,00 | 542 952,00 | 528 834,00 |
| из него: — деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки | 55 378,00 | 10 956,00 | 0,00 | 15 445,00 |
| из него: — деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки | 910 352,00 | 168 105,00 | 55 552,00 | 197 244,00 |
| из него: — деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 346 453,00 | 61 329,00 | 11 070,00 | 163 970,00 |
| из него: — деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 576 277,00 | 76 028,00 | 74 571,00 | 31 879,00 |
| из него: — деятельность трубопроводного транспорта | 1 433 518,00 | 130 273,00 | 401 759,00 | 120 296,00 |
| из него: — деятельность водного транспорта | 319 160,00 | 42 901,00 | 48 088,00 | 68 543,00 |
| из него: — деятельность воздушного и космического транспорта | 856 816,00 | 137 996,00 | 91 621,00 | 195 114,00 |
| из него: — складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 2 606 644,00 | 257 808,00 | 236 403,00 | 616 327,00 |
| из него: — деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 302 129,00 | 12 920,00 | 3 623,00 | 203 271,00 |
| из него: — деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 469 279,00 | 45 009,00 | 87 131,00 | 113 168,00 |
Как читать эту таблицу
Строки в таблице различаются по отраслям: от сельского хозяйства до обрабатывающих производств, транспорта и торговли. Итоговая строка «Всего» суммирует оборотные активы по всем видам деятельности, включая финансовый сектор. Сравнивать можно как доли разных отраслей в общем объёме, так и абсолютные значения внутри одной строки.
Что видно в этих числах
Показатели набора: Оборотные активы – всего; из них — запасы; из них — краткосрочные финансовые вложения, за исключением денежных э…; из них — денежные сред-ства и денежные эквиваленты.
Клеток с числами 100 из 100 (100%) — пропусков практически нет.
Ещё в разделе «Финансы организаций»
Период и применение
Росстат публикует срезы оборотных активов организаций по 320 видам деятельности в миллионах рублей. Данные приведены на конец года, без разбивки по периодам, что позволяет анализировать текущее распределение ресурсов между отраслями. Такие данные пригодятся для финансового анализа, оценки рисков и принятия решений в бизнесе и госучреждениях.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter