Коэффициент рождаемости организаций на 1000 действующих в 2023 году
Коэффициент рождаемости организаций показывает, сколько новых организаций открывается на каждую тысячу действующих в каждом регионе. В таблице 96 строк: первая строка - вся страна, затем федеральные округа, а дальше все субъекты Федерации, включая Белгородскую область. Колонки разбиты на месяцы с января по декабрь и на итог за год, что позволяет увидеть сезонные колебания и общий результат за 2023 год.
Таблица коэффициента рождаемости организаций на 1000 действующих по регионам России за 2023 год
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 96, показателей: 13. В разрезе: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.
Пять наибольших значений: г.Москва (165,7), Центральный федеральный округ (120), в том числе: Ненецкий автономный округ (97), Московская область (95,4), Российская Федерация (79,7). На пятёрку лидеров приходится 33,8% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 96
| Ряд | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | За год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 2,09 | 9,67 | 8,59 | 6,61 | 5,64 | 6,32 | 5,81 | 6,17 | 6,09 | 7,02 | 6,89 | 8,18 | 79,65 |
| Центральный федеральный округ | 3,20 | 15,83 | 12,28 | 8,98 | 7,97 | 8,86 | 8,43 | 8,77 | 8,87 | 10,75 | 10,90 | 14,49 | 120,03 |
| Белгородская область | 1,59 | 8,68 | 7,25 | 5,72 | 4,47 | 4,77 | 4,79 | 4,55 | 4,27 | 5,36 | 6,08 | 5,81 | 63,57 |
| Брянская область | 0,63 | 4,26 | 3,70 | 3,83 | 3,48 | 3,26 | 3,21 | 3,71 | 4,05 | 4,53 | 4,11 | 4,07 | 43,11 |
| Владимирская область | 2,55 | 4,04 | 4,44 | 4,02 | 2,99 | 4,14 | 2,59 | 3,86 | 4,02 | 3,81 | 4,31 | 4,15 | 44,94 |
| Воронежская область | 1,34 | 7,97 | 5,85 | 5,01 | 4,41 | 4,45 | 4,23 | 4,63 | 5,44 | 5,15 | 4,65 | 4,83 | 58,38 |
| Ивановская область | 1,98 | 6,45 | 6,14 | 5,13 | 4,56 | 5,17 | 5,36 | 5,22 | 4,39 | 4,47 | 4,38 | 4,80 | 57,88 |
| Калужская область | 1,57 | 5,81 | 5,08 | 5,11 | 5,15 | 6,57 | 4,93 | 5,62 | 4,75 | 5,22 | 5,04 | 5,03 | 59,80 |
| Костромская область | 5,02 | 8,23 | 4,89 | 3,94 | 2,59 | 2,28 | 4,11 | 2,46 | 2,94 | 4,87 | 4,26 | 3,30 | 49,22 |
| Курская область | 2,41 | 4,93 | 6,15 | 4,11 | 3,75 | 4,67 | 3,12 | 3,00 | 4,32 | 4,03 | 3,06 | 4,95 | 48,91 |
| Липецкая область | 4,79 | 7,61 | 7,75 | 5,03 | 4,57 | 5,34 | 3,48 | 4,69 | 4,67 | 5,54 | 5,13 | 6,08 | 64,98 |
| Московская область | 1,96 | 10,99 | 9,68 | 9,01 | 7,89 | 8,08 | 6,98 | 7,61 | 7,83 | 8,26 | 8,43 | 8,55 | 95,45 |
| Орловская область | 1,65 | 6,18 | 4,70 | 4,69 | 3,64 | 3,95 | 3,47 | 3,12 | 4,00 | 4,72 | 4,39 | 5,14 | 49,60 |
| Рязанская область | 0,67 | 3,73 | 7,00 | 4,55 | 3,39 | 4,00 | 3,22 | 4,47 | 3,66 | 4,12 | 3,71 | 4,94 | 47,76 |
| Смоленская область | 2,03 | 6,94 | 11,37 | 7,25 | 5,83 | 6,55 | 5,75 | 6,50 | 7,25 | 7,07 | 5,72 | 5,42 | 78,50 |
| Тамбовская область | 0,72 | 5,12 | 6,31 | 3,27 | 3,74 | 3,61 | 3,56 | 4,20 | 6,93 | 5,41 | 6,17 | 5,35 | 54,10 |
| Тверская область | 2,43 | 6,25 | 6,00 | 5,12 | 3,72 | 4,03 | 3,79 | 4,55 | 3,64 | 4,26 | 4,23 | 4,74 | 53,02 |
| Тульская область | 1,76 | 8,96 | 8,08 | 5,88 | 5,90 | 6,86 | 5,65 | 6,35 | 6,78 | 5,40 | 5,94 | 6,57 | 74,10 |
| Ярославская область | 2,67 | 4,90 | 2,77 | 3,71 | 3,42 | 3,60 | 2,86 | 3,21 | 2,98 | 3,90 | 3,32 | 4,15 | 41,70 |
| г.Москва | 4,29 | 23,09 | 16,75 | 11,38 | 10,22 | 11,56 | 11,45 | 11,63 | 11,65 | 14,96 | 15,33 | 21,93 | 165,67 |
| Северо-Западный федеральный округ | 1,82 | 6,49 | 8,27 | 5,72 | 5,14 | 5,99 | 5,46 | 5,19 | 5,76 | 6,11 | 5,87 | 6,24 | 68,33 |
| Республика Карелия | 0,91 | 6,07 | 5,22 | 4,36 | 2,84 | 4,71 | 3,15 | 3,83 | 4,07 | 3,29 | 3,88 | 4,39 | 46,72 |
| Республика Коми | 2,09 | 4,42 | 3,87 | 2,78 | 2,78 | 2,96 | 3,47 | 2,91 | 4,32 | 3,88 | 3,35 | 3,04 | 39,95 |
| Архангельская область | 0,73 | 6,81 | 4,77 | 4,31 | 4,58 | 3,02 | 3,66 | 3,43 | 3,82 | 3,49 | 4,07 | 4,20 | 47,09 |
| в том числе: Ненецкий автономный округ | 1,12 | 17,72 | 12,02 | 12,95 | 6,41 | 5,32 | 4,25 | 7,41 | 3,16 | 4,22 | 10,54 | 11,51 | 96,98 |
| Архангельская область без Ненецкого автономного округа | 0,71 | 6,23 | 4,38 | 3,84 | 4,48 | 2,89 | 3,62 | 3,21 | 3,86 | 3,45 | 3,71 | 3,78 | 44,32 |
| Вологодская область | 0,91 | 5,58 | 4,22 | 4,61 | 2,78 | 3,49 | 3,54 | 4,24 | 3,40 | 3,77 | 4,85 | 3,85 | 45,43 |
| Калининградская область | 0,99 | 4,76 | 4,62 | 3,16 | 3,76 | 3,84 | 3,40 | 3,28 | 4,06 | 3,54 | 4,24 | 4,14 | 44,89 |
| Ленинградская область | 6,14 | 7,97 | 12,98 | 10,71 | 9,45 | 12,54 | 11,60 | 9,65 | 13,32 | 12,95 | 9,43 | 15,27 | 131,75 |
| Мурманская область | 1,46 | 5,84 | 5,60 | 4,66 | 4,20 | 4,76 | 5,02 | 3,85 | 4,99 | 4,92 | 5,63 | 5,08 | 55,97 |
| Новгородская область | 1,97 | 6,21 | 5,91 | 3,83 | 3,53 | 5,52 | 3,87 | 5,75 | 3,46 | 4,28 | 6,61 | 4,10 | 55,02 |
| Псковская область | 1,09 | 4,62 | 5,98 | 3,88 | 4,77 | 4,31 | 3,17 | 3,92 | 3,37 | 4,48 | 4,06 | 3,53 | 47,87 |
| г. Санкт-Петербург | 1,65 | 6,96 | 9,90 | 6,18 | 5,56 | 6,40 | 5,77 | 5,44 | 5,84 | 6,57 | 6,23 | 6,27 | 73,07 |
| Южный федеральный округ | 1,23 | 7,01 | 7,64 | 5,69 | 5,12 | 5,36 | 5,52 | 5,60 | 5,32 | 5,98 | 5,72 | 5,38 | 65,84 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 1,05 | 5,78 | 6,97 | 6,41 | 2,59 | 5,56 | 5,96 | 4,39 | 6,12 | 6,63 | 7,15 | 5,26 | 64,04 |
| Республика Калмыкия | 4,94 | 24,97 | 23,16 | 19,86 | 16,97 | 18,97 | 24,79 | 24,96 | 21,59 | 24,91 | 21,61 | 27,18 | 252,81 |
| Республика Крым | 1,35 | 6,25 | 6,37 | 5,17 | 4,11 | 4,35 | 4,20 | 4,94 | 4,08 | 5,08 | 4,84 | 5,15 | 55,82 |
| Краснодарский край | 1,37 | 8,76 | 8,58 | 6,64 | 6,12 | 6,72 | 6,31 | 6,20 | 6,11 | 6,60 | 6,78 | 6,03 | 76,77 |
| Астраханская область | 1,07 | 8,01 | 5,85 | 4,69 | 4,53 | 4,89 | 5,50 | 4,27 | 4,85 | 4,23 | 3,86 | 3,62 | 55,55 |
| Волгоградская область | 1,03 | 5,36 | 4,00 | 3,51 | 3,12 | 3,15 | 4,00 | 3,33 | 3,20 | 4,22 | 3,32 | 2,58 | 41,16 |
| Ростовская область | 0,92 | 4,18 | 8,31 | 4,90 | 4,70 | 3,80 | 4,49 | 5,37 | 4,90 | 5,36 | 4,95 | 4,76 | 56,74 |
| Город федерального значения Севастополь | 0,99 | 7,38 | 5,83 | 4,65 | 4,38 | 6,41 | 4,88 | 4,27 | 3,75 | 5,35 | 4,46 | 4,38 | 57,03 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 1,89 | 9,09 | 7,57 | 6,34 | 6,59 | 6,71 | 5,39 | 6,84 | 5,99 | 6,08 | 5,78 | 7,59 | 76,10 |
| Республика Дагестан | 1,30 | 7,63 | 6,79 | 5,43 | 7,40 | 6,18 | 5,13 | 6,30 | 5,78 | 5,65 | 4,94 | 7,87 | 71,12 |
| Республика Ингушетия | 5,51 | 16,89 | 15,40 | 13,65 | 10,64 | 15,39 | 9,72 | 10,29 | 9,81 | 9,58 | 10,17 | 10,70 | 138,53 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1,35 | 11,95 | 5,22 | 5,20 | 5,48 | 5,66 | 4,84 | 5,94 | 5,01 | 5,19 | 5,67 | 5,15 | 66,60 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,89 | 5,88 | 6,93 | 6,54 | 5,28 | 5,04 | 3,15 | 5,36 | 4,61 | 4,80 | 5,36 | 4,64 | 58,52 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 2,31 | 10,03 | 7,68 | 7,15 | 5,93 | 6,84 | 6,96 | 7,68 | 5,41 | 8,09 | 5,98 | 9,61 | 84,10 |
| Чеченская Республика | 4,33 | 14,35 | 11,96 | 9,82 | 11,24 | 10,90 | 9,32 | 12,40 | 10,36 | 9,23 | 10,34 | 16,11 | 129,44 |
| Ставропольский край | 1,29 | 6,91 | 6,44 | 4,95 | 4,49 | 4,99 | 3,83 | 5,35 | 4,89 | 4,85 | 4,42 | 4,84 | 57,33 |
| Приволжский федеральный округ | 1,86 | 6,49 | 6,03 | 5,24 | 4,52 | 5,08 | 4,25 | 4,74 | 4,49 | 5,22 | 4,73 | 4,77 | 57,70 |
| Республика Башкортостан | 3,79 | 5,62 | 6,88 | 6,84 | 5,75 | 7,12 | 5,33 | 5,64 | 6,40 | 7,00 | 6,06 | 6,08 | 72,78 |
| Республика Марий Эл | 1,25 | 6,35 | 4,51 | 3,35 | 4,30 | 4,51 | 4,06 | 3,96 | 2,70 | 4,26 | 4,08 | 3,60 | 46,97 |
| Республика Мордовия | 1,85 | 7,30 | 5,43 | 5,96 | 6,39 | 5,66 | 4,39 | 4,55 | 5,26 | 4,63 | 6,10 | 7,28 | 64,88 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 1,44 | 8,75 | 7,40 | 6,12 | 4,87 | 5,86 | 5,08 | 6,00 | 5,11 | 6,83 | 5,68 | 5,59 | 69,39 |
| Удмуртская Республика | 2,62 | 10,20 | 7,61 | 7,60 | 6,44 | 5,46 | 5,00 | 5,95 | 5,25 | 6,16 | 5,28 | 5,97 | 74,28 |
| Чувашская Республика-Чувашия | 1,66 | 6,59 | 4,56 | 3,99 | 4,40 | 4,26 | 3,88 | 3,90 | 4,16 | 4,65 | 4,04 | 4,54 | 50,68 |
| Пермский край | 1,34 | 5,89 | 5,42 | 4,57 | 4,11 | 4,32 | 3,48 | 4,45 | 3,82 | 4,23 | 4,13 | 3,73 | 49,54 |
| Кировская область | 1,19 | 4,15 | 3,23 | 3,84 | 3,56 | 3,22 | 3,07 | 3,03 | 3,11 | 3,45 | 2,99 | 3,04 | 37,87 |
| Нижегородская область | 2,10 | 6,93 | 6,26 | 4,56 | 4,20 | 5,60 | 3,67 | 4,57 | 4,12 | 4,29 | 4,31 | 4,48 | 55,31 |
| Оренбургская область | 1,15 | 5,40 | 5,14 | 4,39 | 3,79 | 3,24 | 3,45 | 4,05 | 3,56 | 3,18 | 4,49 | 3,81 | 45,92 |
| Пензенская область | 3,68 | 4,49 | 5,29 | 4,17 | 4,61 | 4,77 | 3,33 | 3,99 | 3,93 | 3,79 | 3,86 | 4,18 | 50,17 |
| Самарская область | 0,83 | 5,65 | 4,58 | 4,73 | 3,52 | 4,51 | 4,04 | 4,06 | 3,72 | 4,94 | 4,00 | 4,63 | 49,53 |
| Саратовская область | 1,10 | 3,36 | 5,91 | 3,97 | 3,45 | 3,23 | 3,25 | 4,14 | 3,73 | 4,12 | 4,28 | 3,47 | 44,03 |
| Ульяновская область | 2,70 | 7,36 | 8,41 | 6,06 | 5,01 | 5,40 | 5,65 | 3,90 | 5,27 | 6,40 | 4,95 | 4,60 | 65,86 |
| Уральский федеральный округ | 1,70 | 7,62 | 8,07 | 6,29 | 5,18 | 5,10 | 5,28 | 5,37 | 4,76 | 5,60 | 4,71 | 5,25 | 65,45 |
| Курганская область | 3,04 | 6,54 | 5,31 | 6,07 | 6,26 | 4,17 | 6,29 | 6,60 | 4,50 | 5,85 | 5,89 | 4,36 | 64,98 |
| Свердловская область | 1,86 | 8,78 | 7,38 | 6,52 | 5,09 | 5,55 | 5,72 | 5,65 | 4,99 | 6,35 | 4,81 | 5,49 | 68,83 |
| Тюменская область | 1,06 | 6,38 | 6,27 | 5,02 | 4,79 | 4,51 | 4,55 | 4,60 | 4,66 | 4,67 | 4,68 | 4,37 | 55,69 |
| в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,76 | 5,53 | 4,65 | 4,14 | 3,66 | 3,34 | 3,46 | 3,54 | 3,76 | 4,20 | 4,14 | 3,65 | 44,97 |
| Ямало-Ненецкий автономн округ | 0,26 | 8,11 | 5,61 | 5,07 | 4,41 | 4,41 | 4,15 | 4,27 | 4,26 | 4,00 | 4,27 | 5,96 | 54,79 |
| Тюменская область без Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов | 1,47 | 6,67 | 7,67 | 5,70 | 5,76 | 5,43 | 5,47 | 5,48 | 5,44 | 5,18 | 5,18 | 4,58 | 64,18 |
| Челябинская область | 1,88 | 7,16 | 11,32 | 7,19 | 5,55 | 5,12 | 5,17 | 5,52 | 4,56 | 5,28 | 4,41 | 5,89 | 69,86 |
| Сибирский федеральный округ | 1,68 | 6,95 | 6,18 | 5,77 | 4,13 | 4,71 | 4,28 | 4,94 | 4,74 | 4,87 | 4,71 | 4,45 | 57,79 |
| Республика Алтай | 1,35 | 7,63 | 6,27 | 9,58 | 5,99 | 6,42 | 3,11 | 4,24 | 7,34 | 3,78 | 6,75 | 8,60 | 71,61 |
| Республика Тыва | 2,84 | 9,35 | 7,60 | 8,39 | 5,56 | 6,68 | 7,80 | 6,92 | 5,51 | 6,05 | 4,42 | 6,10 | 77,48 |
| Республика Хакасия | 1,19 | 5,98 | 4,50 | 4,76 | 5,01 | 4,11 | 5,33 | 4,13 | 5,83 | 4,77 | 4,92 | 3,88 | 54,60 |
| Алтайский край | 1,36 | 7,97 | 6,49 | 5,78 | 4,22 | 4,33 | 4,32 | 5,08 | 5,49 | 4,47 | 4,49 | 4,19 | 58,69 |
| Красноярский край | 1,39 | 6,42 | 6,59 | 5,77 | 4,84 | 5,15 | 4,63 | 4,86 | 4,91 | 5,13 | 4,98 | 4,49 | 59,36 |
| Иркутская область | 1,65 | 6,64 | 5,62 | 6,21 | 3,73 | 4,41 | 3,53 | 5,76 | 4,38 | 4,18 | 4,19 | 4,07 | 54,68 |
| Кемеровская область | 3,05 | 4,11 | 4,88 | 4,78 | 4,12 | 4,71 | 3,66 | 4,96 | 4,45 | 4,53 | 4,86 | 3,94 | 52,15 |
| Новосибирская область | 1,50 | 8,07 | 6,97 | 6,42 | 3,93 | 4,68 | 4,85 | 5,05 | 4,61 | 4,92 | 4,76 | 4,91 | 61,20 |
| Омская область | 1,34 | 9,01 | 5,87 | 5,01 | 4,14 | 4,63 | 3,92 | 4,67 | 4,52 | 6,60 | 4,85 | 4,79 | 60,11 |
| Томская область | 2,29 | 3,69 | 5,37 | 4,19 | 2,89 | 4,68 | 3,57 | 3,22 | 4,04 | 4,01 | 4,44 | 3,23 | 45,83 |
| Дальневосточный федеральный округ | 1,49 | 6,60 | 7,22 | 6,52 | 5,42 | 5,93 | 4,99 | 5,38 | 4,96 | 5,13 | 5,38 | 5,43 | 64,83 |
| Республика Бурятия | 1,22 | 6,19 | 6,12 | 4,68 | 4,51 | 4,60 | 4,32 | 4,52 | 4,03 | 3,52 | 3,65 | 4,66 | 53,51 |
| Республика Саха (Якутия) | 2,33 | 6,67 | 6,74 | 7,73 | 5,73 | 4,08 | 5,04 | 5,02 | 3,98 | 4,10 | 5,37 | 5,18 | 62,60 |
| Забайкальский край | 0,73 | 5,91 | 8,15 | 7,38 | 7,19 | 7,91 | 4,40 | 6,43 | 4,71 | 6,34 | 5,31 | 5,65 | 69,73 |
| Камчатский край | 1,16 | 5,36 | 6,17 | 4,53 | 5,34 | 4,17 | 2,91 | 3,97 | 2,80 | 3,39 | 4,94 | 2,83 | 47,10 |
| Приморский край | 1,39 | 7,95 | 7,45 | 7,05 | 5,89 | 6,78 | 5,14 | 5,60 | 6,19 | 5,24 | 6,15 | 6,04 | 71,17 |
| Хабаровский край | 1,40 | 6,65 | 7,44 | 6,89 | 4,96 | 6,07 | 5,44 | 6,04 | 4,70 | 6,52 | 4,93 | 4,68 | 65,91 |
| Амурская область | 1,50 | 6,15 | 8,17 | 7,05 | 5,79 | 9,08 | 7,35 | 6,07 | 6,28 | 6,10 | 5,94 | 8,32 | 77,56 |
| Магаданская область | 1,96 | 2,24 | 6,42 | 5,29 | 5,82 | 5,55 | 4,73 | 5,55 | 5,25 | 5,82 | 8,06 | 6,91 | 63,54 |
| Сахалинская область | 1,28 | 5,02 | 6,67 | 4,75 | 3,79 | 4,02 | 4,29 | 4,32 | 4,15 | 4,16 | 5,00 | 4,29 | 52,22 |
| Еврейская автономная область | 2,25 | 4,97 | 6,76 | 5,83 | 2,69 | 4,94 | 4,05 | 4,50 | 5,83 | 5,02 | 4,67 | 4,69 | 57,01 |
| Чукотский автономный округ | 7,81 | 8,74 | 15,40 | 5,73 | 5,72 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 1,90 | 5,70 | 5,70 | 8,53 | 74,04 |
Как читать эту таблицу
Строки различаются по уровню административного деления: от страны в целом до федеральных округов и отдельных регионов. Колонки таблицы делятся на месячные показатели и итог за год, что позволяет сравнивать интенсивность создания организаций в разных частях страны и выявлять сезонные особенности. Например, в некоторых регионах пик открытия компаний приходится на начало года, в других - на осень.
Что видно в этих числах
Что измеряется: Январь; Февраль; Март; Апрель; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь; Ноябрь; Декабрь; За год.
Значений в таблице 325 при 325 возможных, это 100% — пропусков практически нет.
Этот показатель в других выпусках (11)
Период и применение
Росстат публикует эти сведения после завершения отчётного периода для всех 89 субъектов Федерации, включая федеральные округа и отдельные регионы. Сведения пригодятся предпринимателям для анализа рынка и выбора стратегии, региональным властям для разработки мер поддержки бизнеса, а исследователям - при изучении институциональных преобразований в экономике.
Как это считают
Показатели числа и структуры организаций применяют при оценке деловой активности, анализе конкуренции в отрасли и сравнении регионов по предпринимательскому климату.
Оговорки источника: коэффициент рождаемости организаций- отношение количества зарегистрированных за отчетный период организаций к среднему количеству организаций, учтённых в Статрегистре Росстата, выраженное в промилле. без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
1) коэффициент рождаемости организаций- отношение количества зарегистрированных за отчетный период организаций к среднему количеству организаций, учтённых в Статрегистре Росстата, выраженное в промилле.
2) без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
3) без учета организаций, изменивших юридический адрес в связи с переездом в другой субъект РФ.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter