Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Основные показатели бытовых услуг населению за май 2026 г: услуги саун, бань и душевых

· срез · рядов: 96 · периодов: 4 · раздел: Платные услуги населению
показаны 25 крупнейших из 96
Россия 5,1 млн Центральный федеральный округ 1,2 млн г.Москва 680 615 Северо-Западный федеральный округ 429 958 Московская область 147 841 Калужская область 44 541 Липецкая область 39 063 Архангельская область 38 812 Владимирская область 30 474 Тульская область 25 363 Республика Карелия 25 293 Рязанская область 24 887 Брянская область 23 505 Орловская область 23 306 Ивановская область 21 282 Воронежская область 19 655 Республика Коми 18 982 Тверская область 18 436 Белгородская область 18 410 Ярославская область 18 279 Тамбовская область 14 308 Курская область 14 238 Смоленская область 13 518 Костромская область 11 059 Ненецкий автономный округ 3 875
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Рядов: 96, показателя: 4. Показано по позициям: Россия; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.

Пять наибольших значений: Россия (5,1 млн), Центральный федеральный округ (1,2 млн), г.Москва (680 615), Северо-Западный федеральный округ (429 958), Московская область (147 841). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 1 311 раза. На пятёрку лидеров приходится 94,4% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.

Все числа таблицей — рядов: 96
Ряд Фактически, тысяч рублейИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — предыдущему месяцуИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему месяцу прошлого годаИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему периоду прошлого года
Россия 5 078 770,30 95,60 103,20 101,60
Центральный федеральный округ 1 188 778,80 98,80 99,60 98,50
Белгородская область 18 409,80 83,00 92,20 93,10
Брянская область 23 505,20 101,90 97,40 103,60
Владимирская область 30 474,10 82,20 70,10 89,90
Воронежская область 19 655,20 96,50 99,80 102,30
Ивановская область 21 281,70 98,60 98,30 97,50
Калужская область 44 540,90 96,10 98,80 99,30
Костромская область 11 059,30 93,90 109,10 98,70
Курская область 14 237,90 94,50 79,60 86,10
Липецкая область 39 063,10 98,40 99,10 98,70
Московская область 147 840,50 99,60 107,40 102,00
Орловская область 23 306,40 91,60 95,80 100,20
Рязанская область 24 887,00 121,60 120,80 110,00
Смоленская область 13 517,70 94,90 111,40 111,40
Тамбовская область 14 307,50 90,60 109,90 105,20
Тверская область 18 435,50 99,60 98,80 96,80
Тульская область 25 363,30 94,40 92,30 90,10
Ярославская область 18 278,50 100,00 99,50 111,10
г.Москва 680 615,20 100,40 100,10 97,60
Северо-Западный федеральный округ 429 958,10 95,70 89,10 90,00
Республика Карелия 25 293,10 96,30 102,10 104,20
Республика Коми 18 981,90 91,40 115,70 98,60
Архангельская область 38 811,80 90,90 100,70 99,50
Ненецкий автономный округ 3 874,50 94,60 94,60 110,30
Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) 34 937,30 90,50 101,40 98,60
Вологодская область 27 438,00 89,40 110,60 108,70
Калининградская область 33 512,70 93,10 102,80 102,50
Ленинградская область 68 537,20 104,10 73,10 78,90
Мурманская область 19 905,00 97,90 94,80 94,50
Новгородская область 9 147,10 92,70 91,90 94,00
Псковская область 20 307,50 98,30 104,10 104,40
г.Санкт-Петербург 168 023,80 95,30 83,60 84,50
Южный федеральный округ 476 324,60 100,50 97,90 100,60
Республика Адыгея 1 101,60 87,60 118,70 126,10
Республика Калмыкия 1 375,70 100,00 101,00 101,00
Республика Крым 66 916,90 111,30 105,20 107,30
Краснодарский край 186 180,20 104,40 92,50 98,60
Астраханская область 5 924,10 106,70 107,00 97,70
Волгоградская область 74 984,80 99,90 100,00 100,00
Ростовская область 117 620,70 95,60 101,80 102,30
г.Севастополь 22 220,60 76,50 95,80 95,00
Северо-Кавказский федеральный округ 171 971,30 99,20 98,80 96,90
Республика Дагестан 31 112,50 100,00 97,90 95,80
Республика Ингушетия 124,90 100,00 85,80 81,70
Кабардино-Балкарская Республика 21 094,40 98,10 90,50 81,10
Карачаево-Черкесская Республика 8 355,10 99,70 100,00 100,00
Республика Северная Осетия 5 474,90 100,00 100,00 103,40
Чеченская республика 7 687,70 100,00 101,20 100,80
Ставропольский край 98 121,80 99,10 100,80 100,10
Приволжский федеральный округ 1 267 599,00 94,50 118,80 112,60
Республика Башкортостан 279 474,30 100,20 113,60 107,80
Республика Марий-эл 17 190,90 94,20 81,00 82,70
Республика Мордовия 24 517,90 89,30 82,60 92,90
Республика Татарстан 392 897,40 94,40 170,90 143,80
Удмуртская Республика 104 311,90 100,20 114,30 110,10
Чувашская Республика 25 003,70 59,80 85,10 98,30
Пермский край 65 194,40 97,90 98,60 99,30
Кировская область 52 882,10 80,10 104,60 98,40
Нижегородская область 72 854,80 90,70 98,90 103,40
Оренбургская область 60 431,70 96,10 103,60 100,40
Пензенская область 33 810,60 94,80 102,10 104,30
Самарская область 59 376,40 97,80 90,00 95,50
Саратовская область 51 513,20 98,60 124,90 124,20
Ульяновская область 28 139,70 91,00 92,70 101,10
Уральский федеральный округ 496 374,50 93,90 93,00 92,20
Курганская область 14 765,90 95,70 104,50 104,40
Свердловская область 188 552,40 86,50 102,30 97,90
Тюменская область 151 962,80 99,70 90,20 90,10
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ 77 380,50 99,40 87,70 87,60
Ямало-Ненецкий автономный округ 28 361,00 100,40 103,50 102,70
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 46 221,30 100,00 87,30 87,20
Челябинская область 141 093,40 98,80 84,70 86,10
Сибирский федеральный округ 716 869,40 88,40 113,40 109,70
Республика Алтай 16 526,80 146,00 103,90 176,50
Республика Тыва 15 444,10 96,70 99,40 96,20
Республика Хакасия 31 796,30 100,20 99,20 99,50
Алтайский край 77 019,60 100,20 100,80 102,10
Красноярский край 77 323,50 83,90 99,70 97,40
Иркутская область 47 504,20 94,40 106,80 108,00
Кемеровская область 57 960,10 96,90 107,90 102,60
Новосибирская область 272 032,50 84,50 136,60 120,90
Омская область 100 852,90 77,00 104,90 101,50
Томская область 20 409,40 101,20 97,30 103,80
Дальневосточный федеральный округ 330 894,60 98,30 91,70 92,00
Республика Бурятия 54 753,20 102,40 102,50 97,70
Республика Саха (Якутия) 28 472,10 99,80 88,80 84,20
Забайкальский край 18 752,90 95,70 101,90 104,50
Камчатский край 6 542,60 99,60 106,70 106,70
Приморский край 33 241,10 94,40 100,60 101,10
Хабаровский край 75 916,20 97,90 72,60 78,30
Амурская область 24 866,50 91,60 97,50 100,10
Магаданская область 14 574,40 101,30 102,10 101,60
Сахалинская область 62 471,10 98,80 100,50 97,30
Еврейская автономная область 9 169,90 99,90 104,10 102,30
Чукотский автономный округ 2 134,60 110,20 87,60 80,30

Что видно в этих числах

Показатели набора: Фактически, тысяч рублей; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — предыдущему м…; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующ…; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующ….

Значений в таблице 100 при 100 возможных, это 100% — пропусков практически нет.

Этот показатель в других выпусках (5)