Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Основные показатели бытовых услуг населению за май 2026 г: услуги фотоателье

· срез · рядов: 96 · периодов: 4 · раздел: Платные услуги населению
показаны 25 крупнейших из 96
Россия 4,4 млн Центральный федеральный округ 1,4 млн Северо-Западный федеральный округ 692 310 г.Москва 690 253 Московская область 210 449 Курская область 66 640 Воронежская область 65 541 Липецкая область 53 223 Брянская область 45 364 Орловская область 31 616 Тульская область 29 237 Ярославская область 28 427 Тамбовская область 26 498 Республика Карелия 23 467 Республика Коми 22 524 Рязанская область 21 545 Белгородская область 20 625 Ивановская область 19 915 Калужская область 19 464 Тверская область 17 981 Архангельская область 16 327 Владимирская область 12 834 Смоленская область 9 926 Костромская область 3 677 Ненецкий автономный округ 1 200
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Рядов: 96, показателя: 4. Строки таблицы: Россия; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.

Пять наибольших значений: Россия (4,4 млн), Центральный федеральный округ (1,4 млн), Северо-Западный федеральный округ (692 310), г.Москва (690 253), Московская область (210 449). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 3 653 раза. На пятёрку лидеров приходится 93,2% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.

Все числа таблицей — рядов: 96
Ряд Фактически, тысяч рублейИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — предыдущему месяцуИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему месяцу прошлого годаИндекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующему периоду прошлого года
Россия 4 383 446,70 99,20 104,50 105,20
Центральный федеральный округ 1 373 215,10 97,00 100,90 101,60
Белгородская область 20 625,20 119,00 104,60 96,50
Брянская область 45 363,90 104,30 100,10 101,20
Владимирская область 12 834,30 107,00 94,60 87,20
Воронежская область 65 541,00 93,10 97,50 100,80
Ивановская область 19 915,00 103,00 100,20 95,40
Калужская область 19 464,20 97,30 104,10 102,50
Костромская область 3 676,50 92,50 103,40 107,30
Курская область 66 639,70 105,80 102,80 101,60
Липецкая область 53 223,40 99,20 102,50 103,20
Московская область 210 449,10 92,80 101,90 108,10
Орловская область 31 616,20 99,90 99,90 102,20
Рязанская область 21 545,10 100,10 122,20 122,80
Смоленская область 9 925,70 95,40 103,20 103,70
Тамбовская область 26 497,90 100,00 103,30 106,10
Тверская область 17 981,00 99,70 102,60 103,20
Тульская область 29 237,20 102,70 114,50 110,00
Ярославская область 28 426,70 99,30 93,50 92,70
г.Москва 690 253,00 95,70 99,80 99,60
Северо-Западный федеральный округ 692 309,60 97,90 106,50 107,20
Республика Карелия 23 466,70 99,80 105,40 104,30
Республика Коми 22 524,20 97,20 109,60 108,80
Архангельская область 16 326,60 100,00 104,50 102,70
Ненецкий автономный округ 1 199,90 100,00 100,00 100,00
Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) 15 126,70 100,00 104,80 103,00
Вологодская область 23 382,50 109,40 105,00 105,80
Калининградская область 24 495,20 99,80 100,60 101,00
Ленинградская область 68 463,80 98,70 126,70 125,40
Мурманская область 25 263,80 98,70 101,20 100,80
Новгородская область 6 706,50 76,50 110,30 136,70
Псковская область 11 479,90 99,10 101,40 102,10
г.Санкт-Петербург 470 200,40 97,40 104,80 105,70
Южный федеральный округ 544 000,30 103,10 102,50 103,60
Республика Адыгея 8 773,10 97,60 108,00 111,50
Республика Калмыкия 1 687,80 100,50 118,10 116,90
Республика Крым 33 694,70 100,00 106,40 101,70
Краснодарский край 239 271,60 106,80 98,20 99,90
Астраханская область 15 180,80 104,50 90,80 89,80
Волгоградская область 94 188,30 99,50 102,60 103,30
Ростовская область 130 741,50 101,20 109,50 109,30
г.Севастополь 20 462,50 97,20 114,10 123,40
Северо-Кавказский федеральный округ 110 414,60 100,80 101,90 98,80
Республика Дагестан 33 494,00 102,90 106,20 94,50
Республика Ингушетия 914,30 91,60 139,90 148,20
Кабардино-Балкарская Республика 2 766,20 96,70 88,60 95,40
Карачаево-Черкесская Республика 4 218,80 100,40 100,00 100,00
Республика Северная Осетия 4 001,20 99,60 103,70 102,10
Чеченская республика 4 777,60 100,00 92,30 97,20
Ставропольский край 60 242,50 100,10 100,80 100,70
Приволжский федеральный округ 617 404,70 99,10 109,10 109,90
Республика Башкортостан 86 456,00 101,50 109,20 106,30
Республика Марий-эл 5 307,90 100,00 98,80 110,70
Республика Мордовия 7 478,00 97,80 126,60 122,60
Республика Татарстан 108 740,60 99,20 100,50 112,20
Удмуртская Республика 39 239,80 99,60 104,60 108,50
Чувашская Республика 26 288,00 97,70 108,70 113,50
Пермский край 50 106,40 98,30 109,20 109,60
Кировская область 30 339,50 100,80 105,90 96,20
Нижегородская область 62 668,80 97,20 140,30 134,30
Оренбургская область 40 596,60 96,80 104,30 98,00
Пензенская область 30 288,50 100,60 122,30 123,70
Самарская область 37 470,10 102,00 103,40 102,90
Саратовская область 69 950,40 98,90 106,80 105,20
Ульяновская область 22 474,10 93,30 108,40 111,20
Уральский федеральный округ 332 177,50 99,00 109,90 109,80
Курганская область 7 905,40 100,00 104,80 100,50
Свердловская область 112 420,30 100,70 105,00 101,10
Тюменская область 100 830,90 97,90 113,40 116,80
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ 33 710,10 98,00 108,60 112,90
Ямало-Ненецкий автономный округ 14 459,40 95,20 104,10 103,30
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 52 661,40 98,50 119,70 124,10
Челябинская область 111 020,90 98,40 112,50 114,60
Сибирский федеральный округ 443 071,10 99,50 108,10 111,00
Республика Алтай 5 389,80 106,40 99,90 99,30
Республика Тыва 10 678,70 99,20 105,90 108,00
Республика Хакасия 14 434,70 101,00 96,30 97,60
Алтайский край 39 633,80 102,90 108,30 108,70
Красноярский край 81 032,70 99,90 105,80 104,00
Иркутская область 60 146,30 102,40 111,50 114,80
Кемеровская область 49 553,40 99,20 100,40 104,70
Новосибирская область 107 843,50 95,90 110,00 122,10
Омская область 39 941,60 100,90 104,60 106,00
Томская область 34 416,60 99,50 129,60 117,90
Дальневосточный федеральный округ 270 853,80 101,10 103,40 102,20
Республика Бурятия 32 704,40 99,50 93,20 93,50
Республика Саха (Якутия) 31 143,70 100,00 108,20 106,80
Забайкальский край 33 398,00 106,20 112,10 114,00
Камчатский край 5 690,90 99,70 104,90 100,80
Приморский край 70 975,50 101,10 97,10 97,00
Хабаровский край 55 061,20 100,30 115,20 111,10
Амурская область 20 316,80 100,00 85,20 85,10
Магаданская область 2 182,80 100,10 100,00 100,00
Сахалинская область 9 061,40 103,00 130,00 119,30
Еврейская автономная область 9 205,00 101,40 113,40 110,40
Чукотский автономный округ 1 114,10 84,40 124,70 140,10

Что видно в этих числах

Что измеряется: Фактически, тысяч рублей; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — предыдущему м…; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующ…; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): — соответствующ….

Заполнено 100 из 100 возможных значений (100%), то есть таблица заполнена почти целиком.

Этот показатель в других выпусках (5)