Основные показатели бытовых услуг населению за апрель 2023 г: бытовые услуги населению
Смотрите также
- Платные услуги населению в России: 20 трлн рублей за год разбор показателя
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 96, показателя: 2. В разрезе: Россия; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.
Пять наибольших значений: Россия (139,4 млн), Центральный федеральный округ (43,5 млн), г.Москва (17,9 млн), Северо-Западный федеральный округ (13 млн), Московская область (11,7 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 3 296 раза. На пятёрку лидеров приходится 93,4% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 96
| Ряд | Фактически, тысяч рублей | Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах): |
|---|---|---|
| Россия | 139 423 554,70 | 101,00 |
| Центральный федеральный округ | 43 549 928,90 | 102,70 |
| Белгородская область | 1 536 768,70 | 93,80 |
| Брянская область | 899 726,30 | 99,30 |
| Владимирская область | 944 242,40 | 102,80 |
| Воронежская область | 2 133 810,50 | 98,70 |
| Ивановская область | 573 236,70 | 97,30 |
| Калужская область | 822 133,60 | 100,30 |
| Костромская область | 278 730,10 | 93,90 |
| Курская область | 962 237,70 | 99,30 |
| Липецкая область | 1 090 312,00 | 98,00 |
| Московская область | 11 689 526,20 | 98,30 |
| Орловская область | 606 511,40 | 98,70 |
| Рязанская область | 527 943,10 | 102,50 |
| Смоленская область | 250 564,90 | 102,20 |
| Тамбовская область | 985 360,40 | 105,60 |
| Тверская область | 610 317,70 | 99,70 |
| Тульская область | 1 057 454,80 | 103,90 |
| Ярославская область | 719 163,70 | 78,90 |
| г.Москва | 17 861 888,70 | 110,00 |
| Северо-Западный федеральный округ | 12 994 485,50 | 101,00 |
| Республика Карелия | 390 479,20 | 100,50 |
| Республика Коми | 595 358,60 | 99,30 |
| Архангельская область | 883 784,50 | 100,50 |
| Ненецкий автономный округ | 42 299,40 | 99,00 |
| Архангельская область (кроме Hенецкого автономного округа) | 841 485,10 | 100,60 |
| Вологодская область | 670 655,60 | 98,20 |
| Калининградская область | 1 052 399,20 | 100,60 |
| Ленинградская область | 1 057 962,80 | 96,30 |
| Мурманская область | 729 482,10 | 98,20 |
| Новгородская область | 320 623,40 | 102,30 |
| Псковская область | 368 483,80 | 99,20 |
| г.Санкт-Петербург | 6 925 256,30 | 102,70 |
| Южный федеральный округ | 21 647 970,40 | 102,20 |
| Республика Адыгея | 401 714,60 | 103,80 |
| Республика Калмыкия | 82 681,00 | 102,30 |
| Республика Крым | 2 011 081,10 | 99,60 |
| Краснодарский край | 9 461 779,90 | 102,20 |
| Астраханская область | 460 356,10 | 97,90 |
| Волгоградская область | 2 207 521,50 | 101,40 |
| Ростовская область | 6 052 990,60 | 104,20 |
| г.Севастополь | 969 845,60 | 98,00 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 7 406 817,50 | 99,30 |
| Республика Дагестан | 2 335 602,40 | 100,30 |
| Республика Ингушетия | 33 483,10 | 100,10 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 657 050,20 | 101,50 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 330 975,70 | 93,40 |
| Республика Северная Осетия | 202 540,80 | 97,90 |
| Чеченская республика | 1 225 124,30 | 96,20 |
| Ставропольский край | 2 622 041,00 | 100,30 |
| Приволжский федеральный округ | 23 790 257,30 | 100,80 |
| Республика Башкортостан | 3 563 551,10 | 103,60 |
| Республика Марий-эл | 220 324,60 | 98,40 |
| Республика Мордовия | 285 864,80 | 101,40 |
| Республика Татарстан | 5 061 644,60 | 95,10 |
| Удмуртская Республика | 1 191 723,20 | 98,20 |
| Чувашская Республика | 906 498,20 | 108,00 |
| Пермский край | 2 855 126,80 | 103,20 |
| Кировская область | 1 108 280,60 | 97,90 |
| Нижегородская область | 2 673 806,30 | 105,40 |
| Оренбургская область | 1 083 449,70 | 99,50 |
| Пензенская область | 809 356,50 | 101,90 |
| Самарская область | 2 063 745,90 | 102,50 |
| Саратовская область | 1 272 030,70 | 100,50 |
| Ульяновская область | 694 854,30 | 101,40 |
| Уральский федеральный округ | 9 985 642,60 | 98,60 |
| Курганская область | 352 815,10 | 104,30 |
| Свердловская область | 3 773 404,10 | 97,70 |
| Тюменская область | 2 498 328,80 | 100,30 |
| в том числе Ханты-Мансийский автономный округ | 1 110 691,60 | 99,40 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 260 151,10 | 98,60 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 1 127 486,10 | 101,70 |
| Челябинская область | 3 361 094,60 | 97,80 |
| Сибирский федеральный округ | 13 334 932,60 | 98,90 |
| Республика Алтай | 61 213,90 | 88,40 |
| Республика Тыва | 216 562,70 | 98,80 |
| Республика Хакасия | 375 221,20 | 97,70 |
| Алтайский край | 1 325 314,70 | 97,10 |
| Красноярский край | 2 758 650,50 | 100,40 |
| Иркутская область | 1 132 818,30 | 98,70 |
| Кемеровская область | 2 144 823,70 | 98,10 |
| Новосибирская область | 3 193 644,60 | 97,60 |
| Омская область | 1 612 310,80 | 103,20 |
| Томская область | 514 372,20 | 95,90 |
| Дальневосточный федеральный округ | 6 713 519,90 | 99,60 |
| Республика Бурятия | 862 291,00 | 98,60 |
| Республика САХА (Якутия) | 892 692,80 | 97,60 |
| Забайкальский край | 592 804,50 | 101,20 |
| Камчатский край | 159 463,70 | 98,20 |
| Приморский край | 1 725 794,00 | 100,30 |
| Хабаровский край | 1 000 695,80 | 99,40 |
| Амурская область | 516 795,00 | 102,10 |
| Магаданская область | 152 159,80 | 100,30 |
| Сахалинская область | 628 984,70 | 98,90 |
| Еврейская автономная область | 134 462,40 | 100,60 |
| Чукотский автономный округ | 47 376,20 | 97,70 |
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: Фактически, тысяч рублей; Индекс физического объема % к (в сопоставимых ценах):.
Клеток с числами 50 из 50 (100%) — пропусков практически нет.
Этот показатель в других выпусках (4)
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter