Росстат в графиках

Официальная статистика Росстата, приведённая к графикам вместо CSV и XLSX

EN

Численность постоянного населения, издание 2024

· срез · рядов: 20424 · периодов: 3 · раздел: Информационно-аналитические материалы

Здесь представлены актуальные данные о количестве жителей в каждом регионе и муниципалитете России на текущую дату. Таблица включает три показателя: общее число жителей, численность городского населения и численность сельского населения. Такой разрез позволяет увидеть, сколько людей живёт в городах и сколько в сельской местности в любом муниципальном образовании или субъекте Федерации.

показаны 25 крупнейших из 20424

Таблица с численностью постоянного населения по субъектам РФ и муниципальным образованиям

ТЕРСОН-МО — 7900000000 / Республика Адыгея 500 591 ТЕРСОН-МО… округ - Город МайкопТЕРСОН-МО — 7970100000 / Городской округ - Город Майкоп 161 898 ТЕРСОН-МО — 797010000011003 / г Майкоп 137 965 ТЕРСОН-МО… муниципальный районТЕРСОН-МО — 7961800000 / Красногвардейский муниципальный район 32 095 ТЕРСОН-МО… муниципальный районТЕРСОН-МО — 7960500000 / Гиагинский муниципальный район 31 872 ТЕРСОН-МО… муниципальный районТЕРСОН-МО — 7961500000 / Кошехабльский муниципальный район 30 319 ТЕРСОН-МО… сельское поселениеТЕРСОН-МО — 7960540700 / Гиагинское сельское поселение 16 014 ТЕРСОН-МО… округ - Город АдыгейскТЕРСОН-МО — 7970300000 / Городской округ - Город Адыгейск 15 661 ТЕРСОН-МО — 797030000011000 / г Адыгейск 13 224 ТЕРСОН-МО… сельское поселениеТЕРСОН-МО — 7961542000 / Кошехабльское сельское поселение 7 361 ТЕРСОН-МО… сельское поселениеТЕРСОН-МО — 7960541000 / Дондуковское сельское поселение 6 645 ТЕРСОН-МО… сельское поселениеТЕРСОН-МО — 7961840400 / Белосельское сельское поселение 5 478 ТЕРСОН-МО… сельское поселениеТЕРСОН-МО — 7961540800 / Вольненское сельское поселение 4 254 ТЕРСОН-МО… сельское поселениеТЕРСОН-МО — 7961543000 / Натырбовское сельское поселение 4 021 ТЕРСОН-МО… сельское поселениеТЕРСОН-МО — 7960541500 / Келермесское сельское поселение 3 416 ТЕРСОН-МО… сельское поселениеТЕРСОН-МО — 7961541200 / Дмитриевское сельское поселение 3 319 ТЕРСОН-МО… сельское поселениеТЕРСОН-МО — 7961841500 / Еленовское сельское поселение 3 231 ТЕРСОН-МО… сельское поселениеТЕРСОН-МО — 7961540400 / Блечепсинское сельское поселение 3 210 ТЕРСОН-МО… сельское поселениеТЕРСОН-МО — 7960542000 / Сергиевское сельское поселение 2 963 ТЕРСОН-МО… сельское поселениеТЕРСОН-МО — 7961544500 / Ходзинское сельское поселение 2 895 ТЕРСОН-МО… сельское поселениеТЕРСОН-МО — 7960540200 / Айрюмовское сельское поселение 2 834 ТЕРСОН-МО… сельское поселениеТЕРСОН-МО — 7961542500 / Майское сельское поселение 2 633 ТЕРСОН-МО… сельское поселениеТЕРСОН-МО — 7961840800 / Большесидоровское сельское поселение 2 364 ТЕРСОН-МО… сельское поселениеТЕРСОН-МО — 7961541500 / Егерухайское сельское поселение 1 558 ТЕРСОН-МО… сельское поселениеТЕРСОН-МО — 7961541800 / Игнатьевское сельское поселение 1 068
как это будет выглядеть

Смотрите также

Набор в цифрах

Данные Росстата. Ряда: 20 424, показателя: 3. В разрезе: ТЕРСОН-МО — 7900000000 / Республика Адыгея; ТЕРСОН-МО — 7970100000 / Городской округ - Город Майкоп; ТЕРСОН-МО — 797010000011003 / г Майкоп; ТЕРСОН-МО — 7970300000 / Городской округ - Город Адыгейск; ТЕРСОН-МО — 797030000011000 / г Адыгейск и другие.

Пять наибольших значений: ТЕРСОН-МО — 7900000000 / Республика Адыгея (500 591), ТЕРСОН-МО — 7970100000 / Городской округ - Го… (161 898), ТЕРСОН-МО — 797010000011003 / г Майкоп (137 965), ТЕРСОН-МО — 7961800000 / Красногвардейский му… (32 095), ТЕРСОН-МО — 7960500000 / Гиагинский муниципал… (31 872). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 468,7 раза. На пятёрку лидеров приходится 86,7% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.

Все числа таблицей — рядов: 20424
Ряд Все — населениев том числе: — городскоев том числе: — сельское
внутригородские районы: — 20656424 0 0 / Костёнское сельское поселение 1 407,00 0,00 1 407,00
внутригородские районы: — 20656428 0 0 / Кочетовское сельское поселение 486,00 0,00 486,00
внутригородские районы: — 20656437 0 0 / Новогремяченское сельское поселение 1 753,00 0,00 1 753,00
внутригородские районы: — 20656440 0 0 / Оськинское сельское поселение 674,00 0,00 674,00
внутригородские районы: — 20656444 0 0 / Петинское сельское поселение 3 821,00 0,00 3 821,00
внутригородские районы: — 20656452 0 0 / Семидесятское сельское поселение 640,00 0,00 640,00
внутригородские районы: — 20656456 0 0 / Староникольское сельское поселение 2 061,00 0,00 2 061,00
внутригородские районы: — 20656464 0 0 / Яблоченское сельское поселение 803,00 0,00 803,00
внутригородские районы: — 20658000 0 0 / Эртильский муниципальный район 20 190,00 9 748,00 10 442,00
внутригородские районы: — 20658101 0 0 / Городское поселение город Эртиль 11 029,00 9 748,00 1 281,00
внутригородские районы: — 20658101001 1 0 0 0 / г Эртиль 9 748,00 9 748,00 0,00
внутригородские районы: — 20658404 0 0 / Александровское сельское поселение 562,00 0,00 562,00
внутригородские районы: — 20658408 0 0 / Битюг-Матрёновское сельское поселение 755,00 0,00 755,00
внутригородские районы: — 20658412 0 0 / Большедобринское сельское поселение 379,00 0,00 379,00
внутригородские районы: — 20658416 0 0 / Борщево-Песковское сельское поселение 532,00 0,00 532,00
внутригородские районы: — 20658420 0 0 / Буравцовское сельское поселение 429,00 0,00 429,00
внутригородские районы: — 20658424 0 0 / Морозовское сельское поселение 275,00 0,00 275,00
внутригородские районы: — 20658428 0 0 / Первомайское сельское поселение 1 194,00 0,00 1 194,00
внутригородские районы: — 20658432 0 0 / Ростошинское сельское поселение 1 050,00 0,00 1 050,00
внутригородские районы: — 20658436 0 0 / Самовецкое сельское поселение 758,00 0,00 758,00
внутригородские районы: — 20658440 0 0 / Щучинское сельское поселение 1 218,00 0,00 1 218,00
внутригородские районы: — 20658444 0 0 / Щучинско-Песковское сельское поселение 558,00 0,00 558,00
внутригородские районы: — 20658448 0 0 / Первоэртильское сельское поселение 944,00 0,00 944,00
внутригородские районы: — 20658452 0 0 / Ячейское сельское поселение 507,00 0,00 507,00
внутригородские районы: — 2400000000 / Ивановская область 905 900,00 743 923,00 161 977,00
внутригородские районы: — 2470100000 / Городской округ Иваново 358 437,00 358 437,00 0,00
внутригородские районы: — 247010000011002 / г Иваново 358 437,00 358 437,00 0,00
внутригородские районы: — 247013640011000 / Ленинский район 130 583,00 130 583,00 0,00
внутригородские районы: — 247013670011000 / Октябрьский район 76 026,00 76 026,00 0,00
внутригородские районы: — 247013680011000 / Советский район 51 667,00 51 667,00 0,00
внутригородские районы: — 247013700011000 / Фрунзенский район 100 161,00 100 161,00 0,00
внутригородские районы: — 2470300000 / Городской округ Вичуга 29 623,00 29 623,00 0,00
внутригородские районы: — 247030000011000 / г Вичуга 29 623,00 29 623,00 0,00
внутригородские районы: — 2470500000 / Городской округ Кинешма 74 804,00 74 804,00 0,00
внутригородские районы: — 247050000011000 / г Кинешма 74 804,00 74 804,00 0,00
внутригородские районы: — 2470600000 / Городской округ Кохма 30 181,00 30 181,00 0,00
внутригородские районы: — 247060000011000 / г Кохма 30 181,00 30 181,00 0,00
внутригородские районы: — 2470700000 / Городской округ Тейково 30 506,00 30 506,00 0,00
внутригородские районы: — 247070000011000 / г Тейково 30 506,00 30 506,00 0,00
внутригородские районы: — 2471100000 / Городской округ Шуя 53 312,00 53 312,00 0,00
внутригородские районы: — 247110000011000 / г Шуя 53 312,00 53 312,00 0,00
внутригородские районы: — 2460100000 / Вичугский муниципальный район 15 732,00 10 195,00 5 537,00
внутригородские районы: — 2460115400 / Каменское городское поселение 3 527,00 3 527,00 0,00
внутригородские районы: — 246011540511000 / пгт Каменка 3 527,00 3 527,00 0,00
внутригородские районы: — 2460115700 / Новописцовское городское поселение 2 220,00 2 220,00 0,00
внутригородские районы: — 246011570511000 / пгт Ново-Писцово 2 220,00 2 220,00 0,00
внутригородские районы: — 2460116000 / Старовичугское городское поселение 4 448,00 4 448,00 0,00
внутригородские районы: — 246011600511000 / пгт Старая Вичуга 4 448,00 4 448,00 0,00
внутригородские районы: — 2460141000 / Октябрьское сельское поселение 1 444,00 0,00 1 444,00
внутригородские районы: — 2460144000 / Сошниковское сельское поселение 1 027,00 0,00 1 027,00
внутригородские районы: — 2460144600 / Сунженское сельское поселение 3 066,00 0,00 3 066,00
внутригородские районы: — 2460200000 / Верхнеландеховский муниципальный район 3 943,00 1 555,00 2 388,00
внутригородские районы: — 2460215100 / Верхнеландеховское городское поселение 1 964,00 1 555,00 409,00
внутригородские районы: — 246021510511000 / пгт Верхний Ландех 1 555,00 1 555,00 0,00
внутригородские районы: — 2460242000 / Кромское сельское поселение 411,00 0,00 411,00
внутригородские районы: — 2460242700 / Мытское сельское поселение 1 152,00 0,00 1 152,00
внутригородские районы: — 2460243800 / Симаковское сельское поселение 416,00 0,00 416,00
внутригородские районы: — 2460300000 / Гаврилово-Посадский муниципальный район 11 865,00 6 947,00 4 918,00
внутригородские районы: — 2460310100 / Гаврилово-Посадское городское поселение 5 498,00 5 128,00 370,00
внутригородские районы: — 246031010011000 / г Гаврилов Посад 5 128,00 5 128,00 0,00
внутригородские районы: — 2460315600 / Петровское городское поселение 2 894,00 1 819,00 1 075,00
внутригородские районы: — 246031560511000 / пгт Петровский 1 819,00 1 819,00 0,00
внутригородские районы: — 2460342800 / Новоселковское сельское поселение 958,00 0,00 958,00
внутригородские районы: — 2460343200 / Осановецкое сельское поселение 1 148,00 0,00 1 148,00
внутригородские районы: — 2460344000 / Шекшовское сельское поселение 1 367,00 0,00 1 367,00
внутригородские районы: — 2460500000 / Заволжский муниципальный район 12 153,00 8 376,00 3 777,00
внутригородские районы: — 2460510100 / Заволжское городское поселение 8 376,00 8 376,00 0,00
внутригородские районы: — 246051010011000 / г Заволжск 8 376,00 8 376,00 0,00
внутригородские районы: — 2460541000 / Волжское сельское поселение 1 452,00 0,00 1 452,00
внутригородские районы: — 2460541400 / Дмитриевское сельское поселение 380,00 0,00 380,00
внутригородские районы: — 2460544500 / Междуреченское сельское поселение 1 331,00 0,00 1 331,00
внутригородские районы: — 2460543000 / Сосневское сельское поселение 614,00 0,00 614,00
внутригородские районы: — 2460700000 / Ивановский муниципальный район 40 478,00 0,00 40 478,00
внутригородские районы: — 2460745600 / Балахонковское сельское поселение 1 741,00 0,00 1 741,00
внутригородские районы: — 2460740400 / Беляницкое сельское поселение 4 435,00 0,00 4 435,00
внутригородские районы: — 2460744000 / Богданихское сельское поселение 4 032,00 0,00 4 032,00
внутригородские районы: — 2460741200 / Богородское сельское поселение 4 325,00 0,00 4 325,00
внутригородские районы: — 2460742400 / Коляновское сельское поселение 6 230,00 0,00 6 230,00
внутригородские районы: — 2460746000 / Куликовское сельское поселение 2 195,00 0,00 2 195,00
внутригородские районы: — 2460744800 / Новоталицкое сельское поселение 10 273,00 0,00 10 273,00
внутригородские районы: — 2460745700 / Озёрновское сельское поселение 1 118,00 0,00 1 118,00
внутригородские районы: — 2460745800 / Подвязновское сельское поселение 3 289,00 0,00 3 289,00
внутригородские районы: — 2460746800 / Тимошихское сельское поселение 1 140,00 0,00 1 140,00
внутригородские районы: — 2460747300 / Чернореченское сельское поселение 1 700,00 0,00 1 700,00
внутригородские районы: — 2460900000 / Ильинский муниципальный район 7 336,00 3 262,00 4 074,00
внутригородские районы: — 2460915100 / Ильинское городское поселение 3 705,00 3 262,00 443,00
внутригородские районы: — 246091510511000 / пгт Ильинское-Хованское 3 262,00 3 262,00 0,00
внутригородские районы: — 2460940800 / Аньковское сельское поселение 1 777,00 0,00 1 777,00
внутригородские районы: — 2460941600 / Ивашевское сельское поселение 823,00 0,00 823,00
внутригородские районы: — 2460942800 / Исаевское сельское поселение 519,00 0,00 519,00
внутригородские районы: — 2460945200 / Щенниковское сельское поселение 512,00 0,00 512,00
внутригородские районы: — 2461100000 / Кинешемский муниципальный район 17 408,00 7 780,00 9 628,00
внутригородские районы: — 2461110400 / Наволокское городское поселение 10 040,00 7 780,00 2 260,00
внутригородские районы: — 246111040011000 / г Наволоки 7 780,00 7 780,00 0,00
внутригородские районы: — 2461140400 / Батмановское сельское поселение 973,00 0,00 973,00
внутригородские районы: — 2461140800 / Горковское сельское поселение 1 085,00 0,00 1 085,00
внутригородские районы: — 2461144000 / Ласкарихинское сельское поселение 436,00 0,00 436,00
внутригородские районы: — 2461142800 / Луговское сельское поселение 1 513,00 0,00 1 513,00
внутригородские районы: — 2461143600 / Решемское сельское поселение 2 320,00 0,00 2 320,00
внутригородские районы: — 2461144800 / Шилекшинское сельское поселение 1 041,00 0,00 1 041,00

Как читать эту таблицу

Строки таблицы различаются по уровню детализации - от федеральных городов до отдельных муниципальных образований. Колонки показывают общую численность, а также отдельно городское и сельское население, что помогает сравнивать населённость разных типов территорий внутри одного региона. Например, в республике Адыгея общая численность населения составляет 500 591 человек, из них 256 981 проживает в сельской местности.

Что видно в этих числах

Показатели набора: Все — население; в том числе: — городское; в том числе: — сельское.

Заполнено 75 из 75 возможных значений (100%) — пропусков практически нет.

Тот же показатель в других разрезах (1)

Ещё в разделе «Информационно-аналитические материалы»

Период и применение

Численность приведена на текущую дату без разбивки по годам. Росстат регулярно обновляет оценки, чтобы таблица всегда отражала актуальную демографическую картину. Эти данные полезны для анализа расселения, планирования социальной инфраструктуры и оценки миграционных процессов в регионах.

Как это считают

Такие сводки помогают быстро проверить гипотезу до того, как заказывать полноценное исследование.