Распределение беженцев в регионах России по возрасту и полу
Росстат публикует актуальные данные о численности беженцев в 95 регионах страны с учётом возраста и пола. Строки таблицы различаются уровнем административно-территориального деления: от общероссийского среза до федеральных округов и отдельных областей, республик. Так можно увидеть, где беженцев больше, и как распределяются возрастные группы по регионам.
Таблица распределения беженцев по регионам России: от страны до областей, с разбивкой по возрасту и полу
Смотрите также
- Численность населения России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 95, показателей: 15. В разрезе: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.
Пять наибольших значений: Российская Федерация (572), Центральный федеральный округ (486), г.Москва (422), Северо-Западный федеральный округ (20), Курская область (3). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 572 раза. На пятёрку лидеров приходится 99,3% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 95
| Ряд | Всего | в том числе в возрасте — 0-5 лет | в том числе в возрасте — 6-15 лет | в том числе в возрасте — трудо-способ-ном | в том числе в возрасте — старше трудоспособного | Мужчины | в том числе в возрасте — 0-5 лет | в том числе в возрасте — 6-15 лет | в том числе в возрасте — трудо-способ-ном | в том числе в возрасте — старше трудоспособного | Женщины | в том числе в возрасте — 0-5 лет | в том числе в возрасте — 6-15 лет | в том числе в возрасте — трудо-способ-ном | в том числе в возрасте — старше трудоспособного |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 572,00 | 35,00 | 102,00 | 400,00 | 35,00 | 358,00 | 23,00 | 44,00 | 277,00 | 14,00 | 214,00 | 12,00 | 58,00 | 123,00 | 21,00 |
| Центральный федеральный округ | 486,00 | 34,00 | 85,00 | 344,00 | 23,00 | 313,00 | 23,00 | 37,00 | 242,00 | 11,00 | 173,00 | 11,00 | 48,00 | 102,00 | 12,00 |
| Белгородская область | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Брянская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Владимирская область | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Воронежская область | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановская область | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Калужская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Костромская область | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Курская область | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Липецкая область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Московская область | 52,00 | 2,00 | 7,00 | 40,00 | 3,00 | 39,00 | 2,00 | 4,00 | 31,00 | 2,00 | 13,00 | — | 3,00 | 9,00 | 1,00 |
| Орловская область | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | — | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | — | — | — | — | — | — |
| Рязанская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Смоленская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тамбовская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тверская область | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тульская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ярославская область | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г.Москва | 422,00 | 30,00 | 78,00 | 295,00 | 19,00 | 264,00 | 20,00 | 33,00 | 203,00 | 8,00 | 158,00 | 10,00 | 45,00 | 92,00 | 11,00 |
| Северо-Западный федеральный округ | 20,00 | 0,00 | 4,00 | 14,00 | 2,00 | 11,00 | 0,00 | 2,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 2,00 |
| Республика Карелия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Архангельская область | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Ненецкий автономный округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Архангельская область без автономного округа | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Вологодская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Калининградская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ленинградская область и г.Санкт-Петербург | 16,00 | 0,00 | 4,00 | 10,00 | 2,00 | 8,00 | — | 2,00 | 6,00 | — | 8,00 | — | 2,00 | 4,00 | 2,00 |
| Мурманская область | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | — | — | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Новгородская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Псковская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Южный федеральный округ | 12,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| Республика Адыгея | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Калмыкия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Крым | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краснодарский край | 7,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Астраханская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Волгоградская область | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ростовская область | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| г. Севастополь | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 27,00 | 0,00 | 4,00 | 20,00 | 3,00 | 14,00 | 0,00 | 2,00 | 11,00 | 1,00 | 13,00 | 0,00 | 2,00 | 9,00 | 2,00 |
| Республика Дагестан | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Республика Ингушетия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 24,00 | 0,00 | 4,00 | 19,00 | 1,00 | 12,00 | — | 2,00 | 10,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 2,00 | 9,00 | 1,00 |
| Чеченская Республика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ставропольский край | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский федеральный округ | 22,00 | 1,00 | 6,00 | 12,00 | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 1,00 | 6,00 | 2,00 | 13,00 | 1,00 | 5,00 | 6,00 | 1,00 |
| Республика Башкортостан | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Марий Эл | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Мордовия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Татарстан | 7,00 | 0,00 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 |
| Удмуртская Республика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чувашская Республика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пермский край | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кировская область | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | — | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Нижегородская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оренбургская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пензенская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Самарская область | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Саратовская область | 8,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 6,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 |
| Ульяновская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уральский федеральный округ | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Курганская область | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Свердловская область | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тюменская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тюменская область без автономных округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Челябинская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сибирский федеральный округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Алтай | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Тыва | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Хакасия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Алтайский край | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Красноярский край | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иркутская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кемеровская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Новосибирская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Омская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Томская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дальневосточный федеральный округ | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Бурятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Саха (Якутия) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | — | — | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Забайкальский край | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Камчатский край | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приморский край | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хабаровский край | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амурская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Магаданская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сахалинская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Еврейская автономная область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чукотский автономный округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Как читать эту таблицу
В 95 строках таблицы представлены данные по стране, федеральным округам и регионам, поэтому важно обращать внимание на тип строки. Например, по России общая численность беженцев составляет 572 человека, из которых 21 человек старше трудоспособного возраста, а в федеральных округах и областях эти цифры могут существенно отличаться.
Что видно в этих числах
Значений в таблице 375 при 375 возможных, это 100% — незаполненных клеток почти не осталось.
Численность и миграционные потоки используют при размещении производств и сетевой розницы, оценке рынка труда и планировании жилищного строительства.
Этот показатель в других выпусках (2)
Тот же показатель в других разрезах (3)
Ещё в разделе «Численность и миграция населения»
Период и применение
Текущие данные Росстата о беженцах пригодятся специалистам по миграции, органам власти и учёным, изучающим региональные особенности миграционных процессов. Эти сведения помогают анализировать современную ситуацию с беженцами в стране и отдельных её субъектах.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter