Возрастно-половой состав лиц, получивших временное убежище в 2023 году
За 2023 год в России временное убежище получили 17 308 человек. Таблица раскладывает это число по регионам и возрастам: от общей суммы до разделения на трудоспособный и старше трудоспособного возраста. Строки начинаются с Российской Федерации и идут вниз по федеральным округам и областям, чтобы показать, как велика или мала миграционная нагрузка в каждом субъекте.
Таблица возрастно-полового состава лиц, получивших временное убежище в регионах РФ, с разбивкой по возрастным группам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 95, показателей: 15. Строки таблицы: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.
Пять наибольших значений: Российская Федерация (17 308), Центральный федеральный округ (5 659), Северо-Западный федеральный округ (3 614), г.Москва (1 153), Московская область (692). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 8 654 раза. На пятёрку лидеров приходится 88% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 95
| Ряд | Всего | в том числе в возрасте — 0-5 лет | в том числе в возрасте — 6-15 лет | в том числе в возрасте — трудо-способ-ном | в том числе в возрасте — старше трудоспособного | Мужчины | в том числе в возрасте — 0-5 лет | в том числе в возрасте — 6-15 лет | в том числе в возрасте — трудо-способ-ном | в том числе в возрасте — старше трудоспособного | Женщины | в том числе в возрасте — 0-5 лет | в том числе в возрасте — 6-15 лет | в том числе в возрасте — трудо-способ-ном | в том числе в возрасте — старше трудоспособного |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 17 308,00 | 610,00 | 1 963,00 | 12 510,00 | 2 225,00 | 9 136,00 | 317,00 | 906,00 | 6 878,00 | 1 035,00 | 8 172,00 | 293,00 | 1 057,00 | 5 632,00 | 1 190,00 |
| Центральный федеральный округ | 5 659,00 | 251,00 | 582,00 | 4 320,00 | 506,00 | 3 189,00 | 127,00 | 315,00 | 2 569,00 | 178,00 | 2 470,00 | 124,00 | 267,00 | 1 751,00 | 328,00 |
| Белгородская область | 660,00 | 6,00 | 67,00 | 519,00 | 68,00 | 444,00 | 4,00 | 49,00 | 360,00 | 31,00 | 216,00 | 2,00 | 18,00 | 159,00 | 37,00 |
| Брянская область | 178,00 | 3,00 | 9,00 | 139,00 | 27,00 | 109,00 | 0,00 | 4,00 | 96,00 | 9,00 | 69,00 | 3,00 | 5,00 | 43,00 | 18,00 |
| Владимирская область | 137,00 | 5,00 | 15,00 | 108,00 | 9,00 | 80,00 | 3,00 | 6,00 | 69,00 | 2,00 | 57,00 | 2,00 | 9,00 | 39,00 | 7,00 |
| Воронежская область | 687,00 | 25,00 | 76,00 | 498,00 | 88,00 | 350,00 | 12,00 | 34,00 | 275,00 | 29,00 | 337,00 | 13,00 | 42,00 | 223,00 | 59,00 |
| Ивановская область | 398,00 | 25,00 | 66,00 | 281,00 | 26,00 | 267,00 | 12,00 | 35,00 | 195,00 | 25,00 | 131,00 | 13,00 | 31,00 | 86,00 | 1,00 |
| Калужская область | 199,00 | 8,00 | 25,00 | 153,00 | 13,00 | 122,00 | 8,00 | 15,00 | 96,00 | 3,00 | 77,00 | 0,00 | 10,00 | 57,00 | 10,00 |
| Костромская область | 22,00 | 1,00 | 2,00 | 17,00 | 2,00 | 14,00 | 0,00 | 2,00 | 12,00 | 0,00 | 8,00 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 |
| Курская область | 262,00 | 11,00 | 33,00 | 197,00 | 21,00 | 137,00 | 4,00 | 16,00 | 111,00 | 6,00 | 125,00 | 7,00 | 17,00 | 86,00 | 15,00 |
| Липецкая область | 378,00 | 11,00 | 21,00 | 292,00 | 54,00 | 187,00 | 3,00 | 11,00 | 161,00 | 12,00 | 191,00 | 8,00 | 10,00 | 131,00 | 42,00 |
| Московская область | 692,00 | 21,00 | 45,00 | 585,00 | 41,00 | 393,00 | 10,00 | 25,00 | 348,00 | 10,00 | 299,00 | 11,00 | 20,00 | 237,00 | 31,00 |
| Орловская область | 268,00 | 10,00 | 25,00 | 210,00 | 23,00 | 157,00 | 8,00 | 14,00 | 127,00 | 8,00 | 111,00 | 2,00 | 11,00 | 83,00 | 15,00 |
| Рязанская область | 69,00 | 3,00 | 3,00 | 60,00 | 3,00 | 44,00 | 1,00 | 1,00 | 42,00 | 0,00 | 25,00 | 2,00 | 2,00 | 18,00 | 3,00 |
| Смоленская область | 35,00 | 0,00 | 1,00 | 31,00 | 3,00 | 25,00 | 0,00 | 1,00 | 22,00 | 2,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 1,00 |
| Тамбовская область | 65,00 | 3,00 | 6,00 | 48,00 | 8,00 | 40,00 | 2,00 | 3,00 | 30,00 | 5,00 | 25,00 | 1,00 | 3,00 | 18,00 | 3,00 |
| Тверская область | 74,00 | 2,00 | 0,00 | 58,00 | 14,00 | 45,00 | 1,00 | 0,00 | 41,00 | 3,00 | 29,00 | 1,00 | 0,00 | 17,00 | 11,00 |
| Тульская область | 331,00 | 39,00 | 32,00 | 259,00 | 1,00 | 170,00 | 17,00 | 25,00 | 127,00 | 1,00 | 161,00 | 22,00 | 7,00 | 132,00 | 0,00 |
| Ярославская область | 51,00 | 4,00 | 5,00 | 36,00 | 6,00 | 27,00 | 1,00 | 0,00 | 24,00 | 2,00 | 24,00 | 3,00 | 5,00 | 12,00 | 4,00 |
| г.Москва | 1 153,00 | 74,00 | 151,00 | 829,00 | 99,00 | 578,00 | 41,00 | 74,00 | 433,00 | 30,00 | 575,00 | 33,00 | 77,00 | 396,00 | 69,00 |
| Северо-Западный федеральный округ | 3 614,00 | 87,00 | 472,00 | 2 590,00 | 465,00 | 1 752,00 | 42,00 | 229,00 | 1 272,00 | 209,00 | 1 862,00 | 45,00 | 243,00 | 1 318,00 | 256,00 |
| Республика Карелия | 12,00 | 1,00 | 0,00 | 9,00 | 2,00 | 8,00 | 1,00 | 0,00 | 6,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 |
| Республика Коми | 31,00 | 0,00 | 2,00 | 25,00 | 4,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 2,00 | 8,00 | 4,00 |
| Архангельская область | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 3,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| Ненецкий автономный округ | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Архангельская область без автономного округа | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 1,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 |
| Вологодская область | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Калининградская область | 32,00 | 1,00 | 1,00 | 26,00 | 4,00 | 23,00 | 1,00 | 0,00 | 19,00 | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 1,00 | 7,00 | 1,00 |
| Ленинградская область и г.Санкт-Петербург | 3 417,00 | 81,00 | 456,00 | 2 449,00 | 431,00 | 1 635,00 | 37,00 | 221,00 | 1 175,00 | 202,00 | 1 782,00 | 44,00 | 235,00 | 1 274,00 | 229,00 |
| Мурманская область | 46,00 | 3,00 | 4,00 | 29,00 | 10,00 | 20,00 | 3,00 | 2,00 | 15,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 2,00 | 14,00 | 10,00 |
| Новгородская область | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Псковская область | 50,00 | 1,00 | 9,00 | 30,00 | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 6,00 | 21,00 | 3,00 | 20,00 | 1,00 | 3,00 | 9,00 | 7,00 |
| Южный федеральный округ | 5 157,00 | 170,00 | 619,00 | 3 503,00 | 865,00 | 2 674,00 | 96,00 | 230,00 | 1 875,00 | 473,00 | 2 483,00 | 74,00 | 389,00 | 1 628,00 | 392,00 |
| Республика Адыгея | 53,00 | 3,00 | 3,00 | 41,00 | 6,00 | 29,00 | 1,00 | 2,00 | 22,00 | 4,00 | 24,00 | 2,00 | 1,00 | 19,00 | 2,00 |
| Республика Калмыкия | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Республика Крым | 2 826,00 | 38,00 | 409,00 | 1 904,00 | 475,00 | 1 404,00 | 16,00 | 111,00 | 996,00 | 281,00 | 1 422,00 | 22,00 | 298,00 | 908,00 | 194,00 |
| Краснодарский край | 1 317,00 | 77,00 | 138,00 | 968,00 | 134,00 | 722,00 | 47,00 | 72,00 | 540,00 | 63,00 | 595,00 | 30,00 | 66,00 | 428,00 | 71,00 |
| Астраханская область | 32,00 | 2,00 | 2,00 | 27,00 | 1,00 | 16,00 | 2,00 | 1,00 | 13,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 1,00 | 14,00 | 1,00 |
| Волгоградская область | 133,00 | 15,00 | 13,00 | 89,00 | 16,00 | 70,00 | 5,00 | 6,00 | 54,00 | 5,00 | 63,00 | 10,00 | 7,00 | 35,00 | 11,00 |
| Ростовская область | 781,00 | 35,00 | 54,00 | 462,00 | 230,00 | 424,00 | 25,00 | 38,00 | 243,00 | 118,00 | 357,00 | 10,00 | 16,00 | 219,00 | 112,00 |
| г. Севастополь | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 497,00 | 20,00 | 27,00 | 419,00 | 31,00 | 228,00 | 10,00 | 13,00 | 186,00 | 19,00 | 269,00 | 10,00 | 14,00 | 233,00 | 12,00 |
| Республика Дагестан | 17,00 | 0,00 | 1,00 | 13,00 | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 1,00 | 6,00 | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 1,00 |
| Республика Ингушетия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 67,00 | 1,00 | 8,00 | 51,00 | 7,00 | 48,00 | 1,00 | 5,00 | 38,00 | 4,00 | 19,00 | 0,00 | 3,00 | 13,00 | 3,00 |
| Чеченская Республика | 26,00 | 2,00 | 2,00 | 18,00 | 4,00 | 13,00 | 2,00 | 1,00 | 8,00 | 2,00 | 13,00 | 0,00 | 1,00 | 10,00 | 2,00 |
| Ставропольский край | 379,00 | 17,00 | 16,00 | 329,00 | 17,00 | 154,00 | 7,00 | 6,00 | 130,00 | 11,00 | 225,00 | 10,00 | 10,00 | 199,00 | 6,00 |
| Приволжский федеральный округ | 1 328,00 | 54,00 | 89,00 | 963,00 | 222,00 | 673,00 | 34,00 | 46,00 | 481,00 | 112,00 | 655,00 | 20,00 | 43,00 | 482,00 | 110,00 |
| Республика Башкортостан | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 22,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 12,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 10,00 |
| Республика Марий Эл | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Республика Мордовия | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
| Республика Татарстан | 221,00 | 18,00 | 22,00 | 173,00 | 8,00 | 122,00 | 11,00 | 13,00 | 91,00 | 7,00 | 99,00 | 7,00 | 9,00 | 82,00 | 1,00 |
| Удмуртская Республика | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 |
| Чувашская Республика | 7,00 | 0,00 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| Пермский край | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 4,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 |
| Кировская область | 11,00 | 0,00 | 1,00 | 7,00 | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| Нижегородская область | 221,00 | 8,00 | 15,00 | 145,00 | 53,00 | 120,00 | 4,00 | 6,00 | 83,00 | 27,00 | 101,00 | 4,00 | 9,00 | 62,00 | 26,00 |
| Оренбургская область | 43,00 | 3,00 | 6,00 | 33,00 | 1,00 | 28,00 | 2,00 | 5,00 | 21,00 | 0,00 | 15,00 | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 1,00 |
| Пензенская область | 423,00 | 15,00 | 15,00 | 290,00 | 103,00 | 190,00 | 9,00 | 8,00 | 121,00 | 52,00 | 233,00 | 6,00 | 7,00 | 169,00 | 51,00 |
| Самарская область | 108,00 | 5,00 | 11,00 | 79,00 | 13,00 | 58,00 | 3,00 | 4,00 | 43,00 | 8,00 | 50,00 | 2,00 | 7,00 | 36,00 | 5,00 |
| Саратовская область | 133,00 | 1,00 | 15,00 | 109,00 | 8,00 | 60,00 | 1,00 | 7,00 | 50,00 | 2,00 | 73,00 | 0,00 | 8,00 | 59,00 | 6,00 |
| Ульяновская область | 29,00 | 3,00 | 3,00 | 20,00 | 3,00 | 17,00 | 3,00 | 2,00 | 11,00 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 9,00 | 2,00 |
| Уральский федеральный округ | 699,00 | 21,00 | 142,00 | 434,00 | 102,00 | 408,00 | 7,00 | 63,00 | 306,00 | 32,00 | 291,00 | 14,00 | 79,00 | 128,00 | 70,00 |
| Курганская область | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| Свердловская область | 525,00 | 18,00 | 135,00 | 295,00 | 77,00 | 298,00 | 5,00 | 60,00 | 206,00 | 27,00 | 227,00 | 13,00 | 75,00 | 89,00 | 50,00 |
| Тюменская область | 120,00 | 2,00 | 5,00 | 96,00 | 17,00 | 78,00 | 2,00 | 3,00 | 70,00 | 3,00 | 42,00 | 0,00 | 2,00 | 26,00 | 14,00 |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 35,00 | 0,00 | 1,00 | 32,00 | 2,00 | 26,00 | 0,00 | 1,00 | 25,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 2,00 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Тюменская область без автономных округов | 79,00 | 2,00 | 4,00 | 58,00 | 15,00 | 47,00 | 2,00 | 2,00 | 40,00 | 3,00 | 32,00 | 0,00 | 2,00 | 18,00 | 12,00 |
| Челябинская область | 44,00 | 0,00 | 1,00 | 38,00 | 5,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 1,00 | 16,00 | 0,00 | 1,00 | 11,00 | 4,00 |
| Сибирский федеральный округ | 176,00 | 5,00 | 18,00 | 139,00 | 14,00 | 101,00 | 1,00 | 7,00 | 87,00 | 6,00 | 75,00 | 4,00 | 11,00 | 52,00 | 8,00 |
| Республика Алтай | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Республика Тыва | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Хакасия | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Алтайский край | 21,00 | 1,00 | 5,00 | 14,00 | 1,00 | 12,00 | — | 1,00 | 11,00 | 0,00 | 9,00 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 |
| Красноярский край | 31,00 | 0,00 | 1,00 | 26,00 | 4,00 | 21,00 | 0,00 | 1,00 | 19,00 | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 3,00 |
| Иркутская область | 34,00 | 0,00 | 1,00 | 31,00 | 2,00 | 24,00 | 0,00 | 1,00 | 21,00 | 2,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| Кемеровская область | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 |
| Новосибирская область | 32,00 | 1,00 | 4,00 | 22,00 | 5,00 | 14,00 | — | 1,00 | 10,00 | 3,00 | 18,00 | 1,00 | 3,00 | 12,00 | 2,00 |
| Омская область | 29,00 | 3,00 | 5,00 | 20,00 | 1,00 | 15,00 | 1,00 | 1,00 | 13,00 | 0,00 | 14,00 | 2,00 | 4,00 | 7,00 | 1,00 |
| Томская область | 15,00 | 0,00 | 2,00 | 13,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| Дальневосточный федеральный округ | 178,00 | 2,00 | 14,00 | 142,00 | 20,00 | 111,00 | 0,00 | 3,00 | 102,00 | 6,00 | 67,00 | 2,00 | 11,00 | 40,00 | 14,00 |
| Республика Бурятия | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Республика Саха (Якутия) | 27,00 | 0,00 | 1,00 | 24,00 | 2,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 |
| Забайкальский край | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Камчатский край | 11,00 | 0,00 | 2,00 | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 |
| Приморский край | 21,00 | 0,00 | 1,00 | 19,00 | 1,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 1,00 | 11,00 | 1,00 |
| Хабаровский край | 50,00 | 2,00 | 6,00 | 36,00 | 6,00 | 31,00 | 0,00 | 2,00 | 26,00 | 3,00 | 19,00 | 2,00 | 4,00 | 10,00 | 3,00 |
| Амурская область | 37,00 | 0,00 | 4,00 | 25,00 | 8,00 | 19,00 | 0,00 | 1,00 | 17,00 | 1,00 | 18,00 | 0,00 | 3,00 | 8,00 | 7,00 |
| Магаданская область | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Сахалинская область | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Еврейская автономная область | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чукотский автономный округ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
Как читать эту таблицу
Различия между строками определяются именно региональным срезом: первая строка — вся страна, следующие — федеральные округа и конкретные области. Колонки делят общее число на возрастные группы, последняя из которых — старше трудоспособного возраста. Сравнивая строки, можно увидеть, в каких регионах больше всего пожилых людей среди получивших убежище, а где преобладают более молодые возраста.
Что видно в этих числах
Клеток с числами 375 из 375 (100%) — незаполненных клеток почти не осталось.
Здесь удобно брать готовые сопоставимые ряды, когда собирать их по отдельным публикациям слишком долго.
Этот показатель в других выпусках (2)
Тот же показатель в других разрезах (3)
Ещё в разделе «Информационно-аналитические материалы»
Период и применение
На декабрь 2023 года, обновление по мере публикации Росстата. Сведения пригодятся миграционным службам, региональным органам власти и исследователям миграционных процессов в России.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter