Поголовье племенного крупного рогатого скота на конец года (сельскохозяйственные организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства)
Набор в цифрах
Данные Росстата за 2023–2024 годы. Ряда: 63, периода: 4. В разрезе: Российская Федерация; Сибирский федеральный округ; Республика Тыва; Центральный федеральный округ; Белгородская область и другие.
Пять наибольших значений: Российская Федерация (4 618), Сибирский федеральный округ (4 618), Республика Тыва (4 618), Южный федеральный округ (569), Центральный федеральный округ (496). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 2 309 раза. На пятёрку лидеров приходится 91,5% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 63
| Ряд | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 3 629,00 | 3 615,00 | 4 618,00 | 3 996,00 |
| Центральный федеральный округ | 485,00 | 496,00 | — | — |
| Белгородская область | 4,00 | 4,00 | — | — |
| Брянская область | 138,00 | — | — | — |
| Воронежская область | 108,00 | 102,00 | — | — |
| Ивановская область | 4,00 | 4,00 | — | — |
| Курская область | 6,00 | 2,00 | — | — |
| Липецкая область | 56,00 | 50,00 | — | — |
| Московская область | 100,00 | 245,00 | — | — |
| Смоленская область | 60,00 | 59,00 | — | — |
| Тамбовская область | 1,00 | — | — | — |
| Тверская область | 7,00 | 30,00 | — | — |
| Тульская область | 1,00 | — | — | — |
| Северо-Западный федеральный округ | 301,00 | 319,00 | — | — |
| Республика Карелия | 16,00 | 16,00 | — | — |
| Республика Коми | 18,00 | 20,00 | — | — |
| Архангельская область | 1,00 | 2,00 | — | — |
| в т.ч.Ненецкий автономный округ | 1,00 | 2,00 | — | — |
| Вологодская область | 47,00 | 52,00 | — | — |
| Калининградская область | 159,00 | 171,00 | — | — |
| Ленинградская область | 57,00 | 55,00 | — | — |
| Новгородская область | 3,00 | 3,00 | — | — |
| Южный федеральный округ | 454,00 | 569,00 | — | — |
| Республика Адыгея (Адыгея) | — | 12,00 | — | — |
| Республика Калмыкия | 115,00 | 126,00 | — | — |
| Краснодарский край | 80,00 | 78,00 | — | — |
| Волгоградская область | 23,00 | 17,00 | — | — |
| Ростовская область | 236,00 | 336,00 | — | — |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 546,00 | 469,00 | — | — |
| Республика Дагестан | 25,00 | 31,00 | — | — |
| Ставропольский край | 521,00 | 438,00 | — | — |
| Приволжский федеральный округ | 547,00 | 592,00 | — | — |
| Республика Башкортостан | 32,00 | 29,00 | — | — |
| Республика Мордовия | 50,00 | 38,00 | — | — |
| Республика Татарстан | 98,00 | 110,00 | — | — |
| Удмуртская Республика | 64,00 | 67,00 | — | — |
| Чувашская Республика | 1,00 | 1,00 | — | — |
| Пермский край | 31,00 | 29,00 | — | — |
| Кировская область | 86,00 | 85,00 | — | — |
| Оренбургская область | 63,00 | 90,00 | — | — |
| Самарская область | 28,00 | 87,00 | — | — |
| Саратовская область | 94,00 | 56,00 | — | — |
| Уральский федеральный округ | 391,00 | 194,00 | — | — |
| Курганская область | 148,00 | 4,00 | — | — |
| Свердловская область | 76,00 | 75,00 | — | — |
| Тюменская область | 110,00 | 79,00 | — | — |
| Тюменская область (без автономных округов) | 110,00 | 79,00 | — | — |
| Челябинская область | 57,00 | 36,00 | — | — |
| Сибирский федеральный округ | 826,00 | 894,00 | 4 618,00 | 3 996,00 |
| Республика Алтай | 62,00 | 72,00 | — | — |
| Республика Тыва | 168,00 | 262,00 | 4 618,00 | 3 996,00 |
| Республика Хакасия | 13,00 | 23,00 | — | — |
| Алтайский край | 156,00 | 145,00 | — | — |
| Красноярский край | 75,00 | 76,00 | — | — |
| Иркутская область | 7,00 | 13,00 | — | — |
| Кемеровская область | 6,00 | — | — | — |
| Новосибирская область | 297,00 | 277,00 | — | — |
| Омская область | 42,00 | 26,00 | — | — |
| Дальневосточный федеральный округ | 79,00 | 82,00 | — | — |
| Республика Бурятия | 10,00 | — | — | — |
| Республика Саха (Якутия) | 24,00 | 65,00 | — | — |
| Забайкальский край | 31,00 | 1,00 | — | — |
| Сахалинская область | 14,00 | 16,00 | — | — |
Что видно в этих числах
Значений в таблице 56 при 100 возможных, это 56%. Пропусков много — часть позиций наблюдалась лишь в отдельных периодах, это стоит учитывать при сравнении.
Данные о посевах, урожайности и поголовье применяют при планировании закупок сырья, оценке урожая и прогнозировании цен на продовольствие.
Этот показатель в других выпусках (5)
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter