Товарность реализованной сельскохозяйственной продукции Птица всех видов
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряда: 94, показателя: 4. Разбивка идёт по позициям: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область и другие.
Пять наибольших значений: Калининградская область (238,6), Вологодская область (187,9), Белгородская область (186,7), Орловская область (170,2), Тульская область (146,4). На пятёрку лидеров приходится 31,1% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 94
| Ряд | Хозяйства всех категорий | Сельскохозяйственные организации | Хозяйства населения | Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели |
|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 94,27 | 98,62 | 31,60 | 79,65 |
| Центральный федеральный округ | 94,46 | 96,29 | 13,16 | 106,60 |
| Белгородская область | 84,99 | 85,55 | 18,12 | 186,67 |
| Брянская область | 98,67 | 99,99 | 0,35 | 92,73 |
| Владимирская область | 105,36 | 106,50 | 12,88 | 82,83 |
| Воронежская область | 88,42 | 100,08 | 8,97 | — |
| Ивановская область | 104,01 | 104,94 | 5,62 | — |
| Калужская область | 97,03 | 98,73 | 13,10 | 98,12 |
| Костромская область | 81,30 | 88,52 | 1,01 | 100,94 |
| Курская область | 97,64 | 99,77 | 12,42 | 74,43 |
| Липецкая область | 97,33 | 99,68 | 26,14 | 115,14 |
| Московская область | 97,70 | 99,92 | 3,74 | 81,02 |
| Орловская область | 162,23 | 170,22 | 5,70 | 76,16 |
| Рязанская область | 72,35 | 84,36 | 11,81 | 125,99 |
| Смоленская область | 37,02 | 107,52 | 1,43 | — |
| Тамбовская область | 100,16 | 100,67 | 8,90 | 40,04 |
| Тверская область | 99,71 | 100,08 | 29,22 | 71,50 |
| Тульская область | 93,40 | 95,45 | 41,55 | 146,44 |
| Ярославская область | 98,85 | 100,54 | 0,28 | 92,53 |
| г. Москва | 9,62 | — | 3,70 | — |
| Северо-Западный федеральный округ | 94,28 | 94,76 | 32,40 | 70,76 |
| Республика Карелия | 25,26 | — | 20,00 | 42,42 |
| Республика Коми | 99,84 | 100,00 | 10,32 | 79,62 |
| Архангельская область | 45,82 | 50,00 | 18,64 | — |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 45,82 | 50,00 | 18,64 | — |
| Вологодская область | 99,90 | 101,56 | 38,16 | 187,89 |
| Калининградская область | 102,79 | 103,46 | 7,70 | 238,56 |
| Ленинградская область | 95,81 | 96,35 | 38,24 | 64,26 |
| Мурманская область | 86,92 | 90,83 | — | — |
| Новгородская область | 84,48 | 84,58 | 9,80 | 68,17 |
| Псковская область | 99,85 | 100,69 | 22,22 | 62,98 |
| Южный федеральный округ | 84,26 | 97,08 | 44,97 | 72,70 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 84,87 | 129,14 | 35,41 | 94,21 |
| Республика Калмыкия | 69,45 | — | 69,87 | 56,10 |
| Республика Крым | 90,81 | 103,95 | 47,30 | 19,10 |
| Краснодарский край | 81,30 | 93,47 | 53,42 | 65,56 |
| Астраханская область | 50,28 | 82,57 | 9,40 | 61,49 |
| Волгоградская область | 86,83 | 101,95 | 12,53 | 92,35 |
| Ростовская область | 86,13 | 96,90 | 28,10 | 92,02 |
| г. Севастополь | 20,30 | — | 21,94 | — |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 84,29 | 94,09 | 42,81 | 68,36 |
| Республика Дагестан | 28,92 | 17,52 | 43,28 | 24,40 |
| Республика Ингушетия | 43,29 | 98,79 | 45,45 | 35,24 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 87,10 | 99,29 | 46,28 | 98,28 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 82,78 | 100,10 | 17,88 | 33,36 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 65,11 | 100,36 | 56,96 | 58,17 |
| Чеченская Республика | 78,46 | 99,92 | 20,29 | 112,55 |
| Ставропольский край | 94,56 | 99,78 | 41,01 | 38,39 |
| Приволжский федеральный округ | 97,75 | 101,75 | 21,00 | 103,26 |
| Республика Башкортостан | 94,04 | 100,92 | 17,70 | 131,95 |
| Республика Марий Эл | 99,03 | 100,05 | 1,29 | 32,25 |
| Республика Мордовия | 99,76 | 99,80 | 1,35 | 87,80 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 93,07 | 100,14 | 21,23 | 98,00 |
| Удмуртская Республика | 96,18 | 101,79 | 4,24 | — |
| Чувашская Республика - Чувашия | 135,09 | 143,83 | 15,55 | 57,34 |
| Пермский край | 97,38 | 99,30 | 22,83 | 113,27 |
| Кировская область | 97,62 | 98,90 | 21,07 | — |
| Нижегородская область | 97,52 | 99,50 | 7,08 | 18,67 |
| Оренбургская область | 86,50 | 100,70 | 37,13 | 85,00 |
| Пензенская область | 99,67 | 100,12 | 15,63 | 97,34 |
| Самарская область | 89,80 | 100,54 | 23,71 | 99,39 |
| Саратовская область | 74,77 | 106,61 | 11,00 | 88,33 |
| Ульяновская область | 67,49 | 107,94 | 18,44 | 182,69 |
| Уральский федеральный округ | 105,80 | 108,24 | 11,10 | 94,46 |
| Курганская область | 83,75 | 94,78 | 34,61 | 154,32 |
| Свердловская область | 140,81 | 149,21 | 2,70 | 61,38 |
| Тюменская область | 89,78 | 90,95 | 10,55 | 92,52 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 103,79 | 108,30 | 0,84 | 92,22 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 89,76 | — | 2,83 | 124,53 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 88,76 | 89,95 | 11,02 | 90,94 |
| Челябинская область | 99,63 | 100,28 | 8,14 | 85,95 |
| Сибирский федеральный округ | 93,96 | 100,96 | 11,05 | 140,68 |
| Республика Алтай | 34,03 | — | 33,73 | — |
| Республика Тыва | 40,22 | — | 34,44 | — |
| Республика Хакасия | 55,67 | — | 32,90 | — |
| Алтайский край | 95,85 | 99,94 | 17,86 | 258,10 |
| Красноярский край | 93,00 | 98,68 | 1,65 | 106,02 |
| Иркутская область | 95,85 | 100,83 | 0,89 | 69,17 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 102,06 | 108,25 | 15,20 | 140,82 |
| Новосибирская область | 83,37 | 99,53 | 3,00 | 50,35 |
| Омская область | 95,61 | 100,35 | 15,88 | 111,03 |
| Томская область | 97,93 | 100,06 | 42,96 | 310,82 |
| Дальневосточный федеральный округ | 94,51 | 99,41 | 17,40 | 106,36 |
| Республика Бурятия | 99,28 | 244,06 | 4,93 | 112,53 |
| Республика Саха (Якутия) | 98,34 | 101,58 | 0,61 | 3,33 |
| Забайкальский край | 36,19 | — | 14,39 | — |
| Камчатский край | 76,23 | 80,41 | 34,62 | 101,40 |
| Приморский край | 96,51 | 99,16 | 10,67 | 99,43 |
| Хабаровский край | 70,44 | 102,02 | 13,89 | 105,80 |
| Амурская область | 96,06 | 99,61 | 23,80 | 115,80 |
| Магаданская область | 123,92 | 129,87 | — | 104,17 |
| Сахалинская область | 95,91 | 97,46 | 11,58 | 97,87 |
| Еврейская автономная область | 12,85 | — | 12,58 | — |
| Чукотский автономный округ | 140,42 | — | — | 103,10 |
Что видно в этих числах
Колонки таблицы: Хозяйства всех категорий; Сельскохозяйственные организации; Хозяйства населения; Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.
Из 100 возможных значений заполнено 100 (100%) — пропусков практически нет.
Этот показатель в других выпусках (3)
Ещё в разделе «Бюллетени о состоянии сельского хозяйства (электронные версии)»
Как это считают
Данные о посевах, урожайности и поголовье применяют при планировании закупок сырья, оценке урожая и прогнозировании цен на продовольствие.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter