Реализация сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, по каналам сбыта Шкурки невыделанные норки клеточного разведения
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 12, показателей: 17. Показано по позициям: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Костромская область; Московская область; Тверская область и другие.
Наибольшие значения: Республика Мордовия (110), Приволжский федеральный округ (93,7), Кировская область (82,4). На тройку лидеров приходится 43,3% суммы по всем позициям.
Все числа таблицей — рядов: 12
| Ряд | Реализовано-всего — количество, штук | Реализовано-всего — 2022 в % к 2021 | Реализовано-всего — выручено, млн. рублей | перерабатывающим предприятиям и организациям оптовой торговли (включая предприятия и организации, осуществляющие закупки для государственных и муниципальных нужд), на рынке, через собственные магазины, по бартерным сделкам и др. — количество, штук | перерабатывающим предприятиям и организациям оптовой торговли (включая предприятия и организации, осуществляющие закупки для государственных и муниципальных нужд), на рынке, через собственные магазины, по бартерным сделкам и др. — выручено, млн. рублей | в том числе перерабатывающим организациям и организациям оптовой торговли, по бартерным сделкам — количество, штук | в том числе перерабатывающим организациям и организациям оптовой торговли, по бартерным сделкам — выручено, млн. рублей | на рынке, через собственные магазины, палатки, киоски — количество, штук | на рынке, через собственные магазины, палатки, киоски — выручено, млн. рублей | потребкооперации — количество, штук | потребкооперации — выручено, млн. рублей | населению (через систему общественного питания хозяйства, выдача и продажа в счет оплаты труда) — количество, штук | населению (через систему общественного питания хозяйства, выдача и продажа в счет оплаты труда) — выручено, млн. рублей | передано в собственные несельскохозяйственные подразделения на переработку — количество, штук | передано в собственные несельскохозяйственные подразделения на переработку — выручено, млн. рублей | за пределы субъекта Российской Федерации — количество, штук | в том числе за пределы Российской Федерации — количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | — | 50,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Центральный федеральный округ | — | 59,90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Костромская область | — | 39,29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Московская область | — | 44,35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тверская область | — | 65,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Северо-Западный федеральный округ | — | 35,96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Калининградская область | — | 35,96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Северо-Кавказский федеральный округ | — | 22,51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ставропольский край | — | 22,51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Приволжский федеральный округ | — | 93,74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Республика Мордовия | — | 110,02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кировская область | — | 82,44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Что видно в этих числах
Клеток с числами 12 из 204 (5,88%). Пропусков много — часть позиций наблюдалась лишь в отдельных периодах, это стоит учитывать при сравнении.
По посевным площадям видно, чего будет много, а чего мало, за несколько месяцев до того, как это отразится на полке.
Этот показатель в других выпусках (1)
Ещё в разделе «Бюллетени о состоянии сельского хозяйства (электронные версии)»
Как это считают
Оговорки источника: ... Данные не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 No 282-ФЗ (ст.4, п.5; ст. 9. П.1).
... Данные не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 No 282-ФЗ (ст.4, п.5; ст. 9. П.1)
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter