Общая площадь очагов вредных организмов, затухших под воздействием естественных факторов, в лесах
гектаров
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряда: 74, показателя: 4. Единица измерения — гектаров. Показано по позициям: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Воронежская область; Московская область; Южный федеральный округ и другие.
Пять наибольших значений: Российская Федерация (1,4 млн), Сибирский федеральный округ (1,1 млн), Приволжский федеральный округ (155 890), Уральский федеральный округ (108 889), Тюменская область (89 360). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 3 203 раза. На пятёрку лидеров приходится 88,2% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 74
| Ряд | Общая площадь очагов, затухших под действием естественных факторов | в том числе по группам вредных организмов: — хвоегрызущие - всего | в том числе по группам вредных организмов: — листогрызущие - всего | в том числе по группам вредных организмов: — иные группы вредных организмов - всего |
|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 1 399 839,00 | 226 239,00 | 1 063 210,00 | 110 390,00 |
| Центральный федеральный округ | 33 328,00 | 11 689,00 | 6 344,00 | 15 295,00 |
| Белгородская область | 437,00 | 282,00 | — | 155,00 |
| Брянская область | 2 606,00 | 2 581,00 | — | 25,00 |
| Владимирская область | 5 007,00 | 4 579,00 | — | 428,00 |
| Воронежская область | 3 446,00 | 1 155,00 | 152,00 | 2 139,00 |
| Ивановская область | 624,00 | — | — | 624,00 |
| Калужская область | 1 829,00 | — | 736,00 | 1 093,00 |
| Костромская область | 42,00 | — | — | 42,00 |
| Курская область | 379,00 | 379,00 | — | — |
| Липецкая область | 192,00 | — | 190,00 | 2,00 |
| Московская область | 6 948,00 | 2 425,00 | 4 293,00 | 230,00 |
| Рязанская область | 421,00 | 288,00 | — | 133,00 |
| Смоленская область | 111,00 | — | — | 111,00 |
| Тверская область | 9 399,00 | — | — | 9 399,00 |
| Тульская область | 973,00 | — | 973,00 | — |
| Ярославская область | 914,00 | — | — | 914,00 |
| Северо-Западный федеральный округ | 2 432,00 | — | 161,00 | 2 271,00 |
| Республика Карелия | 351,00 | — | — | 351,00 |
| Республика Коми | 228,00 | — | — | 228,00 |
| Архангельская область | 756,00 | — | — | 756,00 |
| Архангельская область без автономного округа | 756,00 | — | — | 756,00 |
| Вологодская область | 304,00 | — | — | 304,00 |
| Калининградская область | 478,00 | — | — | 478,00 |
| Ленинградская область | 161,00 | — | 161,00 | — |
| Мурманская область | 70,00 | — | — | 70,00 |
| Новгородская область | 84,00 | — | — | 84,00 |
| Южный федеральный округ | 19 079,00 | 10 000,00 | 4 502,00 | 4 577,00 |
| Республика Адыгея | 2 644,00 | — | — | 2 644,00 |
| Республика Крым | 3 240,00 | — | 1 503,00 | 1 737,00 |
| Краснодарский край | 445,00 | — | 351,00 | 94,00 |
| Астраханская область | 252,00 | — | 252,00 | — |
| Волгоградская область | 11 112,00 | 8 658,00 | 2 352,00 | 102,00 |
| Ростовская область | 1 342,00 | 1 342,00 | — | — |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 9 955,00 | — | 9 938,00 | 17,00 |
| Чеченская Республика | 4 000,00 | — | 4 000,00 | — |
| Ставропольский край | 37,00 | — | 20,00 | 17,00 |
| Приволжский федеральный округ | 155 890,00 | 23 319,00 | 115 007,00 | 17 564,00 |
| Республика Башкортостан | 2 796,00 | — | 276,00 | 2 520,00 |
| Республика Марий Эл | 2 194,00 | — | 2 194,00 | — |
| Республика Мордовия | 12 800,00 | 12 730,00 | — | 70,00 |
| Республика Татарстан | 2 810,00 | 1 298,00 | 1 435,00 | 77,00 |
| Удмуртская Республика | 411,00 | 118,00 | — | 293,00 |
| Чувашская Республика | 6 701,00 | 365,00 | 5 556,00 | 780,00 |
| Пермский край | 5 261,00 | 2,00 | — | 5 259,00 |
| Кировская область | 188,00 | — | — | 188,00 |
| Hижегородская область | 8 417,00 | 4 603,00 | 168,00 | 3 646,00 |
| Оренбургская область | 4 951,00 | 14,00 | 4 758,00 | 179,00 |
| Пензенская область | 4 733,00 | 1 178,00 | 3 148,00 | 407,00 |
| Самарская область | 49 406,00 | 749,00 | 47 992,00 | 665,00 |
| Саратовская область | 22 367,00 | 364,00 | 22 003,00 | — |
| Ульяновская область | 32 855,00 | 1 898,00 | 27 477,00 | 3 480,00 |
| Уральский федеральный округ | 108 889,00 | 15 036,00 | 92 566,00 | 1 287,00 |
| Курганская область | 18 558,00 | 1 721,00 | 16 680,00 | 157,00 |
| Свердловская область | 788,00 | — | 105,00 | 683,00 |
| Тюменская область | 89 360,00 | 13 167,00 | 75 781,00 | 412,00 |
| Тюменская область без автономных округов | 89 360,00 | 13 167,00 | 75 781,00 | 412,00 |
| Челябинская область | 183,00 | 148,00 | — | 35,00 |
| Сибирский федеральный округ | 1 067 232,00 | 165 747,00 | 832 106,00 | 69 379,00 |
| Республика Алтай | 2 775,00 | — | — | 2 775,00 |
| Республика Бурятия | 1 564,00 | — | — | 1 564,00 |
| Республика Тыва | 951,00 | 215,00 | — | 736,00 |
| Республика Хакасия | 2 203,00 | — | — | 2 203,00 |
| Алтайский край | 154 556,00 | 131 122,00 | — | 23 434,00 |
| Забайкальский край | 80,00 | 80,00 | — | — |
| Красноярский край | 49 754,00 | 21 480,00 | 792,00 | 27 482,00 |
| Иркутская область | 12 791,00 | 10 194,00 | — | 2 597,00 |
| Кемеровская область | 5 514,00 | 389,00 | — | 5 125,00 |
| Новосибирская область | 25 594,00 | 2 244,00 | 21 334,00 | 2 016,00 |
| Омская область | 810 003,00 | 23,00 | 809 980,00 | — |
| Томская область | 1 447,00 | — | — | 1 447,00 |
| Дальневосточный федеральный округ | 3 034,00 | 448,00 | 2 586,00 | — |
| Сахалинская область | 448,00 | 448,00 | — | — |
| Еврейская автономная область | 2 586,00 | — | 2 586,00 | — |
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: Общая площадь очагов, затухших под действием естественных факторов; в том числе по группам вредных организмов: — хвоегрызущие - всего; в том числе по группам вредных организмов: — листогрызущие - всего; в том числе по группам вредных организмов: — иные группы вредных орга….
Значений в таблице 96 при 100 возможных, это 96%. Небольшие пробелы остаются там, где позицию наблюдали не во всех периодах.
Этот показатель в других выпусках (5)
Как это считают
Такие ряды нужны при подготовке нефинансовой отчётности и при проверке заявлений подрядчика о его воздействии на среду.
Примечания к таблице: Знак (...) означает, что данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от респондентов, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. No282-ФЗ «Об офици….
1) Знак (...) означает, что данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от респондентов, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. No282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (п. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 9).
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter