Женщины, участвовавшие в микропереписи, по национальности и числу детей
По микропереписи видно, сколько женщин в возрасте 15 лет и более указали свою национальность и сколько у них рожденных детей. Строки различаются национальностями, поэтому по ним можно сравнить, сколько женщин каждой из них опрошено и как распределяются ответы о числе детей, включая тех, кто не указал это число. Всего опрошено 1000695 женщин, из них 7028 не указали число рожденных детей. Данные единовременные, без периодов, охватывают всю страну.
Таблица: женщины по национальности и числу рожденных детей, всего опрошено 1000695
Смотрите также
- Численность населения России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 4 438, показателей: 6. Разбивка идёт по позициям: Российская Федерация; Женщины в возрасте 15 лет и более, указавшие национальную п…; Абазины; Абхазы; Аварцы и другие.
Пять наибольших значений: Российская Федерация (1,5 млн), Женщины в возрасте 15 лет и более, указавшие … (1,5 млн), Башкиры (13 696), Марийцы (8 955), Ингуши (8 896). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 1 332 раза. На пятёрку лидеров приходится 97,3% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 4438
| Ряд | Всего опрошено | Женщины, указавшие число рожденных детей | из них с числом рожденных детей | Общее число рожденных детей | Среднее число рожденных детей (на 1000 женщин) | Женщины, не указавшие число рожденных детей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кеты | 1,00 | 1,00 | — | 3,00 | 3 000,00 | — |
| Киргизы | 8,00 | 8,00 | 2,00 | 13,00 | 1 625,00 | — |
| Коми | 1,00 | 1,00 | — | 4,00 | 4 000,00 | — |
| Корейцы | 9,00 | 9,00 | 2,00 | 9,00 | 1 000,00 | — |
| Латыши | 3,00 | 3,00 | — | 7,00 | 2 333,00 | — |
| Латгальцы | 1,00 | 1,00 | — | 2,00 | 2 000,00 | — |
| Литовцы | 1,00 | 1,00 | 1,00 | — | — | — |
| Марийцы | 1,00 | 1,00 | — | 4,00 | 4 000,00 | — |
| Молдаване | 11,00 | 11,00 | — | 30,00 | 2 727,00 | — |
| Мордва | 7,00 | 7,00 | — | 22,00 | 3 143,00 | — |
| Нанайцы | 1,00 | 1,00 | — | 1,00 | 1 000,00 | — |
| Немцы | 67,00 | 67,00 | 8,00 | 136,00 | 2 030,00 | — |
| Поляки | 2,00 | 2,00 | — | 3,00 | 1 500,00 | — |
| Русские | 8 927,00 | 8 926,00 | 1 617,00 | 13 709,00 | 1 536,00 | 1,00 |
| Селькупы | 13,00 | 13,00 | — | 26,00 | 2 000,00 | — |
| Табасараны | 1,00 | 1,00 | — | 2,00 | 2 000,00 | — |
| Таджики | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 11,00 | 1 833,00 | — |
| Татары | 99,00 | 99,00 | 9,00 | 187,00 | 1 889,00 | — |
| Тувинцы | 1,00 | 1,00 | — | 2,00 | 2 000,00 | — |
| Туркмены | 1,00 | 1,00 | — | 4,00 | 4 000,00 | — |
| Удмурты | 7,00 | 7,00 | — | 24,00 | 3 429,00 | — |
| Узбеки | 11,00 | 11,00 | 2,00 | 27,00 | 2 455,00 | — |
| Украинцы | 70,00 | 70,00 | 4,00 | 144,00 | 2 057,00 | — |
| Хакасы | 6,00 | 6,00 | — | 16,00 | 2 667,00 | — |
| Ханты | 2,00 | 2,00 | — | 2,00 | 1 000,00 | — |
| Чуваши | 29,00 | 29,00 | 1,00 | 66,00 | 2 276,00 | — |
| Чулымцы | 6,00 | 6,00 | 1,00 | 13,00 | 2 167,00 | — |
| Эвены | 1,00 | 1,00 | 1,00 | — | — | — |
| Эстонцы | 3,00 | 3,00 | — | 8,00 | 2 667,00 | — |
| Якуты (саха) | 1,00 | 1,00 | — | 3,00 | 3 000,00 | — |
| Указавшие другие ответы о национальной принадлежности (не перечисленные выше) | 1,00 | 1,00 | — | 3,00 | 3 000,00 | — |
| Женщины, в переписных листах которых не указана национальная принадлежность | 134,00 | 133,00 | 23,00 | 163,00 | 1 226,00 | 1,00 |
| Дальневосточный федеральный округ | 65 532,00 | 65 045,00 | 10 726,00 | 104 605,00 | 1 608,00 | 487,00 |
| Женщины в возрасте 15 лет и более, указавшие национальную принадлежность | 64 339,00 | 64 171,00 | 10 531,00 | 103 380,00 | 1 611,00 | 168,00 |
| Абхазы | 1,00 | 1,00 | — | 2,00 | 2 000,00 | — |
| Аварцы | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 1 200,00 | — |
| Агулы | 2,00 | 2,00 | — | 5,00 | 2 500,00 | — |
| Азербайджанцы | 99,00 | 99,00 | 22,00 | 171,00 | 1 727,00 | — |
| Алеуты | 1,00 | 1,00 | — | 2,00 | 2 000,00 | — |
| Алтайцы | 10,00 | 10,00 | — | 21,00 | 2 100,00 | — |
| Арабы | 1,00 | 1,00 | 1,00 | — | — | — |
| Армяне | 144,00 | 144,00 | 37,00 | 216,00 | 1 500,00 | — |
| Балкарцы | 1,00 | 1,00 | — | 2,00 | 2 000,00 | — |
| Башкиры | 57,00 | 57,00 | 8,00 | 99,00 | 1 737,00 | — |
| Белорусы | 183,00 | 181,00 | 8,00 | 356,00 | 1 967,00 | 2,00 |
| Бесермяне | 1,00 | 1,00 | — | 2,00 | 2 000,00 | — |
| Болгары | 8,00 | 8,00 | — | 16,00 | 2 000,00 | — |
| Буряты | 94,00 | 94,00 | 18,00 | 147,00 | 1 564,00 | — |
| Гагаузы | 10,00 | 10,00 | — | 17,00 | 1 700,00 | — |
| Греки | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 8,00 | 1 600,00 | — |
| Грузины | 13,00 | 13,00 | 3,00 | 17,00 | 1 308,00 | — |
| Даргинцы | 4,00 | 4,00 | — | 10,00 | 2 500,00 | — |
| Долганы | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 2 333,00 | — |
| Евреи | 44,00 | 44,00 | 7,00 | 74,00 | 1 682,00 | — |
| Езиды | 4,00 | 4,00 | — | 10,00 | 2 500,00 | — |
| Ингуши | 12,00 | 12,00 | 2,00 | 25,00 | 2 083,00 | — |
| Ительмены | 82,00 | 82,00 | 13,00 | 142,00 | 1 732,00 | — |
| Кабардинцы | 9,00 | 9,00 | 2,00 | 15,00 | 1 667,00 | — |
| Казахи | 34,00 | 34,00 | 9,00 | 48,00 | 1 412,00 | — |
| Калмыки | 18,00 | 18,00 | 6,00 | 21,00 | 1 167,00 | — |
| Камчадалы | 41,00 | 41,00 | 8,00 | 72,00 | 1 756,00 | — |
| Каракалпаки | 1,00 | 1,00 | — | 2,00 | 2 000,00 | — |
| Карачаевцы | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1 000,00 | — |
| Карелы | 1,00 | 1,00 | — | 2,00 | 2 000,00 | — |
| Киргизы | 66,00 | 66,00 | 9,00 | 118,00 | 1 788,00 | — |
| Китайцы | 13,00 | 10,00 | 2,00 | 17,00 | 1 700,00 | 3,00 |
| Коми | 1,00 | 1,00 | — | 2,00 | 2 000,00 | — |
| Коми-пермяки | 7,00 | 7,00 | — | 20,00 | 2 857,00 | — |
| Корейцы | 328,00 | 327,00 | 43,00 | 541,00 | 1 654,00 | 1,00 |
| Коряки | 270,00 | 270,00 | 53,00 | 533,00 | 1 974,00 | — |
| Алюторцы | 8,00 | 8,00 | — | 19,00 | 2 375,00 | — |
| Крымские татары | 1,00 | 1,00 | — | 1,00 | 1 000,00 | — |
| Кумыки | 5,00 | 5,00 | — | 12,00 | 2 400,00 | — |
| Курды | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 8,00 | 2 000,00 | — |
| Лакцы | 4,00 | 4,00 | — | 10,00 | 2 500,00 | — |
| Латыши | 8,00 | 8,00 | 1,00 | 12,00 | 1 500,00 | — |
| Лезгины | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 16,00 | 1 600,00 | — |
| Литовцы | 7,00 | 7,00 | 1,00 | 14,00 | 2 000,00 | — |
| Марийцы | 20,00 | 20,00 | 3,00 | 33,00 | 1 650,00 | — |
| Молдаване | 50,00 | 50,00 | 9,00 | 97,00 | 1 940,00 | — |
| Мордва | 57,00 | 57,00 | 2,00 | 124,00 | 2 175,00 | — |
| Мордва-эрзя | 1,00 | 1,00 | — | 1,00 | 1 000,00 | — |
| Нанайцы | 178,00 | 178,00 | 38,00 | 362,00 | 2 034,00 | — |
| Негидальцы | 5,00 | 5,00 | — | 10,00 | 2 000,00 | — |
| Немцы | 89,00 | 89,00 | 9,00 | 200,00 | 2 247,00 | — |
| Ненцы | 1,00 | 1,00 | — | 3,00 | 3 000,00 | — |
| Нивхи | 164,00 | 163,00 | 27,00 | 360,00 | 2 209,00 | 1,00 |
| Ногайцы | 6,00 | 6,00 | — | 13,00 | 2 167,00 | — |
| Орочи | 13,00 | 13,00 | 2,00 | 34,00 | 2 615,00 | — |
| Осетины | 28,00 | 28,00 | 2,00 | 54,00 | 1 929,00 | — |
| Персы | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 2 000,00 | — |
| Поляки | 24,00 | 24,00 | 3,00 | 49,00 | 2 042,00 | — |
| Румыны | 1,00 | 1,00 | — | 2,00 | 2 000,00 | — |
| Русские | 54 326,00 | 54 176,00 | 8 835,00 | 84 071,00 | 1 552,00 | 150,00 |
| Казаки | 4,00 | 4,00 | — | 7,00 | 1 750,00 | — |
| Сербы | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 2 000,00 | — |
| Табасараны | 2,00 | 2,00 | — | 2,00 | 1 000,00 | — |
| Таджики | 31,00 | 31,00 | 10,00 | 59,00 | 1 903,00 | — |
| Тазы | 2,00 | 2,00 | — | 3,00 | 1 500,00 | — |
| Талыши | 1,00 | 1,00 | — | 2,00 | 2 000,00 | — |
Как читать эту таблицу
Национальность здесь - главный критерий различий: от первой строки с итогами по России до конкретных народов. Колонки показывают, сколько женщин каждой национальности указали определённое число детей или не сообщили его вовсе. Это позволяет увидеть различия между народами в структуре семьи, не подменяя собой полноценные демографические исследования.
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: Всего опрошено; Женщины, указавшие число рожденных детей; из них с числом рожденных детей; Общее число рожденных детей; Среднее число рожденных детей (на 1000 женщин); Женщины, не указавшие число рожденных детей.
Значений в таблице 150 при 150 возможных, это 100%; пробелов в данных практически нет.
Ещё в разделе «Национальная принадлежность и владение языками»
Период и применение
Микроперепись даёт моментальный срез по стране: кто, сколько и какой национальности - все ответы собраны в одной таблице. Её используют специалисты по этнографии, социологии и тем, кто разрабатывает социальные программы. Обновление данных единовременное, без динамики за разные годы.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter