Текущие затраты на воспроизводство лесов и лесоразведение в 2021 году
тысяч рублей
Таблица показывает текущие затраты на воспроизводство лесов и лесоразведение в 2021 году по всем регионам России. Строки различаются по территории, включая федеральные округа и отдельные субъекты, что позволяет сравнивать, сколько средств тратил каждый регион на искусственное лесовосстановление и другие мероприятия. Затраты указаны в тысячах рублей, данные приведены для всех категорий земель лесного фонда.
Таблица текущих затрат на воспроизводство лесов и лесоразведение в 2021 году по регионам России, тысяч рублей
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 88, показателей: 7. Единица измерения — тысяч рублей. Разбивка идёт по позициям: Российская Федерация; Центральный федеральный округ; Северо-Западный федеральный округ; Республика Коми; Архангельская область и другие.
Пять наибольших значений: Российская Федерация (21,7 млн), Сибирский федеральный округ (5 млн), Центральный федеральный округ (3,9 млн), Уральский федеральный округ (3,4 млн), Северо-Западный федеральный округ (3,4 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 491,1 раза. На пятёрку лидеров приходится 71,8% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 88
| Ряд | Текущие затраты на воспроизводство лесов — искусственное лесовосстановление | Текущие затраты на воспроизводство лесов — естественное лесовосстановление | Текущие затраты на воспроизводство лесов — комбинированное лесовосстановление | Текущие затраты на воспроизводство лесов — уход за лесами | Текущие затраты на воспроизводство лесов — прочие мероприятия по воспроизводству лесов | Текущие затраты на лесоразведение | Итого текущие затраты на воспроизводство лесов и лесоразведение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 9 567 639,70 | 1 933 091,60 | 665 282,50 | 5 324 003,70 | 3 765 478,40 | 457 859,10 | 21 713 355,00 |
| Центральный федеральный округ | 1 172 933,30 | 121 516,90 | 13 731,50 | 1 136 779,50 | 1 397 403,60 | 27 379,80 | 3 869 744,60 |
| Белгородская область | 2 889,10 | — | — | 14 193,30 | 20 184,30 | 732,50 | 37 999,20 |
| Брянская область | 58 577,10 | 854,80 | — | 62 356,10 | 61 776,20 | — | 183 564,20 |
| Владимирская область | 73 438,30 | 3 377,40 | 330,50 | 79 175,80 | 79 766,50 | — | 236 088,50 |
| Воронежская область | 72 024,80 | — | — | 35 648,80 | 22 401,30 | — | 130 074,90 |
| Ивановская область | 61 139,40 | 8 416,50 | — | 30 859,40 | 143 709,00 | — | 244 124,30 |
| Калужская область | 49 001,90 | 5 995,70 | 1 387,40 | 30 413,40 | 107 607,30 | — | 194 405,70 |
| Костромская область | 97 881,30 | 30 526,00 | 7 295,20 | 62 173,40 | 44 234,60 | — | 242 110,50 |
| Курская область | 11 249,70 | 37,00 | — | 24 584,90 | 16 666,70 | 1 714,00 | 54 252,30 |
| Липецкая область | 13 141,80 | — | — | 68 907,40 | 17 017,90 | 24 933,30 | 124 000,40 |
| Московская область | 80 428,60 | — | — | 12 298,60 | 212 156,30 | — | 304 883,50 |
| Орловская область | 1 115,70 | — | — | 912,10 | 1 164,50 | — | 3 192,30 |
| Рязанская область | 30 840,90 | 1 188,30 | — | 76 570,10 | 28 829,90 | — | 137 429,20 |
| Смоленская область | 49 519,90 | 10 874,90 | 1 185,50 | 102 574,30 | 49 588,80 | — | 213 743,40 |
| Тамбовская область | 26 229,70 | — | — | 5 629,30 | 39 351,80 | — | 71 210,80 |
| Тверская область | 480 480,10 | 54 384,70 | — | 445 584,80 | 516 122,80 | — | 1 496 572,40 |
| Тульская область | 1 284,50 | 24,70 | — | 14 917,50 | 6 289,00 | — | 22 515,70 |
| Ярославская область | 63 690,50 | 5 836,90 | 3 532,90 | 69 980,30 | 30 536,70 | — | 173 577,30 |
| Северо-Западный федеральный округ | 1 460 891,40 | 262 035,00 | 39 565,50 | 924 396,50 | 676 845,20 | 65 556,20 | 3 429 289,80 |
| Республика Карелия | 399 457,20 | 44 309,10 | — | 207 988,50 | 278 402,70 | 67,00 | 930 224,50 |
| Республика Коми | 311 682,50 | 50 784,50 | 1 151,00 | 89 680,70 | 17 615,10 | 566,00 | 471 479,80 |
| Архангельская область | 167 796,80 | 47 621,30 | 7 402,40 | 133 447,20 | 32 036,30 | 356,90 | 388 660,90 |
| Архангельская область без автономного округа | 167 796,80 | 47 621,30 | 7 402,40 | 133 447,20 | 32 036,30 | 356,90 | 388 660,90 |
| Вологодская область | 248 842,20 | 61 984,70 | 28 892,30 | 152 209,30 | 123 113,90 | — | 615 042,40 |
| Калининградская область | — | — | — | — | — | 906,00 | — |
| Ленинградская область | 179 894,30 | 23 377,90 | — | 191 983,40 | 99 997,60 | 59 847,20 | 555 100,40 |
| Мурманская область | 15 432,00 | 1 529,70 | — | 1 144,60 | 947,60 | — | 19 053,90 |
| Новгородская область | 74 516,40 | 26 828,50 | 490,90 | 73 705,90 | 73 398,80 | 3 313,10 | 252 253,60 |
| Псковская область | 58 954,60 | 4 632,50 | 1 628,90 | 57 736,30 | 43 320,00 | 500,00 | 166 772,30 |
| Южный федеральный округ | 130 098,40 | 479,80 | — | 24 142,90 | 153 736,60 | 30 192,10 | 338 649,80 |
| Республика Адыгея | 3,90 | 56,00 | — | 5 979,00 | 842,00 | — | 6 880,90 |
| Республика Крым | 4 508,20 | — | — | 4 833,00 | 33 110,60 | 29 593,00 | 72 044,80 |
| Краснодарский край | 4 991,60 | — | — | 4 987,80 | 2 418,90 | 46,20 | 12 444,50 |
| Астраханская область | 394,60 | 423,80 | — | 6,30 | 2 027,60 | 552,90 | 3 405,20 |
| Волгоградская область | 41 520,20 | — | — | 1 142,70 | 24 030,40 | — | 66 693,30 |
| Ростовская область | 49 517,80 | — | — | 4 927,40 | 26 791,70 | — | 81 236,90 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 22 790,90 | 1 625,10 | 2 779,40 | 3 925,50 | 23 012,20 | 1 357,80 | 55 490,90 |
| Республика Дагестан | 2 407,50 | 409,00 | — | 910,10 | 3 089,60 | — | 6 816,20 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 12 829,60 | — | — | 1 368,80 | 8 863,30 | — | 24 691,90 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 185,20 | — | — | 322,10 | — | — | 678,20 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 3 193,00 | 590,80 | — | 705,60 | 4 049,80 | — | 8 539,20 |
| Ставропольский край | 1 802,30 | 8,00 | — | — | 2 838,20 | — | 4 648,50 |
| Приволжский федеральный округ | 872 692,30 | 150 930,40 | 29 284,60 | 1 336 180,70 | 607 257,30 | 96 706,20 | 3 093 051,50 |
| Республика Башкортостан | 103 681,10 | 7 935,20 | 3 311,10 | 32 590,90 | 39 504,30 | 4 000,00 | 191 022,60 |
| Республика Марий Эл | 32 487,60 | 4 901,80 | 1 270,20 | 71 703,20 | 33 500,20 | 1 429,70 | 145 292,70 |
| Республика Мордовия | 9 823,40 | 3 204,00 | — | 7 394,40 | 3 753,30 | — | 24 175,10 |
| Республика Татарстан | 18 120,60 | 549,00 | 42,30 | 220 157,20 | 68 251,80 | 76 165,50 | 383 286,40 |
| Удмуртская Республика | 195 915,00 | 9 305,40 | 4 557,80 | 464 665,40 | 35 989,40 | — | 710 433,00 |
| Чувашская Республика | 20 549,80 | 768,50 | — | 71 691,00 | 12 138,40 | 8 361,70 | 113 509,40 |
| Пермский край | 180 857,40 | 54 399,20 | 10 984,10 | 92 188,80 | 19 836,30 | — | 358 265,80 |
| Кировская область | 98 681,90 | 49 321,80 | 3 763,30 | 205 768,20 | 90 151,30 | — | 447 686,50 |
| Нижегородская область | 62 916,50 | 17 106,60 | 4 745,80 | 84 110,50 | 108 119,40 | — | 276 998,80 |
| Оренбургская область | 18 061,20 | 68,50 | — | 1 058,00 | 17 007,50 | — | 36 195,20 |
| Пензенская область | 8 152,60 | 1 373,10 | — | 17 957,60 | 20 159,60 | — | 47 642,90 |
| Самарская область | 63 929,70 | 875,00 | — | 6 301,20 | 125 224,70 | 33,00 | 196 363,60 |
| Саратовская область | 11 406,00 | 976,10 | 610,00 | 14 392,20 | 10 109,80 | 6 716,30 | 44 210,40 |
| Ульяновская область | 48 109,50 | 146,20 | — | 46 202,10 | 23 511,30 | — | 117 969,10 |
| Уральский федеральный округ | 2 272 234,30 | 105 284,00 | 74 683,60 | 616 656,30 | 227 031,10 | 141 147,70 | 3 437 037,00 |
| Курганская область | 28 959,50 | 4 745,30 | 329,20 | 81 748,20 | 25 422,80 | — | 141 205,00 |
| Свердловская область | 282 110,80 | 58 679,30 | 15 551,90 | 322 292,20 | 86 109,20 | — | 764 743,40 |
| Тюменская область | 1 865 927,70 | 35 248,00 | 58 802,50 | 119 282,40 | 72 336,00 | 141 147,70 | 2 292 744,30 |
| Тюменская область — Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 373 026,30 | 26 369,60 | 58 802,50 | 70 801,10 | 32 900,90 | — | 1 561 900,40 |
| Тюменская область — Ямало-Ненецкий автономный округ | 405 987,30 | 978,40 | — | 440,80 | 390,00 | 4 915,20 | 412 711,70 |
| Тюменская область без автономных округов | 86 914,10 | 7 900,00 | — | 48 040,50 | 39 045,10 | 136 232,50 | 318 132,20 |
| Челябинская область | 95 236,30 | 6 611,40 | — | 93 333,50 | 43 163,10 | — | 238 344,30 |
| Сибирский федеральный округ | 2 352 056,30 | 806 979,00 | 171 798,60 | 1 034 845,30 | 562 398,40 | 90 660,50 | 5 018 738,10 |
| Республика Алтай | 6 996,00 | 2 483,40 | — | 11 250,70 | 6 226,40 | — | 26 956,50 |
| Республика Тыва | 34 393,00 | 15 114,50 | — | 3 166,00 | 33 445,60 | — | 86 119,10 |
| Республика Хакасия | 40 973,30 | 3 955,90 | — | 6 207,60 | 22 260,00 | — | 73 396,80 |
| Алтайский край | 78 891,60 | 4 297,90 | 2 839,30 | 247 844,40 | 77 382,50 | — | 411 255,70 |
| Красноярский край | 521 045,80 | 228 203,40 | — | 53 771,50 | 145 931,40 | — | 948 952,10 |
| Иркутская область | 1 275 838,00 | 490 142,70 | 150 891,40 | 317 550,00 | 133 811,10 | 1 633,50 | 2 369 866,70 |
| Кемеровская область | 240 145,50 | 17 875,70 | 1 294,60 | 15 456,90 | 85 372,80 | 82 661,40 | 442 806,90 |
| Новосибирская область | 59 581,70 | 6 091,50 | 22,00 | 306 080,70 | 35 078,30 | — | 406 854,20 |
| Омская область | 18 306,70 | 6 836,80 | — | 23 321,40 | 11 534,80 | 5 540,60 | 65 540,30 |
| Томская область | 75 884,70 | 31 977,20 | 16 751,30 | 50 196,10 | 11 355,50 | 825,00 | 186 989,80 |
| Дальневосточный федеральный округ | 1 283 942,80 | 484 241,40 | 333 439,30 | 247 077,00 | 117 794,00 | 4 858,80 | 2 471 353,30 |
| Республика Бурятия | 109 867,00 | 71 294,80 | 3 198,90 | 73 370,30 | 20 819,20 | 4 670,80 | 283 221,00 |
| Республика Саха (Якутия) | 203 608,20 | 203 703,30 | 228 091,20 | 1 756,00 | — | — | 637 158,70 |
| Забайкальский край | 80 979,50 | 2 380,40 | 0,20 | 445,20 | 596,00 | — | 84 401,30 |
| Камчатский край | — | 1 573,00 | — | 712,90 | — | — | 2 285,90 |
| Приморский край | 27 966,80 | 38 170,90 | 42 013,90 | 92 355,80 | 216,00 | — | 200 723,40 |
| Хабаровский край | 517 541,50 | 103 915,60 | 2 241,70 | 27 869,10 | 40 703,30 | 28,00 | 692 299,20 |
| Амурская область | 184 457,80 | 47 488,30 | — | 33 176,60 | 17 155,20 | 160,00 | 282 437,90 |
| Магаданская область | 37 886,80 | 410,70 | 57 893,40 | — | — | — | 96 190,90 |
| Сахалинская область | 78 741,70 | 11 270,20 | — | 9 410,70 | 29 966,50 | — | 129 389,10 |
| Еврейская автономная область | 42 893,50 | 4 034,20 | — | 7 980,40 | 8 337,80 | — | 63 245,90 |
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: Текущие затраты на воспроизводство лесов — искусственное лесовосстано…; Текущие затраты на воспроизводство лесов — естественное лесовосстанов…; Текущие затраты на воспроизводство лесов — комбинированное лесовосста…; Текущие затраты на воспроизводство лесов — уход за лесами; Текущие затраты на воспроизводство лесов — прочие мероприятия по восп…; Текущие затраты на лесоразведение; Итого текущие затраты на воспроизводство лесов и лесоразведение.
Клеток с числами 173 из 175 (98,9%). Отдельные пропуски встречаются: не все позиции наблюдались во всех периодах.
Этот показатель в других выпусках (3)
Ещё в разделе «Бюллетени об охране окружающей среды (электронные версии)»
Как это считают
Данные о выбросах, сбросах и отходах используют при подготовке экологической отчётности, оценке нагрузки на территорию и выборе площадок под производство.
Оговорки источника: Знак (...) означает, что данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от респондентов, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. No 282-ФЗ «Об офиц…. С учетом уточненных данных по Новгородской области.
Знак (...) означает, что данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от респондентов, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. No 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (п. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 9).
1) С учетом уточненных данных по Новгородской области.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter