Структура семейных ячеек с детьми по данным микропереписи
Семейные ячейки с детьми распределены по возрастным группам, числу детей и типу населённого пункта. В таблице видно, сколько таких ячеек учтено в городах и в сельской местности, и из скольких они состоят членов. В колонках, которые касаются отцов с детьми, показано, сколько на 1000 ячеек с детьми определённого возраста приходится ячеек, возглавляемых отцами.
Количество семейных ячеек с детьми и доля отцов с детьми на 1000 ячеек по данным микропереписи в городских и сельских населённых пунктах
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 7 910, показателя: 4. В разрезе: Городские и сельские населенные пункты — Cемейные ячейки, и…; Городские и сельские населенные пункты — с 1 ребенком; Городские и сельские населенные пункты — с 2 детьми; Городские и сельские населенные пункты — с 3 и более детьми; Городские и сельские населенные пункты — Cемейные ячейки, и… и другие.
Наибольшие значения: Городские и сельские населенные пункты — Cеме… (270 045), Городские и сельские населенные пункты — Cеме… (260 719), Городские и сельские населенные пункты — Cеме… (250 498). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 308,6 раза. На тройку лидеров приходится 59% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 7910
| Ряд | Учтено семейных ячеек с детьми | На 1000 семейных ячеек, имеющих соответствующее число детей указанного возраста, приходится ячеек, состоящих из — супружеской пары с детьми | На 1000 семейных ячеек, имеющих соответствующее число детей указанного возраста, приходится ячеек, состоящих из — матери с детьми | На 1000 семейных ячеек, имеющих соответствующее число детей указанного возраста, приходится ячеек, состоящих из — отца с детьми |
|---|---|---|---|---|
| Cельские населенные пункты — с 2 детьми | 339,00 | 776,00 | 206,00 | 18,00 |
| Cельские населенные пункты — с 3 и более детьми | 77,00 | 792,00 | 169,00 | 39,00 |
| Cельские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 17 лет | 1 082,00 | 643,00 | 306,00 | 51,00 |
| Cельские населенные пункты — с 1 ребенком | 694,00 | 572,00 | 362,00 | 66,00 |
| Cельские населенные пункты — с 2 детьми | 317,00 | 767,00 | 214,00 | 19,00 |
| Cельские населенные пункты — с 3 и более детьми | 71,00 | 789,00 | 169,00 | 42,00 |
| Cельские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 16 лет | 1 042,00 | 644,00 | 305,00 | 51,00 |
| Cельские населенные пункты — с 1 ребенком | 677,00 | 573,00 | 362,00 | 65,00 |
| Cельские населенные пункты — с 2 детьми | 299,00 | 769,00 | 211,00 | 20,00 |
| Cельские населенные пункты — с 3 и более детьми | 66,00 | 803,00 | 152,00 | 45,00 |
| Cельские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 15 лет | 973,00 | 642,00 | 307,00 | 51,00 |
| Cельские населенные пункты — с 1 ребенком | 640,00 | 570,00 | 367,00 | 63,00 |
| Cельские населенные пункты — с 2 детьми | 275,00 | 782,00 | 196,00 | 22,00 |
| Cельские населенные пункты — с 3 и более детьми | 58,00 | 776,00 | 172,00 | 52,00 |
| Cельские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 7 лет | 545,00 | 633,00 | 301,00 | 66,00 |
| Cельские населенные пункты — с 1 ребенком | 450,00 | 616,00 | 315,00 | 69,00 |
| Cельские населенные пункты — с 2 детьми | 88,00 | 704,00 | 239,00 | 57,00 |
| Cельские населенные пункты — с 3 и более детьми | 7,00 | 857,00 | 143,00 | — |
| Cельские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 3 лет | 251,00 | 633,00 | 307,00 | 60,00 |
| Cельские населенные пункты — с 1 ребенком | 232,00 | 625,00 | 315,00 | 60,00 |
| Cельские населенные пункты — с 2 детьми | 19,00 | 737,00 | 210,00 | 53,00 |
| с 3 и более детьми — Семейные ячейки, имеющие детей моложе 1 года | 81,00 | 642,00 | 272,00 | 86,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 18 лет | 2 868,00 | 644,00 | 328,00 | 28,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 1 ребенком | 1 895,00 | 589,00 | 374,00 | 37,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 2 детьми | 838,00 | 751,00 | 236,00 | 13,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 3 и более детьми | 135,00 | 741,00 | 259,00 | — |
| Городские и сельские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 17 лет | 2 788,00 | 642,00 | 330,00 | 28,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 1 ребенком | 1 884,00 | 590,00 | 374,00 | 36,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 2 детьми | 772,00 | 754,00 | 233,00 | 13,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 3 и более детьми | 132,00 | 742,00 | 258,00 | — |
| Городские и сельские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 16 лет | 2 669,00 | 644,00 | 329,00 | 27,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 1 ребенком | 1 830,00 | 595,00 | 370,00 | 35,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 2 детьми | 716,00 | 753,00 | 235,00 | 12,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 3 и более детьми | 123,00 | 748,00 | 252,00 | — |
| Городские и сельские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 15 лет | 2 547,00 | 647,00 | 326,00 | 27,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 1 ребенком | 1 763,00 | 600,00 | 366,00 | 34,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 2 детьми | 677,00 | 753,00 | 235,00 | 12,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 3 и более детьми | 107,00 | 748,00 | 252,00 | — |
| Городские и сельские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 7 лет | 1 430,00 | 673,00 | 308,00 | 19,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 1 ребенком | 1 202,00 | 668,00 | 312,00 | 20,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 2 детьми | 209,00 | 703,00 | 282,00 | 15,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 3 и более детьми | 19,00 | 684,00 | 316,00 | — |
| Городские и сельские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 3 лет | 657,00 | 679,00 | 304,00 | 17,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 1 ребенком | 618,00 | 676,00 | 306,00 | 18,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 2 детьми | 36,00 | 722,00 | 278,00 | — |
| Городские и сельские населенные пункты — с 3 и более детьми | 3,00 | 667,00 | 333,00 | — |
| Городские и сельские населенные пункты — Семейные ячейки, имеющие детей моложе 1 года | 215,00 | 684,00 | 293,00 | 23,00 |
| Городские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 18 лет | 1 861,00 | 675,00 | 305,00 | 20,00 |
| Городские населенные пункты — с 1 ребенком | 1 270,00 | 620,00 | 355,00 | 25,00 |
| Городские населенные пункты — с 2 детьми | 540,00 | 793,00 | 198,00 | 9,00 |
| Городские населенные пункты — с 3 и более детьми | 51,00 | 804,00 | 196,00 | — |
| Городские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 17 лет | 1 810,00 | 676,00 | 303,00 | 21,00 |
| Городские населенные пункты — с 1 ребенком | 1 259,00 | 620,00 | 354,00 | 26,00 |
| Городские населенные пункты — с 2 детьми | 501,00 | 804,00 | 188,00 | 8,00 |
| Городские населенные пункты — с 3 и более детьми | 50,00 | 820,00 | 180,00 | — |
| Городские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 16 лет | 1 740,00 | 679,00 | 302,00 | 19,00 |
| Городские населенные пункты — с 1 ребенком | 1 232,00 | 625,00 | 351,00 | 24,00 |
| Городские населенные пункты — с 2 детьми | 460,00 | 811,00 | 180,00 | 9,00 |
| Городские населенные пункты — с 3 и более детьми | 48,00 | 812,00 | 188,00 | — |
| Городские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 15 лет | 1 653,00 | 686,00 | 295,00 | 19,00 |
| Городские населенные пункты — с 1 ребенком | 1 177,00 | 632,00 | 343,00 | 25,00 |
| Городские населенные пункты — с 2 детьми | 431,00 | 819,00 | 174,00 | 7,00 |
| Городские населенные пункты — с 3 и более детьми | 45,00 | 800,00 | 200,00 | — |
| Городские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 7 лет | 916,00 | 725,00 | 262,00 | 13,00 |
| Городские населенные пункты — с 1 ребенком | 781,00 | 717,00 | 269,00 | 14,00 |
| Городские населенные пункты — с 2 детьми | 124,00 | 774,00 | 218,00 | 8,00 |
| Городские населенные пункты — с 3 и более детьми | 11,00 | 727,00 | 273,00 | — |
| Городские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 3 лет | 406,00 | 736,00 | 249,00 | 15,00 |
| Городские населенные пункты — с 1 ребенком | 377,00 | 735,00 | 249,00 | 16,00 |
| Городские населенные пункты — с 2 детьми | 27,00 | 778,00 | 222,00 | — |
| Городские населенные пункты — с 3 и более детьми | 2,00 | 500,00 | 500,00 | — |
| Городские населенные пункты — Семейные ячейки, имеющие детей моложе 1 года | 133,00 | 752,00 | 218,00 | 30,00 |
| Cельские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 18 лет | 1 007,00 | 586,00 | 370,00 | 44,00 |
| Cельские населенные пункты — с 1 ребенком | 625,00 | 528,00 | 411,00 | 61,00 |
| Cельские населенные пункты — с 2 детьми | 298,00 | 675,00 | 305,00 | 20,00 |
| Cельские населенные пункты — с 3 и более детьми | 84,00 | 702,00 | 298,00 | — |
| Cельские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 17 лет | 978,00 | 580,00 | 378,00 | 42,00 |
| Cельские населенные пункты — с 1 ребенком | 625,00 | 530,00 | 414,00 | 56,00 |
| Cельские населенные пункты — с 2 детьми | 271,00 | 661,00 | 317,00 | 22,00 |
| Cельские населенные пункты — с 3 и более детьми | 82,00 | 695,00 | 305,00 | — |
| Cельские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 16 лет | 929,00 | 578,00 | 379,00 | 43,00 |
| Cельские населенные пункты — с 1 ребенком | 598,00 | 532,00 | 410,00 | 58,00 |
| Cельские населенные пункты — с 2 детьми | 256,00 | 648,00 | 332,00 | 20,00 |
| Cельские населенные пункты — с 3 и более детьми | 75,00 | 707,00 | 293,00 | — |
| Cельские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 15 лет | 894,00 | 576,00 | 384,00 | 40,00 |
| Cельские населенные пункты — с 1 ребенком | 586,00 | 536,00 | 411,00 | 53,00 |
| Cельские населенные пункты — с 2 детьми | 246,00 | 638,00 | 342,00 | 20,00 |
| Cельские населенные пункты — с 3 и более детьми | 62,00 | 710,00 | 290,00 | — |
| Cельские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 7 лет | 514,00 | 582,00 | 389,00 | 29,00 |
| Cельские населенные пункты — с 1 ребенком | 421,00 | 577,00 | 392,00 | 31,00 |
| Cельские населенные пункты — с 2 детьми | 85,00 | 600,00 | 376,00 | 24,00 |
| Cельские населенные пункты — с 3 и более детьми | 8,00 | 625,00 | 375,00 | — |
| Cельские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 3 лет | 251,00 | 586,00 | 394,00 | 20,00 |
| Cельские населенные пункты — с 1 ребенком | 241,00 | 585,00 | 394,00 | 21,00 |
| Cельские населенные пункты — с 2 детьми | 9,00 | 556,00 | 444,00 | — |
| Cельские населенные пункты — с 3 и более детьми | 1,00 | 1 000,00 | — | — |
| Cельские населенные пункты — Семейные ячейки, имеющие детей моложе 1 года | 82,00 | 573,00 | 415,00 | 12,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 18 лет | 3 084,00 | 655,00 | 306,00 | 39,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 1 ребенком | 2 089,00 | 603,00 | 347,00 | 50,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 2 детьми | 835,00 | 774,00 | 211,00 | 15,00 |
Как читать эту таблицу
Колонки меняются в зависимости от возраста детей, числа детей в семье и типа населённого пункта. Это позволяет сопоставить число семейных ячеек в городах и сёлах, число ячеек, возглавляемых отцами, и как эта доля меняется с ростом числа детей. Сравнение по возрастным группам помогает выявить особенности структуры семей в разных территориях.
Что видно в этих числах
Показатели набора: Учтено семейных ячеек с детьми; На 1000 семейных ячеек, имеющих соответствующее число детей указанног…; На 1000 семейных ячеек, имеющих соответствующее число детей указанног…; На 1000 семейных ячеек, имеющих соответствующее число детей указанног….
Из 100 возможных значений заполнено 100 (100%); пробелов в данных практически нет.
Ещё в разделе «Домохозяйства и семейные ячейки, учтенные микропереписью»
Период и применение
По итогам микропереписи собраны данные о 7910 семейных ячейках с детьми по всей стране. Обновление данных проведено однократно, и теперь они доступны для анализа. Эти сведения пригодятся демографам, социологам и органам власти при разработке социальных программ.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter