Число семейных ячеек с детьми разного возраста по данным микропереписи
В ходе микропереписи было учтено 270045 семейных ячеек с детьми, и теперь таблица раскрывает их структуру. Здесь видно, какие семьи состоят из одного родителя с детьми, а также сколько детей воспитывается в каждой ячейке, один или два. Данные разделены на городские и сельские населенные пункты, что позволяет сравнить, как распределяются семьи с детьми в разных типах поселений.
Таблица с числом семейных ячеек с детьми по возрастным группам детей по данным микропереписи
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряда: 9 702, показателя: 4. В разрезе: Городские и сельские населенные пункты — Все семейные ячейк…; Городские и сельские населенные пункты — с 1 ребенком; Городские и сельские населенные пункты — с 2 детьми; Городские и сельские населенные пункты — с 3 и более детьми; Городские и сельские населенные пункты — в них детей и другие.
Наибольшие значения: Городские и сельские населенные пункты — Все … (270 045), Городские и сельские населенные пункты — Cеме… (260 719), Городские и сельские населенные пункты — Cеме… (250 498). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 84,8 раза.
Все числа таблицей — рядов: 9702
| Ряд | Учтено семейных ячеек с детьми | в том числе, состоящие из — супружеской пары с детьми | в том числе, состоящие из — матери с детьми | в том числе, состоящие из — отца с детьми |
|---|---|---|---|---|
| Сельские населенные пункты — с 3 и более детьми | 1,00 | 1,00 | — | — |
| Сельские населенные пункты — в них детей | 3,00 | 3,00 | — | — |
| Сельские населенные пункты — Семейные ячейки, имеющие детей моложе 1 года | 71,00 | 54,00 | 16,00 | 1,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — Все семейные ячейки, имеющие детей моложе 18 лет | 2 271,00 | 1 726,00 | 497,00 | 48,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 1 ребенком | 1 373,00 | 966,00 | 367,00 | 40,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 2 детьми | 729,00 | 622,00 | 101,00 | 6,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 3 и более детьми | 169,00 | 138,00 | 29,00 | 2,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — в них детей | 556,00 | 452,00 | 98,00 | 6,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 17 лет | 2 194,00 | 1 672,00 | 474,00 | 48,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 1 ребенком | 1 339,00 | 947,00 | 352,00 | 40,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 2 детьми | 701,00 | 599,00 | 96,00 | 6,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 3 и более детьми | 154,00 | 126,00 | 26,00 | 2,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — в них детей | 503,00 | 412,00 | 85,00 | 6,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 16 лет | 2 110,00 | 1 616,00 | 452,00 | 42,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 1 ребенком | 1 306,00 | 933,00 | 338,00 | 35,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 2 детьми | 661,00 | 567,00 | 89,00 | 5,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 3 и более детьми | 143,00 | 116,00 | 25,00 | 2,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — в них детей | 465,00 | 379,00 | 80,00 | 6,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 15 лет | 2 014,00 | 1 551,00 | 427,00 | 36,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 1 ребенком | 1 255,00 | 908,00 | 318,00 | 29,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 2 детьми | 634,00 | 539,00 | 88,00 | 7,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 3 и более детьми | 125,00 | 104,00 | 21,00 | — |
| Городские и сельские населенные пункты — в них детей | 402,00 | 336,00 | 66,00 | — |
| Городские и сельские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 7 лет | 1 219,00 | 981,00 | 216,00 | 22,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 1 ребенком | 981,00 | 780,00 | 181,00 | 20,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 2 детьми | 223,00 | 187,00 | 34,00 | 2,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 3 и более детьми | 15,00 | 14,00 | 1,00 | — |
| Городские и сельские населенные пункты — в них детей | 48,00 | 44,00 | 4,00 | — |
| Городские и сельские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 3 лет | 613,00 | 506,00 | 95,00 | 12,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 1 ребенком | 580,00 | 478,00 | 90,00 | 12,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 2 детьми | 33,00 | 28,00 | 5,00 | — |
| в них детей — Семейные ячейки, имеющие детей моложе 1 года | 215,00 | 178,00 | 33,00 | 4,00 |
| Городские населенные пункты — Все семейные ячейки, имеющие детей моложе 18 лет | 1 625,00 | 1 268,00 | 331,00 | 26,00 |
| Городские населенные пункты — с 1 ребенком | 1 006,00 | 725,00 | 257,00 | 24,00 |
| Городские населенные пункты — с 2 детьми | 518,00 | 454,00 | 62,00 | 2,00 |
| Городские населенные пункты — с 3 и более детьми | 101,00 | 89,00 | 12,00 | — |
| Городские населенные пункты — в них детей | 325,00 | 285,00 | 40,00 | — |
| Городские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 17 лет | 1 571,00 | 1 229,00 | 316,00 | 26,00 |
| Городские населенные пункты — с 1 ребенком | 984,00 | 715,00 | 245,00 | 24,00 |
| Городские населенные пункты — с 2 детьми | 497,00 | 435,00 | 60,00 | 2,00 |
| Городские населенные пункты — с 3 и более детьми | 90,00 | 79,00 | 11,00 | — |
| Городские населенные пункты — в них детей | 290,00 | 254,00 | 36,00 | — |
| Городские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 16 лет | 1 514,00 | 1 192,00 | 300,00 | 22,00 |
| Городские населенные пункты — с 1 ребенком | 961,00 | 707,00 | 234,00 | 20,00 |
| Городские населенные пункты — с 2 детьми | 471,00 | 414,00 | 55,00 | 2,00 |
| Городские населенные пункты — с 3 и более детьми | 82,00 | 71,00 | 11,00 | — |
| Городские населенные пункты — в них детей | 263,00 | 228,00 | 35,00 | — |
| Городские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 15 лет | 1 446,00 | 1 141,00 | 285,00 | 20,00 |
| Городские населенные пункты — с 1 ребенком | 924,00 | 683,00 | 223,00 | 18,00 |
| Городские населенные пункты — с 2 детьми | 449,00 | 394,00 | 53,00 | 2,00 |
| Городские населенные пункты — с 3 и более детьми | 73,00 | 64,00 | 9,00 | — |
| Городские населенные пункты — в них детей | 229,00 | 201,00 | 28,00 | — |
| Городские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 7 лет | 873,00 | 725,00 | 134,00 | 14,00 |
| Городские населенные пункты — с 1 ребенком | 715,00 | 586,00 | 115,00 | 14,00 |
| Городские населенные пункты — с 2 детьми | 151,00 | 133,00 | 18,00 | — |
| Городские населенные пункты — с 3 и более детьми | 7,00 | 6,00 | 1,00 | — |
| Городские населенные пункты — в них детей | 22,00 | 18,00 | 4,00 | — |
| Городские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 3 лет | 419,00 | 363,00 | 52,00 | 4,00 |
| Городские населенные пункты — с 1 ребенком | 397,00 | 345,00 | 48,00 | 4,00 |
| Городские населенные пункты — с 2 детьми | 22,00 | 18,00 | 4,00 | — |
| в них детей — Семейные ячейки, имеющие детей моложе 1 года | 147,00 | 127,00 | 18,00 | 2,00 |
| Сельские населенные пункты — Все семейные ячейки, имеющие детей моложе 18 лет | 646,00 | 458,00 | 166,00 | 22,00 |
| Сельские населенные пункты — с 1 ребенком | 367,00 | 241,00 | 110,00 | 16,00 |
| Сельские населенные пункты — с 2 детьми | 211,00 | 168,00 | 39,00 | 4,00 |
| Сельские населенные пункты — с 3 и более детьми | 68,00 | 49,00 | 17,00 | 2,00 |
| Сельские населенные пункты — в них детей | 231,00 | 167,00 | 58,00 | 6,00 |
| Сельские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 17 лет | 623,00 | 443,00 | 158,00 | 22,00 |
| Сельские населенные пункты — с 1 ребенком | 355,00 | 232,00 | 107,00 | 16,00 |
| Сельские населенные пункты — с 2 детьми | 204,00 | 164,00 | 36,00 | 4,00 |
| Сельские населенные пункты — с 3 и более детьми | 64,00 | 47,00 | 15,00 | 2,00 |
| Сельские населенные пункты — в них детей | 213,00 | 158,00 | 49,00 | 6,00 |
| Сельские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 16 лет | 596,00 | 424,00 | 152,00 | 20,00 |
| Сельские населенные пункты — с 1 ребенком | 345,00 | 226,00 | 104,00 | 15,00 |
| Сельские населенные пункты — с 2 детьми | 190,00 | 153,00 | 34,00 | 3,00 |
| Сельские населенные пункты — с 3 и более детьми | 61,00 | 45,00 | 14,00 | 2,00 |
| Сельские населенные пункты — в них детей | 202,00 | 151,00 | 45,00 | 6,00 |
| Сельские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 15 лет | 568,00 | 410,00 | 142,00 | 16,00 |
| Сельские населенные пункты — с 1 ребенком | 331,00 | 225,00 | 95,00 | 11,00 |
| Сельские населенные пункты — с 2 детьми | 185,00 | 145,00 | 35,00 | 5,00 |
| Сельские населенные пункты — с 3 и более детьми | 52,00 | 40,00 | 12,00 | — |
| Сельские населенные пункты — в них детей | 173,00 | 135,00 | 38,00 | — |
| Сельские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 7 лет | 346,00 | 256,00 | 82,00 | 8,00 |
| Сельские населенные пункты — с 1 ребенком | 266,00 | 194,00 | 66,00 | 6,00 |
| Сельские населенные пункты — с 2 детьми | 72,00 | 54,00 | 16,00 | 2,00 |
| Сельские населенные пункты — с 3 и более детьми | 8,00 | 8,00 | — | — |
| Сельские населенные пункты — в них детей | 26,00 | 26,00 | — | — |
| Сельские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 3 лет | 194,00 | 143,00 | 43,00 | 8,00 |
| Сельские населенные пункты — с 1 ребенком | 183,00 | 133,00 | 42,00 | 8,00 |
| Сельские населенные пункты — с 2 детьми | 11,00 | 10,00 | 1,00 | — |
| в них детей — Семейные ячейки, имеющие детей моложе 1 года | 68,00 | 51,00 | 15,00 | 2,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — Все семейные ячейки, имеющие детей моложе 18 лет | 5 311,00 | 3 726,00 | 1 485,00 | 100,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 1 ребенком | 3 161,00 | 1 992,00 | 1 093,00 | 76,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 2 детьми | 1 778,00 | 1 424,00 | 332,00 | 22,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 3 и более детьми | 372,00 | 310,00 | 60,00 | 2,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — в них детей | 1 172,00 | 976,00 | 190,00 | 6,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — Cемейные ячейки, имеющие детей моложе 17 лет | 5 149,00 | 3 635,00 | 1 419,00 | 95,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 1 ребенком | 3 119,00 | 1 977,00 | 1 070,00 | 72,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 2 детьми | 1 691,00 | 1 373,00 | 297,00 | 21,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — с 3 и более детьми | 339,00 | 285,00 | 52,00 | 2,00 |
| Городские и сельские населенные пункты — в них детей | 1 066,00 | 895,00 | 165,00 | 6,00 |
Как читать эту таблицу
Строки таблицы различаются количеством детей в семейной ячейке и типом родителя с которым проживают дети, будь то мать или отец. Сравнивайте данные по городским и сельским поселениям, чтобы увидеть, как распределяются семьи с детьми в разных типах населенных пунктов. Обратите внимание на долю семей, состоящих только из отца с детьми, среди всех учтенных ячеек.
Что видно в этих числах
В наборе собраны показатели: Учтено семейных ячеек с детьми; в том числе, состоящие из — супружеской пары с детьми; в том числе, состоящие из — матери с детьми; в том числе, состоящие из — отца с детьми.
Значений в таблице 100 при 100 возможных, это 100%; пробелов в данных практически нет.
Ещё в разделе «Домохозяйства и семейные ячейки, учтенные микропереписью»
Период и применение
Эти данные получены по итогам микропереписи, они актуальны на дату её проведения. Периодичность микропереписей меняется, уточняйте даты на сайте Росстата. Материалы будут полезны специалистам по демографии, социальным службам и исследователям, изучающим структуру семей.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter