Кто и по каким основаниям получил гражданство в микропереписи
Сколько россиян и на каких условиях приняли участие в микропереписи, видно в этой таблице. Возрастные группы разделены на девять диапазонов, а колонки показывают как общее число участников, так и удельные показатели на тысячу человек соответствующего возраста. Отдельные строки предназначены для городского и сельского населения, чтобы сравнить, как распределяются основания получения гражданства в разных типах населённых пунктов.
Распределение граждан РФ, принявших участие в микропереписи, по возрастным группам и основаниям получения гражданства
Набор в цифрах
Данные Росстата. Рядов: 2 896, показателей: 5. В разрезе: Российская Федерация — Городское и сельское население; в возрасте, лет: — 0 - 19; в возрасте, лет: — 20 - 29; в возрасте, лет: — 30 - 39; в возрасте, лет: — 40 - 49 и другие.
Наибольшие значения: Российская Федерация — Городское и сельское н… (2,1 млн), в возрасте, лет: — Городское население (1,4 млн), в возрасте, лет: — Сельское население (736 123). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 29,8 раза. На тройку лидеров приходится 77% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 2896
| Ряд | Указавшие основание приобретения российского гражданства, человек | На 1000 человек соответствующего возраста, указавших основание приобретения российского гражданства, приходится лиц, получивших российское гражданство — по рождению или при замене паспорта СССР | На 1000 человек соответствующего возраста, указавших основание приобретения российского гражданства, приходится лиц, получивших российское гражданство — в порядке регистрации гражданства Российской Федерации в 1992-2000 гг. | На 1000 человек соответствующего возраста, указавших основание приобретения российского гражданства, приходится лиц, получивших российское гражданство — в результате приема в гражданство Российской Федерации | На 1000 человек соответствующего возраста, указавших основание приобретения российского гражданства, приходится лиц, получивших российское гражданство — в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации |
|---|---|---|---|---|---|
| в возрасте, лет: — 40 - 49 | 1 300,00 | 970,00 | 11,00 | 18,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 50 - 59 | 1 633,00 | 975,00 | 14,00 | 10,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 60 - 69 | 1 076,00 | 980,00 | 7,00 | 11,00 | 2,00 |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 1 070,00 | 984,00 | 8,00 | 8,00 | — |
| в возрасте, лет: — Городской округ г. Брянск - городское население | 5 441,00 | 989,00 | 3,00 | 7,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 0 - 19 | 947,00 | 993,00 | — | 7,00 | — |
| в возрасте, лет: — 20 - 29 | 816,00 | 980,00 | 3,00 | 16,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 30 - 39 | 883,00 | 988,00 | 4,00 | 8,00 | — |
| в возрасте, лет: — 40 - 49 | 668,00 | 987,00 | 4,00 | 7,00 | 2,00 |
| в возрасте, лет: — 50 - 59 | 823,00 | 987,00 | 5,00 | 8,00 | — |
| в возрасте, лет: — 60 - 69 | 745,00 | 997,00 | 1,00 | 2,00 | — |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 559,00 | 993,00 | 2,00 | — | 5,00 |
| Владимирская область — Городское и сельское население | 26 978,00 | 984,00 | 6,00 | 10,00 | 0,00 |
| в возрасте, лет: — 0 - 19 | 4 765,00 | 993,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 20 - 29 | 3 285,00 | 982,00 | 7,00 | 11,00 | 0,00 |
| в возрасте, лет: — 30 - 39 | 3 902,00 | 977,00 | 6,00 | 16,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 40 - 49 | 3 515,00 | 976,00 | 11,00 | 12,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 50 - 59 | 4 643,00 | 982,00 | 8,00 | 9,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 60 - 69 | 3 548,00 | 986,00 | 6,00 | 8,00 | 0,00 |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 3 320,00 | 989,00 | 4,00 | 7,00 | 0,00 |
| в возрасте, лет: — Городское население | 17 910,00 | 988,00 | 4,00 | 8,00 | 0,00 |
| в возрасте, лет: — 0 - 19 | 3 103,00 | 995,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 20 - 29 | 2 287,00 | 985,00 | 5,00 | 9,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 30 - 39 | 2 643,00 | 982,00 | 3,00 | 15,00 | 0,00 |
| в возрасте, лет: — 40 - 49 | 2 335,00 | 983,00 | 7,00 | 9,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 50 - 59 | 2 882,00 | 986,00 | 5,00 | 8,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 60 - 69 | 2 348,00 | 991,00 | 3,00 | 5,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 2 312,00 | 990,00 | 3,00 | 7,00 | 0,00 |
| в возрасте, лет: — Сельское население | 9 068,00 | 975,00 | 10,00 | 14,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 0 - 19 | 1 662,00 | 990,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 20 - 29 | 998,00 | 975,00 | 9,00 | 16,00 | — |
| в возрасте, лет: — 30 - 39 | 1 259,00 | 967,00 | 13,00 | 18,00 | 2,00 |
| в возрасте, лет: — 40 - 49 | 1 180,00 | 961,00 | 18,00 | 20,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 50 - 59 | 1 761,00 | 974,00 | 12,00 | 13,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 60 - 69 | 1 200,00 | 975,00 | 12,00 | 13,00 | — |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 1 008,00 | 985,00 | 6,00 | 9,00 | — |
| Городской округ город Владимир — Городское и сельское население | 4 618,00 | 982,00 | 9,00 | 9,00 | — |
| в возрасте, лет: — 0 - 19 | 779,00 | 995,00 | 2,00 | 3,00 | — |
| в возрасте, лет: — 20 - 29 | 680,00 | 979,00 | 9,00 | 12,00 | — |
| в возрасте, лет: — 30 - 39 | 615,00 | 975,00 | 10,00 | 15,00 | — |
| в возрасте, лет: — 40 - 49 | 635,00 | 980,00 | 11,00 | 9,00 | — |
| в возрасте, лет: — 50 - 59 | 730,00 | 985,00 | 11,00 | 4,00 | — |
| в возрасте, лет: — 60 - 69 | 559,00 | 977,00 | 11,00 | 12,00 | — |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 620,00 | 982,00 | 8,00 | 10,00 | — |
| Воронежская область — Городское и сельское население | 30 513,00 | 976,00 | 12,00 | 11,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 0 - 19 | 5 044,00 | 990,00 | 1,00 | 7,00 | 2,00 |
| в возрасте, лет: — 20 - 29 | 3 537,00 | 971,00 | 11,00 | 17,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 30 - 39 | 4 090,00 | 969,00 | 17,00 | 12,00 | 2,00 |
| в возрасте, лет: — 40 - 49 | 4 102,00 | 966,00 | 17,00 | 16,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 50 - 59 | 5 399,00 | 972,00 | 17,00 | 10,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 60 - 69 | 4 344,00 | 976,00 | 13,00 | 10,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 3 997,00 | 983,00 | 9,00 | 7,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — Городское население | 17 691,00 | 986,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| в возрасте, лет: — 0 - 19 | 2 962,00 | 994,00 | 0,00 | 6,00 | — |
| в возрасте, лет: — 20 - 29 | 2 291,00 | 984,00 | 5,00 | 11,00 | — |
| в возрасте, лет: — 30 - 39 | 2 647,00 | 979,00 | 11,00 | 10,00 | 0,00 |
| в возрасте, лет: — 40 - 49 | 2 309,00 | 983,00 | 8,00 | 9,00 | — |
| в возрасте, лет: — 50 - 59 | 3 034,00 | 985,00 | 9,00 | 6,00 | — |
| в возрасте, лет: — 60 - 69 | 2 492,00 | 984,00 | 8,00 | 7,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 1 956,00 | 991,00 | 5,00 | 4,00 | — |
| в возрасте, лет: — Сельское население | 12 822,00 | 962,00 | 19,00 | 16,00 | 3,00 |
| в возрасте, лет: — 0 - 19 | 2 082,00 | 985,00 | 1,00 | 10,00 | 4,00 |
| в возрасте, лет: — 20 - 29 | 1 246,00 | 949,00 | 22,00 | 27,00 | 2,00 |
| в возрасте, лет: — 30 - 39 | 1 443,00 | 950,00 | 28,00 | 17,00 | 5,00 |
| в возрасте, лет: — 40 - 49 | 1 793,00 | 944,00 | 27,00 | 26,00 | 3,00 |
| в возрасте, лет: — 50 - 59 | 2 365,00 | 956,00 | 28,00 | 15,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 60 - 69 | 1 852,00 | 964,00 | 19,00 | 14,00 | 3,00 |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 2 041,00 | 975,00 | 13,00 | 9,00 | 3,00 |
| в возрасте, лет: — Городской округ - город Воронеж - городское население - г. Воронеж | 7 015,00 | 985,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 |
| в возрасте, лет: — 0 - 19 | 1 156,00 | 992,00 | — | 8,00 | — |
| в возрасте, лет: — 20 - 29 | 1 134,00 | 982,00 | 5,00 | 13,00 | — |
| в возрасте, лет: — 30 - 39 | 1 124,00 | 980,00 | 6,00 | 13,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 40 - 49 | 848,00 | 979,00 | 7,00 | 14,00 | — |
| в возрасте, лет: — 50 - 59 | 1 058,00 | 981,00 | 9,00 | 10,00 | — |
| в возрасте, лет: — 60 - 69 | 891,00 | 987,00 | 4,00 | 9,00 | — |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 804,00 | 995,00 | 2,00 | 3,00 | — |
| Ивановская область — Городское и сельское население | 21 908,00 | 991,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 0 - 19 | 3 790,00 | 997,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 20 - 29 | 2 556,00 | 989,00 | 4,00 | 7,00 | 0,00 |
| в возрасте, лет: — 30 - 39 | 3 111,00 | 987,00 | 5,00 | 8,00 | — |
| в возрасте, лет: — 40 - 49 | 2 812,00 | 989,00 | 5,00 | 5,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 50 - 59 | 3 837,00 | 990,00 | 6,00 | 4,00 | — |
| в возрасте, лет: — 60 - 69 | 3 242,00 | 993,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 2 560,00 | 993,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 |
| в возрасте, лет: — Городское население | 14 827,00 | 991,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 0 - 19 | 2 634,00 | 996,00 | — | 3,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 20 - 29 | 1 783,00 | 988,00 | 4,00 | 8,00 | 0,00 |
| в возрасте, лет: — 30 - 39 | 2 222,00 | 988,00 | 4,00 | 8,00 | — |
| в возрасте, лет: — 40 - 49 | 1 923,00 | 988,00 | 7,00 | 4,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 50 - 59 | 2 344,00 | 989,00 | 6,00 | 5,00 | — |
| в возрасте, лет: — 60 - 69 | 2 257,00 | 992,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 1 664,00 | 994,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — Сельское население | 7 081,00 | 993,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 |
| в возрасте, лет: — 0 - 19 | 1 156,00 | 998,00 | 1,00 | 1,00 | — |
| в возрасте, лет: — 20 - 29 | 773,00 | 992,00 | 3,00 | 5,00 | — |
| в возрасте, лет: — 30 - 39 | 889,00 | 985,00 | 6,00 | 9,00 | — |
| в возрасте, лет: — 40 - 49 | 889,00 | 992,00 | 1,00 | 6,00 | 1,00 |
| в возрасте, лет: — 50 - 59 | 1 493,00 | 991,00 | 5,00 | 4,00 | — |
| в возрасте, лет: — 60 - 69 | 985,00 | 996,00 | 1,00 | 3,00 | — |
| в возрасте, лет: — 70 и более | 896,00 | 991,00 | 6,00 | 3,00 | — |
Как читать эту таблицу
Абсолютные и относительные данные в таблице позволяют увидеть, какие основания получения гражданства встречаются чаще в той или иной возрастной категории. Сопоставляя строки, можно понять, какие причины преобладают среди молодёжи или среди пожилых, а также насколько эти причины распространены в городе и в селе.
Что видно в этих числах
Что измеряется: Указавшие основание приобретения российского гражданства, человек; На 1000 человек соответствующего возраста, указавших основание приобр…; На 1000 человек соответствующего возраста, указавших основание приобр…; На 1000 человек соответствующего возраста, указавших основание приобр…; На 1000 человек соответствующего возраста, указавших основание приобр….
Из 125 возможных значений заполнено 125 (100%), то есть таблица заполнена почти целиком.
Ещё в разделе «Гражданство»
Период и применение
Материал подготовлен по итогам микропереписи на момент её проведения. Росстат публикует обновления по мере появления новых данных. Эти сведения пригодятся при анализе демографических и миграционных процессов, а также для подготовки социальных программ.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter