Население микропереписи по гражданству и месту рождения
Микроперепись фиксирует сколько человек указали своё гражданство и где родились, а Росстат раскладывает эти данные по типам территорий и категориям граждан. Строки делятся на городское, сельское население и по гражданству граждане России или иностранцы. Колонки содержат как точные числа, так и относительные показатели, например сколько на 1000 человек с данным гражданством родились за пределами страны.
Таблица населения микропереписи по гражданству и месту рождения с числом человек и на 1000 человек
Смотрите также
- Численность населения России по годам длинный ряд по годам
Набор в цифрах
Данные Росстата. Ряда: 4 533, показателя: 4. Показано по позициям: Российская Федерация — Городское и сельское население; Российская Федерация — Указавшие гражданство; Российская Федерация — граждане России; Российская Федерация — из них имеющие два гражданства; Российская Федерация — иностранные граждане и другие.
Наибольшие значения: Российская Федерация — Городское и сельское н… (2,2 млн), Российская Федерация — Городское население (1,4 млн), Российская Федерация — Указавшие гражданство (1,4 млн). Разрыв между наибольшим и наименьшим — в 2 506 раза. На тройку лидеров приходится 77,8% суммы по всем позициям — распределение сильно смещено к верхушке.
Все числа таблицей — рядов: 4533
| Ряд | Указавшие место рождения, человек | На 1000 человек, указавших соответствующее гражданство, приходится лиц, родившихся на территории — Российской Федерации | На 1000 человек, указавших соответствующее гражданство, приходится лиц, родившихся на территории — страны гражданства | На 1000 человек, указавших соответствующее гражданство, приходится лиц, родившихся на территории — других стран мира |
|---|---|---|---|---|
| Республики Молдова — иностранные граждане | 41,00 | 49,00 | 951,00 | — |
| Республики Молдова — Азербайджана | 12,00 | — | 1 000,00 | — |
| Республики Молдова — Армении | 10,00 | — | 1 000,00 | — |
| Республики Молдова — Беларуси | 3,00 | 333,00 | 667,00 | — |
| Таджикистана — Узбекистана | 1,00 | — | 1 000,00 | — |
| Таджикистана — Украины | 1,00 | — | 1 000,00 | — |
| Таджикистана — Других стран мира | 14,00 | 71,00 | 929,00 | — |
| Таджикистана — Без гражданства | 3,00 | — | — | 1 000,00 |
| Таджикистана — Не указавшие гражданство | 1,00 | 1 000,00 | — | — |
| Таджикистана — Сельское население | 7 236,00 | 856,00 | 1,00 | 143,00 |
| Таджикистана — Указавшие гражданство | 7 231,00 | 856,00 | 1,00 | 143,00 |
| Таджикистана — граждане России | 7 221,00 | 857,00 | 1,00 | 142,00 |
| Таджикистана — из них имеющие два гражданства | 10,00 | 300,00 | 500,00 | 200,00 |
| Таджикистана — иностранные граждане | 4,00 | 250,00 | 750,00 | — |
| Республики Молдова — Таджикистана | 1,00 | 1 000,00 | — | — |
| Узбекистана — Украины | 3,00 | — | 1 000,00 | — |
| Других стран мира — Без гражданства | 6,00 | 333,00 | — | 667,00 |
| Других стран мира — Не указавшие гражданство | 5,00 | 1 000,00 | — | — |
| Городской округ город Владикавказ — Городское и сельское население | 5 593,00 | 937,00 | 6,00 | 57,00 |
| Городской округ город Владикавказ — Указавшие гражданство | 5 592,00 | 937,00 | 6,00 | 57,00 |
| Городской округ город Владикавказ — граждане России | 5 554,00 | 943,00 | 0,00 | 57,00 |
| Городской округ город Владикавказ — из них имеющие два гражданства | 3,00 | — | 1 000,00 | — |
| Городской округ город Владикавказ — иностранные граждане | 35,00 | 57,00 | 943,00 | — |
| Городской округ город Владикавказ — Азербайджана | 12,00 | — | 1 000,00 | — |
| Городской округ город Владикавказ — Армении | 10,00 | — | 1 000,00 | — |
| Городской округ город Владикавказ — Беларуси | 3,00 | 333,00 | 667,00 | — |
| Узбекистана — Украины | 1,00 | — | 1 000,00 | — |
| Узбекистана — Других стран мира | 9,00 | 111,00 | 889,00 | — |
| Узбекистана — Без гражданства | 3,00 | — | — | 1 000,00 |
| Узбекистана — Не указавшие гражданство | 1,00 | 1 000,00 | — | — |
| Чеченская Республика — Городское и сельское население | 20 446,00 | 927,00 | 0,00 | 73,00 |
| Чеченская Республика — Указавшие гражданство | 20 446,00 | 927,00 | 0,00 | 73,00 |
| Чеченская Республика — граждане России | 20 442,00 | 927,00 | 0,00 | 73,00 |
| Чеченская Республика — из них имеющие два гражданства | 2,00 | 500,00 | 500,00 | — |
| Чеченская Республика — иностранные граждане | 3,00 | — | 1 000,00 | — |
| Беларуси — Казахстана | 2,00 | — | 1 000,00 | — |
| Украины — Других стран мира | 1,00 | — | 1 000,00 | — |
| Украины — Без гражданства | 1,00 | 1 000,00 | — | — |
| Не указавшие гражданство — Городское население | 9 330,00 | 926,00 | 1,00 | 73,00 |
| Не указавшие гражданство — Указавшие гражданство | 9 330,00 | 926,00 | 1,00 | 73,00 |
| Не указавшие гражданство — граждане России | 9 326,00 | 927,00 | 0,00 | 73,00 |
| Не указавшие гражданство — из них имеющие два гражданства | 2,00 | 500,00 | 500,00 | — |
| Не указавшие гражданство — иностранные граждане | 3,00 | — | 1 000,00 | — |
| Беларуси — Казахстана | 2,00 | — | 1 000,00 | — |
| Украины — Других стран мира | 1,00 | — | 1 000,00 | — |
| Украины — Без гражданства | 1,00 | 1 000,00 | — | — |
| Не указавшие гражданство — Сельское население | 11 116,00 | 928,00 | — | 72,00 |
| Не указавшие гражданство — Указавшие гражданство | 11 116,00 | 928,00 | — | 72,00 |
| Не указавшие гражданство — граждане России | 11 116,00 | 928,00 | — | 72,00 |
| Не указавшие гражданство — Городской округ город Грозный - городское население - г. Грозный | 4 582,00 | 938,00 | 0,00 | 62,00 |
| Не указавшие гражданство — Указавшие гражданство | 4 582,00 | 938,00 | 0,00 | 62,00 |
| Не указавшие гражданство — граждане России | 4 581,00 | 938,00 | — | 62,00 |
| Не указавшие гражданство — из них имеющие два гражданства | 1,00 | 1 000,00 | — | — |
| Не указавшие гражданство — иностранные граждане | 1,00 | — | 1 000,00 | — |
| Украины — Других стран мира | 1,00 | — | 1 000,00 | — |
| Ставропольский край — Городское и сельское население | 33 171,00 | 908,00 | 4,00 | 88,00 |
| Ставропольский край — Указавшие гражданство | 33 171,00 | 908,00 | 4,00 | 88,00 |
| Ставропольский край — граждане России | 32 963,00 | 913,00 | 0,00 | 87,00 |
| Ставропольский край — из них имеющие два гражданства | 22,00 | 136,00 | 818,00 | 46,00 |
| Ставропольский край — иностранные граждане | 129,00 | 39,00 | 907,00 | 54,00 |
| Ставропольский край — Азербайджана | 9,00 | — | 1 000,00 | — |
| Ставропольский край — Армении | 21,00 | — | 952,00 | 48,00 |
| Беларуси — Казахстана | 3,00 | — | 1 000,00 | — |
| Беларуси — Киргизии | 2,00 | 500,00 | 500,00 | — |
| Республики Молдова — Таджикистана | 9,00 | — | 1 000,00 | — |
| Республики Молдова — Узбекистана | 26,00 | 38,00 | 923,00 | 39,00 |
| Республики Молдова — Украины | 46,00 | 65,00 | 848,00 | 87,00 |
| Республики Молдова — Других стран мира | 13,00 | — | 923,00 | 77,00 |
| Республики Молдова — Без гражданства | 79,00 | 127,00 | — | 873,00 |
| Не указавшие гражданство — Городское население | 16 736,00 | 907,00 | 6,00 | 87,00 |
| Не указавшие гражданство — Указавшие гражданство | 16 736,00 | 907,00 | 6,00 | 87,00 |
| Не указавшие гражданство — граждане России | 16 615,00 | 912,00 | 1,00 | 87,00 |
| Не указавшие гражданство — из них имеющие два гражданства | 21,00 | 143,00 | 809,00 | 48,00 |
| Не указавшие гражданство — иностранные граждане | 95,00 | 42,00 | 937,00 | 21,00 |
| Не указавшие гражданство — Азербайджана | 7,00 | — | 1 000,00 | — |
| Не указавшие гражданство — Армении | 11,00 | — | 1 000,00 | — |
| Беларуси — Казахстана | 3,00 | — | 1 000,00 | — |
| Республики Молдова — Таджикистана | 7,00 | — | 1 000,00 | — |
| Республики Молдова — Узбекистана | 24,00 | 42,00 | 958,00 | — |
| Республики Молдова — Украины | 32,00 | 94,00 | 875,00 | 31,00 |
| Республики Молдова — Других стран мира | 11,00 | — | 909,00 | 91,00 |
| Республики Молдова — Без гражданства | 26,00 | 231,00 | — | 769,00 |
| Не указавшие гражданство — Сельское население | 16 435,00 | 909,00 | 2,00 | 89,00 |
| Не указавшие гражданство — Указавшие гражданство | 16 435,00 | 909,00 | 2,00 | 89,00 |
| Не указавшие гражданство — граждане России | 16 348,00 | 913,00 | 0,00 | 87,00 |
| Не указавшие гражданство — из них имеющие два гражданства | 1,00 | — | 1 000,00 | — |
| Не указавшие гражданство — иностранные граждане | 34,00 | 29,00 | 824,00 | 147,00 |
| Не указавшие гражданство — Азербайджана | 2,00 | — | 1 000,00 | — |
| Не указавшие гражданство — Армении | 10,00 | — | 900,00 | 100,00 |
| Казахстана — Киргизии | 2,00 | 500,00 | 500,00 | — |
| Республики Молдова — Таджикистана | 2,00 | — | 1 000,00 | — |
| Республики Молдова — Узбекистана | 2,00 | — | 500,00 | 500,00 |
| Республики Молдова — Украины | 14,00 | — | 786,00 | 214,00 |
| Республики Молдова — Других стран мира | 2,00 | — | 1 000,00 | — |
| Республики Молдова — Без гражданства | 53,00 | 75,00 | — | 925,00 |
| Городской округ Город Ставрополь — Городское и сельское население | 3 397,00 | 927,00 | 3,00 | 70,00 |
| Городской округ Город Ставрополь — Указавшие гражданство | 3 397,00 | 927,00 | 3,00 | 70,00 |
| Городской округ Город Ставрополь — граждане России | 3 384,00 | 931,00 | — | 69,00 |
| Городской округ Город Ставрополь — из них имеющие два гражданства | 1,00 | — | — | 1 000,00 |
| Городской округ Город Ставрополь — иностранные граждане | 10,00 | — | 1 000,00 | — |
Как читать эту таблицу
Все строки в таблице различаются по двум критериям тип территории и гражданство. В первой колонке приведено число человек, указавших место рождения, а в последней относительный показатель на 1000 человек с данным гражданством, родившихся в других странах. Сравнивая строки, можно увидеть, как распределяется население по гражданству и месту рождения в городах и сёлах, а также между гражданами России и другими категориями.
Что видно в этих числах
Что измеряется: Указавшие место рождения, человек; На 1000 человек, указавших соответствующее гражданство, приходится ли…; На 1000 человек, указавших соответствующее гражданство, приходится ли…; На 1000 человек, указавших соответствующее гражданство, приходится ли….
Из 100 возможных значений заполнено 100 (100%); пробелов в данных практически нет.
Ещё в разделе «Гражданство»
Период и применение
Эти данные получены в ходе микропереписи и представляют собой актуальный срез на момент проведения. Таблица содержит 4533 строки, включая итоговые по стране и федеральным округам. Она будет полезна аналитикам в сфере миграции и демографии, а также органам власти и исследователям, работающим с данными о населении по гражданству и месту рождения.
Заметили ошибку в этой таблице? Разбор ошибается, и чаще всего одна правка чинит сразу много страниц.
Сообщить об ошибке Опечатку проще так: выделите её и нажмите Ctrl + Enter